World clock
Palmdale
United States
| 3 March 2026 |
| 13:09 | / | 1:09 PM |
Tuesday
New York
United States
| 3 March 2026 |
| 16:09 | / | 4:09 PM |
Tuesday
London
United Kingdom
| 3 March 2026 |
| 21:09 | / | 9:09 PM |
Tuesday
Melbourne
Australia
| 4 March 2026 |
| 8:09 | / | 8:09 PM |
Wednesday
Tokyo
Japan
| 4 March 2026 |
| 6:09 | / | 6:09 PM |
Wednesday
Moscow
Russia
| 4 March 2026 |
| 0:09 | / | 0:09 PM |
Wednesday
Africa
| Abidjan | Ivory Coast | 21:09 | 9:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Abuja | Nigeria | 22:09 | 10:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Accra | Ghana | 21:09 | 9:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Addis Ababa | Ethiopia | 0:09 | 0:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Algiers | Algeria | 22:09 | 10:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Antananarivo | Madagascar | 0:09 | 0:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Asmara | Eritrea | 0:09 | 0:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Bamako | Mali | 21:09 | 9:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Banjul | Gambia | 21:09 | 9:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Bissau | Guinea-Bissau | 21:09 | 9:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Brazzaville | Republic of the Congo | 22:09 | 10:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Bujumbura | Burundi | 23:09 | 11:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Cairo | Egypt | 23:09 | 11:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Cape Town | South Africa | 23:09 | 11:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Conakry | Guinea | 21:09 | 9:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Dakar | Senegal | 21:09 | 9:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Dodoma | Tanzania | 0:09 | 0:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Freetown | Sierra Leone | 21:09 | 9:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Gaborone | Botswana | 23:09 | 11:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Harare | Zimbabwe | 23:09 | 11:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Hargeysa | Somalia | 0:09 | 0:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Jamestown | Saint Helena | 21:09 | 9:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Juba | South Sudan | 23:09 | 11:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Kampala | Uganda | 0:09 | 0:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Kigali | Rwanda | 23:09 | 11:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Kinshasa | Congo | 22:09 | 10:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Libreville | Gabon | 22:09 | 10:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Lilongwe | Malawi | 23:09 | 11:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Lomé | Togo | 21:09 | 9:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Luanda | Angola | 22:09 | 10:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Lusaka | Zambia | 23:09 | 11:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Malabo | Equatorial Guinea | 22:09 | 10:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Maputo | Mozambique | 23:09 | 11:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Maseru | Lesotho | 23:09 | 11:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Mbabane | Swaziland | 23:09 | 11:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Mogadishu | Somalia | 0:09 | 0:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Monrovia | Liberia | 21:09 | 9:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Moroni | Comoros | 0:09 | 0:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| N'Djamena | Chad | 22:09 | 10:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Nairobi | Kenya | 0:09 | 0:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Niamey | Niger | 22:09 | 10:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Nouakchott | Mauritania | 21:09 | 9:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Ouagadougou | Burkina Faso | 21:09 | 9:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Port Louis | Mauritius | 1:09 | 1:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Praia | Cape Verde | 20:09 | 8:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Rabat | Morocco | 21:09 | 9:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Tripoli | Libya | 23:09 | 11:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Tunis | Tunisia | 22:09 | 10:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Windhoek | Namibia | 23:09 | 11:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Yaoundé | Cameroon | 22:09 | 10:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
Asia
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | 1:09 | 1:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Amman | Hashemite Kingdom of Jordan | 0:09 | 0:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Ankara | Turkey | 0:09 | 0:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Ashgabat | Turkmenistan | 2:09 | 2:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Astana | Kazakhstan | 3:09 | 3:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Baghdad | Iraq | 0:09 | 0:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Baku | Azerbaijan | 1:09 | 1:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Bandar Seri Begawan | Brunei | 5:09 | 5:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Beijing | China | 5:09 | 5:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Beirut | Lebanon | 23:09 | 11:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Bishkek | Kyrgyzstan | 3:09 | 3:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Damascus | Syria | 0:09 | 0:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Dhaka | Bangladesh | 3:09 | 3:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Doha | Qatar | 0:09 | 0:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Dushanbe | Tajikistan | 2:09 | 2:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Flying Fish Cove | Christmas Island | 4:09 | 4:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Hanoi | Vietnam | 4:09 | 4:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Hong Kong | Hong Kong | 5:09 | 5:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Islamabad | Pakistan | 2:09 | 2:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Jakarta | Indonesia | 4:09 | 4:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Jerusalem | Israel | 23:09 | 11:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Kabul | Afghanistan | 1:39 | 1:39 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 5:09 | 5:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Kuwait City | Kuwait | 0:09 | 0:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Malé | Maldives | 2:09 | 2:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Manama | Bahrain | 0:09 | 0:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Manila | Philippines | 5:09 | 5:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Muscat | Oman | 1:09 | 1:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| New Delhi | India | 2:39 | 2:39 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Phnom Penh | Cambodia | 4:09 | 4:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Pyongyang | North Korea | 6:09 | 6:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Sana' | Yemen | 0:09 | 0:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Seoul | Republic of Korea | 6:09 | 6:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Singapore | Singapore | 5:09 | 5:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Sri Jayewardenepura Kotte | Sri Lanka | 2:39 | 2:39 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Taipei | Taiwan | 5:09 | 5:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Tashkent | Uzbekistan | 2:09 | 2:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Tbilisi | Georgia | 1:09 | 1:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Thimphu | Bhutan | 3:09 | 3:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Tokyo | Japan | 6:09 | 6:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Ulan Bator | Mongolia | 5:09 | 5:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Vientiane | Laos | 4:09 | 4:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Yerevan | Armenia | 1:09 | 1:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
Australia and oceanic
| Adamstown | Pitcairn Islands | 13:09 | 1:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Adelaide | Australia | 7:39 | 7:39 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Alofi | Niue | 10:09 | 10:09 AM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Apia | Samoa | 10:09 | 10:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Avarua | Cook Islands | 11:09 | 11:09 AM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Brisbane | Australia | 7:09 | 7:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Broken Hill | Australia | 7:39 | 7:39 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Canberra | Australia | 8:09 | 8:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Darwin | Australia | 6:39 | 6:39 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Dili | East Timor | 6:09 | 6:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Funafuti | Tuvalu | 9:09 | 9:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Hagåtña | Guam | 7:09 | 7:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Hobart | Australia | 8:09 | 8:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Honiara | Solomon Islands | 8:09 | 8:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Melbourne | Australia | 8:09 | 8:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Pago Pago | American Samoa | 10:09 | 10:09 AM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Papeete | French Polynesia | 11:09 | 11:09 AM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Perth | Australia | 5:09 | 5:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Port Vila | Vanuatu | 8:09 | 8:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Suva | Fiji | 9:09 | 9:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Wellington | New Zealand | 10:09 | 10:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
Europe
| Amsterdam | Netherlands | 22:09 | 10:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Andorra la Vella | Andorra | 22:09 | 10:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Athens | Greece | 23:09 | 11:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Belgrade | Serbia | 22:09 | 10:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Berlin | Germany | 22:09 | 10:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Bern | Switzerland | 22:09 | 10:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Bratislava | Slovakia | 22:09 | 10:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Brussels | Belgium | 22:09 | 10:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Bucharest | Romania | 23:09 | 11:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Copenhagen | Denmark | 22:09 | 10:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Douglas | Isle of Man | 21:09 | 9:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Gibraltar | Gibraltar | 22:09 | 10:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Helsinki | Finland | 23:09 | 11:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Kiev | Ukraine | 23:09 | 11:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Lisbon | Portugal | 21:09 | 9:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Ljubljana | Slovenia | 22:09 | 10:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| London | United Kingdom | 21:09 | 9:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Luxembourg | Luxembourg | 22:09 | 10:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Madrid | Spain | 22:09 | 10:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Minsk | Belarus | 0:09 | 0:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Moscow | Russia | 0:09 | 0:09 AM | 4 March 2026 | Wednesday |
| Nicosia | Cyprus | 23:09 | 11:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Oslo | Norway | 22:09 | 10:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Paris | France | 22:09 | 10:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Podgorica | Montenegro | 22:09 | 10:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Prague | Czech Republic | 22:09 | 10:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Pristina | Kosovo | 22:09 | 10:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Reykjavik | Iceland | 21:09 | 9:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Riga | Latvia | 23:09 | 11:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Rome | Italy | 22:09 | 10:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| San Marino | San Marino | 22:09 | 10:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | 22:09 | 10:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Skopje | Macedonia | 22:09 | 10:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Sofia | Bulgaria | 23:09 | 11:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Stockholm | Sweden | 22:09 | 10:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Tallinn | Estonia | 23:09 | 11:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Tirana | Albania | 22:09 | 10:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Tórshavn | Faroe Islands | 21:09 | 9:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Vaduz | Liechtenstein | 22:09 | 10:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Valletta | Malta | 22:09 | 10:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Vienna | Austria | 22:09 | 10:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Vilnius | Republic of Lithuania | 23:09 | 11:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Warsaw | Poland | 22:09 | 10:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Zagreb | Croatia | 22:09 | 10:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
North and Central America
| Basseterre | Saint Kitts and Nevis | 17:09 | 5:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Belmopan | Belize | 15:09 | 3:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Bridgetown | Barbados | 17:09 | 5:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Calgary | Canada | 14:09 | 2:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Castries | Saint Lucia | 17:09 | 5:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Charlotte Amalie | U.S. Virgin Islands | 17:09 | 5:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Cockburn Harbour | Turks and Caicos Islands | 16:09 | 4:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Guatemala City | Guatemala | 15:09 | 3:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Gustavia | Saint-Barthélemy | 17:09 | 5:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Halifax | Canada | 17:09 | 5:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Hamilton | Bermuda | 17:09 | 5:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Havana | Cuba | 16:09 | 4:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Kingston | Jamaica | 16:09 | 4:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Managua | Nicaragua | 15:09 | 3:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Marigot | Saint Martin | 17:09 | 5:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Mexico City | Mexico | 15:09 | 3:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Montreal | Canada | 16:09 | 4:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Nassau | Bahamas | 16:09 | 4:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Nuuk | Greenland | 19:09 | 7:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Oranjestad | Aruba | 17:09 | 5:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Ottawa | Canada | 16:09 | 4:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Panama City | Panama | 16:09 | 4:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Port-au-Prince | Haiti | 16:09 | 4:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| San Juan | Costa Rica | 15:09 | 3:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| San Salvador | El Salvador | 15:09 | 3:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Santo Domingo | Dominican Republic | 17:09 | 5:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Saskatoon | Canada | 15:09 | 3:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Tegucigalpa | Honduras | 15:09 | 3:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Toronto | Canada | 16:09 | 4:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Vancouver | Canada | 13:09 | 1:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Winnipeg | Canada | 15:09 | 3:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
South America
| Asunción | Paraguay | 18:09 | 6:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Bogotá | Colombia | 16:09 | 4:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Brasil | Brazil | 18:09 | 6:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Buenos Aires | Argentina | 18:09 | 6:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Caracas | Venezuela | 17:09 | 5:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Georgetown | Guyana | 17:09 | 5:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Lima | Peru | 16:09 | 4:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Montevideo | Uruguay | 18:09 | 6:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Paramaribo | Suriname | 18:09 | 6:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Petit Cayenne | French Guiana | 18:09 | 6:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Quito | Ecuador | 16:09 | 4:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Santiago | Chile | 18:09 | 6:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Stanley | Falkland Islands | 18:09 | 6:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Sucre | Bolivia | 17:09 | 5:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
USA
| Anchorage | Alaska | 12:09 | 0:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Atlanta | Georgia | 16:09 | 4:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Baltimore | Maryland | 16:09 | 4:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Boise | Idaho | 14:09 | 2:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Boston | Massachusetts | 16:09 | 4:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Charlotte | North Carolina | 16:09 | 4:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Chicago | Illinois | 15:09 | 3:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Columbus Grove | Ohio | 16:09 | 4:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Denver | Colorado | 14:09 | 2:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Detroit | Michigan | 16:09 | 4:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Fort Wayne | Indiana | 16:09 | 4:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Grand Rapids | Michigan | 16:09 | 4:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Greensboro | North Carolina | 16:09 | 4:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Honolulu | Hawaii | 11:09 | 11:09 AM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Houston | Texas | 15:09 | 3:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Indianapolis | Indiana | 16:09 | 4:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Jacksonville | Florida | 16:09 | 4:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Las Vegas | Nevada | 13:09 | 1:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Lincoln | Nebraska | 15:09 | 3:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Los Angeles | California | 13:09 | 1:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Louisville | Kentucky | 16:09 | 4:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Madison | Wisconsin | 15:09 | 3:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Memphis | Tennessee | 15:09 | 3:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Mesa | Arizona | 14:09 | 2:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Minneapolis | Minnesota | 15:09 | 3:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| New Orleans | Louisiana | 15:09 | 3:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| New York | New York | 16:09 | 4:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Newark | New Jersey | 16:09 | 4:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Norfolk | Virginia | 16:09 | 4:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Omaha | Nebraska | 15:09 | 3:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Philadelphia | Pennsylvania | 16:09 | 4:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Phoenix | Arizona | 14:09 | 2:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Pittsburgh | Pennsylvania | 16:09 | 4:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Portland | Oregon | 13:09 | 1:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Salem | Oregon | 13:09 | 1:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Salt Lake City | Utah | 14:09 | 2:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Seattle | Washington | 13:09 | 1:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Virginia Beach | Virginia | 16:09 | 4:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |
| Washington | District of Columbia | 16:09 | 4:09 PM | 3 March 2026 | Tuesday |