World clock

Palmdale
United States

23 February 2026
4:35   /   4:35 PM

Monday

New York
United States

23 February 2026
7:35   /   7:35 PM

Monday

London
United Kingdom

23 February 2026
12:35   /   0:35 PM

Monday

Melbourne
Australia

23 February 2026
23:35   /   11:35 PM

Monday

Tokyo
Japan

23 February 2026
21:35   /   9:35 PM

Monday

Moscow
Russia

23 February 2026
15:35   /   3:35 PM

Monday

Africa

Abidjan Ivory Coast 12:35 0:35 PM 23 February 2026 Monday
Abuja Nigeria 13:35 1:35 PM 23 February 2026 Monday
Accra Ghana 12:35 0:35 PM 23 February 2026 Monday
Addis Ababa Ethiopia 15:35 3:35 PM 23 February 2026 Monday
Algiers Algeria 13:35 1:35 PM 23 February 2026 Monday
Antananarivo Madagascar 15:35 3:35 PM 23 February 2026 Monday
Asmara Eritrea 15:35 3:35 PM 23 February 2026 Monday
Bamako Mali 12:35 0:35 PM 23 February 2026 Monday
Banjul Gambia 12:35 0:35 PM 23 February 2026 Monday
Bissau Guinea-Bissau 12:35 0:35 PM 23 February 2026 Monday
Brazzaville Republic of the Congo 13:35 1:35 PM 23 February 2026 Monday
Bujumbura Burundi 14:35 2:35 PM 23 February 2026 Monday
Cairo Egypt 14:35 2:35 PM 23 February 2026 Monday
Cape Town South Africa 14:35 2:35 PM 23 February 2026 Monday
Conakry Guinea 12:35 0:35 PM 23 February 2026 Monday
Dakar Senegal 12:35 0:35 PM 23 February 2026 Monday
Dodoma Tanzania 15:35 3:35 PM 23 February 2026 Monday
Freetown Sierra Leone 12:35 0:35 PM 23 February 2026 Monday
Gaborone Botswana 14:35 2:35 PM 23 February 2026 Monday
Harare Zimbabwe 14:35 2:35 PM 23 February 2026 Monday
Hargeysa Somalia 15:35 3:35 PM 23 February 2026 Monday
Jamestown Saint Helena 12:35 0:35 PM 23 February 2026 Monday
Juba South Sudan 14:35 2:35 PM 23 February 2026 Monday
Kampala Uganda 15:35 3:35 PM 23 February 2026 Monday
Kigali Rwanda 14:35 2:35 PM 23 February 2026 Monday
Kinshasa Congo 13:35 1:35 PM 23 February 2026 Monday
Libreville Gabon 13:35 1:35 PM 23 February 2026 Monday
Lilongwe Malawi 14:35 2:35 PM 23 February 2026 Monday
Lomé Togo 12:35 0:35 PM 23 February 2026 Monday
Luanda Angola 13:35 1:35 PM 23 February 2026 Monday
Lusaka Zambia 14:35 2:35 PM 23 February 2026 Monday
Malabo Equatorial Guinea 13:35 1:35 PM 23 February 2026 Monday
Maputo Mozambique 14:35 2:35 PM 23 February 2026 Monday
Maseru Lesotho 14:35 2:35 PM 23 February 2026 Monday
Mbabane Swaziland 14:35 2:35 PM 23 February 2026 Monday
Mogadishu Somalia 15:35 3:35 PM 23 February 2026 Monday
Monrovia Liberia 12:35 0:35 PM 23 February 2026 Monday
Moroni Comoros 15:35 3:35 PM 23 February 2026 Monday
N'Djamena Chad 13:35 1:35 PM 23 February 2026 Monday
Nairobi Kenya 15:35 3:35 PM 23 February 2026 Monday
Niamey Niger 13:35 1:35 PM 23 February 2026 Monday
Nouakchott Mauritania 12:35 0:35 PM 23 February 2026 Monday
Ouagadougou Burkina Faso 12:35 0:35 PM 23 February 2026 Monday
Port Louis Mauritius 16:35 4:35 PM 23 February 2026 Monday
Praia Cape Verde 11:35 11:35 AM 23 February 2026 Monday
Rabat Morocco 12:35 0:35 PM 23 February 2026 Monday
Tripoli Libya 14:35 2:35 PM 23 February 2026 Monday
Tunis Tunisia 13:35 1:35 PM 23 February 2026 Monday
Windhoek Namibia 14:35 2:35 PM 23 February 2026 Monday
Yaoundé Cameroon 13:35 1:35 PM 23 February 2026 Monday

Asia

Abu Dhabi United Arab Emirates 16:35 4:35 PM 23 February 2026 Monday
Amman Hashemite Kingdom of Jordan 15:35 3:35 PM 23 February 2026 Monday
Ankara Turkey 15:35 3:35 PM 23 February 2026 Monday
Ashgabat Turkmenistan 17:35 5:35 PM 23 February 2026 Monday
Astana Kazakhstan 18:35 6:35 PM 23 February 2026 Monday
Baghdad Iraq 15:35 3:35 PM 23 February 2026 Monday
Baku Azerbaijan 16:35 4:35 PM 23 February 2026 Monday
Bandar Seri Begawan Brunei 20:35 8:35 PM 23 February 2026 Monday
Beijing China 20:35 8:35 PM 23 February 2026 Monday
Beirut Lebanon 14:35 2:35 PM 23 February 2026 Monday
Bishkek Kyrgyzstan 18:35 6:35 PM 23 February 2026 Monday
Damascus Syria 15:35 3:35 PM 23 February 2026 Monday
Dhaka Bangladesh 18:35 6:35 PM 23 February 2026 Monday
Doha Qatar 15:35 3:35 PM 23 February 2026 Monday
Dushanbe Tajikistan 17:35 5:35 PM 23 February 2026 Monday
Flying Fish Cove Christmas Island 19:35 7:35 PM 23 February 2026 Monday
Hanoi Vietnam 19:35 7:35 PM 23 February 2026 Monday
Hong Kong Hong Kong 20:35 8:35 PM 23 February 2026 Monday
Islamabad Pakistan 17:35 5:35 PM 23 February 2026 Monday
Jakarta Indonesia 19:35 7:35 PM 23 February 2026 Monday
Jerusalem Israel 14:35 2:35 PM 23 February 2026 Monday
Kabul Afghanistan 17:05 5:05 PM 23 February 2026 Monday
Kuala Lumpur Malaysia 20:35 8:35 PM 23 February 2026 Monday
Kuwait City Kuwait 15:35 3:35 PM 23 February 2026 Monday
Malé Maldives 17:35 5:35 PM 23 February 2026 Monday
Manama Bahrain 15:35 3:35 PM 23 February 2026 Monday
Manila Philippines 20:35 8:35 PM 23 February 2026 Monday
Muscat Oman 16:35 4:35 PM 23 February 2026 Monday
New Delhi India 18:05 6:05 PM 23 February 2026 Monday
Phnom Penh Cambodia 19:35 7:35 PM 23 February 2026 Monday
Pyongyang North Korea 21:35 9:35 PM 23 February 2026 Monday
Sana' Yemen 15:35 3:35 PM 23 February 2026 Monday
Seoul Republic of Korea 21:35 9:35 PM 23 February 2026 Monday
Singapore Singapore 20:35 8:35 PM 23 February 2026 Monday
Sri Jayewardenepura Kotte Sri Lanka 18:05 6:05 PM 23 February 2026 Monday
Taipei Taiwan 20:35 8:35 PM 23 February 2026 Monday
Tashkent Uzbekistan 17:35 5:35 PM 23 February 2026 Monday
Tbilisi Georgia 16:35 4:35 PM 23 February 2026 Monday
Thimphu Bhutan 18:35 6:35 PM 23 February 2026 Monday
Tokyo Japan 21:35 9:35 PM 23 February 2026 Monday
Ulan Bator Mongolia 20:35 8:35 PM 23 February 2026 Monday
Vientiane Laos 19:35 7:35 PM 23 February 2026 Monday
Yerevan Armenia 16:35 4:35 PM 23 February 2026 Monday

Australia and oceanic

Adamstown Pitcairn Islands 4:35 4:35 AM 23 February 2026 Monday
Adelaide Australia 23:05 11:05 PM 23 February 2026 Monday
Alofi Niue 1:35 1:35 AM 23 February 2026 Monday
Apia Samoa 1:35 1:35 AM 24 February 2026 Tuesday
Avarua Cook Islands 2:35 2:35 AM 23 February 2026 Monday
Brisbane Australia 22:35 10:35 PM 23 February 2026 Monday
Broken Hill Australia 23:05 11:05 PM 23 February 2026 Monday
Canberra Australia 23:35 11:35 PM 23 February 2026 Monday
Darwin Australia 22:05 10:05 PM 23 February 2026 Monday
Dili East Timor 21:35 9:35 PM 23 February 2026 Monday
Funafuti Tuvalu 0:35 0:35 AM 24 February 2026 Tuesday
Hagåtña Guam 22:35 10:35 PM 23 February 2026 Monday
Hobart Australia 23:35 11:35 PM 23 February 2026 Monday
Honiara Solomon Islands 23:35 11:35 PM 23 February 2026 Monday
Melbourne Australia 23:35 11:35 PM 23 February 2026 Monday
Pago Pago American Samoa 1:35 1:35 AM 23 February 2026 Monday
Papeete French Polynesia 2:35 2:35 AM 23 February 2026 Monday
Perth Australia 20:35 8:35 PM 23 February 2026 Monday
Port Vila Vanuatu 23:35 11:35 PM 23 February 2026 Monday
Suva Fiji 0:35 0:35 AM 24 February 2026 Tuesday
Wellington New Zealand 1:35 1:35 AM 24 February 2026 Tuesday

Europe

Amsterdam Netherlands 13:35 1:35 PM 23 February 2026 Monday
Andorra la Vella Andorra 13:35 1:35 PM 23 February 2026 Monday
Athens Greece 14:35 2:35 PM 23 February 2026 Monday
Belgrade Serbia 13:35 1:35 PM 23 February 2026 Monday
Berlin Germany 13:35 1:35 PM 23 February 2026 Monday
Bern Switzerland 13:35 1:35 PM 23 February 2026 Monday
Bratislava Slovakia 13:35 1:35 PM 23 February 2026 Monday
Brussels Belgium 13:35 1:35 PM 23 February 2026 Monday
Bucharest Romania 14:35 2:35 PM 23 February 2026 Monday
Copenhagen Denmark 13:35 1:35 PM 23 February 2026 Monday
Douglas Isle of Man 12:35 0:35 PM 23 February 2026 Monday
Gibraltar Gibraltar 13:35 1:35 PM 23 February 2026 Monday
Helsinki Finland 14:35 2:35 PM 23 February 2026 Monday
Kiev Ukraine 14:35 2:35 PM 23 February 2026 Monday
Lisbon Portugal 12:35 0:35 PM 23 February 2026 Monday
Ljubljana Slovenia 13:35 1:35 PM 23 February 2026 Monday
London United Kingdom 12:35 0:35 PM 23 February 2026 Monday
Luxembourg Luxembourg 13:35 1:35 PM 23 February 2026 Monday
Madrid Spain 13:35 1:35 PM 23 February 2026 Monday
Minsk Belarus 15:35 3:35 PM 23 February 2026 Monday
Moscow Russia 15:35 3:35 PM 23 February 2026 Monday
Nicosia Cyprus 14:35 2:35 PM 23 February 2026 Monday
Oslo Norway 13:35 1:35 PM 23 February 2026 Monday
Paris France 13:35 1:35 PM 23 February 2026 Monday
Podgorica Montenegro 13:35 1:35 PM 23 February 2026 Monday
Prague Czech Republic 13:35 1:35 PM 23 February 2026 Monday
Pristina Kosovo 13:35 1:35 PM 23 February 2026 Monday
Reykjavik Iceland 12:35 0:35 PM 23 February 2026 Monday
Riga Latvia 14:35 2:35 PM 23 February 2026 Monday
Rome Italy 13:35 1:35 PM 23 February 2026 Monday
San Marino San Marino 13:35 1:35 PM 23 February 2026 Monday
Sarajevo Bosnia and Herzegovina 13:35 1:35 PM 23 February 2026 Monday
Skopje Macedonia 13:35 1:35 PM 23 February 2026 Monday
Sofia Bulgaria 14:35 2:35 PM 23 February 2026 Monday
Stockholm Sweden 13:35 1:35 PM 23 February 2026 Monday
Tallinn Estonia 14:35 2:35 PM 23 February 2026 Monday
Tirana Albania 13:35 1:35 PM 23 February 2026 Monday
Tórshavn Faroe Islands 12:35 0:35 PM 23 February 2026 Monday
Vaduz Liechtenstein 13:35 1:35 PM 23 February 2026 Monday
Valletta Malta 13:35 1:35 PM 23 February 2026 Monday
Vienna Austria 13:35 1:35 PM 23 February 2026 Monday
Vilnius Republic of Lithuania 14:35 2:35 PM 23 February 2026 Monday
Warsaw Poland 13:35 1:35 PM 23 February 2026 Monday
Zagreb Croatia 13:35 1:35 PM 23 February 2026 Monday

North and Central America

Basseterre Saint Kitts and Nevis 8:35 8:35 AM 23 February 2026 Monday
Belmopan Belize 6:35 6:35 AM 23 February 2026 Monday
Bridgetown Barbados 8:35 8:35 AM 23 February 2026 Monday
Calgary Canada 5:35 5:35 AM 23 February 2026 Monday
Castries Saint Lucia 8:35 8:35 AM 23 February 2026 Monday
Charlotte Amalie U.S. Virgin Islands 8:35 8:35 AM 23 February 2026 Monday
Cockburn Harbour Turks and Caicos Islands 7:35 7:35 AM 23 February 2026 Monday
Guatemala City Guatemala 6:35 6:35 AM 23 February 2026 Monday
Gustavia Saint-Barthélemy 8:35 8:35 AM 23 February 2026 Monday
Halifax Canada 8:35 8:35 AM 23 February 2026 Monday
Hamilton Bermuda 8:35 8:35 AM 23 February 2026 Monday
Havana Cuba 7:35 7:35 AM 23 February 2026 Monday
Kingston Jamaica 7:35 7:35 AM 23 February 2026 Monday
Managua Nicaragua 6:35 6:35 AM 23 February 2026 Monday
Marigot Saint Martin 8:35 8:35 AM 23 February 2026 Monday
Mexico City Mexico 6:35 6:35 AM 23 February 2026 Monday
Montreal Canada 7:35 7:35 AM 23 February 2026 Monday
Nassau Bahamas 7:35 7:35 AM 23 February 2026 Monday
Nuuk Greenland 10:35 10:35 AM 23 February 2026 Monday
Oranjestad Aruba 8:35 8:35 AM 23 February 2026 Monday
Ottawa Canada 7:35 7:35 AM 23 February 2026 Monday
Panama City Panama 7:35 7:35 AM 23 February 2026 Monday
Port-au-Prince Haiti 7:35 7:35 AM 23 February 2026 Monday
San Juan Costa Rica 6:35 6:35 AM 23 February 2026 Monday
San Salvador El Salvador 6:35 6:35 AM 23 February 2026 Monday
Santo Domingo Dominican Republic 8:35 8:35 AM 23 February 2026 Monday
Saskatoon Canada 6:35 6:35 AM 23 February 2026 Monday
Tegucigalpa Honduras 6:35 6:35 AM 23 February 2026 Monday
Toronto Canada 7:35 7:35 AM 23 February 2026 Monday
Vancouver Canada 4:35 4:35 AM 23 February 2026 Monday
Winnipeg Canada 6:35 6:35 AM 23 February 2026 Monday

South America

Asunción Paraguay 9:35 9:35 AM 23 February 2026 Monday
Bogotá Colombia 7:35 7:35 AM 23 February 2026 Monday
Brasil Brazil 9:35 9:35 AM 23 February 2026 Monday
Buenos Aires Argentina 9:35 9:35 AM 23 February 2026 Monday
Caracas Venezuela 8:35 8:35 AM 23 February 2026 Monday
Georgetown Guyana 8:35 8:35 AM 23 February 2026 Monday
Lima Peru 7:35 7:35 AM 23 February 2026 Monday
Montevideo Uruguay 9:35 9:35 AM 23 February 2026 Monday
Paramaribo Suriname 9:35 9:35 AM 23 February 2026 Monday
Petit Cayenne French Guiana 9:35 9:35 AM 23 February 2026 Monday
Quito Ecuador 7:35 7:35 AM 23 February 2026 Monday
Santiago Chile 9:35 9:35 AM 23 February 2026 Monday
Stanley Falkland Islands 9:35 9:35 AM 23 February 2026 Monday
Sucre Bolivia 8:35 8:35 AM 23 February 2026 Monday

USA

Anchorage Alaska 3:35 3:35 AM 23 February 2026 Monday
Atlanta Georgia 7:35 7:35 AM 23 February 2026 Monday
Baltimore Maryland 7:35 7:35 AM 23 February 2026 Monday
Boise Idaho 5:35 5:35 AM 23 February 2026 Monday
Boston Massachusetts 7:35 7:35 AM 23 February 2026 Monday
Charlotte North Carolina 7:35 7:35 AM 23 February 2026 Monday
Chicago Illinois 6:35 6:35 AM 23 February 2026 Monday
Columbus Grove Ohio 7:35 7:35 AM 23 February 2026 Monday
Denver Colorado 5:35 5:35 AM 23 February 2026 Monday
Detroit Michigan 7:35 7:35 AM 23 February 2026 Monday
Fort Wayne Indiana 7:35 7:35 AM 23 February 2026 Monday
Grand Rapids Michigan 7:35 7:35 AM 23 February 2026 Monday
Greensboro North Carolina 7:35 7:35 AM 23 February 2026 Monday
Honolulu Hawaii 2:35 2:35 AM 23 February 2026 Monday
Houston Texas 6:35 6:35 AM 23 February 2026 Monday
Indianapolis Indiana 7:35 7:35 AM 23 February 2026 Monday
Jacksonville Florida 7:35 7:35 AM 23 February 2026 Monday
Las Vegas Nevada 4:35 4:35 AM 23 February 2026 Monday
Lincoln Nebraska 6:35 6:35 AM 23 February 2026 Monday
Los Angeles California 4:35 4:35 AM 23 February 2026 Monday
Louisville Kentucky 7:35 7:35 AM 23 February 2026 Monday
Madison Wisconsin 6:35 6:35 AM 23 February 2026 Monday
Memphis Tennessee 6:35 6:35 AM 23 February 2026 Monday
Mesa Arizona 5:35 5:35 AM 23 February 2026 Monday
Minneapolis Minnesota 6:35 6:35 AM 23 February 2026 Monday
New Orleans Louisiana 6:35 6:35 AM 23 February 2026 Monday
New York New York 7:35 7:35 AM 23 February 2026 Monday
Newark New Jersey 7:35 7:35 AM 23 February 2026 Monday
Norfolk Virginia 7:35 7:35 AM 23 February 2026 Monday
Omaha Nebraska 6:35 6:35 AM 23 February 2026 Monday
Philadelphia Pennsylvania 7:35 7:35 AM 23 February 2026 Monday
Phoenix Arizona 5:35 5:35 AM 23 February 2026 Monday
Pittsburgh Pennsylvania 7:35 7:35 AM 23 February 2026 Monday
Portland Oregon 4:35 4:35 AM 23 February 2026 Monday
Salem Oregon 4:35 4:35 AM 23 February 2026 Monday
Salt Lake City Utah 5:35 5:35 AM 23 February 2026 Monday
Seattle Washington 4:35 4:35 AM 23 February 2026 Monday
Virginia Beach Virginia 7:35 7:35 AM 23 February 2026 Monday
Washington District of Columbia 7:35 7:35 AM 23 February 2026 Monday