World clock
Palmdale
United States
| 10 December 2025 |
| 21:44 | / | 9:44 PM |
Wednesday
New York
United States
| 11 December 2025 |
| 0:44 | / | 0:44 PM |
Thursday
London
United Kingdom
| 11 December 2025 |
| 5:44 | / | 5:44 PM |
Thursday
Melbourne
Australia
| 11 December 2025 |
| 16:44 | / | 4:44 PM |
Thursday
Tokyo
Japan
| 11 December 2025 |
| 14:44 | / | 2:44 PM |
Thursday
Moscow
Russia
| 11 December 2025 |
| 8:44 | / | 8:44 PM |
Thursday
Africa
| Abidjan | Ivory Coast | 5:44 | 5:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Abuja | Nigeria | 6:44 | 6:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Accra | Ghana | 5:44 | 5:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Addis Ababa | Ethiopia | 8:44 | 8:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Algiers | Algeria | 6:44 | 6:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Antananarivo | Madagascar | 8:44 | 8:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Asmara | Eritrea | 8:44 | 8:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Bamako | Mali | 5:44 | 5:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Banjul | Gambia | 5:44 | 5:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Bissau | Guinea-Bissau | 5:44 | 5:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Brazzaville | Republic of the Congo | 6:44 | 6:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Bujumbura | Burundi | 7:44 | 7:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Cairo | Egypt | 7:44 | 7:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Cape Town | South Africa | 7:44 | 7:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Conakry | Guinea | 5:44 | 5:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Dakar | Senegal | 5:44 | 5:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Dodoma | Tanzania | 8:44 | 8:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Freetown | Sierra Leone | 5:44 | 5:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Gaborone | Botswana | 7:44 | 7:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Harare | Zimbabwe | 7:44 | 7:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Hargeysa | Somalia | 8:44 | 8:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Jamestown | Saint Helena | 5:44 | 5:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Juba | South Sudan | 7:44 | 7:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Kampala | Uganda | 8:44 | 8:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Kigali | Rwanda | 7:44 | 7:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Kinshasa | Congo | 6:44 | 6:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Libreville | Gabon | 6:44 | 6:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Lilongwe | Malawi | 7:44 | 7:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Lomé | Togo | 5:44 | 5:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Luanda | Angola | 6:44 | 6:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Lusaka | Zambia | 7:44 | 7:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Malabo | Equatorial Guinea | 6:44 | 6:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Maputo | Mozambique | 7:44 | 7:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Maseru | Lesotho | 7:44 | 7:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Mbabane | Swaziland | 7:44 | 7:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Mogadishu | Somalia | 8:44 | 8:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Monrovia | Liberia | 5:44 | 5:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Moroni | Comoros | 8:44 | 8:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| N'Djamena | Chad | 6:44 | 6:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Nairobi | Kenya | 8:44 | 8:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Niamey | Niger | 6:44 | 6:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Nouakchott | Mauritania | 5:44 | 5:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Ouagadougou | Burkina Faso | 5:44 | 5:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Port Louis | Mauritius | 9:44 | 9:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Praia | Cape Verde | 4:44 | 4:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Rabat | Morocco | 6:44 | 6:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Tripoli | Libya | 7:44 | 7:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Tunis | Tunisia | 6:44 | 6:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Windhoek | Namibia | 7:44 | 7:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Yaoundé | Cameroon | 6:44 | 6:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
Asia
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | 9:44 | 9:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Amman | Hashemite Kingdom of Jordan | 8:44 | 8:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Ankara | Turkey | 8:44 | 8:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Ashgabat | Turkmenistan | 10:44 | 10:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Astana | Kazakhstan | 11:44 | 11:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Baghdad | Iraq | 8:44 | 8:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Baku | Azerbaijan | 9:44 | 9:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Bandar Seri Begawan | Brunei | 13:44 | 1:44 PM | 11 December 2025 | Thursday |
| Beijing | China | 13:44 | 1:44 PM | 11 December 2025 | Thursday |
| Beirut | Lebanon | 7:44 | 7:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Bishkek | Kyrgyzstan | 11:44 | 11:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Damascus | Syria | 8:44 | 8:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Dhaka | Bangladesh | 11:44 | 11:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Doha | Qatar | 8:44 | 8:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Dushanbe | Tajikistan | 10:44 | 10:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Flying Fish Cove | Christmas Island | 12:44 | 0:44 PM | 11 December 2025 | Thursday |
| Hanoi | Vietnam | 12:44 | 0:44 PM | 11 December 2025 | Thursday |
| Hong Kong | Hong Kong | 13:44 | 1:44 PM | 11 December 2025 | Thursday |
| Islamabad | Pakistan | 10:44 | 10:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Jakarta | Indonesia | 12:44 | 0:44 PM | 11 December 2025 | Thursday |
| Jerusalem | Israel | 7:44 | 7:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Kabul | Afghanistan | 10:14 | 10:14 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 13:44 | 1:44 PM | 11 December 2025 | Thursday |
| Kuwait City | Kuwait | 8:44 | 8:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Malé | Maldives | 10:44 | 10:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Manama | Bahrain | 8:44 | 8:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Manila | Philippines | 13:44 | 1:44 PM | 11 December 2025 | Thursday |
| Muscat | Oman | 9:44 | 9:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| New Delhi | India | 11:14 | 11:14 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Phnom Penh | Cambodia | 12:44 | 0:44 PM | 11 December 2025 | Thursday |
| Pyongyang | North Korea | 14:44 | 2:44 PM | 11 December 2025 | Thursday |
| Sana' | Yemen | 8:44 | 8:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Seoul | Republic of Korea | 14:44 | 2:44 PM | 11 December 2025 | Thursday |
| Singapore | Singapore | 13:44 | 1:44 PM | 11 December 2025 | Thursday |
| Sri Jayewardenepura Kotte | Sri Lanka | 11:14 | 11:14 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Taipei | Taiwan | 13:44 | 1:44 PM | 11 December 2025 | Thursday |
| Tashkent | Uzbekistan | 10:44 | 10:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Tbilisi | Georgia | 9:44 | 9:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Thimphu | Bhutan | 11:44 | 11:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Tokyo | Japan | 14:44 | 2:44 PM | 11 December 2025 | Thursday |
| Ulan Bator | Mongolia | 13:44 | 1:44 PM | 11 December 2025 | Thursday |
| Vientiane | Laos | 12:44 | 0:44 PM | 11 December 2025 | Thursday |
| Yerevan | Armenia | 9:44 | 9:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
Australia and oceanic
| Adamstown | Pitcairn Islands | 21:44 | 9:44 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Adelaide | Australia | 16:14 | 4:14 PM | 11 December 2025 | Thursday |
| Alofi | Niue | 18:44 | 6:44 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Apia | Samoa | 18:44 | 6:44 PM | 11 December 2025 | Thursday |
| Avarua | Cook Islands | 19:44 | 7:44 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Brisbane | Australia | 15:44 | 3:44 PM | 11 December 2025 | Thursday |
| Broken Hill | Australia | 16:14 | 4:14 PM | 11 December 2025 | Thursday |
| Canberra | Australia | 16:44 | 4:44 PM | 11 December 2025 | Thursday |
| Darwin | Australia | 15:14 | 3:14 PM | 11 December 2025 | Thursday |
| Dili | East Timor | 14:44 | 2:44 PM | 11 December 2025 | Thursday |
| Funafuti | Tuvalu | 17:44 | 5:44 PM | 11 December 2025 | Thursday |
| Hagåtña | Guam | 15:44 | 3:44 PM | 11 December 2025 | Thursday |
| Hobart | Australia | 16:44 | 4:44 PM | 11 December 2025 | Thursday |
| Honiara | Solomon Islands | 16:44 | 4:44 PM | 11 December 2025 | Thursday |
| Melbourne | Australia | 16:44 | 4:44 PM | 11 December 2025 | Thursday |
| Pago Pago | American Samoa | 18:44 | 6:44 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Papeete | French Polynesia | 19:44 | 7:44 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Perth | Australia | 13:44 | 1:44 PM | 11 December 2025 | Thursday |
| Port Vila | Vanuatu | 16:44 | 4:44 PM | 11 December 2025 | Thursday |
| Suva | Fiji | 17:44 | 5:44 PM | 11 December 2025 | Thursday |
| Wellington | New Zealand | 18:44 | 6:44 PM | 11 December 2025 | Thursday |
Europe
| Amsterdam | Netherlands | 6:44 | 6:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Andorra la Vella | Andorra | 6:44 | 6:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Athens | Greece | 7:44 | 7:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Belgrade | Serbia | 6:44 | 6:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Berlin | Germany | 6:44 | 6:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Bern | Switzerland | 6:44 | 6:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Bratislava | Slovakia | 6:44 | 6:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Brussels | Belgium | 6:44 | 6:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Bucharest | Romania | 7:44 | 7:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Copenhagen | Denmark | 6:44 | 6:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Douglas | Isle of Man | 5:44 | 5:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Gibraltar | Gibraltar | 6:44 | 6:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Helsinki | Finland | 7:44 | 7:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Kiev | Ukraine | 7:44 | 7:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Lisbon | Portugal | 5:44 | 5:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Ljubljana | Slovenia | 6:44 | 6:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| London | United Kingdom | 5:44 | 5:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Luxembourg | Luxembourg | 6:44 | 6:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Madrid | Spain | 6:44 | 6:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Minsk | Belarus | 8:44 | 8:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Moscow | Russia | 8:44 | 8:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Nicosia | Cyprus | 7:44 | 7:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Oslo | Norway | 6:44 | 6:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Paris | France | 6:44 | 6:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Podgorica | Montenegro | 6:44 | 6:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Prague | Czech Republic | 6:44 | 6:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Pristina | Kosovo | 6:44 | 6:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Reykjavik | Iceland | 5:44 | 5:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Riga | Latvia | 7:44 | 7:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Rome | Italy | 6:44 | 6:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| San Marino | San Marino | 6:44 | 6:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | 6:44 | 6:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Skopje | Macedonia | 6:44 | 6:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Sofia | Bulgaria | 7:44 | 7:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Stockholm | Sweden | 6:44 | 6:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Tallinn | Estonia | 7:44 | 7:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Tirana | Albania | 6:44 | 6:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Tórshavn | Faroe Islands | 5:44 | 5:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Vaduz | Liechtenstein | 6:44 | 6:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Valletta | Malta | 6:44 | 6:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Vienna | Austria | 6:44 | 6:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Vilnius | Republic of Lithuania | 7:44 | 7:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Warsaw | Poland | 6:44 | 6:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Zagreb | Croatia | 6:44 | 6:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
North and Central America
| Basseterre | Saint Kitts and Nevis | 1:44 | 1:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Belmopan | Belize | 23:44 | 11:44 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Bridgetown | Barbados | 1:44 | 1:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Calgary | Canada | 22:44 | 10:44 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Castries | Saint Lucia | 1:44 | 1:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Charlotte Amalie | U.S. Virgin Islands | 1:44 | 1:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Cockburn Harbour | Turks and Caicos Islands | 0:44 | 0:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Guatemala City | Guatemala | 23:44 | 11:44 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Gustavia | Saint-Barthélemy | 1:44 | 1:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Halifax | Canada | 1:44 | 1:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Hamilton | Bermuda | 1:44 | 1:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Havana | Cuba | 0:44 | 0:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Kingston | Jamaica | 0:44 | 0:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Managua | Nicaragua | 23:44 | 11:44 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Marigot | Saint Martin | 1:44 | 1:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Mexico City | Mexico | 23:44 | 11:44 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Montreal | Canada | 0:44 | 0:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Nassau | Bahamas | 0:44 | 0:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Nuuk | Greenland | 3:44 | 3:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Oranjestad | Aruba | 1:44 | 1:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Ottawa | Canada | 0:44 | 0:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Panama City | Panama | 0:44 | 0:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Port-au-Prince | Haiti | 0:44 | 0:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| San Juan | Costa Rica | 23:44 | 11:44 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| San Salvador | El Salvador | 23:44 | 11:44 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Santo Domingo | Dominican Republic | 1:44 | 1:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Saskatoon | Canada | 23:44 | 11:44 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Tegucigalpa | Honduras | 23:44 | 11:44 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Toronto | Canada | 0:44 | 0:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Vancouver | Canada | 21:44 | 9:44 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Winnipeg | Canada | 23:44 | 11:44 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
South America
| Asunción | Paraguay | 2:44 | 2:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Bogotá | Colombia | 0:44 | 0:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Brasil | Brazil | 2:44 | 2:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Buenos Aires | Argentina | 2:44 | 2:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Caracas | Venezuela | 1:44 | 1:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Georgetown | Guyana | 1:44 | 1:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Lima | Peru | 0:44 | 0:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Montevideo | Uruguay | 2:44 | 2:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Paramaribo | Suriname | 2:44 | 2:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Petit Cayenne | French Guiana | 2:44 | 2:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Quito | Ecuador | 0:44 | 0:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Santiago | Chile | 2:44 | 2:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Stanley | Falkland Islands | 2:44 | 2:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Sucre | Bolivia | 1:44 | 1:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
USA
| Anchorage | Alaska | 20:44 | 8:44 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Atlanta | Georgia | 0:44 | 0:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Baltimore | Maryland | 0:44 | 0:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Boise | Idaho | 22:44 | 10:44 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Boston | Massachusetts | 0:44 | 0:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Charlotte | North Carolina | 0:44 | 0:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Chicago | Illinois | 23:44 | 11:44 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Columbus Grove | Ohio | 0:44 | 0:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Denver | Colorado | 22:44 | 10:44 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Detroit | Michigan | 0:44 | 0:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Fort Wayne | Indiana | 0:44 | 0:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Grand Rapids | Michigan | 0:44 | 0:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Greensboro | North Carolina | 0:44 | 0:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Honolulu | Hawaii | 19:44 | 7:44 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Houston | Texas | 23:44 | 11:44 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Indianapolis | Indiana | 0:44 | 0:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Jacksonville | Florida | 0:44 | 0:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Las Vegas | Nevada | 21:44 | 9:44 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Lincoln | Nebraska | 23:44 | 11:44 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Los Angeles | California | 21:44 | 9:44 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Louisville | Kentucky | 0:44 | 0:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Madison | Wisconsin | 23:44 | 11:44 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Memphis | Tennessee | 23:44 | 11:44 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Mesa | Arizona | 22:44 | 10:44 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Minneapolis | Minnesota | 23:44 | 11:44 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| New Orleans | Louisiana | 23:44 | 11:44 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| New York | New York | 0:44 | 0:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Newark | New Jersey | 0:44 | 0:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Norfolk | Virginia | 0:44 | 0:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Omaha | Nebraska | 23:44 | 11:44 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Philadelphia | Pennsylvania | 0:44 | 0:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Phoenix | Arizona | 22:44 | 10:44 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Pittsburgh | Pennsylvania | 0:44 | 0:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Portland | Oregon | 21:44 | 9:44 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Salem | Oregon | 21:44 | 9:44 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Salt Lake City | Utah | 22:44 | 10:44 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Seattle | Washington | 21:44 | 9:44 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Virginia Beach | Virginia | 0:44 | 0:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |
| Washington | District of Columbia | 0:44 | 0:44 AM | 11 December 2025 | Thursday |