World clock
Palmdale
United States
| 3 December 2025 |
| 13:18 | / | 1:18 PM |
Wednesday
New York
United States
| 3 December 2025 |
| 16:18 | / | 4:18 PM |
Wednesday
London
United Kingdom
| 3 December 2025 |
| 21:18 | / | 9:18 PM |
Wednesday
Melbourne
Australia
| 4 December 2025 |
| 8:18 | / | 8:18 PM |
Thursday
Tokyo
Japan
| 4 December 2025 |
| 6:18 | / | 6:18 PM |
Thursday
Moscow
Russia
| 4 December 2025 |
| 0:18 | / | 0:18 PM |
Thursday
Africa
| Abidjan | Ivory Coast | 21:18 | 9:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Abuja | Nigeria | 22:18 | 10:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Accra | Ghana | 21:18 | 9:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Addis Ababa | Ethiopia | 0:18 | 0:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Algiers | Algeria | 22:18 | 10:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Antananarivo | Madagascar | 0:18 | 0:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Asmara | Eritrea | 0:18 | 0:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Bamako | Mali | 21:18 | 9:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Banjul | Gambia | 21:18 | 9:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Bissau | Guinea-Bissau | 21:18 | 9:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Brazzaville | Republic of the Congo | 22:18 | 10:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Bujumbura | Burundi | 23:18 | 11:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Cairo | Egypt | 23:18 | 11:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Cape Town | South Africa | 23:18 | 11:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Conakry | Guinea | 21:18 | 9:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Dakar | Senegal | 21:18 | 9:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Dodoma | Tanzania | 0:18 | 0:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Freetown | Sierra Leone | 21:18 | 9:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Gaborone | Botswana | 23:18 | 11:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Harare | Zimbabwe | 23:18 | 11:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Hargeysa | Somalia | 0:18 | 0:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Jamestown | Saint Helena | 21:18 | 9:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Juba | South Sudan | 23:18 | 11:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Kampala | Uganda | 0:18 | 0:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Kigali | Rwanda | 23:18 | 11:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Kinshasa | Congo | 22:18 | 10:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Libreville | Gabon | 22:18 | 10:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Lilongwe | Malawi | 23:18 | 11:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Lomé | Togo | 21:18 | 9:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Luanda | Angola | 22:18 | 10:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Lusaka | Zambia | 23:18 | 11:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Malabo | Equatorial Guinea | 22:18 | 10:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Maputo | Mozambique | 23:18 | 11:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Maseru | Lesotho | 23:18 | 11:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Mbabane | Swaziland | 23:18 | 11:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Mogadishu | Somalia | 0:18 | 0:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Monrovia | Liberia | 21:18 | 9:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Moroni | Comoros | 0:18 | 0:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| N'Djamena | Chad | 22:18 | 10:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Nairobi | Kenya | 0:18 | 0:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Niamey | Niger | 22:18 | 10:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Nouakchott | Mauritania | 21:18 | 9:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Ouagadougou | Burkina Faso | 21:18 | 9:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Port Louis | Mauritius | 1:18 | 1:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Praia | Cape Verde | 20:18 | 8:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Rabat | Morocco | 22:18 | 10:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Tripoli | Libya | 23:18 | 11:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Tunis | Tunisia | 22:18 | 10:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Windhoek | Namibia | 23:18 | 11:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Yaoundé | Cameroon | 22:18 | 10:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
Asia
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | 1:18 | 1:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Amman | Hashemite Kingdom of Jordan | 0:18 | 0:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Ankara | Turkey | 0:18 | 0:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Ashgabat | Turkmenistan | 2:18 | 2:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Astana | Kazakhstan | 3:18 | 3:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Baghdad | Iraq | 0:18 | 0:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Baku | Azerbaijan | 1:18 | 1:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Bandar Seri Begawan | Brunei | 5:18 | 5:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Beijing | China | 5:18 | 5:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Beirut | Lebanon | 23:18 | 11:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Bishkek | Kyrgyzstan | 3:18 | 3:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Damascus | Syria | 0:18 | 0:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Dhaka | Bangladesh | 3:18 | 3:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Doha | Qatar | 0:18 | 0:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Dushanbe | Tajikistan | 2:18 | 2:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Flying Fish Cove | Christmas Island | 4:18 | 4:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Hanoi | Vietnam | 4:18 | 4:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Hong Kong | Hong Kong | 5:18 | 5:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Islamabad | Pakistan | 2:18 | 2:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Jakarta | Indonesia | 4:18 | 4:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Jerusalem | Israel | 23:18 | 11:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Kabul | Afghanistan | 1:48 | 1:48 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 5:18 | 5:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Kuwait City | Kuwait | 0:18 | 0:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Malé | Maldives | 2:18 | 2:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Manama | Bahrain | 0:18 | 0:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Manila | Philippines | 5:18 | 5:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Muscat | Oman | 1:18 | 1:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| New Delhi | India | 2:48 | 2:48 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Phnom Penh | Cambodia | 4:18 | 4:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Pyongyang | North Korea | 6:18 | 6:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Sana' | Yemen | 0:18 | 0:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Seoul | Republic of Korea | 6:18 | 6:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Singapore | Singapore | 5:18 | 5:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Sri Jayewardenepura Kotte | Sri Lanka | 2:48 | 2:48 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Taipei | Taiwan | 5:18 | 5:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Tashkent | Uzbekistan | 2:18 | 2:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Tbilisi | Georgia | 1:18 | 1:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Thimphu | Bhutan | 3:18 | 3:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Tokyo | Japan | 6:18 | 6:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Ulan Bator | Mongolia | 5:18 | 5:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Vientiane | Laos | 4:18 | 4:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Yerevan | Armenia | 1:18 | 1:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
Australia and oceanic
| Adamstown | Pitcairn Islands | 13:18 | 1:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Adelaide | Australia | 7:48 | 7:48 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Alofi | Niue | 10:18 | 10:18 AM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Apia | Samoa | 10:18 | 10:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Avarua | Cook Islands | 11:18 | 11:18 AM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Brisbane | Australia | 7:18 | 7:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Broken Hill | Australia | 7:48 | 7:48 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Canberra | Australia | 8:18 | 8:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Darwin | Australia | 6:48 | 6:48 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Dili | East Timor | 6:18 | 6:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Funafuti | Tuvalu | 9:18 | 9:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Hagåtña | Guam | 7:18 | 7:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Hobart | Australia | 8:18 | 8:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Honiara | Solomon Islands | 8:18 | 8:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Melbourne | Australia | 8:18 | 8:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Pago Pago | American Samoa | 10:18 | 10:18 AM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Papeete | French Polynesia | 11:18 | 11:18 AM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Perth | Australia | 5:18 | 5:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Port Vila | Vanuatu | 8:18 | 8:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Suva | Fiji | 9:18 | 9:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Wellington | New Zealand | 10:18 | 10:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
Europe
| Amsterdam | Netherlands | 22:18 | 10:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Andorra la Vella | Andorra | 22:18 | 10:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Athens | Greece | 23:18 | 11:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Belgrade | Serbia | 22:18 | 10:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Berlin | Germany | 22:18 | 10:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Bern | Switzerland | 22:18 | 10:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Bratislava | Slovakia | 22:18 | 10:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Brussels | Belgium | 22:18 | 10:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Bucharest | Romania | 23:18 | 11:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Copenhagen | Denmark | 22:18 | 10:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Douglas | Isle of Man | 21:18 | 9:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Gibraltar | Gibraltar | 22:18 | 10:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Helsinki | Finland | 23:18 | 11:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Kiev | Ukraine | 23:18 | 11:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Lisbon | Portugal | 21:18 | 9:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Ljubljana | Slovenia | 22:18 | 10:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| London | United Kingdom | 21:18 | 9:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Luxembourg | Luxembourg | 22:18 | 10:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Madrid | Spain | 22:18 | 10:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Minsk | Belarus | 0:18 | 0:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Moscow | Russia | 0:18 | 0:18 AM | 4 December 2025 | Thursday |
| Nicosia | Cyprus | 23:18 | 11:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Oslo | Norway | 22:18 | 10:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Paris | France | 22:18 | 10:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Podgorica | Montenegro | 22:18 | 10:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Prague | Czech Republic | 22:18 | 10:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Pristina | Kosovo | 22:18 | 10:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Reykjavik | Iceland | 21:18 | 9:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Riga | Latvia | 23:18 | 11:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Rome | Italy | 22:18 | 10:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| San Marino | San Marino | 22:18 | 10:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | 22:18 | 10:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Skopje | Macedonia | 22:18 | 10:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Sofia | Bulgaria | 23:18 | 11:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Stockholm | Sweden | 22:18 | 10:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Tallinn | Estonia | 23:18 | 11:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Tirana | Albania | 22:18 | 10:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Tórshavn | Faroe Islands | 21:18 | 9:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Vaduz | Liechtenstein | 22:18 | 10:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Valletta | Malta | 22:18 | 10:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Vienna | Austria | 22:18 | 10:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Vilnius | Republic of Lithuania | 23:18 | 11:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Warsaw | Poland | 22:18 | 10:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Zagreb | Croatia | 22:18 | 10:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
North and Central America
| Basseterre | Saint Kitts and Nevis | 17:18 | 5:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Belmopan | Belize | 15:18 | 3:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Bridgetown | Barbados | 17:18 | 5:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Calgary | Canada | 14:18 | 2:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Castries | Saint Lucia | 17:18 | 5:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Charlotte Amalie | U.S. Virgin Islands | 17:18 | 5:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Cockburn Harbour | Turks and Caicos Islands | 16:18 | 4:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Guatemala City | Guatemala | 15:18 | 3:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Gustavia | Saint-Barthélemy | 17:18 | 5:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Halifax | Canada | 17:18 | 5:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Hamilton | Bermuda | 17:18 | 5:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Havana | Cuba | 16:18 | 4:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Kingston | Jamaica | 16:18 | 4:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Managua | Nicaragua | 15:18 | 3:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Marigot | Saint Martin | 17:18 | 5:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Mexico City | Mexico | 15:18 | 3:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Montreal | Canada | 16:18 | 4:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Nassau | Bahamas | 16:18 | 4:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Nuuk | Greenland | 19:18 | 7:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Oranjestad | Aruba | 17:18 | 5:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Ottawa | Canada | 16:18 | 4:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Panama City | Panama | 16:18 | 4:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Port-au-Prince | Haiti | 16:18 | 4:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| San Juan | Costa Rica | 15:18 | 3:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| San Salvador | El Salvador | 15:18 | 3:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Santo Domingo | Dominican Republic | 17:18 | 5:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Saskatoon | Canada | 15:18 | 3:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Tegucigalpa | Honduras | 15:18 | 3:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Toronto | Canada | 16:18 | 4:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Vancouver | Canada | 13:18 | 1:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Winnipeg | Canada | 15:18 | 3:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
South America
| Asunción | Paraguay | 18:18 | 6:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Bogotá | Colombia | 16:18 | 4:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Brasil | Brazil | 18:18 | 6:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Buenos Aires | Argentina | 18:18 | 6:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Caracas | Venezuela | 17:18 | 5:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Georgetown | Guyana | 17:18 | 5:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Lima | Peru | 16:18 | 4:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Montevideo | Uruguay | 18:18 | 6:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Paramaribo | Suriname | 18:18 | 6:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Petit Cayenne | French Guiana | 18:18 | 6:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Quito | Ecuador | 16:18 | 4:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Santiago | Chile | 18:18 | 6:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Stanley | Falkland Islands | 18:18 | 6:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Sucre | Bolivia | 17:18 | 5:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
USA
| Anchorage | Alaska | 12:18 | 0:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Atlanta | Georgia | 16:18 | 4:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Baltimore | Maryland | 16:18 | 4:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Boise | Idaho | 14:18 | 2:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Boston | Massachusetts | 16:18 | 4:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Charlotte | North Carolina | 16:18 | 4:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Chicago | Illinois | 15:18 | 3:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Columbus Grove | Ohio | 16:18 | 4:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Denver | Colorado | 14:18 | 2:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Detroit | Michigan | 16:18 | 4:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Fort Wayne | Indiana | 16:18 | 4:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Grand Rapids | Michigan | 16:18 | 4:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Greensboro | North Carolina | 16:18 | 4:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Honolulu | Hawaii | 11:18 | 11:18 AM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Houston | Texas | 15:18 | 3:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Indianapolis | Indiana | 16:18 | 4:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Jacksonville | Florida | 16:18 | 4:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Las Vegas | Nevada | 13:18 | 1:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Lincoln | Nebraska | 15:18 | 3:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Los Angeles | California | 13:18 | 1:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Louisville | Kentucky | 16:18 | 4:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Madison | Wisconsin | 15:18 | 3:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Memphis | Tennessee | 15:18 | 3:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Mesa | Arizona | 14:18 | 2:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Minneapolis | Minnesota | 15:18 | 3:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| New Orleans | Louisiana | 15:18 | 3:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| New York | New York | 16:18 | 4:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Newark | New Jersey | 16:18 | 4:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Norfolk | Virginia | 16:18 | 4:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Omaha | Nebraska | 15:18 | 3:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Philadelphia | Pennsylvania | 16:18 | 4:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Phoenix | Arizona | 14:18 | 2:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Pittsburgh | Pennsylvania | 16:18 | 4:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Portland | Oregon | 13:18 | 1:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Salem | Oregon | 13:18 | 1:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Salt Lake City | Utah | 14:18 | 2:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Seattle | Washington | 13:18 | 1:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Virginia Beach | Virginia | 16:18 | 4:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |
| Washington | District of Columbia | 16:18 | 4:18 PM | 3 December 2025 | Wednesday |