World clock
Palmdale
United States
| 13 January 2026 |
| 15:01 | / | 3:01 PM |
Tuesday
New York
United States
| 13 January 2026 |
| 18:01 | / | 6:01 PM |
Tuesday
London
United Kingdom
| 13 January 2026 |
| 23:01 | / | 11:01 PM |
Tuesday
Melbourne
Australia
| 14 January 2026 |
| 10:01 | / | 10:01 PM |
Wednesday
Tokyo
Japan
| 14 January 2026 |
| 8:01 | / | 8:01 PM |
Wednesday
Moscow
Russia
| 14 January 2026 |
| 2:01 | / | 2:01 PM |
Wednesday
Africa
| Abidjan | Ivory Coast | 23:01 | 11:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Abuja | Nigeria | 0:01 | 0:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Accra | Ghana | 23:01 | 11:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Addis Ababa | Ethiopia | 2:01 | 2:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Algiers | Algeria | 0:01 | 0:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Antananarivo | Madagascar | 2:01 | 2:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Asmara | Eritrea | 2:01 | 2:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Bamako | Mali | 23:01 | 11:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Banjul | Gambia | 23:01 | 11:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Bissau | Guinea-Bissau | 23:01 | 11:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Brazzaville | Republic of the Congo | 0:01 | 0:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Bujumbura | Burundi | 1:01 | 1:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Cairo | Egypt | 1:01 | 1:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Cape Town | South Africa | 1:01 | 1:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Conakry | Guinea | 23:01 | 11:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Dakar | Senegal | 23:01 | 11:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Dodoma | Tanzania | 2:01 | 2:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Freetown | Sierra Leone | 23:01 | 11:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Gaborone | Botswana | 1:01 | 1:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Harare | Zimbabwe | 1:01 | 1:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Hargeysa | Somalia | 2:01 | 2:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Jamestown | Saint Helena | 23:01 | 11:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Juba | South Sudan | 1:01 | 1:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Kampala | Uganda | 2:01 | 2:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Kigali | Rwanda | 1:01 | 1:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Kinshasa | Congo | 0:01 | 0:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Libreville | Gabon | 0:01 | 0:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Lilongwe | Malawi | 1:01 | 1:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Lomé | Togo | 23:01 | 11:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Luanda | Angola | 0:01 | 0:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Lusaka | Zambia | 1:01 | 1:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Malabo | Equatorial Guinea | 0:01 | 0:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Maputo | Mozambique | 1:01 | 1:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Maseru | Lesotho | 1:01 | 1:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Mbabane | Swaziland | 1:01 | 1:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Mogadishu | Somalia | 2:01 | 2:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Monrovia | Liberia | 23:01 | 11:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Moroni | Comoros | 2:01 | 2:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| N'Djamena | Chad | 0:01 | 0:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Nairobi | Kenya | 2:01 | 2:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Niamey | Niger | 0:01 | 0:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Nouakchott | Mauritania | 23:01 | 11:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Ouagadougou | Burkina Faso | 23:01 | 11:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Port Louis | Mauritius | 3:01 | 3:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Praia | Cape Verde | 22:01 | 10:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Rabat | Morocco | 0:01 | 0:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Tripoli | Libya | 1:01 | 1:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Tunis | Tunisia | 0:01 | 0:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Windhoek | Namibia | 1:01 | 1:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Yaoundé | Cameroon | 0:01 | 0:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
Asia
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | 3:01 | 3:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Amman | Hashemite Kingdom of Jordan | 2:01 | 2:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Ankara | Turkey | 2:01 | 2:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Ashgabat | Turkmenistan | 4:01 | 4:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Astana | Kazakhstan | 5:01 | 5:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Baghdad | Iraq | 2:01 | 2:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Baku | Azerbaijan | 3:01 | 3:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Bandar Seri Begawan | Brunei | 7:01 | 7:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Beijing | China | 7:01 | 7:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Beirut | Lebanon | 1:01 | 1:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Bishkek | Kyrgyzstan | 5:01 | 5:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Damascus | Syria | 2:01 | 2:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Dhaka | Bangladesh | 5:01 | 5:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Doha | Qatar | 2:01 | 2:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Dushanbe | Tajikistan | 4:01 | 4:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Flying Fish Cove | Christmas Island | 6:01 | 6:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Hanoi | Vietnam | 6:01 | 6:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Hong Kong | Hong Kong | 7:01 | 7:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Islamabad | Pakistan | 4:01 | 4:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Jakarta | Indonesia | 6:01 | 6:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Jerusalem | Israel | 1:01 | 1:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Kabul | Afghanistan | 3:31 | 3:31 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 7:01 | 7:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Kuwait City | Kuwait | 2:01 | 2:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Malé | Maldives | 4:01 | 4:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Manama | Bahrain | 2:01 | 2:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Manila | Philippines | 7:01 | 7:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Muscat | Oman | 3:01 | 3:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| New Delhi | India | 4:31 | 4:31 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Phnom Penh | Cambodia | 6:01 | 6:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Pyongyang | North Korea | 8:01 | 8:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Sana' | Yemen | 2:01 | 2:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Seoul | Republic of Korea | 8:01 | 8:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Singapore | Singapore | 7:01 | 7:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Sri Jayewardenepura Kotte | Sri Lanka | 4:31 | 4:31 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Taipei | Taiwan | 7:01 | 7:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Tashkent | Uzbekistan | 4:01 | 4:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Tbilisi | Georgia | 3:01 | 3:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Thimphu | Bhutan | 5:01 | 5:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Tokyo | Japan | 8:01 | 8:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Ulan Bator | Mongolia | 7:01 | 7:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Vientiane | Laos | 6:01 | 6:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Yerevan | Armenia | 3:01 | 3:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
Australia and oceanic
| Adamstown | Pitcairn Islands | 15:01 | 3:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Adelaide | Australia | 9:31 | 9:31 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Alofi | Niue | 12:01 | 0:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Apia | Samoa | 12:01 | 0:01 PM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Avarua | Cook Islands | 13:01 | 1:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Brisbane | Australia | 9:01 | 9:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Broken Hill | Australia | 9:31 | 9:31 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Canberra | Australia | 10:01 | 10:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Darwin | Australia | 8:31 | 8:31 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Dili | East Timor | 8:01 | 8:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Funafuti | Tuvalu | 11:01 | 11:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Hagåtña | Guam | 9:01 | 9:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Hobart | Australia | 10:01 | 10:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Honiara | Solomon Islands | 10:01 | 10:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Melbourne | Australia | 10:01 | 10:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Pago Pago | American Samoa | 12:01 | 0:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Papeete | French Polynesia | 13:01 | 1:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Perth | Australia | 7:01 | 7:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Port Vila | Vanuatu | 10:01 | 10:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Suva | Fiji | 11:01 | 11:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Wellington | New Zealand | 12:01 | 0:01 PM | 14 January 2026 | Wednesday |
Europe
| Amsterdam | Netherlands | 0:01 | 0:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Andorra la Vella | Andorra | 0:01 | 0:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Athens | Greece | 1:01 | 1:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Belgrade | Serbia | 0:01 | 0:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Berlin | Germany | 0:01 | 0:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Bern | Switzerland | 0:01 | 0:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Bratislava | Slovakia | 0:01 | 0:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Brussels | Belgium | 0:01 | 0:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Bucharest | Romania | 1:01 | 1:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Copenhagen | Denmark | 0:01 | 0:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Douglas | Isle of Man | 23:01 | 11:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Gibraltar | Gibraltar | 0:01 | 0:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Helsinki | Finland | 1:01 | 1:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Kiev | Ukraine | 1:01 | 1:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Lisbon | Portugal | 23:01 | 11:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Ljubljana | Slovenia | 0:01 | 0:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| London | United Kingdom | 23:01 | 11:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Luxembourg | Luxembourg | 0:01 | 0:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Madrid | Spain | 0:01 | 0:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Minsk | Belarus | 2:01 | 2:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Moscow | Russia | 2:01 | 2:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Nicosia | Cyprus | 1:01 | 1:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Oslo | Norway | 0:01 | 0:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Paris | France | 0:01 | 0:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Podgorica | Montenegro | 0:01 | 0:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Prague | Czech Republic | 0:01 | 0:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Pristina | Kosovo | 0:01 | 0:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Reykjavik | Iceland | 23:01 | 11:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Riga | Latvia | 1:01 | 1:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Rome | Italy | 0:01 | 0:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| San Marino | San Marino | 0:01 | 0:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | 0:01 | 0:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Skopje | Macedonia | 0:01 | 0:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Sofia | Bulgaria | 1:01 | 1:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Stockholm | Sweden | 0:01 | 0:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Tallinn | Estonia | 1:01 | 1:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Tirana | Albania | 0:01 | 0:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Tórshavn | Faroe Islands | 23:01 | 11:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Vaduz | Liechtenstein | 0:01 | 0:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Valletta | Malta | 0:01 | 0:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Vienna | Austria | 0:01 | 0:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Vilnius | Republic of Lithuania | 1:01 | 1:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Warsaw | Poland | 0:01 | 0:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
| Zagreb | Croatia | 0:01 | 0:01 AM | 14 January 2026 | Wednesday |
North and Central America
| Basseterre | Saint Kitts and Nevis | 19:01 | 7:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Belmopan | Belize | 17:01 | 5:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Bridgetown | Barbados | 19:01 | 7:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Calgary | Canada | 16:01 | 4:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Castries | Saint Lucia | 19:01 | 7:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Charlotte Amalie | U.S. Virgin Islands | 19:01 | 7:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Cockburn Harbour | Turks and Caicos Islands | 18:01 | 6:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Guatemala City | Guatemala | 17:01 | 5:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Gustavia | Saint-Barthélemy | 19:01 | 7:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Halifax | Canada | 19:01 | 7:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Hamilton | Bermuda | 19:01 | 7:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Havana | Cuba | 18:01 | 6:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Kingston | Jamaica | 18:01 | 6:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Managua | Nicaragua | 17:01 | 5:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Marigot | Saint Martin | 19:01 | 7:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Mexico City | Mexico | 17:01 | 5:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Montreal | Canada | 18:01 | 6:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Nassau | Bahamas | 18:01 | 6:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Nuuk | Greenland | 21:01 | 9:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Oranjestad | Aruba | 19:01 | 7:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Ottawa | Canada | 18:01 | 6:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Panama City | Panama | 18:01 | 6:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Port-au-Prince | Haiti | 18:01 | 6:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| San Juan | Costa Rica | 17:01 | 5:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| San Salvador | El Salvador | 17:01 | 5:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Santo Domingo | Dominican Republic | 19:01 | 7:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Saskatoon | Canada | 17:01 | 5:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Tegucigalpa | Honduras | 17:01 | 5:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Toronto | Canada | 18:01 | 6:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Vancouver | Canada | 15:01 | 3:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Winnipeg | Canada | 17:01 | 5:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
South America
| Asunción | Paraguay | 20:01 | 8:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Bogotá | Colombia | 18:01 | 6:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Brasil | Brazil | 20:01 | 8:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Buenos Aires | Argentina | 20:01 | 8:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Caracas | Venezuela | 19:01 | 7:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Georgetown | Guyana | 19:01 | 7:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Lima | Peru | 18:01 | 6:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Montevideo | Uruguay | 20:01 | 8:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Paramaribo | Suriname | 20:01 | 8:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Petit Cayenne | French Guiana | 20:01 | 8:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Quito | Ecuador | 18:01 | 6:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Santiago | Chile | 20:01 | 8:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Stanley | Falkland Islands | 20:01 | 8:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Sucre | Bolivia | 19:01 | 7:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
USA
| Anchorage | Alaska | 14:01 | 2:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Atlanta | Georgia | 18:01 | 6:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Baltimore | Maryland | 18:01 | 6:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Boise | Idaho | 16:01 | 4:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Boston | Massachusetts | 18:01 | 6:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Charlotte | North Carolina | 18:01 | 6:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Chicago | Illinois | 17:01 | 5:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Columbus Grove | Ohio | 18:01 | 6:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Denver | Colorado | 16:01 | 4:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Detroit | Michigan | 18:01 | 6:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Fort Wayne | Indiana | 18:01 | 6:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Grand Rapids | Michigan | 18:01 | 6:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Greensboro | North Carolina | 18:01 | 6:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Honolulu | Hawaii | 13:01 | 1:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Houston | Texas | 17:01 | 5:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Indianapolis | Indiana | 18:01 | 6:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Jacksonville | Florida | 18:01 | 6:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Las Vegas | Nevada | 15:01 | 3:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Lincoln | Nebraska | 17:01 | 5:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Los Angeles | California | 15:01 | 3:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Louisville | Kentucky | 18:01 | 6:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Madison | Wisconsin | 17:01 | 5:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Memphis | Tennessee | 17:01 | 5:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Mesa | Arizona | 16:01 | 4:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Minneapolis | Minnesota | 17:01 | 5:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| New Orleans | Louisiana | 17:01 | 5:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| New York | New York | 18:01 | 6:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Newark | New Jersey | 18:01 | 6:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Norfolk | Virginia | 18:01 | 6:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Omaha | Nebraska | 17:01 | 5:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Philadelphia | Pennsylvania | 18:01 | 6:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Phoenix | Arizona | 16:01 | 4:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Pittsburgh | Pennsylvania | 18:01 | 6:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Portland | Oregon | 15:01 | 3:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Salem | Oregon | 15:01 | 3:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Salt Lake City | Utah | 16:01 | 4:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Seattle | Washington | 15:01 | 3:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Virginia Beach | Virginia | 18:01 | 6:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |
| Washington | District of Columbia | 18:01 | 6:01 PM | 13 January 2026 | Tuesday |