World clock
Palmdale
United States
| 11 February 2026 |
| 17:06 | / | 5:06 PM |
Wednesday
New York
United States
| 11 February 2026 |
| 20:06 | / | 8:06 PM |
Wednesday
London
United Kingdom
| 12 February 2026 |
| 1:06 | / | 1:06 PM |
Thursday
Melbourne
Australia
| 12 February 2026 |
| 12:06 | / | 0:06 PM |
Thursday
Tokyo
Japan
| 12 February 2026 |
| 10:06 | / | 10:06 PM |
Thursday
Moscow
Russia
| 12 February 2026 |
| 4:06 | / | 4:06 PM |
Thursday
Africa
| Abidjan | Ivory Coast | 1:06 | 1:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Abuja | Nigeria | 2:06 | 2:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Accra | Ghana | 1:06 | 1:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Addis Ababa | Ethiopia | 4:06 | 4:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Algiers | Algeria | 2:06 | 2:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Antananarivo | Madagascar | 4:06 | 4:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Asmara | Eritrea | 4:06 | 4:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Bamako | Mali | 1:06 | 1:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Banjul | Gambia | 1:06 | 1:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Bissau | Guinea-Bissau | 1:06 | 1:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Brazzaville | Republic of the Congo | 2:06 | 2:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Bujumbura | Burundi | 3:06 | 3:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Cairo | Egypt | 3:06 | 3:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Cape Town | South Africa | 3:06 | 3:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Conakry | Guinea | 1:06 | 1:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Dakar | Senegal | 1:06 | 1:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Dodoma | Tanzania | 4:06 | 4:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Freetown | Sierra Leone | 1:06 | 1:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Gaborone | Botswana | 3:06 | 3:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Harare | Zimbabwe | 3:06 | 3:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Hargeysa | Somalia | 4:06 | 4:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Jamestown | Saint Helena | 1:06 | 1:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Juba | South Sudan | 3:06 | 3:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Kampala | Uganda | 4:06 | 4:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Kigali | Rwanda | 3:06 | 3:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Kinshasa | Congo | 2:06 | 2:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Libreville | Gabon | 2:06 | 2:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Lilongwe | Malawi | 3:06 | 3:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Lomé | Togo | 1:06 | 1:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Luanda | Angola | 2:06 | 2:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Lusaka | Zambia | 3:06 | 3:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Malabo | Equatorial Guinea | 2:06 | 2:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Maputo | Mozambique | 3:06 | 3:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Maseru | Lesotho | 3:06 | 3:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Mbabane | Swaziland | 3:06 | 3:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Mogadishu | Somalia | 4:06 | 4:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Monrovia | Liberia | 1:06 | 1:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Moroni | Comoros | 4:06 | 4:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| N'Djamena | Chad | 2:06 | 2:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Nairobi | Kenya | 4:06 | 4:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Niamey | Niger | 2:06 | 2:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Nouakchott | Mauritania | 1:06 | 1:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Ouagadougou | Burkina Faso | 1:06 | 1:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Port Louis | Mauritius | 5:06 | 5:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Praia | Cape Verde | 0:06 | 0:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Rabat | Morocco | 2:06 | 2:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Tripoli | Libya | 3:06 | 3:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Tunis | Tunisia | 2:06 | 2:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Windhoek | Namibia | 3:06 | 3:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Yaoundé | Cameroon | 2:06 | 2:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
Asia
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | 5:06 | 5:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Amman | Hashemite Kingdom of Jordan | 4:06 | 4:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Ankara | Turkey | 4:06 | 4:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Ashgabat | Turkmenistan | 6:06 | 6:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Astana | Kazakhstan | 7:06 | 7:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Baghdad | Iraq | 4:06 | 4:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Baku | Azerbaijan | 5:06 | 5:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Bandar Seri Begawan | Brunei | 9:06 | 9:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Beijing | China | 9:06 | 9:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Beirut | Lebanon | 3:06 | 3:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Bishkek | Kyrgyzstan | 7:06 | 7:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Damascus | Syria | 4:06 | 4:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Dhaka | Bangladesh | 7:06 | 7:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Doha | Qatar | 4:06 | 4:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Dushanbe | Tajikistan | 6:06 | 6:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Flying Fish Cove | Christmas Island | 8:06 | 8:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Hanoi | Vietnam | 8:06 | 8:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Hong Kong | Hong Kong | 9:06 | 9:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Islamabad | Pakistan | 6:06 | 6:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Jakarta | Indonesia | 8:06 | 8:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Jerusalem | Israel | 3:06 | 3:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Kabul | Afghanistan | 5:36 | 5:36 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 9:06 | 9:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Kuwait City | Kuwait | 4:06 | 4:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Malé | Maldives | 6:06 | 6:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Manama | Bahrain | 4:06 | 4:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Manila | Philippines | 9:06 | 9:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Muscat | Oman | 5:06 | 5:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| New Delhi | India | 6:36 | 6:36 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Phnom Penh | Cambodia | 8:06 | 8:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Pyongyang | North Korea | 10:06 | 10:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Sana' | Yemen | 4:06 | 4:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Seoul | Republic of Korea | 10:06 | 10:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Singapore | Singapore | 9:06 | 9:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Sri Jayewardenepura Kotte | Sri Lanka | 6:36 | 6:36 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Taipei | Taiwan | 9:06 | 9:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Tashkent | Uzbekistan | 6:06 | 6:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Tbilisi | Georgia | 5:06 | 5:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Thimphu | Bhutan | 7:06 | 7:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Tokyo | Japan | 10:06 | 10:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Ulan Bator | Mongolia | 9:06 | 9:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Vientiane | Laos | 8:06 | 8:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Yerevan | Armenia | 5:06 | 5:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
Australia and oceanic
| Adamstown | Pitcairn Islands | 17:06 | 5:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Adelaide | Australia | 11:36 | 11:36 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Alofi | Niue | 14:06 | 2:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Apia | Samoa | 14:06 | 2:06 PM | 12 February 2026 | Thursday |
| Avarua | Cook Islands | 15:06 | 3:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Brisbane | Australia | 11:06 | 11:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Broken Hill | Australia | 11:36 | 11:36 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Canberra | Australia | 12:06 | 0:06 PM | 12 February 2026 | Thursday |
| Darwin | Australia | 10:36 | 10:36 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Dili | East Timor | 10:06 | 10:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Funafuti | Tuvalu | 13:06 | 1:06 PM | 12 February 2026 | Thursday |
| Hagåtña | Guam | 11:06 | 11:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Hobart | Australia | 12:06 | 0:06 PM | 12 February 2026 | Thursday |
| Honiara | Solomon Islands | 12:06 | 0:06 PM | 12 February 2026 | Thursday |
| Melbourne | Australia | 12:06 | 0:06 PM | 12 February 2026 | Thursday |
| Pago Pago | American Samoa | 14:06 | 2:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Papeete | French Polynesia | 15:06 | 3:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Perth | Australia | 9:06 | 9:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Port Vila | Vanuatu | 12:06 | 0:06 PM | 12 February 2026 | Thursday |
| Suva | Fiji | 13:06 | 1:06 PM | 12 February 2026 | Thursday |
| Wellington | New Zealand | 14:06 | 2:06 PM | 12 February 2026 | Thursday |
Europe
| Amsterdam | Netherlands | 2:06 | 2:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Andorra la Vella | Andorra | 2:06 | 2:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Athens | Greece | 3:06 | 3:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Belgrade | Serbia | 2:06 | 2:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Berlin | Germany | 2:06 | 2:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Bern | Switzerland | 2:06 | 2:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Bratislava | Slovakia | 2:06 | 2:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Brussels | Belgium | 2:06 | 2:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Bucharest | Romania | 3:06 | 3:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Copenhagen | Denmark | 2:06 | 2:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Douglas | Isle of Man | 1:06 | 1:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Gibraltar | Gibraltar | 2:06 | 2:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Helsinki | Finland | 3:06 | 3:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Kiev | Ukraine | 3:06 | 3:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Lisbon | Portugal | 1:06 | 1:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Ljubljana | Slovenia | 2:06 | 2:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| London | United Kingdom | 1:06 | 1:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Luxembourg | Luxembourg | 2:06 | 2:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Madrid | Spain | 2:06 | 2:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Minsk | Belarus | 4:06 | 4:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Moscow | Russia | 4:06 | 4:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Nicosia | Cyprus | 3:06 | 3:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Oslo | Norway | 2:06 | 2:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Paris | France | 2:06 | 2:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Podgorica | Montenegro | 2:06 | 2:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Prague | Czech Republic | 2:06 | 2:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Pristina | Kosovo | 2:06 | 2:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Reykjavik | Iceland | 1:06 | 1:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Riga | Latvia | 3:06 | 3:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Rome | Italy | 2:06 | 2:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| San Marino | San Marino | 2:06 | 2:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | 2:06 | 2:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Skopje | Macedonia | 2:06 | 2:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Sofia | Bulgaria | 3:06 | 3:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Stockholm | Sweden | 2:06 | 2:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Tallinn | Estonia | 3:06 | 3:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Tirana | Albania | 2:06 | 2:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Tórshavn | Faroe Islands | 1:06 | 1:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Vaduz | Liechtenstein | 2:06 | 2:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Valletta | Malta | 2:06 | 2:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Vienna | Austria | 2:06 | 2:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Vilnius | Republic of Lithuania | 3:06 | 3:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Warsaw | Poland | 2:06 | 2:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
| Zagreb | Croatia | 2:06 | 2:06 AM | 12 February 2026 | Thursday |
North and Central America
| Basseterre | Saint Kitts and Nevis | 21:06 | 9:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Belmopan | Belize | 19:06 | 7:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Bridgetown | Barbados | 21:06 | 9:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Calgary | Canada | 18:06 | 6:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Castries | Saint Lucia | 21:06 | 9:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Charlotte Amalie | U.S. Virgin Islands | 21:06 | 9:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Cockburn Harbour | Turks and Caicos Islands | 20:06 | 8:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Guatemala City | Guatemala | 19:06 | 7:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Gustavia | Saint-Barthélemy | 21:06 | 9:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Halifax | Canada | 21:06 | 9:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Hamilton | Bermuda | 21:06 | 9:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Havana | Cuba | 20:06 | 8:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Kingston | Jamaica | 20:06 | 8:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Managua | Nicaragua | 19:06 | 7:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Marigot | Saint Martin | 21:06 | 9:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Mexico City | Mexico | 19:06 | 7:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Montreal | Canada | 20:06 | 8:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Nassau | Bahamas | 20:06 | 8:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Nuuk | Greenland | 23:06 | 11:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Oranjestad | Aruba | 21:06 | 9:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Ottawa | Canada | 20:06 | 8:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Panama City | Panama | 20:06 | 8:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Port-au-Prince | Haiti | 20:06 | 8:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| San Juan | Costa Rica | 19:06 | 7:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| San Salvador | El Salvador | 19:06 | 7:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Santo Domingo | Dominican Republic | 21:06 | 9:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Saskatoon | Canada | 19:06 | 7:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Tegucigalpa | Honduras | 19:06 | 7:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Toronto | Canada | 20:06 | 8:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Vancouver | Canada | 17:06 | 5:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Winnipeg | Canada | 19:06 | 7:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
South America
| Asunción | Paraguay | 22:06 | 10:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Bogotá | Colombia | 20:06 | 8:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Brasil | Brazil | 22:06 | 10:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Buenos Aires | Argentina | 22:06 | 10:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Caracas | Venezuela | 21:06 | 9:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Georgetown | Guyana | 21:06 | 9:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Lima | Peru | 20:06 | 8:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Montevideo | Uruguay | 22:06 | 10:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Paramaribo | Suriname | 22:06 | 10:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Petit Cayenne | French Guiana | 22:06 | 10:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Quito | Ecuador | 20:06 | 8:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Santiago | Chile | 22:06 | 10:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Stanley | Falkland Islands | 22:06 | 10:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Sucre | Bolivia | 21:06 | 9:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
USA
| Anchorage | Alaska | 16:06 | 4:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Atlanta | Georgia | 20:06 | 8:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Baltimore | Maryland | 20:06 | 8:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Boise | Idaho | 18:06 | 6:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Boston | Massachusetts | 20:06 | 8:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Charlotte | North Carolina | 20:06 | 8:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Chicago | Illinois | 19:06 | 7:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Columbus Grove | Ohio | 20:06 | 8:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Denver | Colorado | 18:06 | 6:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Detroit | Michigan | 20:06 | 8:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Fort Wayne | Indiana | 20:06 | 8:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Grand Rapids | Michigan | 20:06 | 8:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Greensboro | North Carolina | 20:06 | 8:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Honolulu | Hawaii | 15:06 | 3:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Houston | Texas | 19:06 | 7:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Indianapolis | Indiana | 20:06 | 8:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Jacksonville | Florida | 20:06 | 8:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Las Vegas | Nevada | 17:06 | 5:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Lincoln | Nebraska | 19:06 | 7:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Los Angeles | California | 17:06 | 5:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Louisville | Kentucky | 20:06 | 8:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Madison | Wisconsin | 19:06 | 7:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Memphis | Tennessee | 19:06 | 7:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Mesa | Arizona | 18:06 | 6:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Minneapolis | Minnesota | 19:06 | 7:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| New Orleans | Louisiana | 19:06 | 7:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| New York | New York | 20:06 | 8:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Newark | New Jersey | 20:06 | 8:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Norfolk | Virginia | 20:06 | 8:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Omaha | Nebraska | 19:06 | 7:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Philadelphia | Pennsylvania | 20:06 | 8:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Phoenix | Arizona | 18:06 | 6:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Pittsburgh | Pennsylvania | 20:06 | 8:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Portland | Oregon | 17:06 | 5:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Salem | Oregon | 17:06 | 5:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Salt Lake City | Utah | 18:06 | 6:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Seattle | Washington | 17:06 | 5:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Virginia Beach | Virginia | 20:06 | 8:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |
| Washington | District of Columbia | 20:06 | 8:06 PM | 11 February 2026 | Wednesday |