World clock

Palmdale
United States

17 February 2026
19:28   /   7:28 PM

Tuesday

New York
United States

17 February 2026
22:28   /   10:28 PM

Tuesday

London
United Kingdom

18 February 2026
3:28   /   3:28 PM

Wednesday

Melbourne
Australia

18 February 2026
14:28   /   2:28 PM

Wednesday

Tokyo
Japan

18 February 2026
12:28   /   0:28 PM

Wednesday

Moscow
Russia

18 February 2026
6:28   /   6:28 PM

Wednesday

Africa

Abidjan Ivory Coast 3:28 3:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Abuja Nigeria 4:28 4:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Accra Ghana 3:28 3:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Addis Ababa Ethiopia 6:28 6:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Algiers Algeria 4:28 4:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Antananarivo Madagascar 6:28 6:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Asmara Eritrea 6:28 6:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Bamako Mali 3:28 3:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Banjul Gambia 3:28 3:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Bissau Guinea-Bissau 3:28 3:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Brazzaville Republic of the Congo 4:28 4:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Bujumbura Burundi 5:28 5:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Cairo Egypt 5:28 5:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Cape Town South Africa 5:28 5:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Conakry Guinea 3:28 3:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Dakar Senegal 3:28 3:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Dodoma Tanzania 6:28 6:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Freetown Sierra Leone 3:28 3:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Gaborone Botswana 5:28 5:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Harare Zimbabwe 5:28 5:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Hargeysa Somalia 6:28 6:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Jamestown Saint Helena 3:28 3:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Juba South Sudan 5:28 5:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Kampala Uganda 6:28 6:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Kigali Rwanda 5:28 5:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Kinshasa Congo 4:28 4:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Libreville Gabon 4:28 4:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Lilongwe Malawi 5:28 5:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Lomé Togo 3:28 3:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Luanda Angola 4:28 4:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Lusaka Zambia 5:28 5:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Malabo Equatorial Guinea 4:28 4:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Maputo Mozambique 5:28 5:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Maseru Lesotho 5:28 5:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Mbabane Swaziland 5:28 5:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Mogadishu Somalia 6:28 6:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Monrovia Liberia 3:28 3:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Moroni Comoros 6:28 6:28 AM 18 February 2026 Wednesday
N'Djamena Chad 4:28 4:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Nairobi Kenya 6:28 6:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Niamey Niger 4:28 4:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Nouakchott Mauritania 3:28 3:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Ouagadougou Burkina Faso 3:28 3:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Port Louis Mauritius 7:28 7:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Praia Cape Verde 2:28 2:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Rabat Morocco 3:28 3:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Tripoli Libya 5:28 5:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Tunis Tunisia 4:28 4:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Windhoek Namibia 5:28 5:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Yaoundé Cameroon 4:28 4:28 AM 18 February 2026 Wednesday

Asia

Abu Dhabi United Arab Emirates 7:28 7:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Amman Hashemite Kingdom of Jordan 6:28 6:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Ankara Turkey 6:28 6:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Ashgabat Turkmenistan 8:28 8:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Astana Kazakhstan 9:28 9:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Baghdad Iraq 6:28 6:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Baku Azerbaijan 7:28 7:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Bandar Seri Begawan Brunei 11:28 11:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Beijing China 11:28 11:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Beirut Lebanon 5:28 5:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Bishkek Kyrgyzstan 9:28 9:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Damascus Syria 6:28 6:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Dhaka Bangladesh 9:28 9:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Doha Qatar 6:28 6:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Dushanbe Tajikistan 8:28 8:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Flying Fish Cove Christmas Island 10:28 10:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Hanoi Vietnam 10:28 10:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Hong Kong Hong Kong 11:28 11:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Islamabad Pakistan 8:28 8:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Jakarta Indonesia 10:28 10:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Jerusalem Israel 5:28 5:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Kabul Afghanistan 7:58 7:58 AM 18 February 2026 Wednesday
Kuala Lumpur Malaysia 11:28 11:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Kuwait City Kuwait 6:28 6:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Malé Maldives 8:28 8:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Manama Bahrain 6:28 6:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Manila Philippines 11:28 11:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Muscat Oman 7:28 7:28 AM 18 February 2026 Wednesday
New Delhi India 8:58 8:58 AM 18 February 2026 Wednesday
Phnom Penh Cambodia 10:28 10:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Pyongyang North Korea 12:28 0:28 PM 18 February 2026 Wednesday
Sana' Yemen 6:28 6:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Seoul Republic of Korea 12:28 0:28 PM 18 February 2026 Wednesday
Singapore Singapore 11:28 11:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Sri Jayewardenepura Kotte Sri Lanka 8:58 8:58 AM 18 February 2026 Wednesday
Taipei Taiwan 11:28 11:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Tashkent Uzbekistan 8:28 8:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Tbilisi Georgia 7:28 7:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Thimphu Bhutan 9:28 9:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Tokyo Japan 12:28 0:28 PM 18 February 2026 Wednesday
Ulan Bator Mongolia 11:28 11:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Vientiane Laos 10:28 10:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Yerevan Armenia 7:28 7:28 AM 18 February 2026 Wednesday

Australia and oceanic

Adamstown Pitcairn Islands 19:28 7:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Adelaide Australia 13:58 1:58 PM 18 February 2026 Wednesday
Alofi Niue 16:28 4:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Apia Samoa 16:28 4:28 PM 18 February 2026 Wednesday
Avarua Cook Islands 17:28 5:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Brisbane Australia 13:28 1:28 PM 18 February 2026 Wednesday
Broken Hill Australia 13:58 1:58 PM 18 February 2026 Wednesday
Canberra Australia 14:28 2:28 PM 18 February 2026 Wednesday
Darwin Australia 12:58 0:58 PM 18 February 2026 Wednesday
Dili East Timor 12:28 0:28 PM 18 February 2026 Wednesday
Funafuti Tuvalu 15:28 3:28 PM 18 February 2026 Wednesday
Hagåtña Guam 13:28 1:28 PM 18 February 2026 Wednesday
Hobart Australia 14:28 2:28 PM 18 February 2026 Wednesday
Honiara Solomon Islands 14:28 2:28 PM 18 February 2026 Wednesday
Melbourne Australia 14:28 2:28 PM 18 February 2026 Wednesday
Pago Pago American Samoa 16:28 4:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Papeete French Polynesia 17:28 5:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Perth Australia 11:28 11:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Port Vila Vanuatu 14:28 2:28 PM 18 February 2026 Wednesday
Suva Fiji 15:28 3:28 PM 18 February 2026 Wednesday
Wellington New Zealand 16:28 4:28 PM 18 February 2026 Wednesday

Europe

Amsterdam Netherlands 4:28 4:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Andorra la Vella Andorra 4:28 4:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Athens Greece 5:28 5:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Belgrade Serbia 4:28 4:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Berlin Germany 4:28 4:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Bern Switzerland 4:28 4:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Bratislava Slovakia 4:28 4:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Brussels Belgium 4:28 4:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Bucharest Romania 5:28 5:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Copenhagen Denmark 4:28 4:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Douglas Isle of Man 3:28 3:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Gibraltar Gibraltar 4:28 4:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Helsinki Finland 5:28 5:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Kiev Ukraine 5:28 5:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Lisbon Portugal 3:28 3:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Ljubljana Slovenia 4:28 4:28 AM 18 February 2026 Wednesday
London United Kingdom 3:28 3:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Luxembourg Luxembourg 4:28 4:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Madrid Spain 4:28 4:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Minsk Belarus 6:28 6:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Moscow Russia 6:28 6:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Nicosia Cyprus 5:28 5:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Oslo Norway 4:28 4:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Paris France 4:28 4:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Podgorica Montenegro 4:28 4:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Prague Czech Republic 4:28 4:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Pristina Kosovo 4:28 4:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Reykjavik Iceland 3:28 3:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Riga Latvia 5:28 5:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Rome Italy 4:28 4:28 AM 18 February 2026 Wednesday
San Marino San Marino 4:28 4:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Sarajevo Bosnia and Herzegovina 4:28 4:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Skopje Macedonia 4:28 4:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Sofia Bulgaria 5:28 5:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Stockholm Sweden 4:28 4:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Tallinn Estonia 5:28 5:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Tirana Albania 4:28 4:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Tórshavn Faroe Islands 3:28 3:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Vaduz Liechtenstein 4:28 4:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Valletta Malta 4:28 4:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Vienna Austria 4:28 4:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Vilnius Republic of Lithuania 5:28 5:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Warsaw Poland 4:28 4:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Zagreb Croatia 4:28 4:28 AM 18 February 2026 Wednesday

North and Central America

Basseterre Saint Kitts and Nevis 23:28 11:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Belmopan Belize 21:28 9:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Bridgetown Barbados 23:28 11:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Calgary Canada 20:28 8:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Castries Saint Lucia 23:28 11:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Charlotte Amalie U.S. Virgin Islands 23:28 11:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Cockburn Harbour Turks and Caicos Islands 22:28 10:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Guatemala City Guatemala 21:28 9:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Gustavia Saint-Barthélemy 23:28 11:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Halifax Canada 23:28 11:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Hamilton Bermuda 23:28 11:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Havana Cuba 22:28 10:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Kingston Jamaica 22:28 10:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Managua Nicaragua 21:28 9:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Marigot Saint Martin 23:28 11:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Mexico City Mexico 21:28 9:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Montreal Canada 22:28 10:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Nassau Bahamas 22:28 10:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Nuuk Greenland 1:28 1:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Oranjestad Aruba 23:28 11:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Ottawa Canada 22:28 10:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Panama City Panama 22:28 10:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Port-au-Prince Haiti 22:28 10:28 PM 17 February 2026 Tuesday
San Juan Costa Rica 21:28 9:28 PM 17 February 2026 Tuesday
San Salvador El Salvador 21:28 9:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Santo Domingo Dominican Republic 23:28 11:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Saskatoon Canada 21:28 9:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Tegucigalpa Honduras 21:28 9:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Toronto Canada 22:28 10:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Vancouver Canada 19:28 7:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Winnipeg Canada 21:28 9:28 PM 17 February 2026 Tuesday

South America

Asunción Paraguay 0:28 0:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Bogotá Colombia 22:28 10:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Brasil Brazil 0:28 0:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Buenos Aires Argentina 0:28 0:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Caracas Venezuela 23:28 11:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Georgetown Guyana 23:28 11:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Lima Peru 22:28 10:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Montevideo Uruguay 0:28 0:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Paramaribo Suriname 0:28 0:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Petit Cayenne French Guiana 0:28 0:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Quito Ecuador 22:28 10:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Santiago Chile 0:28 0:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Stanley Falkland Islands 0:28 0:28 AM 18 February 2026 Wednesday
Sucre Bolivia 23:28 11:28 PM 17 February 2026 Tuesday

USA

Anchorage Alaska 18:28 6:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Atlanta Georgia 22:28 10:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Baltimore Maryland 22:28 10:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Boise Idaho 20:28 8:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Boston Massachusetts 22:28 10:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Charlotte North Carolina 22:28 10:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Chicago Illinois 21:28 9:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Columbus Grove Ohio 22:28 10:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Denver Colorado 20:28 8:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Detroit Michigan 22:28 10:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Fort Wayne Indiana 22:28 10:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Grand Rapids Michigan 22:28 10:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Greensboro North Carolina 22:28 10:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Honolulu Hawaii 17:28 5:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Houston Texas 21:28 9:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Indianapolis Indiana 22:28 10:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Jacksonville Florida 22:28 10:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Las Vegas Nevada 19:28 7:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Lincoln Nebraska 21:28 9:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Los Angeles California 19:28 7:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Louisville Kentucky 22:28 10:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Madison Wisconsin 21:28 9:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Memphis Tennessee 21:28 9:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Mesa Arizona 20:28 8:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Minneapolis Minnesota 21:28 9:28 PM 17 February 2026 Tuesday
New Orleans Louisiana 21:28 9:28 PM 17 February 2026 Tuesday
New York New York 22:28 10:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Newark New Jersey 22:28 10:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Norfolk Virginia 22:28 10:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Omaha Nebraska 21:28 9:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Philadelphia Pennsylvania 22:28 10:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Phoenix Arizona 20:28 8:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Pittsburgh Pennsylvania 22:28 10:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Portland Oregon 19:28 7:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Salem Oregon 19:28 7:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Salt Lake City Utah 20:28 8:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Seattle Washington 19:28 7:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Virginia Beach Virginia 22:28 10:28 PM 17 February 2026 Tuesday
Washington District of Columbia 22:28 10:28 PM 17 February 2026 Tuesday