World clock
Palmdale
United States
| 22 January 2026 |
| 1:48 | / | 1:48 PM |
Thursday
New York
United States
| 22 January 2026 |
| 4:48 | / | 4:48 PM |
Thursday
London
United Kingdom
| 22 January 2026 |
| 9:48 | / | 9:48 PM |
Thursday
Melbourne
Australia
| 22 January 2026 |
| 20:48 | / | 8:48 PM |
Thursday
Tokyo
Japan
| 22 January 2026 |
| 18:48 | / | 6:48 PM |
Thursday
Moscow
Russia
| 22 January 2026 |
| 12:48 | / | 0:48 PM |
Thursday
Africa
| Abidjan | Ivory Coast | 9:48 | 9:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Abuja | Nigeria | 10:48 | 10:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Accra | Ghana | 9:48 | 9:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Addis Ababa | Ethiopia | 12:48 | 0:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Algiers | Algeria | 10:48 | 10:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Antananarivo | Madagascar | 12:48 | 0:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Asmara | Eritrea | 12:48 | 0:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Bamako | Mali | 9:48 | 9:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Banjul | Gambia | 9:48 | 9:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Bissau | Guinea-Bissau | 9:48 | 9:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Brazzaville | Republic of the Congo | 10:48 | 10:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Bujumbura | Burundi | 11:48 | 11:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Cairo | Egypt | 11:48 | 11:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Cape Town | South Africa | 11:48 | 11:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Conakry | Guinea | 9:48 | 9:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Dakar | Senegal | 9:48 | 9:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Dodoma | Tanzania | 12:48 | 0:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Freetown | Sierra Leone | 9:48 | 9:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Gaborone | Botswana | 11:48 | 11:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Harare | Zimbabwe | 11:48 | 11:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Hargeysa | Somalia | 12:48 | 0:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Jamestown | Saint Helena | 9:48 | 9:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Juba | South Sudan | 11:48 | 11:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Kampala | Uganda | 12:48 | 0:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Kigali | Rwanda | 11:48 | 11:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Kinshasa | Congo | 10:48 | 10:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Libreville | Gabon | 10:48 | 10:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Lilongwe | Malawi | 11:48 | 11:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Lomé | Togo | 9:48 | 9:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Luanda | Angola | 10:48 | 10:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Lusaka | Zambia | 11:48 | 11:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Malabo | Equatorial Guinea | 10:48 | 10:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Maputo | Mozambique | 11:48 | 11:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Maseru | Lesotho | 11:48 | 11:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Mbabane | Swaziland | 11:48 | 11:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Mogadishu | Somalia | 12:48 | 0:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Monrovia | Liberia | 9:48 | 9:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Moroni | Comoros | 12:48 | 0:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| N'Djamena | Chad | 10:48 | 10:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Nairobi | Kenya | 12:48 | 0:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Niamey | Niger | 10:48 | 10:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Nouakchott | Mauritania | 9:48 | 9:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Ouagadougou | Burkina Faso | 9:48 | 9:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Port Louis | Mauritius | 13:48 | 1:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Praia | Cape Verde | 8:48 | 8:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Rabat | Morocco | 10:48 | 10:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Tripoli | Libya | 11:48 | 11:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Tunis | Tunisia | 10:48 | 10:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Windhoek | Namibia | 11:48 | 11:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Yaoundé | Cameroon | 10:48 | 10:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
Asia
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | 13:48 | 1:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Amman | Hashemite Kingdom of Jordan | 12:48 | 0:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Ankara | Turkey | 12:48 | 0:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Ashgabat | Turkmenistan | 14:48 | 2:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Astana | Kazakhstan | 15:48 | 3:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Baghdad | Iraq | 12:48 | 0:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Baku | Azerbaijan | 13:48 | 1:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Bandar Seri Begawan | Brunei | 17:48 | 5:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Beijing | China | 17:48 | 5:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Beirut | Lebanon | 11:48 | 11:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Bishkek | Kyrgyzstan | 15:48 | 3:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Damascus | Syria | 12:48 | 0:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Dhaka | Bangladesh | 15:48 | 3:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Doha | Qatar | 12:48 | 0:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Dushanbe | Tajikistan | 14:48 | 2:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Flying Fish Cove | Christmas Island | 16:48 | 4:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Hanoi | Vietnam | 16:48 | 4:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Hong Kong | Hong Kong | 17:48 | 5:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Islamabad | Pakistan | 14:48 | 2:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Jakarta | Indonesia | 16:48 | 4:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Jerusalem | Israel | 11:48 | 11:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Kabul | Afghanistan | 14:18 | 2:18 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 17:48 | 5:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Kuwait City | Kuwait | 12:48 | 0:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Malé | Maldives | 14:48 | 2:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Manama | Bahrain | 12:48 | 0:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Manila | Philippines | 17:48 | 5:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Muscat | Oman | 13:48 | 1:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| New Delhi | India | 15:18 | 3:18 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Phnom Penh | Cambodia | 16:48 | 4:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Pyongyang | North Korea | 18:48 | 6:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Sana' | Yemen | 12:48 | 0:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Seoul | Republic of Korea | 18:48 | 6:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Singapore | Singapore | 17:48 | 5:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Sri Jayewardenepura Kotte | Sri Lanka | 15:18 | 3:18 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Taipei | Taiwan | 17:48 | 5:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Tashkent | Uzbekistan | 14:48 | 2:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Tbilisi | Georgia | 13:48 | 1:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Thimphu | Bhutan | 15:48 | 3:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Tokyo | Japan | 18:48 | 6:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Ulan Bator | Mongolia | 17:48 | 5:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Vientiane | Laos | 16:48 | 4:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Yerevan | Armenia | 13:48 | 1:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
Australia and oceanic
| Adamstown | Pitcairn Islands | 1:48 | 1:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Adelaide | Australia | 20:18 | 8:18 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Alofi | Niue | 22:48 | 10:48 PM | 21 January 2026 | Wednesday |
| Apia | Samoa | 22:48 | 10:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Avarua | Cook Islands | 23:48 | 11:48 PM | 21 January 2026 | Wednesday |
| Brisbane | Australia | 19:48 | 7:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Broken Hill | Australia | 20:18 | 8:18 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Canberra | Australia | 20:48 | 8:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Darwin | Australia | 19:18 | 7:18 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Dili | East Timor | 18:48 | 6:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Funafuti | Tuvalu | 21:48 | 9:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Hagåtña | Guam | 19:48 | 7:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Hobart | Australia | 20:48 | 8:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Honiara | Solomon Islands | 20:48 | 8:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Melbourne | Australia | 20:48 | 8:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Pago Pago | American Samoa | 22:48 | 10:48 PM | 21 January 2026 | Wednesday |
| Papeete | French Polynesia | 23:48 | 11:48 PM | 21 January 2026 | Wednesday |
| Perth | Australia | 17:48 | 5:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Port Vila | Vanuatu | 20:48 | 8:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Suva | Fiji | 21:48 | 9:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Wellington | New Zealand | 22:48 | 10:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
Europe
| Amsterdam | Netherlands | 10:48 | 10:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Andorra la Vella | Andorra | 10:48 | 10:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Athens | Greece | 11:48 | 11:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Belgrade | Serbia | 10:48 | 10:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Berlin | Germany | 10:48 | 10:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Bern | Switzerland | 10:48 | 10:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Bratislava | Slovakia | 10:48 | 10:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Brussels | Belgium | 10:48 | 10:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Bucharest | Romania | 11:48 | 11:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Copenhagen | Denmark | 10:48 | 10:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Douglas | Isle of Man | 9:48 | 9:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Gibraltar | Gibraltar | 10:48 | 10:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Helsinki | Finland | 11:48 | 11:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Kiev | Ukraine | 11:48 | 11:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Lisbon | Portugal | 9:48 | 9:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Ljubljana | Slovenia | 10:48 | 10:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| London | United Kingdom | 9:48 | 9:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Luxembourg | Luxembourg | 10:48 | 10:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Madrid | Spain | 10:48 | 10:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Minsk | Belarus | 12:48 | 0:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Moscow | Russia | 12:48 | 0:48 PM | 22 January 2026 | Thursday |
| Nicosia | Cyprus | 11:48 | 11:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Oslo | Norway | 10:48 | 10:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Paris | France | 10:48 | 10:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Podgorica | Montenegro | 10:48 | 10:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Prague | Czech Republic | 10:48 | 10:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Pristina | Kosovo | 10:48 | 10:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Reykjavik | Iceland | 9:48 | 9:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Riga | Latvia | 11:48 | 11:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Rome | Italy | 10:48 | 10:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| San Marino | San Marino | 10:48 | 10:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | 10:48 | 10:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Skopje | Macedonia | 10:48 | 10:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Sofia | Bulgaria | 11:48 | 11:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Stockholm | Sweden | 10:48 | 10:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Tallinn | Estonia | 11:48 | 11:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Tirana | Albania | 10:48 | 10:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Tórshavn | Faroe Islands | 9:48 | 9:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Vaduz | Liechtenstein | 10:48 | 10:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Valletta | Malta | 10:48 | 10:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Vienna | Austria | 10:48 | 10:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Vilnius | Republic of Lithuania | 11:48 | 11:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Warsaw | Poland | 10:48 | 10:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Zagreb | Croatia | 10:48 | 10:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
North and Central America
| Basseterre | Saint Kitts and Nevis | 5:48 | 5:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Belmopan | Belize | 3:48 | 3:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Bridgetown | Barbados | 5:48 | 5:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Calgary | Canada | 2:48 | 2:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Castries | Saint Lucia | 5:48 | 5:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Charlotte Amalie | U.S. Virgin Islands | 5:48 | 5:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Cockburn Harbour | Turks and Caicos Islands | 4:48 | 4:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Guatemala City | Guatemala | 3:48 | 3:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Gustavia | Saint-Barthélemy | 5:48 | 5:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Halifax | Canada | 5:48 | 5:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Hamilton | Bermuda | 5:48 | 5:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Havana | Cuba | 4:48 | 4:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Kingston | Jamaica | 4:48 | 4:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Managua | Nicaragua | 3:48 | 3:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Marigot | Saint Martin | 5:48 | 5:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Mexico City | Mexico | 3:48 | 3:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Montreal | Canada | 4:48 | 4:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Nassau | Bahamas | 4:48 | 4:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Nuuk | Greenland | 7:48 | 7:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Oranjestad | Aruba | 5:48 | 5:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Ottawa | Canada | 4:48 | 4:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Panama City | Panama | 4:48 | 4:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Port-au-Prince | Haiti | 4:48 | 4:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| San Juan | Costa Rica | 3:48 | 3:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| San Salvador | El Salvador | 3:48 | 3:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Santo Domingo | Dominican Republic | 5:48 | 5:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Saskatoon | Canada | 3:48 | 3:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Tegucigalpa | Honduras | 3:48 | 3:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Toronto | Canada | 4:48 | 4:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Vancouver | Canada | 1:48 | 1:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Winnipeg | Canada | 3:48 | 3:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
South America
| Asunción | Paraguay | 6:48 | 6:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Bogotá | Colombia | 4:48 | 4:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Brasil | Brazil | 6:48 | 6:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Buenos Aires | Argentina | 6:48 | 6:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Caracas | Venezuela | 5:48 | 5:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Georgetown | Guyana | 5:48 | 5:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Lima | Peru | 4:48 | 4:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Montevideo | Uruguay | 6:48 | 6:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Paramaribo | Suriname | 6:48 | 6:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Petit Cayenne | French Guiana | 6:48 | 6:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Quito | Ecuador | 4:48 | 4:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Santiago | Chile | 6:48 | 6:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Stanley | Falkland Islands | 6:48 | 6:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Sucre | Bolivia | 5:48 | 5:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
USA
| Anchorage | Alaska | 0:48 | 0:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Atlanta | Georgia | 4:48 | 4:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Baltimore | Maryland | 4:48 | 4:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Boise | Idaho | 2:48 | 2:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Boston | Massachusetts | 4:48 | 4:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Charlotte | North Carolina | 4:48 | 4:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Chicago | Illinois | 3:48 | 3:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Columbus Grove | Ohio | 4:48 | 4:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Denver | Colorado | 2:48 | 2:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Detroit | Michigan | 4:48 | 4:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Fort Wayne | Indiana | 4:48 | 4:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Grand Rapids | Michigan | 4:48 | 4:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Greensboro | North Carolina | 4:48 | 4:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Honolulu | Hawaii | 23:48 | 11:48 PM | 21 January 2026 | Wednesday |
| Houston | Texas | 3:48 | 3:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Indianapolis | Indiana | 4:48 | 4:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Jacksonville | Florida | 4:48 | 4:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Las Vegas | Nevada | 1:48 | 1:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Lincoln | Nebraska | 3:48 | 3:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Los Angeles | California | 1:48 | 1:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Louisville | Kentucky | 4:48 | 4:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Madison | Wisconsin | 3:48 | 3:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Memphis | Tennessee | 3:48 | 3:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Mesa | Arizona | 2:48 | 2:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Minneapolis | Minnesota | 3:48 | 3:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| New Orleans | Louisiana | 3:48 | 3:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| New York | New York | 4:48 | 4:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Newark | New Jersey | 4:48 | 4:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Norfolk | Virginia | 4:48 | 4:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Omaha | Nebraska | 3:48 | 3:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Philadelphia | Pennsylvania | 4:48 | 4:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Phoenix | Arizona | 2:48 | 2:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Pittsburgh | Pennsylvania | 4:48 | 4:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Portland | Oregon | 1:48 | 1:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Salem | Oregon | 1:48 | 1:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Salt Lake City | Utah | 2:48 | 2:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Seattle | Washington | 1:48 | 1:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Virginia Beach | Virginia | 4:48 | 4:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |
| Washington | District of Columbia | 4:48 | 4:48 AM | 22 January 2026 | Thursday |