World clock

Palmdale
United States

12 January 2026
19:38   /   7:38 PM

Monday

New York
United States

12 January 2026
22:38   /   10:38 PM

Monday

London
United Kingdom

13 January 2026
3:38   /   3:38 PM

Tuesday

Melbourne
Australia

13 January 2026
14:38   /   2:38 PM

Tuesday

Tokyo
Japan

13 January 2026
12:38   /   0:38 PM

Tuesday

Moscow
Russia

13 January 2026
6:38   /   6:38 PM

Tuesday

Africa

Abidjan Ivory Coast 3:38 3:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Abuja Nigeria 4:38 4:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Accra Ghana 3:38 3:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Addis Ababa Ethiopia 6:38 6:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Algiers Algeria 4:38 4:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Antananarivo Madagascar 6:38 6:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Asmara Eritrea 6:38 6:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Bamako Mali 3:38 3:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Banjul Gambia 3:38 3:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Bissau Guinea-Bissau 3:38 3:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Brazzaville Republic of the Congo 4:38 4:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Bujumbura Burundi 5:38 5:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Cairo Egypt 5:38 5:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Cape Town South Africa 5:38 5:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Conakry Guinea 3:38 3:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Dakar Senegal 3:38 3:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Dodoma Tanzania 6:38 6:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Freetown Sierra Leone 3:38 3:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Gaborone Botswana 5:38 5:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Harare Zimbabwe 5:38 5:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Hargeysa Somalia 6:38 6:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Jamestown Saint Helena 3:38 3:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Juba South Sudan 5:38 5:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Kampala Uganda 6:38 6:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Kigali Rwanda 5:38 5:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Kinshasa Congo 4:38 4:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Libreville Gabon 4:38 4:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Lilongwe Malawi 5:38 5:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Lomé Togo 3:38 3:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Luanda Angola 4:38 4:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Lusaka Zambia 5:38 5:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Malabo Equatorial Guinea 4:38 4:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Maputo Mozambique 5:38 5:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Maseru Lesotho 5:38 5:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Mbabane Swaziland 5:38 5:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Mogadishu Somalia 6:38 6:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Monrovia Liberia 3:38 3:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Moroni Comoros 6:38 6:38 AM 13 January 2026 Tuesday
N'Djamena Chad 4:38 4:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Nairobi Kenya 6:38 6:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Niamey Niger 4:38 4:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Nouakchott Mauritania 3:38 3:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Ouagadougou Burkina Faso 3:38 3:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Port Louis Mauritius 7:38 7:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Praia Cape Verde 2:38 2:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Rabat Morocco 4:38 4:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Tripoli Libya 5:38 5:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Tunis Tunisia 4:38 4:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Windhoek Namibia 5:38 5:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Yaoundé Cameroon 4:38 4:38 AM 13 January 2026 Tuesday

Asia

Abu Dhabi United Arab Emirates 7:38 7:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Amman Hashemite Kingdom of Jordan 6:38 6:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Ankara Turkey 6:38 6:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Ashgabat Turkmenistan 8:38 8:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Astana Kazakhstan 9:38 9:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Baghdad Iraq 6:38 6:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Baku Azerbaijan 7:38 7:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Bandar Seri Begawan Brunei 11:38 11:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Beijing China 11:38 11:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Beirut Lebanon 5:38 5:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Bishkek Kyrgyzstan 9:38 9:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Damascus Syria 6:38 6:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Dhaka Bangladesh 9:38 9:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Doha Qatar 6:38 6:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Dushanbe Tajikistan 8:38 8:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Flying Fish Cove Christmas Island 10:38 10:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Hanoi Vietnam 10:38 10:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Hong Kong Hong Kong 11:38 11:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Islamabad Pakistan 8:38 8:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Jakarta Indonesia 10:38 10:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Jerusalem Israel 5:38 5:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Kabul Afghanistan 8:08 8:08 AM 13 January 2026 Tuesday
Kuala Lumpur Malaysia 11:38 11:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Kuwait City Kuwait 6:38 6:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Malé Maldives 8:38 8:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Manama Bahrain 6:38 6:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Manila Philippines 11:38 11:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Muscat Oman 7:38 7:38 AM 13 January 2026 Tuesday
New Delhi India 9:08 9:08 AM 13 January 2026 Tuesday
Phnom Penh Cambodia 10:38 10:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Pyongyang North Korea 12:38 0:38 PM 13 January 2026 Tuesday
Sana' Yemen 6:38 6:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Seoul Republic of Korea 12:38 0:38 PM 13 January 2026 Tuesday
Singapore Singapore 11:38 11:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Sri Jayewardenepura Kotte Sri Lanka 9:08 9:08 AM 13 January 2026 Tuesday
Taipei Taiwan 11:38 11:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Tashkent Uzbekistan 8:38 8:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Tbilisi Georgia 7:38 7:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Thimphu Bhutan 9:38 9:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Tokyo Japan 12:38 0:38 PM 13 January 2026 Tuesday
Ulan Bator Mongolia 11:38 11:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Vientiane Laos 10:38 10:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Yerevan Armenia 7:38 7:38 AM 13 January 2026 Tuesday

Australia and oceanic

Adamstown Pitcairn Islands 19:38 7:38 PM 12 January 2026 Monday
Adelaide Australia 14:08 2:08 PM 13 January 2026 Tuesday
Alofi Niue 16:38 4:38 PM 12 January 2026 Monday
Apia Samoa 16:38 4:38 PM 13 January 2026 Tuesday
Avarua Cook Islands 17:38 5:38 PM 12 January 2026 Monday
Brisbane Australia 13:38 1:38 PM 13 January 2026 Tuesday
Broken Hill Australia 14:08 2:08 PM 13 January 2026 Tuesday
Canberra Australia 14:38 2:38 PM 13 January 2026 Tuesday
Darwin Australia 13:08 1:08 PM 13 January 2026 Tuesday
Dili East Timor 12:38 0:38 PM 13 January 2026 Tuesday
Funafuti Tuvalu 15:38 3:38 PM 13 January 2026 Tuesday
Hagåtña Guam 13:38 1:38 PM 13 January 2026 Tuesday
Hobart Australia 14:38 2:38 PM 13 January 2026 Tuesday
Honiara Solomon Islands 14:38 2:38 PM 13 January 2026 Tuesday
Melbourne Australia 14:38 2:38 PM 13 January 2026 Tuesday
Pago Pago American Samoa 16:38 4:38 PM 12 January 2026 Monday
Papeete French Polynesia 17:38 5:38 PM 12 January 2026 Monday
Perth Australia 11:38 11:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Port Vila Vanuatu 14:38 2:38 PM 13 January 2026 Tuesday
Suva Fiji 15:38 3:38 PM 13 January 2026 Tuesday
Wellington New Zealand 16:38 4:38 PM 13 January 2026 Tuesday

Europe

Amsterdam Netherlands 4:38 4:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Andorra la Vella Andorra 4:38 4:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Athens Greece 5:38 5:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Belgrade Serbia 4:38 4:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Berlin Germany 4:38 4:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Bern Switzerland 4:38 4:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Bratislava Slovakia 4:38 4:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Brussels Belgium 4:38 4:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Bucharest Romania 5:38 5:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Copenhagen Denmark 4:38 4:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Douglas Isle of Man 3:38 3:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Gibraltar Gibraltar 4:38 4:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Helsinki Finland 5:38 5:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Kiev Ukraine 5:38 5:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Lisbon Portugal 3:38 3:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Ljubljana Slovenia 4:38 4:38 AM 13 January 2026 Tuesday
London United Kingdom 3:38 3:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Luxembourg Luxembourg 4:38 4:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Madrid Spain 4:38 4:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Minsk Belarus 6:38 6:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Moscow Russia 6:38 6:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Nicosia Cyprus 5:38 5:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Oslo Norway 4:38 4:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Paris France 4:38 4:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Podgorica Montenegro 4:38 4:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Prague Czech Republic 4:38 4:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Pristina Kosovo 4:38 4:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Reykjavik Iceland 3:38 3:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Riga Latvia 5:38 5:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Rome Italy 4:38 4:38 AM 13 January 2026 Tuesday
San Marino San Marino 4:38 4:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Sarajevo Bosnia and Herzegovina 4:38 4:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Skopje Macedonia 4:38 4:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Sofia Bulgaria 5:38 5:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Stockholm Sweden 4:38 4:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Tallinn Estonia 5:38 5:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Tirana Albania 4:38 4:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Tórshavn Faroe Islands 3:38 3:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Vaduz Liechtenstein 4:38 4:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Valletta Malta 4:38 4:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Vienna Austria 4:38 4:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Vilnius Republic of Lithuania 5:38 5:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Warsaw Poland 4:38 4:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Zagreb Croatia 4:38 4:38 AM 13 January 2026 Tuesday

North and Central America

Basseterre Saint Kitts and Nevis 23:38 11:38 PM 12 January 2026 Monday
Belmopan Belize 21:38 9:38 PM 12 January 2026 Monday
Bridgetown Barbados 23:38 11:38 PM 12 January 2026 Monday
Calgary Canada 20:38 8:38 PM 12 January 2026 Monday
Castries Saint Lucia 23:38 11:38 PM 12 January 2026 Monday
Charlotte Amalie U.S. Virgin Islands 23:38 11:38 PM 12 January 2026 Monday
Cockburn Harbour Turks and Caicos Islands 22:38 10:38 PM 12 January 2026 Monday
Guatemala City Guatemala 21:38 9:38 PM 12 January 2026 Monday
Gustavia Saint-Barthélemy 23:38 11:38 PM 12 January 2026 Monday
Halifax Canada 23:38 11:38 PM 12 January 2026 Monday
Hamilton Bermuda 23:38 11:38 PM 12 January 2026 Monday
Havana Cuba 22:38 10:38 PM 12 January 2026 Monday
Kingston Jamaica 22:38 10:38 PM 12 January 2026 Monday
Managua Nicaragua 21:38 9:38 PM 12 January 2026 Monday
Marigot Saint Martin 23:38 11:38 PM 12 January 2026 Monday
Mexico City Mexico 21:38 9:38 PM 12 January 2026 Monday
Montreal Canada 22:38 10:38 PM 12 January 2026 Monday
Nassau Bahamas 22:38 10:38 PM 12 January 2026 Monday
Nuuk Greenland 1:38 1:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Oranjestad Aruba 23:38 11:38 PM 12 January 2026 Monday
Ottawa Canada 22:38 10:38 PM 12 January 2026 Monday
Panama City Panama 22:38 10:38 PM 12 January 2026 Monday
Port-au-Prince Haiti 22:38 10:38 PM 12 January 2026 Monday
San Juan Costa Rica 21:38 9:38 PM 12 January 2026 Monday
San Salvador El Salvador 21:38 9:38 PM 12 January 2026 Monday
Santo Domingo Dominican Republic 23:38 11:38 PM 12 January 2026 Monday
Saskatoon Canada 21:38 9:38 PM 12 January 2026 Monday
Tegucigalpa Honduras 21:38 9:38 PM 12 January 2026 Monday
Toronto Canada 22:38 10:38 PM 12 January 2026 Monday
Vancouver Canada 19:38 7:38 PM 12 January 2026 Monday
Winnipeg Canada 21:38 9:38 PM 12 January 2026 Monday

South America

Asunción Paraguay 0:38 0:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Bogotá Colombia 22:38 10:38 PM 12 January 2026 Monday
Brasil Brazil 0:38 0:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Buenos Aires Argentina 0:38 0:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Caracas Venezuela 23:38 11:38 PM 12 January 2026 Monday
Georgetown Guyana 23:38 11:38 PM 12 January 2026 Monday
Lima Peru 22:38 10:38 PM 12 January 2026 Monday
Montevideo Uruguay 0:38 0:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Paramaribo Suriname 0:38 0:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Petit Cayenne French Guiana 0:38 0:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Quito Ecuador 22:38 10:38 PM 12 January 2026 Monday
Santiago Chile 0:38 0:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Stanley Falkland Islands 0:38 0:38 AM 13 January 2026 Tuesday
Sucre Bolivia 23:38 11:38 PM 12 January 2026 Monday

USA

Anchorage Alaska 18:38 6:38 PM 12 January 2026 Monday
Atlanta Georgia 22:38 10:38 PM 12 January 2026 Monday
Baltimore Maryland 22:38 10:38 PM 12 January 2026 Monday
Boise Idaho 20:38 8:38 PM 12 January 2026 Monday
Boston Massachusetts 22:38 10:38 PM 12 January 2026 Monday
Charlotte North Carolina 22:38 10:38 PM 12 January 2026 Monday
Chicago Illinois 21:38 9:38 PM 12 January 2026 Monday
Columbus Grove Ohio 22:38 10:38 PM 12 January 2026 Monday
Denver Colorado 20:38 8:38 PM 12 January 2026 Monday
Detroit Michigan 22:38 10:38 PM 12 January 2026 Monday
Fort Wayne Indiana 22:38 10:38 PM 12 January 2026 Monday
Grand Rapids Michigan 22:38 10:38 PM 12 January 2026 Monday
Greensboro North Carolina 22:38 10:38 PM 12 January 2026 Monday
Honolulu Hawaii 17:38 5:38 PM 12 January 2026 Monday
Houston Texas 21:38 9:38 PM 12 January 2026 Monday
Indianapolis Indiana 22:38 10:38 PM 12 January 2026 Monday
Jacksonville Florida 22:38 10:38 PM 12 January 2026 Monday
Las Vegas Nevada 19:38 7:38 PM 12 January 2026 Monday
Lincoln Nebraska 21:38 9:38 PM 12 January 2026 Monday
Los Angeles California 19:38 7:38 PM 12 January 2026 Monday
Louisville Kentucky 22:38 10:38 PM 12 January 2026 Monday
Madison Wisconsin 21:38 9:38 PM 12 January 2026 Monday
Memphis Tennessee 21:38 9:38 PM 12 January 2026 Monday
Mesa Arizona 20:38 8:38 PM 12 January 2026 Monday
Minneapolis Minnesota 21:38 9:38 PM 12 January 2026 Monday
New Orleans Louisiana 21:38 9:38 PM 12 January 2026 Monday
New York New York 22:38 10:38 PM 12 January 2026 Monday
Newark New Jersey 22:38 10:38 PM 12 January 2026 Monday
Norfolk Virginia 22:39 10:39 PM 12 January 2026 Monday
Omaha Nebraska 21:39 9:39 PM 12 January 2026 Monday
Philadelphia Pennsylvania 22:39 10:39 PM 12 January 2026 Monday
Phoenix Arizona 20:39 8:39 PM 12 January 2026 Monday
Pittsburgh Pennsylvania 22:39 10:39 PM 12 January 2026 Monday
Portland Oregon 19:39 7:39 PM 12 January 2026 Monday
Salem Oregon 19:39 7:39 PM 12 January 2026 Monday
Salt Lake City Utah 20:39 8:39 PM 12 January 2026 Monday
Seattle Washington 19:39 7:39 PM 12 January 2026 Monday
Virginia Beach Virginia 22:39 10:39 PM 12 January 2026 Monday
Washington District of Columbia 22:39 10:39 PM 12 January 2026 Monday