World clock

Palmdale
United States

12 January 2026
7:05   /   7:05 PM

Monday

New York
United States

12 January 2026
10:05   /   10:05 PM

Monday

London
United Kingdom

12 January 2026
15:05   /   3:05 PM

Monday

Melbourne
Australia

13 January 2026
2:05   /   2:05 PM

Tuesday

Tokyo
Japan

13 January 2026
0:05   /   0:05 PM

Tuesday

Moscow
Russia

12 January 2026
18:05   /   6:05 PM

Monday

Africa

Abidjan Ivory Coast 15:05 3:05 PM 12 January 2026 Monday
Abuja Nigeria 16:05 4:05 PM 12 January 2026 Monday
Accra Ghana 15:05 3:05 PM 12 January 2026 Monday
Addis Ababa Ethiopia 18:05 6:05 PM 12 January 2026 Monday
Algiers Algeria 16:05 4:05 PM 12 January 2026 Monday
Antananarivo Madagascar 18:05 6:05 PM 12 January 2026 Monday
Asmara Eritrea 18:05 6:05 PM 12 January 2026 Monday
Bamako Mali 15:05 3:05 PM 12 January 2026 Monday
Banjul Gambia 15:05 3:05 PM 12 January 2026 Monday
Bissau Guinea-Bissau 15:05 3:05 PM 12 January 2026 Monday
Brazzaville Republic of the Congo 16:05 4:05 PM 12 January 2026 Monday
Bujumbura Burundi 17:05 5:05 PM 12 January 2026 Monday
Cairo Egypt 17:05 5:05 PM 12 January 2026 Monday
Cape Town South Africa 17:05 5:05 PM 12 January 2026 Monday
Conakry Guinea 15:05 3:05 PM 12 January 2026 Monday
Dakar Senegal 15:05 3:05 PM 12 January 2026 Monday
Dodoma Tanzania 18:05 6:05 PM 12 January 2026 Monday
Freetown Sierra Leone 15:05 3:05 PM 12 January 2026 Monday
Gaborone Botswana 17:05 5:05 PM 12 January 2026 Monday
Harare Zimbabwe 17:05 5:05 PM 12 January 2026 Monday
Hargeysa Somalia 18:05 6:05 PM 12 January 2026 Monday
Jamestown Saint Helena 15:05 3:05 PM 12 January 2026 Monday
Juba South Sudan 17:05 5:05 PM 12 January 2026 Monday
Kampala Uganda 18:05 6:05 PM 12 January 2026 Monday
Kigali Rwanda 17:05 5:05 PM 12 January 2026 Monday
Kinshasa Congo 16:05 4:05 PM 12 January 2026 Monday
Libreville Gabon 16:05 4:05 PM 12 January 2026 Monday
Lilongwe Malawi 17:05 5:05 PM 12 January 2026 Monday
Lomé Togo 15:05 3:05 PM 12 January 2026 Monday
Luanda Angola 16:05 4:05 PM 12 January 2026 Monday
Lusaka Zambia 17:05 5:05 PM 12 January 2026 Monday
Malabo Equatorial Guinea 16:05 4:05 PM 12 January 2026 Monday
Maputo Mozambique 17:05 5:05 PM 12 January 2026 Monday
Maseru Lesotho 17:05 5:05 PM 12 January 2026 Monday
Mbabane Swaziland 17:05 5:05 PM 12 January 2026 Monday
Mogadishu Somalia 18:05 6:05 PM 12 January 2026 Monday
Monrovia Liberia 15:05 3:05 PM 12 January 2026 Monday
Moroni Comoros 18:05 6:05 PM 12 January 2026 Monday
N'Djamena Chad 16:05 4:05 PM 12 January 2026 Monday
Nairobi Kenya 18:05 6:05 PM 12 January 2026 Monday
Niamey Niger 16:05 4:05 PM 12 January 2026 Monday
Nouakchott Mauritania 15:05 3:05 PM 12 January 2026 Monday
Ouagadougou Burkina Faso 15:05 3:05 PM 12 January 2026 Monday
Port Louis Mauritius 19:05 7:05 PM 12 January 2026 Monday
Praia Cape Verde 14:05 2:05 PM 12 January 2026 Monday
Rabat Morocco 16:05 4:05 PM 12 January 2026 Monday
Tripoli Libya 17:05 5:05 PM 12 January 2026 Monday
Tunis Tunisia 16:05 4:05 PM 12 January 2026 Monday
Windhoek Namibia 17:05 5:05 PM 12 January 2026 Monday
Yaoundé Cameroon 16:05 4:05 PM 12 January 2026 Monday

Asia

Abu Dhabi United Arab Emirates 19:05 7:05 PM 12 January 2026 Monday
Amman Hashemite Kingdom of Jordan 18:05 6:05 PM 12 January 2026 Monday
Ankara Turkey 18:05 6:05 PM 12 January 2026 Monday
Ashgabat Turkmenistan 20:05 8:05 PM 12 January 2026 Monday
Astana Kazakhstan 21:05 9:05 PM 12 January 2026 Monday
Baghdad Iraq 18:05 6:05 PM 12 January 2026 Monday
Baku Azerbaijan 19:05 7:05 PM 12 January 2026 Monday
Bandar Seri Begawan Brunei 23:05 11:05 PM 12 January 2026 Monday
Beijing China 23:05 11:05 PM 12 January 2026 Monday
Beirut Lebanon 17:05 5:05 PM 12 January 2026 Monday
Bishkek Kyrgyzstan 21:05 9:05 PM 12 January 2026 Monday
Damascus Syria 18:05 6:05 PM 12 January 2026 Monday
Dhaka Bangladesh 21:05 9:05 PM 12 January 2026 Monday
Doha Qatar 18:05 6:05 PM 12 January 2026 Monday
Dushanbe Tajikistan 20:05 8:05 PM 12 January 2026 Monday
Flying Fish Cove Christmas Island 22:05 10:05 PM 12 January 2026 Monday
Hanoi Vietnam 22:05 10:05 PM 12 January 2026 Monday
Hong Kong Hong Kong 23:05 11:05 PM 12 January 2026 Monday
Islamabad Pakistan 20:05 8:05 PM 12 January 2026 Monday
Jakarta Indonesia 22:05 10:05 PM 12 January 2026 Monday
Jerusalem Israel 17:05 5:05 PM 12 January 2026 Monday
Kabul Afghanistan 19:35 7:35 PM 12 January 2026 Monday
Kuala Lumpur Malaysia 23:05 11:05 PM 12 January 2026 Monday
Kuwait City Kuwait 18:05 6:05 PM 12 January 2026 Monday
Malé Maldives 20:05 8:05 PM 12 January 2026 Monday
Manama Bahrain 18:05 6:05 PM 12 January 2026 Monday
Manila Philippines 23:05 11:05 PM 12 January 2026 Monday
Muscat Oman 19:05 7:05 PM 12 January 2026 Monday
New Delhi India 20:35 8:35 PM 12 January 2026 Monday
Phnom Penh Cambodia 22:05 10:05 PM 12 January 2026 Monday
Pyongyang North Korea 0:05 0:05 AM 13 January 2026 Tuesday
Sana' Yemen 18:05 6:05 PM 12 January 2026 Monday
Seoul Republic of Korea 0:05 0:05 AM 13 January 2026 Tuesday
Singapore Singapore 23:05 11:05 PM 12 January 2026 Monday
Sri Jayewardenepura Kotte Sri Lanka 20:35 8:35 PM 12 January 2026 Monday
Taipei Taiwan 23:05 11:05 PM 12 January 2026 Monday
Tashkent Uzbekistan 20:05 8:05 PM 12 January 2026 Monday
Tbilisi Georgia 19:05 7:05 PM 12 January 2026 Monday
Thimphu Bhutan 21:05 9:05 PM 12 January 2026 Monday
Tokyo Japan 0:05 0:05 AM 13 January 2026 Tuesday
Ulan Bator Mongolia 23:05 11:05 PM 12 January 2026 Monday
Vientiane Laos 22:05 10:05 PM 12 January 2026 Monday
Yerevan Armenia 19:05 7:05 PM 12 January 2026 Monday

Australia and oceanic

Adamstown Pitcairn Islands 7:05 7:05 AM 12 January 2026 Monday
Adelaide Australia 1:35 1:35 AM 13 January 2026 Tuesday
Alofi Niue 4:05 4:05 AM 12 January 2026 Monday
Apia Samoa 4:05 4:05 AM 13 January 2026 Tuesday
Avarua Cook Islands 5:05 5:05 AM 12 January 2026 Monday
Brisbane Australia 1:05 1:05 AM 13 January 2026 Tuesday
Broken Hill Australia 1:35 1:35 AM 13 January 2026 Tuesday
Canberra Australia 2:05 2:05 AM 13 January 2026 Tuesday
Darwin Australia 0:35 0:35 AM 13 January 2026 Tuesday
Dili East Timor 0:05 0:05 AM 13 January 2026 Tuesday
Funafuti Tuvalu 3:05 3:05 AM 13 January 2026 Tuesday
Hagåtña Guam 1:05 1:05 AM 13 January 2026 Tuesday
Hobart Australia 2:05 2:05 AM 13 January 2026 Tuesday
Honiara Solomon Islands 2:05 2:05 AM 13 January 2026 Tuesday
Melbourne Australia 2:05 2:05 AM 13 January 2026 Tuesday
Pago Pago American Samoa 4:05 4:05 AM 12 January 2026 Monday
Papeete French Polynesia 5:05 5:05 AM 12 January 2026 Monday
Perth Australia 23:05 11:05 PM 12 January 2026 Monday
Port Vila Vanuatu 2:05 2:05 AM 13 January 2026 Tuesday
Suva Fiji 3:05 3:05 AM 13 January 2026 Tuesday
Wellington New Zealand 4:05 4:05 AM 13 January 2026 Tuesday

Europe

Amsterdam Netherlands 16:05 4:05 PM 12 January 2026 Monday
Andorra la Vella Andorra 16:05 4:05 PM 12 January 2026 Monday
Athens Greece 17:05 5:05 PM 12 January 2026 Monday
Belgrade Serbia 16:05 4:05 PM 12 January 2026 Monday
Berlin Germany 16:05 4:05 PM 12 January 2026 Monday
Bern Switzerland 16:05 4:05 PM 12 January 2026 Monday
Bratislava Slovakia 16:05 4:05 PM 12 January 2026 Monday
Brussels Belgium 16:05 4:05 PM 12 January 2026 Monday
Bucharest Romania 17:05 5:05 PM 12 January 2026 Monday
Copenhagen Denmark 16:05 4:05 PM 12 January 2026 Monday
Douglas Isle of Man 15:05 3:05 PM 12 January 2026 Monday
Gibraltar Gibraltar 16:05 4:05 PM 12 January 2026 Monday
Helsinki Finland 17:05 5:05 PM 12 January 2026 Monday
Kiev Ukraine 17:05 5:05 PM 12 January 2026 Monday
Lisbon Portugal 15:05 3:05 PM 12 January 2026 Monday
Ljubljana Slovenia 16:05 4:05 PM 12 January 2026 Monday
London United Kingdom 15:05 3:05 PM 12 January 2026 Monday
Luxembourg Luxembourg 16:05 4:05 PM 12 January 2026 Monday
Madrid Spain 16:05 4:05 PM 12 January 2026 Monday
Minsk Belarus 18:05 6:05 PM 12 January 2026 Monday
Moscow Russia 18:05 6:05 PM 12 January 2026 Monday
Nicosia Cyprus 17:05 5:05 PM 12 January 2026 Monday
Oslo Norway 16:05 4:05 PM 12 January 2026 Monday
Paris France 16:05 4:05 PM 12 January 2026 Monday
Podgorica Montenegro 16:05 4:05 PM 12 January 2026 Monday
Prague Czech Republic 16:05 4:05 PM 12 January 2026 Monday
Pristina Kosovo 16:05 4:05 PM 12 January 2026 Monday
Reykjavik Iceland 15:05 3:05 PM 12 January 2026 Monday
Riga Latvia 17:05 5:05 PM 12 January 2026 Monday
Rome Italy 16:05 4:05 PM 12 January 2026 Monday
San Marino San Marino 16:05 4:05 PM 12 January 2026 Monday
Sarajevo Bosnia and Herzegovina 16:05 4:05 PM 12 January 2026 Monday
Skopje Macedonia 16:05 4:05 PM 12 January 2026 Monday
Sofia Bulgaria 17:05 5:05 PM 12 January 2026 Monday
Stockholm Sweden 16:05 4:05 PM 12 January 2026 Monday
Tallinn Estonia 17:05 5:05 PM 12 January 2026 Monday
Tirana Albania 16:05 4:05 PM 12 January 2026 Monday
Tórshavn Faroe Islands 15:05 3:05 PM 12 January 2026 Monday
Vaduz Liechtenstein 16:05 4:05 PM 12 January 2026 Monday
Valletta Malta 16:05 4:05 PM 12 January 2026 Monday
Vienna Austria 16:05 4:05 PM 12 January 2026 Monday
Vilnius Republic of Lithuania 17:05 5:05 PM 12 January 2026 Monday
Warsaw Poland 16:05 4:05 PM 12 January 2026 Monday
Zagreb Croatia 16:05 4:05 PM 12 January 2026 Monday

North and Central America

Basseterre Saint Kitts and Nevis 11:05 11:05 AM 12 January 2026 Monday
Belmopan Belize 9:05 9:05 AM 12 January 2026 Monday
Bridgetown Barbados 11:05 11:05 AM 12 January 2026 Monday
Calgary Canada 8:05 8:05 AM 12 January 2026 Monday
Castries Saint Lucia 11:05 11:05 AM 12 January 2026 Monday
Charlotte Amalie U.S. Virgin Islands 11:05 11:05 AM 12 January 2026 Monday
Cockburn Harbour Turks and Caicos Islands 10:05 10:05 AM 12 January 2026 Monday
Guatemala City Guatemala 9:05 9:05 AM 12 January 2026 Monday
Gustavia Saint-Barthélemy 11:05 11:05 AM 12 January 2026 Monday
Halifax Canada 11:05 11:05 AM 12 January 2026 Monday
Hamilton Bermuda 11:05 11:05 AM 12 January 2026 Monday
Havana Cuba 10:05 10:05 AM 12 January 2026 Monday
Kingston Jamaica 10:05 10:05 AM 12 January 2026 Monday
Managua Nicaragua 9:05 9:05 AM 12 January 2026 Monday
Marigot Saint Martin 11:05 11:05 AM 12 January 2026 Monday
Mexico City Mexico 9:05 9:05 AM 12 January 2026 Monday
Montreal Canada 10:05 10:05 AM 12 January 2026 Monday
Nassau Bahamas 10:05 10:05 AM 12 January 2026 Monday
Nuuk Greenland 13:05 1:05 PM 12 January 2026 Monday
Oranjestad Aruba 11:05 11:05 AM 12 January 2026 Monday
Ottawa Canada 10:05 10:05 AM 12 January 2026 Monday
Panama City Panama 10:05 10:05 AM 12 January 2026 Monday
Port-au-Prince Haiti 10:05 10:05 AM 12 January 2026 Monday
San Juan Costa Rica 9:05 9:05 AM 12 January 2026 Monday
San Salvador El Salvador 9:05 9:05 AM 12 January 2026 Monday
Santo Domingo Dominican Republic 11:05 11:05 AM 12 January 2026 Monday
Saskatoon Canada 9:05 9:05 AM 12 January 2026 Monday
Tegucigalpa Honduras 9:05 9:05 AM 12 January 2026 Monday
Toronto Canada 10:05 10:05 AM 12 January 2026 Monday
Vancouver Canada 7:05 7:05 AM 12 January 2026 Monday
Winnipeg Canada 9:05 9:05 AM 12 January 2026 Monday

South America

Asunción Paraguay 12:05 0:05 PM 12 January 2026 Monday
Bogotá Colombia 10:05 10:05 AM 12 January 2026 Monday
Brasil Brazil 12:05 0:05 PM 12 January 2026 Monday
Buenos Aires Argentina 12:05 0:05 PM 12 January 2026 Monday
Caracas Venezuela 11:05 11:05 AM 12 January 2026 Monday
Georgetown Guyana 11:05 11:05 AM 12 January 2026 Monday
Lima Peru 10:05 10:05 AM 12 January 2026 Monday
Montevideo Uruguay 12:05 0:05 PM 12 January 2026 Monday
Paramaribo Suriname 12:05 0:05 PM 12 January 2026 Monday
Petit Cayenne French Guiana 12:05 0:05 PM 12 January 2026 Monday
Quito Ecuador 10:05 10:05 AM 12 January 2026 Monday
Santiago Chile 12:05 0:05 PM 12 January 2026 Monday
Stanley Falkland Islands 12:05 0:05 PM 12 January 2026 Monday
Sucre Bolivia 11:05 11:05 AM 12 January 2026 Monday

USA

Anchorage Alaska 6:05 6:05 AM 12 January 2026 Monday
Atlanta Georgia 10:05 10:05 AM 12 January 2026 Monday
Baltimore Maryland 10:05 10:05 AM 12 January 2026 Monday
Boise Idaho 8:05 8:05 AM 12 January 2026 Monday
Boston Massachusetts 10:05 10:05 AM 12 January 2026 Monday
Charlotte North Carolina 10:05 10:05 AM 12 January 2026 Monday
Chicago Illinois 9:05 9:05 AM 12 January 2026 Monday
Columbus Grove Ohio 10:05 10:05 AM 12 January 2026 Monday
Denver Colorado 8:05 8:05 AM 12 January 2026 Monday
Detroit Michigan 10:05 10:05 AM 12 January 2026 Monday
Fort Wayne Indiana 10:05 10:05 AM 12 January 2026 Monday
Grand Rapids Michigan 10:05 10:05 AM 12 January 2026 Monday
Greensboro North Carolina 10:05 10:05 AM 12 January 2026 Monday
Honolulu Hawaii 5:05 5:05 AM 12 January 2026 Monday
Houston Texas 9:05 9:05 AM 12 January 2026 Monday
Indianapolis Indiana 10:05 10:05 AM 12 January 2026 Monday
Jacksonville Florida 10:05 10:05 AM 12 January 2026 Monday
Las Vegas Nevada 7:05 7:05 AM 12 January 2026 Monday
Lincoln Nebraska 9:05 9:05 AM 12 January 2026 Monday
Los Angeles California 7:05 7:05 AM 12 January 2026 Monday
Louisville Kentucky 10:05 10:05 AM 12 January 2026 Monday
Madison Wisconsin 9:05 9:05 AM 12 January 2026 Monday
Memphis Tennessee 9:05 9:05 AM 12 January 2026 Monday
Mesa Arizona 8:05 8:05 AM 12 January 2026 Monday
Minneapolis Minnesota 9:05 9:05 AM 12 January 2026 Monday
New Orleans Louisiana 9:05 9:05 AM 12 January 2026 Monday
New York New York 10:05 10:05 AM 12 January 2026 Monday
Newark New Jersey 10:05 10:05 AM 12 January 2026 Monday
Norfolk Virginia 10:05 10:05 AM 12 January 2026 Monday
Omaha Nebraska 9:05 9:05 AM 12 January 2026 Monday
Philadelphia Pennsylvania 10:05 10:05 AM 12 January 2026 Monday
Phoenix Arizona 8:05 8:05 AM 12 January 2026 Monday
Pittsburgh Pennsylvania 10:05 10:05 AM 12 January 2026 Monday
Portland Oregon 7:05 7:05 AM 12 January 2026 Monday
Salem Oregon 7:05 7:05 AM 12 January 2026 Monday
Salt Lake City Utah 8:05 8:05 AM 12 January 2026 Monday
Seattle Washington 7:05 7:05 AM 12 January 2026 Monday
Virginia Beach Virginia 10:05 10:05 AM 12 January 2026 Monday
Washington District of Columbia 10:05 10:05 AM 12 January 2026 Monday