World clock

Palmdale
United States

6 March 2026
22:54   /   10:54 PM

Friday

New York
United States

7 March 2026
1:54   /   1:54 PM

Saturday

London
United Kingdom

7 March 2026
6:54   /   6:54 PM

Saturday

Melbourne
Australia

7 March 2026
17:54   /   5:54 PM

Saturday

Tokyo
Japan

7 March 2026
15:54   /   3:54 PM

Saturday

Moscow
Russia

7 March 2026
9:54   /   9:54 PM

Saturday

Africa

Abidjan Ivory Coast 6:54 6:54 AM 7 March 2026 Saturday
Abuja Nigeria 7:54 7:54 AM 7 March 2026 Saturday
Accra Ghana 6:54 6:54 AM 7 March 2026 Saturday
Addis Ababa Ethiopia 9:54 9:54 AM 7 March 2026 Saturday
Algiers Algeria 7:54 7:54 AM 7 March 2026 Saturday
Antananarivo Madagascar 9:54 9:54 AM 7 March 2026 Saturday
Asmara Eritrea 9:54 9:54 AM 7 March 2026 Saturday
Bamako Mali 6:54 6:54 AM 7 March 2026 Saturday
Banjul Gambia 6:54 6:54 AM 7 March 2026 Saturday
Bissau Guinea-Bissau 6:54 6:54 AM 7 March 2026 Saturday
Brazzaville Republic of the Congo 7:54 7:54 AM 7 March 2026 Saturday
Bujumbura Burundi 8:54 8:54 AM 7 March 2026 Saturday
Cairo Egypt 8:54 8:54 AM 7 March 2026 Saturday
Cape Town South Africa 8:54 8:54 AM 7 March 2026 Saturday
Conakry Guinea 6:54 6:54 AM 7 March 2026 Saturday
Dakar Senegal 6:54 6:54 AM 7 March 2026 Saturday
Dodoma Tanzania 9:54 9:54 AM 7 March 2026 Saturday
Freetown Sierra Leone 6:54 6:54 AM 7 March 2026 Saturday
Gaborone Botswana 8:54 8:54 AM 7 March 2026 Saturday
Harare Zimbabwe 8:54 8:54 AM 7 March 2026 Saturday
Hargeysa Somalia 9:54 9:54 AM 7 March 2026 Saturday
Jamestown Saint Helena 6:54 6:54 AM 7 March 2026 Saturday
Juba South Sudan 8:54 8:54 AM 7 March 2026 Saturday
Kampala Uganda 9:54 9:54 AM 7 March 2026 Saturday
Kigali Rwanda 8:54 8:54 AM 7 March 2026 Saturday
Kinshasa Congo 7:54 7:54 AM 7 March 2026 Saturday
Libreville Gabon 7:54 7:54 AM 7 March 2026 Saturday
Lilongwe Malawi 8:54 8:54 AM 7 March 2026 Saturday
Lomé Togo 6:54 6:54 AM 7 March 2026 Saturday
Luanda Angola 7:54 7:54 AM 7 March 2026 Saturday
Lusaka Zambia 8:54 8:54 AM 7 March 2026 Saturday
Malabo Equatorial Guinea 7:54 7:54 AM 7 March 2026 Saturday
Maputo Mozambique 8:54 8:54 AM 7 March 2026 Saturday
Maseru Lesotho 8:54 8:54 AM 7 March 2026 Saturday
Mbabane Swaziland 8:54 8:54 AM 7 March 2026 Saturday
Mogadishu Somalia 9:54 9:54 AM 7 March 2026 Saturday
Monrovia Liberia 6:54 6:54 AM 7 March 2026 Saturday
Moroni Comoros 9:54 9:54 AM 7 March 2026 Saturday
N'Djamena Chad 7:54 7:54 AM 7 March 2026 Saturday
Nairobi Kenya 9:54 9:54 AM 7 March 2026 Saturday
Niamey Niger 7:54 7:54 AM 7 March 2026 Saturday
Nouakchott Mauritania 6:54 6:54 AM 7 March 2026 Saturday
Ouagadougou Burkina Faso 6:54 6:54 AM 7 March 2026 Saturday
Port Louis Mauritius 10:54 10:54 AM 7 March 2026 Saturday
Praia Cape Verde 5:54 5:54 AM 7 March 2026 Saturday
Rabat Morocco 6:54 6:54 AM 7 March 2026 Saturday
Tripoli Libya 8:54 8:54 AM 7 March 2026 Saturday
Tunis Tunisia 7:54 7:54 AM 7 March 2026 Saturday
Windhoek Namibia 8:54 8:54 AM 7 March 2026 Saturday
Yaoundé Cameroon 7:54 7:54 AM 7 March 2026 Saturday

Asia

Abu Dhabi United Arab Emirates 10:54 10:54 AM 7 March 2026 Saturday
Amman Hashemite Kingdom of Jordan 9:54 9:54 AM 7 March 2026 Saturday
Ankara Turkey 9:54 9:54 AM 7 March 2026 Saturday
Ashgabat Turkmenistan 11:54 11:54 AM 7 March 2026 Saturday
Astana Kazakhstan 11:54 11:54 AM 7 March 2026 Saturday
Baghdad Iraq 9:54 9:54 AM 7 March 2026 Saturday
Baku Azerbaijan 10:54 10:54 AM 7 March 2026 Saturday
Bandar Seri Begawan Brunei 14:54 2:54 PM 7 March 2026 Saturday
Beijing China 14:54 2:54 PM 7 March 2026 Saturday
Beirut Lebanon 8:54 8:54 AM 7 March 2026 Saturday
Bishkek Kyrgyzstan 12:54 0:54 PM 7 March 2026 Saturday
Damascus Syria 9:54 9:54 AM 7 March 2026 Saturday
Dhaka Bangladesh 12:54 0:54 PM 7 March 2026 Saturday
Doha Qatar 9:54 9:54 AM 7 March 2026 Saturday
Dushanbe Tajikistan 11:54 11:54 AM 7 March 2026 Saturday
Flying Fish Cove Christmas Island 13:54 1:54 PM 7 March 2026 Saturday
Hanoi Vietnam 13:54 1:54 PM 7 March 2026 Saturday
Hong Kong Hong Kong 14:54 2:54 PM 7 March 2026 Saturday
Islamabad Pakistan 11:54 11:54 AM 7 March 2026 Saturday
Jakarta Indonesia 13:54 1:54 PM 7 March 2026 Saturday
Jerusalem Israel 8:54 8:54 AM 7 March 2026 Saturday
Kabul Afghanistan 11:24 11:24 AM 7 March 2026 Saturday
Kuala Lumpur Malaysia 14:54 2:54 PM 7 March 2026 Saturday
Kuwait City Kuwait 9:54 9:54 AM 7 March 2026 Saturday
Malé Maldives 11:54 11:54 AM 7 March 2026 Saturday
Manama Bahrain 9:54 9:54 AM 7 March 2026 Saturday
Manila Philippines 14:54 2:54 PM 7 March 2026 Saturday
Muscat Oman 10:54 10:54 AM 7 March 2026 Saturday
New Delhi India 12:24 0:24 PM 7 March 2026 Saturday
Phnom Penh Cambodia 13:54 1:54 PM 7 March 2026 Saturday
Pyongyang North Korea 15:54 3:54 PM 7 March 2026 Saturday
Sana' Yemen 9:54 9:54 AM 7 March 2026 Saturday
Seoul Republic of Korea 15:54 3:54 PM 7 March 2026 Saturday
Singapore Singapore 14:54 2:54 PM 7 March 2026 Saturday
Sri Jayewardenepura Kotte Sri Lanka 12:24 0:24 PM 7 March 2026 Saturday
Taipei Taiwan 14:54 2:54 PM 7 March 2026 Saturday
Tashkent Uzbekistan 11:54 11:54 AM 7 March 2026 Saturday
Tbilisi Georgia 10:54 10:54 AM 7 March 2026 Saturday
Thimphu Bhutan 12:54 0:54 PM 7 March 2026 Saturday
Tokyo Japan 15:54 3:54 PM 7 March 2026 Saturday
Ulan Bator Mongolia 14:54 2:54 PM 7 March 2026 Saturday
Vientiane Laos 13:54 1:54 PM 7 March 2026 Saturday
Yerevan Armenia 10:54 10:54 AM 7 March 2026 Saturday

Australia and oceanic

Adamstown Pitcairn Islands 22:54 10:54 PM 6 March 2026 Friday
Adelaide Australia 17:24 5:24 PM 7 March 2026 Saturday
Alofi Niue 19:54 7:54 PM 6 March 2026 Friday
Apia Samoa 19:54 7:54 PM 7 March 2026 Saturday
Avarua Cook Islands 20:54 8:54 PM 6 March 2026 Friday
Brisbane Australia 16:54 4:54 PM 7 March 2026 Saturday
Broken Hill Australia 17:24 5:24 PM 7 March 2026 Saturday
Canberra Australia 17:54 5:54 PM 7 March 2026 Saturday
Darwin Australia 16:24 4:24 PM 7 March 2026 Saturday
Dili East Timor 15:54 3:54 PM 7 March 2026 Saturday
Funafuti Tuvalu 18:54 6:54 PM 7 March 2026 Saturday
Hagåtña Guam 16:54 4:54 PM 7 March 2026 Saturday
Hobart Australia 17:54 5:54 PM 7 March 2026 Saturday
Honiara Solomon Islands 17:54 5:54 PM 7 March 2026 Saturday
Melbourne Australia 17:54 5:54 PM 7 March 2026 Saturday
Pago Pago American Samoa 19:54 7:54 PM 6 March 2026 Friday
Papeete French Polynesia 20:54 8:54 PM 6 March 2026 Friday
Perth Australia 14:54 2:54 PM 7 March 2026 Saturday
Port Vila Vanuatu 17:54 5:54 PM 7 March 2026 Saturday
Suva Fiji 18:54 6:54 PM 7 March 2026 Saturday
Wellington New Zealand 19:54 7:54 PM 7 March 2026 Saturday

Europe

Amsterdam Netherlands 7:54 7:54 AM 7 March 2026 Saturday
Andorra la Vella Andorra 7:54 7:54 AM 7 March 2026 Saturday
Athens Greece 8:54 8:54 AM 7 March 2026 Saturday
Belgrade Serbia 7:54 7:54 AM 7 March 2026 Saturday
Berlin Germany 7:54 7:54 AM 7 March 2026 Saturday
Bern Switzerland 7:54 7:54 AM 7 March 2026 Saturday
Bratislava Slovakia 7:54 7:54 AM 7 March 2026 Saturday
Brussels Belgium 7:54 7:54 AM 7 March 2026 Saturday
Bucharest Romania 8:54 8:54 AM 7 March 2026 Saturday
Copenhagen Denmark 7:54 7:54 AM 7 March 2026 Saturday
Douglas Isle of Man 6:54 6:54 AM 7 March 2026 Saturday
Gibraltar Gibraltar 7:54 7:54 AM 7 March 2026 Saturday
Helsinki Finland 8:54 8:54 AM 7 March 2026 Saturday
Kiev Ukraine 8:54 8:54 AM 7 March 2026 Saturday
Lisbon Portugal 6:54 6:54 AM 7 March 2026 Saturday
Ljubljana Slovenia 7:54 7:54 AM 7 March 2026 Saturday
London United Kingdom 6:54 6:54 AM 7 March 2026 Saturday
Luxembourg Luxembourg 7:54 7:54 AM 7 March 2026 Saturday
Madrid Spain 7:54 7:54 AM 7 March 2026 Saturday
Minsk Belarus 9:54 9:54 AM 7 March 2026 Saturday
Moscow Russia 9:54 9:54 AM 7 March 2026 Saturday
Nicosia Cyprus 8:54 8:54 AM 7 March 2026 Saturday
Oslo Norway 7:54 7:54 AM 7 March 2026 Saturday
Paris France 7:54 7:54 AM 7 March 2026 Saturday
Podgorica Montenegro 7:54 7:54 AM 7 March 2026 Saturday
Prague Czech Republic 7:54 7:54 AM 7 March 2026 Saturday
Pristina Kosovo 7:54 7:54 AM 7 March 2026 Saturday
Reykjavik Iceland 6:54 6:54 AM 7 March 2026 Saturday
Riga Latvia 8:54 8:54 AM 7 March 2026 Saturday
Rome Italy 7:54 7:54 AM 7 March 2026 Saturday
San Marino San Marino 7:54 7:54 AM 7 March 2026 Saturday
Sarajevo Bosnia and Herzegovina 7:54 7:54 AM 7 March 2026 Saturday
Skopje Macedonia 7:54 7:54 AM 7 March 2026 Saturday
Sofia Bulgaria 8:54 8:54 AM 7 March 2026 Saturday
Stockholm Sweden 7:54 7:54 AM 7 March 2026 Saturday
Tallinn Estonia 8:54 8:54 AM 7 March 2026 Saturday
Tirana Albania 7:54 7:54 AM 7 March 2026 Saturday
Tórshavn Faroe Islands 6:54 6:54 AM 7 March 2026 Saturday
Vaduz Liechtenstein 7:54 7:54 AM 7 March 2026 Saturday
Valletta Malta 7:54 7:54 AM 7 March 2026 Saturday
Vienna Austria 7:54 7:54 AM 7 March 2026 Saturday
Vilnius Republic of Lithuania 8:54 8:54 AM 7 March 2026 Saturday
Warsaw Poland 7:54 7:54 AM 7 March 2026 Saturday
Zagreb Croatia 7:54 7:54 AM 7 March 2026 Saturday

North and Central America

Basseterre Saint Kitts and Nevis 2:54 2:54 AM 7 March 2026 Saturday
Belmopan Belize 0:54 0:54 AM 7 March 2026 Saturday
Bridgetown Barbados 2:54 2:54 AM 7 March 2026 Saturday
Calgary Canada 23:54 11:54 PM 6 March 2026 Friday
Castries Saint Lucia 2:54 2:54 AM 7 March 2026 Saturday
Charlotte Amalie U.S. Virgin Islands 2:54 2:54 AM 7 March 2026 Saturday
Cockburn Harbour Turks and Caicos Islands 1:54 1:54 AM 7 March 2026 Saturday
Guatemala City Guatemala 0:54 0:54 AM 7 March 2026 Saturday
Gustavia Saint-Barthélemy 2:54 2:54 AM 7 March 2026 Saturday
Halifax Canada 2:54 2:54 AM 7 March 2026 Saturday
Hamilton Bermuda 2:54 2:54 AM 7 March 2026 Saturday
Havana Cuba 1:54 1:54 AM 7 March 2026 Saturday
Kingston Jamaica 1:54 1:54 AM 7 March 2026 Saturday
Managua Nicaragua 0:54 0:54 AM 7 March 2026 Saturday
Marigot Saint Martin 2:54 2:54 AM 7 March 2026 Saturday
Mexico City Mexico 0:54 0:54 AM 7 March 2026 Saturday
Montreal Canada 1:54 1:54 AM 7 March 2026 Saturday
Nassau Bahamas 1:54 1:54 AM 7 March 2026 Saturday
Nuuk Greenland 4:54 4:54 AM 7 March 2026 Saturday
Oranjestad Aruba 2:54 2:54 AM 7 March 2026 Saturday
Ottawa Canada 1:54 1:54 AM 7 March 2026 Saturday
Panama City Panama 1:54 1:54 AM 7 March 2026 Saturday
Port-au-Prince Haiti 1:54 1:54 AM 7 March 2026 Saturday
San Juan Costa Rica 0:54 0:54 AM 7 March 2026 Saturday
San Salvador El Salvador 0:54 0:54 AM 7 March 2026 Saturday
Santo Domingo Dominican Republic 2:54 2:54 AM 7 March 2026 Saturday
Saskatoon Canada 0:54 0:54 AM 7 March 2026 Saturday
Tegucigalpa Honduras 0:54 0:54 AM 7 March 2026 Saturday
Toronto Canada 1:54 1:54 AM 7 March 2026 Saturday
Vancouver Canada 22:54 10:54 PM 6 March 2026 Friday
Winnipeg Canada 0:54 0:54 AM 7 March 2026 Saturday

South America

Asunción Paraguay 3:54 3:54 AM 7 March 2026 Saturday
Bogotá Colombia 1:54 1:54 AM 7 March 2026 Saturday
Brasil Brazil 3:54 3:54 AM 7 March 2026 Saturday
Buenos Aires Argentina 3:54 3:54 AM 7 March 2026 Saturday
Caracas Venezuela 2:54 2:54 AM 7 March 2026 Saturday
Georgetown Guyana 2:54 2:54 AM 7 March 2026 Saturday
Lima Peru 1:54 1:54 AM 7 March 2026 Saturday
Montevideo Uruguay 3:54 3:54 AM 7 March 2026 Saturday
Paramaribo Suriname 3:54 3:54 AM 7 March 2026 Saturday
Petit Cayenne French Guiana 3:54 3:54 AM 7 March 2026 Saturday
Quito Ecuador 1:54 1:54 AM 7 March 2026 Saturday
Santiago Chile 3:54 3:54 AM 7 March 2026 Saturday
Stanley Falkland Islands 3:54 3:54 AM 7 March 2026 Saturday
Sucre Bolivia 2:54 2:54 AM 7 March 2026 Saturday

USA

Anchorage Alaska 21:54 9:54 PM 6 March 2026 Friday
Atlanta Georgia 1:54 1:54 AM 7 March 2026 Saturday
Baltimore Maryland 1:54 1:54 AM 7 March 2026 Saturday
Boise Idaho 23:54 11:54 PM 6 March 2026 Friday
Boston Massachusetts 1:54 1:54 AM 7 March 2026 Saturday
Charlotte North Carolina 1:54 1:54 AM 7 March 2026 Saturday
Chicago Illinois 0:54 0:54 AM 7 March 2026 Saturday
Columbus Grove Ohio 1:54 1:54 AM 7 March 2026 Saturday
Denver Colorado 23:54 11:54 PM 6 March 2026 Friday
Detroit Michigan 1:54 1:54 AM 7 March 2026 Saturday
Fort Wayne Indiana 1:54 1:54 AM 7 March 2026 Saturday
Grand Rapids Michigan 1:54 1:54 AM 7 March 2026 Saturday
Greensboro North Carolina 1:54 1:54 AM 7 March 2026 Saturday
Honolulu Hawaii 20:54 8:54 PM 6 March 2026 Friday
Houston Texas 0:54 0:54 AM 7 March 2026 Saturday
Indianapolis Indiana 1:54 1:54 AM 7 March 2026 Saturday
Jacksonville Florida 1:54 1:54 AM 7 March 2026 Saturday
Las Vegas Nevada 22:54 10:54 PM 6 March 2026 Friday
Lincoln Nebraska 0:54 0:54 AM 7 March 2026 Saturday
Los Angeles California 22:54 10:54 PM 6 March 2026 Friday
Louisville Kentucky 1:54 1:54 AM 7 March 2026 Saturday
Madison Wisconsin 0:54 0:54 AM 7 March 2026 Saturday
Memphis Tennessee 0:54 0:54 AM 7 March 2026 Saturday
Mesa Arizona 23:54 11:54 PM 6 March 2026 Friday
Minneapolis Minnesota 0:54 0:54 AM 7 March 2026 Saturday
New Orleans Louisiana 0:54 0:54 AM 7 March 2026 Saturday
New York New York 1:54 1:54 AM 7 March 2026 Saturday
Newark New Jersey 1:54 1:54 AM 7 March 2026 Saturday
Norfolk Virginia 1:54 1:54 AM 7 March 2026 Saturday
Omaha Nebraska 0:54 0:54 AM 7 March 2026 Saturday
Philadelphia Pennsylvania 1:54 1:54 AM 7 March 2026 Saturday
Phoenix Arizona 23:54 11:54 PM 6 March 2026 Friday
Pittsburgh Pennsylvania 1:54 1:54 AM 7 March 2026 Saturday
Portland Oregon 22:54 10:54 PM 6 March 2026 Friday
Salem Oregon 22:54 10:54 PM 6 March 2026 Friday
Salt Lake City Utah 23:54 11:54 PM 6 March 2026 Friday
Seattle Washington 22:54 10:54 PM 6 March 2026 Friday
Virginia Beach Virginia 1:54 1:54 AM 7 March 2026 Saturday
Washington District of Columbia 1:54 1:54 AM 7 March 2026 Saturday