World clock

Palmdale
United States

13 January 2026
1:31   /   1:31 PM

Tuesday

New York
United States

13 January 2026
4:31   /   4:31 PM

Tuesday

London
United Kingdom

13 January 2026
9:31   /   9:31 PM

Tuesday

Melbourne
Australia

13 January 2026
20:31   /   8:31 PM

Tuesday

Tokyo
Japan

13 January 2026
18:31   /   6:31 PM

Tuesday

Moscow
Russia

13 January 2026
12:31   /   0:31 PM

Tuesday

Africa

Abidjan Ivory Coast 9:31 9:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Abuja Nigeria 10:31 10:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Accra Ghana 9:31 9:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Addis Ababa Ethiopia 12:31 0:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Algiers Algeria 10:31 10:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Antananarivo Madagascar 12:31 0:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Asmara Eritrea 12:31 0:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Bamako Mali 9:31 9:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Banjul Gambia 9:31 9:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Bissau Guinea-Bissau 9:31 9:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Brazzaville Republic of the Congo 10:31 10:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Bujumbura Burundi 11:31 11:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Cairo Egypt 11:31 11:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Cape Town South Africa 11:31 11:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Conakry Guinea 9:31 9:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Dakar Senegal 9:31 9:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Dodoma Tanzania 12:31 0:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Freetown Sierra Leone 9:31 9:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Gaborone Botswana 11:31 11:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Harare Zimbabwe 11:31 11:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Hargeysa Somalia 12:31 0:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Jamestown Saint Helena 9:31 9:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Juba South Sudan 11:31 11:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Kampala Uganda 12:31 0:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Kigali Rwanda 11:31 11:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Kinshasa Congo 10:31 10:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Libreville Gabon 10:31 10:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Lilongwe Malawi 11:31 11:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Lomé Togo 9:31 9:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Luanda Angola 10:31 10:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Lusaka Zambia 11:31 11:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Malabo Equatorial Guinea 10:31 10:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Maputo Mozambique 11:31 11:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Maseru Lesotho 11:31 11:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Mbabane Swaziland 11:31 11:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Mogadishu Somalia 12:31 0:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Monrovia Liberia 9:31 9:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Moroni Comoros 12:31 0:31 PM 13 January 2026 Tuesday
N'Djamena Chad 10:31 10:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Nairobi Kenya 12:31 0:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Niamey Niger 10:31 10:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Nouakchott Mauritania 9:31 9:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Ouagadougou Burkina Faso 9:31 9:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Port Louis Mauritius 13:31 1:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Praia Cape Verde 8:31 8:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Rabat Morocco 10:31 10:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Tripoli Libya 11:31 11:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Tunis Tunisia 10:31 10:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Windhoek Namibia 11:31 11:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Yaoundé Cameroon 10:31 10:31 AM 13 January 2026 Tuesday

Asia

Abu Dhabi United Arab Emirates 13:31 1:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Amman Hashemite Kingdom of Jordan 12:31 0:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Ankara Turkey 12:31 0:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Ashgabat Turkmenistan 14:31 2:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Astana Kazakhstan 15:31 3:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Baghdad Iraq 12:31 0:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Baku Azerbaijan 13:31 1:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Bandar Seri Begawan Brunei 17:31 5:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Beijing China 17:31 5:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Beirut Lebanon 11:31 11:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Bishkek Kyrgyzstan 15:31 3:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Damascus Syria 12:31 0:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Dhaka Bangladesh 15:31 3:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Doha Qatar 12:31 0:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Dushanbe Tajikistan 14:31 2:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Flying Fish Cove Christmas Island 16:31 4:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Hanoi Vietnam 16:31 4:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Hong Kong Hong Kong 17:31 5:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Islamabad Pakistan 14:31 2:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Jakarta Indonesia 16:31 4:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Jerusalem Israel 11:31 11:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Kabul Afghanistan 14:01 2:01 PM 13 January 2026 Tuesday
Kuala Lumpur Malaysia 17:31 5:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Kuwait City Kuwait 12:31 0:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Malé Maldives 14:31 2:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Manama Bahrain 12:31 0:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Manila Philippines 17:31 5:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Muscat Oman 13:31 1:31 PM 13 January 2026 Tuesday
New Delhi India 15:01 3:01 PM 13 January 2026 Tuesday
Phnom Penh Cambodia 16:31 4:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Pyongyang North Korea 18:31 6:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Sana' Yemen 12:31 0:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Seoul Republic of Korea 18:31 6:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Singapore Singapore 17:31 5:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Sri Jayewardenepura Kotte Sri Lanka 15:01 3:01 PM 13 January 2026 Tuesday
Taipei Taiwan 17:31 5:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Tashkent Uzbekistan 14:31 2:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Tbilisi Georgia 13:31 1:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Thimphu Bhutan 15:31 3:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Tokyo Japan 18:31 6:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Ulan Bator Mongolia 17:31 5:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Vientiane Laos 16:31 4:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Yerevan Armenia 13:31 1:31 PM 13 January 2026 Tuesday

Australia and oceanic

Adamstown Pitcairn Islands 1:31 1:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Adelaide Australia 20:01 8:01 PM 13 January 2026 Tuesday
Alofi Niue 22:31 10:31 PM 12 January 2026 Monday
Apia Samoa 22:31 10:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Avarua Cook Islands 23:31 11:31 PM 12 January 2026 Monday
Brisbane Australia 19:31 7:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Broken Hill Australia 20:01 8:01 PM 13 January 2026 Tuesday
Canberra Australia 20:31 8:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Darwin Australia 19:01 7:01 PM 13 January 2026 Tuesday
Dili East Timor 18:31 6:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Funafuti Tuvalu 21:31 9:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Hagåtña Guam 19:31 7:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Hobart Australia 20:31 8:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Honiara Solomon Islands 20:31 8:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Melbourne Australia 20:31 8:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Pago Pago American Samoa 22:31 10:31 PM 12 January 2026 Monday
Papeete French Polynesia 23:31 11:31 PM 12 January 2026 Monday
Perth Australia 17:31 5:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Port Vila Vanuatu 20:31 8:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Suva Fiji 21:31 9:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Wellington New Zealand 22:31 10:31 PM 13 January 2026 Tuesday

Europe

Amsterdam Netherlands 10:31 10:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Andorra la Vella Andorra 10:31 10:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Athens Greece 11:31 11:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Belgrade Serbia 10:31 10:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Berlin Germany 10:31 10:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Bern Switzerland 10:31 10:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Bratislava Slovakia 10:31 10:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Brussels Belgium 10:31 10:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Bucharest Romania 11:31 11:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Copenhagen Denmark 10:31 10:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Douglas Isle of Man 9:31 9:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Gibraltar Gibraltar 10:31 10:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Helsinki Finland 11:31 11:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Kiev Ukraine 11:31 11:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Lisbon Portugal 9:31 9:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Ljubljana Slovenia 10:31 10:31 AM 13 January 2026 Tuesday
London United Kingdom 9:31 9:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Luxembourg Luxembourg 10:31 10:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Madrid Spain 10:31 10:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Minsk Belarus 12:31 0:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Moscow Russia 12:31 0:31 PM 13 January 2026 Tuesday
Nicosia Cyprus 11:31 11:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Oslo Norway 10:31 10:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Paris France 10:31 10:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Podgorica Montenegro 10:31 10:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Prague Czech Republic 10:31 10:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Pristina Kosovo 10:31 10:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Reykjavik Iceland 9:31 9:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Riga Latvia 11:31 11:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Rome Italy 10:31 10:31 AM 13 January 2026 Tuesday
San Marino San Marino 10:31 10:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Sarajevo Bosnia and Herzegovina 10:31 10:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Skopje Macedonia 10:31 10:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Sofia Bulgaria 11:31 11:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Stockholm Sweden 10:31 10:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Tallinn Estonia 11:31 11:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Tirana Albania 10:31 10:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Tórshavn Faroe Islands 9:31 9:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Vaduz Liechtenstein 10:31 10:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Valletta Malta 10:31 10:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Vienna Austria 10:31 10:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Vilnius Republic of Lithuania 11:31 11:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Warsaw Poland 10:31 10:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Zagreb Croatia 10:31 10:31 AM 13 January 2026 Tuesday

North and Central America

Basseterre Saint Kitts and Nevis 5:31 5:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Belmopan Belize 3:31 3:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Bridgetown Barbados 5:31 5:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Calgary Canada 2:31 2:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Castries Saint Lucia 5:31 5:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Charlotte Amalie U.S. Virgin Islands 5:31 5:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Cockburn Harbour Turks and Caicos Islands 4:31 4:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Guatemala City Guatemala 3:31 3:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Gustavia Saint-Barthélemy 5:31 5:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Halifax Canada 5:31 5:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Hamilton Bermuda 5:31 5:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Havana Cuba 4:31 4:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Kingston Jamaica 4:31 4:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Managua Nicaragua 3:31 3:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Marigot Saint Martin 5:31 5:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Mexico City Mexico 3:31 3:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Montreal Canada 4:31 4:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Nassau Bahamas 4:31 4:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Nuuk Greenland 7:31 7:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Oranjestad Aruba 5:31 5:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Ottawa Canada 4:31 4:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Panama City Panama 4:31 4:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Port-au-Prince Haiti 4:31 4:31 AM 13 January 2026 Tuesday
San Juan Costa Rica 3:31 3:31 AM 13 January 2026 Tuesday
San Salvador El Salvador 3:31 3:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Santo Domingo Dominican Republic 5:31 5:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Saskatoon Canada 3:31 3:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Tegucigalpa Honduras 3:31 3:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Toronto Canada 4:31 4:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Vancouver Canada 1:31 1:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Winnipeg Canada 3:31 3:31 AM 13 January 2026 Tuesday

South America

Asunción Paraguay 6:31 6:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Bogotá Colombia 4:31 4:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Brasil Brazil 6:31 6:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Buenos Aires Argentina 6:31 6:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Caracas Venezuela 5:31 5:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Georgetown Guyana 5:31 5:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Lima Peru 4:31 4:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Montevideo Uruguay 6:31 6:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Paramaribo Suriname 6:31 6:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Petit Cayenne French Guiana 6:31 6:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Quito Ecuador 4:31 4:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Santiago Chile 6:31 6:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Stanley Falkland Islands 6:31 6:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Sucre Bolivia 5:31 5:31 AM 13 January 2026 Tuesday

USA

Anchorage Alaska 0:31 0:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Atlanta Georgia 4:31 4:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Baltimore Maryland 4:31 4:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Boise Idaho 2:31 2:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Boston Massachusetts 4:31 4:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Charlotte North Carolina 4:31 4:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Chicago Illinois 3:31 3:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Columbus Grove Ohio 4:31 4:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Denver Colorado 2:31 2:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Detroit Michigan 4:31 4:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Fort Wayne Indiana 4:31 4:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Grand Rapids Michigan 4:31 4:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Greensboro North Carolina 4:31 4:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Honolulu Hawaii 23:31 11:31 PM 12 January 2026 Monday
Houston Texas 3:31 3:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Indianapolis Indiana 4:31 4:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Jacksonville Florida 4:31 4:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Las Vegas Nevada 1:31 1:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Lincoln Nebraska 3:31 3:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Los Angeles California 1:31 1:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Louisville Kentucky 4:31 4:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Madison Wisconsin 3:31 3:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Memphis Tennessee 3:31 3:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Mesa Arizona 2:31 2:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Minneapolis Minnesota 3:31 3:31 AM 13 January 2026 Tuesday
New Orleans Louisiana 3:31 3:31 AM 13 January 2026 Tuesday
New York New York 4:31 4:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Newark New Jersey 4:31 4:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Norfolk Virginia 4:31 4:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Omaha Nebraska 3:31 3:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Philadelphia Pennsylvania 4:31 4:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Phoenix Arizona 2:31 2:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Pittsburgh Pennsylvania 4:31 4:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Portland Oregon 1:31 1:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Salem Oregon 1:31 1:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Salt Lake City Utah 2:31 2:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Seattle Washington 1:31 1:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Virginia Beach Virginia 4:31 4:31 AM 13 January 2026 Tuesday
Washington District of Columbia 4:31 4:31 AM 13 January 2026 Tuesday