World clock

Palmdale
United States

9 March 2026
23:55   /   11:55 PM

Monday

New York
United States

10 March 2026
2:55   /   2:55 PM

Tuesday

London
United Kingdom

10 March 2026
6:55   /   6:55 PM

Tuesday

Melbourne
Australia

10 March 2026
17:55   /   5:55 PM

Tuesday

Tokyo
Japan

10 March 2026
15:55   /   3:55 PM

Tuesday

Moscow
Russia

10 March 2026
9:55   /   9:55 PM

Tuesday

Africa

Abidjan Ivory Coast 6:55 6:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Abuja Nigeria 7:55 7:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Accra Ghana 6:55 6:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Addis Ababa Ethiopia 9:55 9:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Algiers Algeria 7:55 7:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Antananarivo Madagascar 9:55 9:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Asmara Eritrea 9:55 9:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Bamako Mali 6:55 6:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Banjul Gambia 6:55 6:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Bissau Guinea-Bissau 6:55 6:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Brazzaville Republic of the Congo 7:55 7:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Bujumbura Burundi 8:55 8:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Cairo Egypt 8:55 8:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Cape Town South Africa 8:55 8:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Conakry Guinea 6:55 6:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Dakar Senegal 6:55 6:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Dodoma Tanzania 9:55 9:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Freetown Sierra Leone 6:55 6:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Gaborone Botswana 8:55 8:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Harare Zimbabwe 8:55 8:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Hargeysa Somalia 9:55 9:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Jamestown Saint Helena 6:55 6:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Juba South Sudan 8:55 8:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Kampala Uganda 9:55 9:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Kigali Rwanda 8:55 8:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Kinshasa Congo 7:55 7:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Libreville Gabon 7:55 7:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Lilongwe Malawi 8:55 8:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Lomé Togo 6:55 6:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Luanda Angola 7:55 7:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Lusaka Zambia 8:55 8:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Malabo Equatorial Guinea 7:55 7:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Maputo Mozambique 8:55 8:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Maseru Lesotho 8:55 8:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Mbabane Swaziland 8:55 8:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Mogadishu Somalia 9:55 9:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Monrovia Liberia 6:55 6:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Moroni Comoros 9:55 9:55 AM 10 March 2026 Tuesday
N'Djamena Chad 7:55 7:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Nairobi Kenya 9:55 9:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Niamey Niger 7:55 7:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Nouakchott Mauritania 6:55 6:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Ouagadougou Burkina Faso 6:55 6:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Port Louis Mauritius 10:55 10:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Praia Cape Verde 5:55 5:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Rabat Morocco 6:55 6:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Tripoli Libya 8:55 8:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Tunis Tunisia 7:55 7:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Windhoek Namibia 8:55 8:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Yaoundé Cameroon 7:55 7:55 AM 10 March 2026 Tuesday

Asia

Abu Dhabi United Arab Emirates 10:55 10:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Amman Hashemite Kingdom of Jordan 9:55 9:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Ankara Turkey 9:55 9:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Ashgabat Turkmenistan 11:55 11:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Astana Kazakhstan 11:55 11:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Baghdad Iraq 9:55 9:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Baku Azerbaijan 10:55 10:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Bandar Seri Begawan Brunei 14:55 2:55 PM 10 March 2026 Tuesday
Beijing China 14:55 2:55 PM 10 March 2026 Tuesday
Beirut Lebanon 8:55 8:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Bishkek Kyrgyzstan 12:55 0:55 PM 10 March 2026 Tuesday
Damascus Syria 9:55 9:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Dhaka Bangladesh 12:55 0:55 PM 10 March 2026 Tuesday
Doha Qatar 9:55 9:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Dushanbe Tajikistan 11:55 11:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Flying Fish Cove Christmas Island 13:55 1:55 PM 10 March 2026 Tuesday
Hanoi Vietnam 13:55 1:55 PM 10 March 2026 Tuesday
Hong Kong Hong Kong 14:55 2:55 PM 10 March 2026 Tuesday
Islamabad Pakistan 11:55 11:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Jakarta Indonesia 13:55 1:55 PM 10 March 2026 Tuesday
Jerusalem Israel 8:55 8:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Kabul Afghanistan 11:25 11:25 AM 10 March 2026 Tuesday
Kuala Lumpur Malaysia 14:55 2:55 PM 10 March 2026 Tuesday
Kuwait City Kuwait 9:55 9:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Malé Maldives 11:55 11:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Manama Bahrain 9:55 9:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Manila Philippines 14:55 2:55 PM 10 March 2026 Tuesday
Muscat Oman 10:55 10:55 AM 10 March 2026 Tuesday
New Delhi India 12:25 0:25 PM 10 March 2026 Tuesday
Phnom Penh Cambodia 13:55 1:55 PM 10 March 2026 Tuesday
Pyongyang North Korea 15:55 3:55 PM 10 March 2026 Tuesday
Sana' Yemen 9:55 9:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Seoul Republic of Korea 15:55 3:55 PM 10 March 2026 Tuesday
Singapore Singapore 14:55 2:55 PM 10 March 2026 Tuesday
Sri Jayewardenepura Kotte Sri Lanka 12:25 0:25 PM 10 March 2026 Tuesday
Taipei Taiwan 14:55 2:55 PM 10 March 2026 Tuesday
Tashkent Uzbekistan 11:55 11:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Tbilisi Georgia 10:55 10:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Thimphu Bhutan 12:55 0:55 PM 10 March 2026 Tuesday
Tokyo Japan 15:55 3:55 PM 10 March 2026 Tuesday
Ulan Bator Mongolia 14:55 2:55 PM 10 March 2026 Tuesday
Vientiane Laos 13:55 1:55 PM 10 March 2026 Tuesday
Yerevan Armenia 10:55 10:55 AM 10 March 2026 Tuesday

Australia and oceanic

Adamstown Pitcairn Islands 22:55 10:55 PM 9 March 2026 Monday
Adelaide Australia 17:25 5:25 PM 10 March 2026 Tuesday
Alofi Niue 19:55 7:55 PM 9 March 2026 Monday
Apia Samoa 19:55 7:55 PM 10 March 2026 Tuesday
Avarua Cook Islands 20:55 8:55 PM 9 March 2026 Monday
Brisbane Australia 16:55 4:55 PM 10 March 2026 Tuesday
Broken Hill Australia 17:25 5:25 PM 10 March 2026 Tuesday
Canberra Australia 17:55 5:55 PM 10 March 2026 Tuesday
Darwin Australia 16:25 4:25 PM 10 March 2026 Tuesday
Dili East Timor 15:55 3:55 PM 10 March 2026 Tuesday
Funafuti Tuvalu 18:55 6:55 PM 10 March 2026 Tuesday
Hagåtña Guam 16:55 4:55 PM 10 March 2026 Tuesday
Hobart Australia 17:55 5:55 PM 10 March 2026 Tuesday
Honiara Solomon Islands 17:55 5:55 PM 10 March 2026 Tuesday
Melbourne Australia 17:55 5:55 PM 10 March 2026 Tuesday
Pago Pago American Samoa 19:55 7:55 PM 9 March 2026 Monday
Papeete French Polynesia 20:55 8:55 PM 9 March 2026 Monday
Perth Australia 14:55 2:55 PM 10 March 2026 Tuesday
Port Vila Vanuatu 17:55 5:55 PM 10 March 2026 Tuesday
Suva Fiji 18:55 6:55 PM 10 March 2026 Tuesday
Wellington New Zealand 19:55 7:55 PM 10 March 2026 Tuesday

Europe

Amsterdam Netherlands 7:55 7:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Andorra la Vella Andorra 7:55 7:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Athens Greece 8:55 8:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Belgrade Serbia 7:55 7:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Berlin Germany 7:55 7:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Bern Switzerland 7:55 7:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Bratislava Slovakia 7:55 7:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Brussels Belgium 7:55 7:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Bucharest Romania 8:55 8:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Copenhagen Denmark 7:55 7:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Douglas Isle of Man 6:55 6:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Gibraltar Gibraltar 7:55 7:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Helsinki Finland 8:55 8:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Kiev Ukraine 8:55 8:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Lisbon Portugal 6:55 6:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Ljubljana Slovenia 7:55 7:55 AM 10 March 2026 Tuesday
London United Kingdom 6:55 6:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Luxembourg Luxembourg 7:55 7:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Madrid Spain 7:55 7:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Minsk Belarus 9:55 9:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Moscow Russia 9:55 9:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Nicosia Cyprus 8:55 8:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Oslo Norway 7:55 7:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Paris France 7:55 7:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Podgorica Montenegro 7:55 7:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Prague Czech Republic 7:55 7:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Pristina Kosovo 7:55 7:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Reykjavik Iceland 6:55 6:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Riga Latvia 8:55 8:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Rome Italy 7:55 7:55 AM 10 March 2026 Tuesday
San Marino San Marino 7:55 7:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Sarajevo Bosnia and Herzegovina 7:55 7:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Skopje Macedonia 7:55 7:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Sofia Bulgaria 8:55 8:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Stockholm Sweden 7:55 7:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Tallinn Estonia 8:55 8:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Tirana Albania 7:55 7:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Tórshavn Faroe Islands 6:55 6:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Vaduz Liechtenstein 7:55 7:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Valletta Malta 7:55 7:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Vienna Austria 7:55 7:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Vilnius Republic of Lithuania 8:55 8:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Warsaw Poland 7:55 7:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Zagreb Croatia 7:55 7:55 AM 10 March 2026 Tuesday

North and Central America

Basseterre Saint Kitts and Nevis 2:55 2:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Belmopan Belize 0:55 0:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Bridgetown Barbados 2:55 2:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Calgary Canada 0:55 0:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Castries Saint Lucia 2:55 2:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Charlotte Amalie U.S. Virgin Islands 2:55 2:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Cockburn Harbour Turks and Caicos Islands 2:55 2:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Guatemala City Guatemala 0:55 0:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Gustavia Saint-Barthélemy 2:55 2:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Halifax Canada 3:55 3:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Hamilton Bermuda 3:55 3:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Havana Cuba 2:55 2:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Kingston Jamaica 1:55 1:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Managua Nicaragua 0:55 0:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Marigot Saint Martin 2:55 2:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Mexico City Mexico 0:55 0:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Montreal Canada 2:55 2:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Nassau Bahamas 2:55 2:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Nuuk Greenland 4:55 4:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Oranjestad Aruba 2:55 2:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Ottawa Canada 2:55 2:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Panama City Panama 1:55 1:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Port-au-Prince Haiti 2:55 2:55 AM 10 March 2026 Tuesday
San Juan Costa Rica 0:55 0:55 AM 10 March 2026 Tuesday
San Salvador El Salvador 0:55 0:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Santo Domingo Dominican Republic 2:55 2:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Saskatoon Canada 0:55 0:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Tegucigalpa Honduras 0:55 0:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Toronto Canada 2:55 2:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Vancouver Canada 23:55 11:55 PM 9 March 2026 Monday
Winnipeg Canada 1:55 1:55 AM 10 March 2026 Tuesday

South America

Asunción Paraguay 3:55 3:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Bogotá Colombia 1:55 1:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Brasil Brazil 3:55 3:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Buenos Aires Argentina 3:55 3:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Caracas Venezuela 2:55 2:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Georgetown Guyana 2:55 2:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Lima Peru 1:55 1:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Montevideo Uruguay 3:55 3:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Paramaribo Suriname 3:55 3:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Petit Cayenne French Guiana 3:55 3:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Quito Ecuador 1:55 1:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Santiago Chile 3:55 3:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Stanley Falkland Islands 3:55 3:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Sucre Bolivia 2:55 2:55 AM 10 March 2026 Tuesday

USA

Anchorage Alaska 22:55 10:55 PM 9 March 2026 Monday
Atlanta Georgia 2:55 2:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Baltimore Maryland 2:55 2:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Boise Idaho 0:55 0:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Boston Massachusetts 2:55 2:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Charlotte North Carolina 2:55 2:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Chicago Illinois 1:55 1:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Columbus Grove Ohio 2:55 2:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Denver Colorado 0:55 0:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Detroit Michigan 2:55 2:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Fort Wayne Indiana 2:55 2:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Grand Rapids Michigan 2:55 2:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Greensboro North Carolina 2:55 2:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Honolulu Hawaii 20:55 8:55 PM 9 March 2026 Monday
Houston Texas 1:55 1:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Indianapolis Indiana 2:55 2:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Jacksonville Florida 2:55 2:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Las Vegas Nevada 23:55 11:55 PM 9 March 2026 Monday
Lincoln Nebraska 1:55 1:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Los Angeles California 23:55 11:55 PM 9 March 2026 Monday
Louisville Kentucky 2:55 2:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Madison Wisconsin 1:55 1:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Memphis Tennessee 1:55 1:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Mesa Arizona 23:55 11:55 PM 9 March 2026 Monday
Minneapolis Minnesota 1:55 1:55 AM 10 March 2026 Tuesday
New Orleans Louisiana 1:55 1:55 AM 10 March 2026 Tuesday
New York New York 2:55 2:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Newark New Jersey 2:55 2:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Norfolk Virginia 2:55 2:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Omaha Nebraska 1:55 1:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Philadelphia Pennsylvania 2:55 2:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Phoenix Arizona 23:55 11:55 PM 9 March 2026 Monday
Pittsburgh Pennsylvania 2:55 2:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Portland Oregon 23:55 11:55 PM 9 March 2026 Monday
Salem Oregon 23:55 11:55 PM 9 March 2026 Monday
Salt Lake City Utah 0:55 0:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Seattle Washington 23:55 11:55 PM 9 March 2026 Monday
Virginia Beach Virginia 2:55 2:55 AM 10 March 2026 Tuesday
Washington District of Columbia 2:55 2:55 AM 10 March 2026 Tuesday