World clock
Palmdale
United States
| 10 December 2025 |
| 0:03 | / | 0:03 PM |
Wednesday
New York
United States
| 10 December 2025 |
| 3:03 | / | 3:03 PM |
Wednesday
London
United Kingdom
| 10 December 2025 |
| 8:03 | / | 8:03 PM |
Wednesday
Melbourne
Australia
| 10 December 2025 |
| 19:03 | / | 7:03 PM |
Wednesday
Tokyo
Japan
| 10 December 2025 |
| 17:03 | / | 5:03 PM |
Wednesday
Moscow
Russia
| 10 December 2025 |
| 11:03 | / | 11:03 PM |
Wednesday
Africa
| Abidjan | Ivory Coast | 8:03 | 8:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Abuja | Nigeria | 9:03 | 9:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Accra | Ghana | 8:03 | 8:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Addis Ababa | Ethiopia | 11:03 | 11:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Algiers | Algeria | 9:03 | 9:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Antananarivo | Madagascar | 11:03 | 11:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Asmara | Eritrea | 11:03 | 11:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Bamako | Mali | 8:03 | 8:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Banjul | Gambia | 8:03 | 8:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Bissau | Guinea-Bissau | 8:03 | 8:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Brazzaville | Republic of the Congo | 9:03 | 9:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Bujumbura | Burundi | 10:03 | 10:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Cairo | Egypt | 10:03 | 10:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Cape Town | South Africa | 10:03 | 10:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Conakry | Guinea | 8:03 | 8:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Dakar | Senegal | 8:03 | 8:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Dodoma | Tanzania | 11:03 | 11:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Freetown | Sierra Leone | 8:03 | 8:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Gaborone | Botswana | 10:03 | 10:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Harare | Zimbabwe | 10:03 | 10:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Hargeysa | Somalia | 11:03 | 11:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Jamestown | Saint Helena | 8:03 | 8:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Juba | South Sudan | 10:03 | 10:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Kampala | Uganda | 11:03 | 11:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Kigali | Rwanda | 10:03 | 10:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Kinshasa | Congo | 9:03 | 9:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Libreville | Gabon | 9:03 | 9:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Lilongwe | Malawi | 10:03 | 10:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Lomé | Togo | 8:03 | 8:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Luanda | Angola | 9:03 | 9:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Lusaka | Zambia | 10:03 | 10:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Malabo | Equatorial Guinea | 9:03 | 9:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Maputo | Mozambique | 10:03 | 10:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Maseru | Lesotho | 10:03 | 10:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Mbabane | Swaziland | 10:03 | 10:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Mogadishu | Somalia | 11:03 | 11:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Monrovia | Liberia | 8:03 | 8:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Moroni | Comoros | 11:03 | 11:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| N'Djamena | Chad | 9:03 | 9:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Nairobi | Kenya | 11:03 | 11:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Niamey | Niger | 9:03 | 9:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Nouakchott | Mauritania | 8:03 | 8:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Ouagadougou | Burkina Faso | 8:03 | 8:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Port Louis | Mauritius | 12:03 | 0:03 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Praia | Cape Verde | 7:03 | 7:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Rabat | Morocco | 9:03 | 9:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Tripoli | Libya | 10:03 | 10:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Tunis | Tunisia | 9:03 | 9:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Windhoek | Namibia | 10:03 | 10:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Yaoundé | Cameroon | 9:03 | 9:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
Asia
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | 12:03 | 0:03 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Amman | Hashemite Kingdom of Jordan | 11:03 | 11:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Ankara | Turkey | 11:03 | 11:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Ashgabat | Turkmenistan | 13:03 | 1:03 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Astana | Kazakhstan | 14:03 | 2:03 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Baghdad | Iraq | 11:03 | 11:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Baku | Azerbaijan | 12:03 | 0:03 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Bandar Seri Begawan | Brunei | 16:03 | 4:03 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Beijing | China | 16:03 | 4:03 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Beirut | Lebanon | 10:03 | 10:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Bishkek | Kyrgyzstan | 14:03 | 2:03 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Damascus | Syria | 11:03 | 11:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Dhaka | Bangladesh | 14:03 | 2:03 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Doha | Qatar | 11:03 | 11:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Dushanbe | Tajikistan | 13:03 | 1:03 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Flying Fish Cove | Christmas Island | 15:03 | 3:03 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Hanoi | Vietnam | 15:03 | 3:03 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Hong Kong | Hong Kong | 16:03 | 4:03 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Islamabad | Pakistan | 13:03 | 1:03 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Jakarta | Indonesia | 15:03 | 3:03 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Jerusalem | Israel | 10:03 | 10:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Kabul | Afghanistan | 12:33 | 0:33 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 16:03 | 4:03 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Kuwait City | Kuwait | 11:03 | 11:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Malé | Maldives | 13:03 | 1:03 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Manama | Bahrain | 11:03 | 11:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Manila | Philippines | 16:03 | 4:03 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Muscat | Oman | 12:03 | 0:03 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| New Delhi | India | 13:33 | 1:33 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Phnom Penh | Cambodia | 15:03 | 3:03 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Pyongyang | North Korea | 17:03 | 5:03 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Sana' | Yemen | 11:03 | 11:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Seoul | Republic of Korea | 17:03 | 5:03 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Singapore | Singapore | 16:03 | 4:03 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Sri Jayewardenepura Kotte | Sri Lanka | 13:33 | 1:33 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Taipei | Taiwan | 16:03 | 4:03 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Tashkent | Uzbekistan | 13:03 | 1:03 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Tbilisi | Georgia | 12:03 | 0:03 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Thimphu | Bhutan | 14:03 | 2:03 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Tokyo | Japan | 17:03 | 5:03 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Ulan Bator | Mongolia | 16:03 | 4:03 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Vientiane | Laos | 15:03 | 3:03 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Yerevan | Armenia | 12:03 | 0:03 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
Australia and oceanic
| Adamstown | Pitcairn Islands | 0:03 | 0:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Adelaide | Australia | 18:33 | 6:33 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Alofi | Niue | 21:03 | 9:03 PM | 9 December 2025 | Tuesday |
| Apia | Samoa | 21:03 | 9:03 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Avarua | Cook Islands | 22:03 | 10:03 PM | 9 December 2025 | Tuesday |
| Brisbane | Australia | 18:03 | 6:03 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Broken Hill | Australia | 18:33 | 6:33 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Canberra | Australia | 19:03 | 7:03 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Darwin | Australia | 17:33 | 5:33 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Dili | East Timor | 17:03 | 5:03 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Funafuti | Tuvalu | 20:03 | 8:03 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Hagåtña | Guam | 18:03 | 6:03 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Hobart | Australia | 19:03 | 7:03 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Honiara | Solomon Islands | 19:03 | 7:03 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Melbourne | Australia | 19:03 | 7:03 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Pago Pago | American Samoa | 21:03 | 9:03 PM | 9 December 2025 | Tuesday |
| Papeete | French Polynesia | 22:03 | 10:03 PM | 9 December 2025 | Tuesday |
| Perth | Australia | 16:03 | 4:03 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Port Vila | Vanuatu | 19:03 | 7:03 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Suva | Fiji | 20:03 | 8:03 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Wellington | New Zealand | 21:03 | 9:03 PM | 10 December 2025 | Wednesday |
Europe
| Amsterdam | Netherlands | 9:03 | 9:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Andorra la Vella | Andorra | 9:03 | 9:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Athens | Greece | 10:03 | 10:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Belgrade | Serbia | 9:03 | 9:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Berlin | Germany | 9:03 | 9:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Bern | Switzerland | 9:03 | 9:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Bratislava | Slovakia | 9:03 | 9:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Brussels | Belgium | 9:03 | 9:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Bucharest | Romania | 10:03 | 10:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Copenhagen | Denmark | 9:03 | 9:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Douglas | Isle of Man | 8:03 | 8:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Gibraltar | Gibraltar | 9:03 | 9:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Helsinki | Finland | 10:03 | 10:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Kiev | Ukraine | 10:03 | 10:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Lisbon | Portugal | 8:03 | 8:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Ljubljana | Slovenia | 9:03 | 9:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| London | United Kingdom | 8:03 | 8:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Luxembourg | Luxembourg | 9:03 | 9:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Madrid | Spain | 9:03 | 9:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Minsk | Belarus | 11:03 | 11:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Moscow | Russia | 11:03 | 11:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Nicosia | Cyprus | 10:03 | 10:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Oslo | Norway | 9:03 | 9:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Paris | France | 9:03 | 9:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Podgorica | Montenegro | 9:03 | 9:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Prague | Czech Republic | 9:03 | 9:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Pristina | Kosovo | 9:03 | 9:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Reykjavik | Iceland | 8:03 | 8:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Riga | Latvia | 10:03 | 10:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Rome | Italy | 9:03 | 9:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| San Marino | San Marino | 9:03 | 9:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | 9:03 | 9:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Skopje | Macedonia | 9:03 | 9:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Sofia | Bulgaria | 10:03 | 10:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Stockholm | Sweden | 9:03 | 9:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Tallinn | Estonia | 10:03 | 10:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Tirana | Albania | 9:03 | 9:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Tórshavn | Faroe Islands | 8:03 | 8:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Vaduz | Liechtenstein | 9:03 | 9:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Valletta | Malta | 9:03 | 9:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Vienna | Austria | 9:03 | 9:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Vilnius | Republic of Lithuania | 10:03 | 10:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Warsaw | Poland | 9:03 | 9:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Zagreb | Croatia | 9:03 | 9:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
North and Central America
| Basseterre | Saint Kitts and Nevis | 4:03 | 4:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Belmopan | Belize | 2:03 | 2:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Bridgetown | Barbados | 4:03 | 4:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Calgary | Canada | 1:03 | 1:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Castries | Saint Lucia | 4:03 | 4:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Charlotte Amalie | U.S. Virgin Islands | 4:03 | 4:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Cockburn Harbour | Turks and Caicos Islands | 3:03 | 3:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Guatemala City | Guatemala | 2:03 | 2:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Gustavia | Saint-Barthélemy | 4:03 | 4:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Halifax | Canada | 4:03 | 4:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Hamilton | Bermuda | 4:03 | 4:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Havana | Cuba | 3:03 | 3:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Kingston | Jamaica | 3:03 | 3:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Managua | Nicaragua | 2:03 | 2:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Marigot | Saint Martin | 4:03 | 4:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Mexico City | Mexico | 2:03 | 2:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Montreal | Canada | 3:03 | 3:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Nassau | Bahamas | 3:03 | 3:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Nuuk | Greenland | 6:03 | 6:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Oranjestad | Aruba | 4:03 | 4:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Ottawa | Canada | 3:03 | 3:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Panama City | Panama | 3:03 | 3:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Port-au-Prince | Haiti | 3:03 | 3:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| San Juan | Costa Rica | 2:03 | 2:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| San Salvador | El Salvador | 2:03 | 2:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Santo Domingo | Dominican Republic | 4:03 | 4:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Saskatoon | Canada | 2:03 | 2:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Tegucigalpa | Honduras | 2:03 | 2:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Toronto | Canada | 3:03 | 3:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Vancouver | Canada | 0:03 | 0:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Winnipeg | Canada | 2:03 | 2:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
South America
| Asunción | Paraguay | 5:03 | 5:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Bogotá | Colombia | 3:03 | 3:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Brasil | Brazil | 5:03 | 5:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Buenos Aires | Argentina | 5:03 | 5:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Caracas | Venezuela | 4:03 | 4:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Georgetown | Guyana | 4:03 | 4:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Lima | Peru | 3:03 | 3:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Montevideo | Uruguay | 5:03 | 5:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Paramaribo | Suriname | 5:03 | 5:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Petit Cayenne | French Guiana | 5:03 | 5:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Quito | Ecuador | 3:03 | 3:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Santiago | Chile | 5:03 | 5:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Stanley | Falkland Islands | 5:03 | 5:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Sucre | Bolivia | 4:03 | 4:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
USA
| Anchorage | Alaska | 23:03 | 11:03 PM | 9 December 2025 | Tuesday |
| Atlanta | Georgia | 3:03 | 3:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Baltimore | Maryland | 3:03 | 3:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Boise | Idaho | 1:03 | 1:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Boston | Massachusetts | 3:03 | 3:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Charlotte | North Carolina | 3:03 | 3:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Chicago | Illinois | 2:03 | 2:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Columbus Grove | Ohio | 3:03 | 3:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Denver | Colorado | 1:03 | 1:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Detroit | Michigan | 3:03 | 3:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Fort Wayne | Indiana | 3:03 | 3:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Grand Rapids | Michigan | 3:03 | 3:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Greensboro | North Carolina | 3:03 | 3:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Honolulu | Hawaii | 22:03 | 10:03 PM | 9 December 2025 | Tuesday |
| Houston | Texas | 2:03 | 2:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Indianapolis | Indiana | 3:03 | 3:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Jacksonville | Florida | 3:03 | 3:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Las Vegas | Nevada | 0:03 | 0:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Lincoln | Nebraska | 2:03 | 2:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Los Angeles | California | 0:03 | 0:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Louisville | Kentucky | 3:03 | 3:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Madison | Wisconsin | 2:03 | 2:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Memphis | Tennessee | 2:03 | 2:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Mesa | Arizona | 1:03 | 1:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Minneapolis | Minnesota | 2:03 | 2:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| New Orleans | Louisiana | 2:03 | 2:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| New York | New York | 3:03 | 3:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Newark | New Jersey | 3:03 | 3:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Norfolk | Virginia | 3:03 | 3:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Omaha | Nebraska | 2:03 | 2:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Philadelphia | Pennsylvania | 3:03 | 3:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Phoenix | Arizona | 1:03 | 1:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Pittsburgh | Pennsylvania | 3:03 | 3:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Portland | Oregon | 0:03 | 0:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Salem | Oregon | 0:03 | 0:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Salt Lake City | Utah | 1:03 | 1:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Seattle | Washington | 0:03 | 0:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Virginia Beach | Virginia | 3:03 | 3:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |
| Washington | District of Columbia | 3:03 | 3:03 AM | 10 December 2025 | Wednesday |