World clock

Palmdale
United States

9 February 2026
17:51   /   5:51 PM

Monday

New York
United States

9 February 2026
20:51   /   8:51 PM

Monday

London
United Kingdom

10 February 2026
1:51   /   1:51 PM

Tuesday

Melbourne
Australia

10 February 2026
12:51   /   0:51 PM

Tuesday

Tokyo
Japan

10 February 2026
10:51   /   10:51 PM

Tuesday

Moscow
Russia

10 February 2026
4:51   /   4:51 PM

Tuesday

Africa

Abidjan Ivory Coast 1:51 1:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Abuja Nigeria 2:51 2:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Accra Ghana 1:51 1:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Addis Ababa Ethiopia 4:51 4:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Algiers Algeria 2:51 2:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Antananarivo Madagascar 4:51 4:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Asmara Eritrea 4:51 4:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Bamako Mali 1:51 1:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Banjul Gambia 1:51 1:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Bissau Guinea-Bissau 1:51 1:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Brazzaville Republic of the Congo 2:51 2:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Bujumbura Burundi 3:51 3:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Cairo Egypt 3:51 3:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Cape Town South Africa 3:51 3:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Conakry Guinea 1:51 1:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Dakar Senegal 1:51 1:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Dodoma Tanzania 4:51 4:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Freetown Sierra Leone 1:51 1:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Gaborone Botswana 3:51 3:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Harare Zimbabwe 3:51 3:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Hargeysa Somalia 4:51 4:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Jamestown Saint Helena 1:51 1:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Juba South Sudan 3:51 3:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Kampala Uganda 4:51 4:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Kigali Rwanda 3:51 3:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Kinshasa Congo 2:51 2:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Libreville Gabon 2:51 2:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Lilongwe Malawi 3:51 3:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Lomé Togo 1:51 1:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Luanda Angola 2:51 2:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Lusaka Zambia 3:51 3:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Malabo Equatorial Guinea 2:51 2:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Maputo Mozambique 3:51 3:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Maseru Lesotho 3:51 3:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Mbabane Swaziland 3:51 3:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Mogadishu Somalia 4:51 4:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Monrovia Liberia 1:51 1:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Moroni Comoros 4:51 4:51 AM 10 February 2026 Tuesday
N'Djamena Chad 2:51 2:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Nairobi Kenya 4:51 4:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Niamey Niger 2:51 2:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Nouakchott Mauritania 1:51 1:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Ouagadougou Burkina Faso 1:51 1:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Port Louis Mauritius 5:51 5:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Praia Cape Verde 0:51 0:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Rabat Morocco 2:51 2:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Tripoli Libya 3:51 3:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Tunis Tunisia 2:51 2:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Windhoek Namibia 3:51 3:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Yaoundé Cameroon 2:51 2:51 AM 10 February 2026 Tuesday

Asia

Abu Dhabi United Arab Emirates 5:51 5:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Amman Hashemite Kingdom of Jordan 4:51 4:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Ankara Turkey 4:51 4:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Ashgabat Turkmenistan 6:51 6:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Astana Kazakhstan 7:51 7:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Baghdad Iraq 4:51 4:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Baku Azerbaijan 5:51 5:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Bandar Seri Begawan Brunei 9:51 9:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Beijing China 9:51 9:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Beirut Lebanon 3:51 3:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Bishkek Kyrgyzstan 7:51 7:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Damascus Syria 4:51 4:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Dhaka Bangladesh 7:51 7:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Doha Qatar 4:51 4:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Dushanbe Tajikistan 6:51 6:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Flying Fish Cove Christmas Island 8:51 8:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Hanoi Vietnam 8:51 8:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Hong Kong Hong Kong 9:51 9:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Islamabad Pakistan 6:51 6:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Jakarta Indonesia 8:51 8:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Jerusalem Israel 3:51 3:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Kabul Afghanistan 6:21 6:21 AM 10 February 2026 Tuesday
Kuala Lumpur Malaysia 9:51 9:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Kuwait City Kuwait 4:51 4:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Malé Maldives 6:51 6:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Manama Bahrain 4:51 4:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Manila Philippines 9:51 9:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Muscat Oman 5:51 5:51 AM 10 February 2026 Tuesday
New Delhi India 7:21 7:21 AM 10 February 2026 Tuesday
Phnom Penh Cambodia 8:51 8:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Pyongyang North Korea 10:51 10:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Sana' Yemen 4:51 4:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Seoul Republic of Korea 10:51 10:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Singapore Singapore 9:51 9:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Sri Jayewardenepura Kotte Sri Lanka 7:21 7:21 AM 10 February 2026 Tuesday
Taipei Taiwan 9:51 9:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Tashkent Uzbekistan 6:51 6:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Tbilisi Georgia 5:51 5:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Thimphu Bhutan 7:51 7:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Tokyo Japan 10:51 10:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Ulan Bator Mongolia 9:51 9:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Vientiane Laos 8:51 8:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Yerevan Armenia 5:51 5:51 AM 10 February 2026 Tuesday

Australia and oceanic

Adamstown Pitcairn Islands 17:51 5:51 PM 9 February 2026 Monday
Adelaide Australia 12:21 0:21 PM 10 February 2026 Tuesday
Alofi Niue 14:51 2:51 PM 9 February 2026 Monday
Apia Samoa 14:51 2:51 PM 10 February 2026 Tuesday
Avarua Cook Islands 15:51 3:51 PM 9 February 2026 Monday
Brisbane Australia 11:51 11:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Broken Hill Australia 12:21 0:21 PM 10 February 2026 Tuesday
Canberra Australia 12:51 0:51 PM 10 February 2026 Tuesday
Darwin Australia 11:21 11:21 AM 10 February 2026 Tuesday
Dili East Timor 10:51 10:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Funafuti Tuvalu 13:51 1:51 PM 10 February 2026 Tuesday
Hagåtña Guam 11:51 11:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Hobart Australia 12:51 0:51 PM 10 February 2026 Tuesday
Honiara Solomon Islands 12:51 0:51 PM 10 February 2026 Tuesday
Melbourne Australia 12:51 0:51 PM 10 February 2026 Tuesday
Pago Pago American Samoa 14:51 2:51 PM 9 February 2026 Monday
Papeete French Polynesia 15:51 3:51 PM 9 February 2026 Monday
Perth Australia 9:51 9:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Port Vila Vanuatu 12:51 0:51 PM 10 February 2026 Tuesday
Suva Fiji 13:51 1:51 PM 10 February 2026 Tuesday
Wellington New Zealand 14:51 2:51 PM 10 February 2026 Tuesday

Europe

Amsterdam Netherlands 2:51 2:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Andorra la Vella Andorra 2:51 2:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Athens Greece 3:51 3:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Belgrade Serbia 2:51 2:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Berlin Germany 2:51 2:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Bern Switzerland 2:51 2:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Bratislava Slovakia 2:51 2:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Brussels Belgium 2:51 2:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Bucharest Romania 3:51 3:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Copenhagen Denmark 2:51 2:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Douglas Isle of Man 1:51 1:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Gibraltar Gibraltar 2:51 2:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Helsinki Finland 3:51 3:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Kiev Ukraine 3:51 3:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Lisbon Portugal 1:51 1:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Ljubljana Slovenia 2:51 2:51 AM 10 February 2026 Tuesday
London United Kingdom 1:51 1:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Luxembourg Luxembourg 2:51 2:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Madrid Spain 2:51 2:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Minsk Belarus 4:51 4:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Moscow Russia 4:51 4:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Nicosia Cyprus 3:51 3:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Oslo Norway 2:51 2:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Paris France 2:51 2:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Podgorica Montenegro 2:51 2:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Prague Czech Republic 2:51 2:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Pristina Kosovo 2:51 2:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Reykjavik Iceland 1:51 1:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Riga Latvia 3:51 3:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Rome Italy 2:51 2:51 AM 10 February 2026 Tuesday
San Marino San Marino 2:51 2:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Sarajevo Bosnia and Herzegovina 2:51 2:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Skopje Macedonia 2:51 2:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Sofia Bulgaria 3:51 3:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Stockholm Sweden 2:51 2:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Tallinn Estonia 3:51 3:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Tirana Albania 2:51 2:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Tórshavn Faroe Islands 1:51 1:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Vaduz Liechtenstein 2:51 2:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Valletta Malta 2:51 2:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Vienna Austria 2:51 2:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Vilnius Republic of Lithuania 3:51 3:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Warsaw Poland 2:51 2:51 AM 10 February 2026 Tuesday
Zagreb Croatia 2:51 2:51 AM 10 February 2026 Tuesday

North and Central America

Basseterre Saint Kitts and Nevis 21:51 9:51 PM 9 February 2026 Monday
Belmopan Belize 19:51 7:51 PM 9 February 2026 Monday
Bridgetown Barbados 21:51 9:51 PM 9 February 2026 Monday
Calgary Canada 18:51 6:51 PM 9 February 2026 Monday
Castries Saint Lucia 21:51 9:51 PM 9 February 2026 Monday
Charlotte Amalie U.S. Virgin Islands 21:51 9:51 PM 9 February 2026 Monday
Cockburn Harbour Turks and Caicos Islands 20:51 8:51 PM 9 February 2026 Monday
Guatemala City Guatemala 19:51 7:51 PM 9 February 2026 Monday
Gustavia Saint-Barthélemy 21:51 9:51 PM 9 February 2026 Monday
Halifax Canada 21:51 9:51 PM 9 February 2026 Monday
Hamilton Bermuda 21:51 9:51 PM 9 February 2026 Monday
Havana Cuba 20:51 8:51 PM 9 February 2026 Monday
Kingston Jamaica 20:51 8:51 PM 9 February 2026 Monday
Managua Nicaragua 19:51 7:51 PM 9 February 2026 Monday
Marigot Saint Martin 21:51 9:51 PM 9 February 2026 Monday
Mexico City Mexico 19:51 7:51 PM 9 February 2026 Monday
Montreal Canada 20:51 8:51 PM 9 February 2026 Monday
Nassau Bahamas 20:51 8:51 PM 9 February 2026 Monday
Nuuk Greenland 23:51 11:51 PM 9 February 2026 Monday
Oranjestad Aruba 21:51 9:51 PM 9 February 2026 Monday
Ottawa Canada 20:51 8:51 PM 9 February 2026 Monday
Panama City Panama 20:51 8:51 PM 9 February 2026 Monday
Port-au-Prince Haiti 20:51 8:51 PM 9 February 2026 Monday
San Juan Costa Rica 19:51 7:51 PM 9 February 2026 Monday
San Salvador El Salvador 19:51 7:51 PM 9 February 2026 Monday
Santo Domingo Dominican Republic 21:51 9:51 PM 9 February 2026 Monday
Saskatoon Canada 19:51 7:51 PM 9 February 2026 Monday
Tegucigalpa Honduras 19:51 7:51 PM 9 February 2026 Monday
Toronto Canada 20:51 8:51 PM 9 February 2026 Monday
Vancouver Canada 17:51 5:51 PM 9 February 2026 Monday
Winnipeg Canada 19:51 7:51 PM 9 February 2026 Monday

South America

Asunción Paraguay 22:51 10:51 PM 9 February 2026 Monday
Bogotá Colombia 20:51 8:51 PM 9 February 2026 Monday
Brasil Brazil 22:51 10:51 PM 9 February 2026 Monday
Buenos Aires Argentina 22:51 10:51 PM 9 February 2026 Monday
Caracas Venezuela 21:51 9:51 PM 9 February 2026 Monday
Georgetown Guyana 21:51 9:51 PM 9 February 2026 Monday
Lima Peru 20:51 8:51 PM 9 February 2026 Monday
Montevideo Uruguay 22:51 10:51 PM 9 February 2026 Monday
Paramaribo Suriname 22:51 10:51 PM 9 February 2026 Monday
Petit Cayenne French Guiana 22:51 10:51 PM 9 February 2026 Monday
Quito Ecuador 20:51 8:51 PM 9 February 2026 Monday
Santiago Chile 22:51 10:51 PM 9 February 2026 Monday
Stanley Falkland Islands 22:51 10:51 PM 9 February 2026 Monday
Sucre Bolivia 21:51 9:51 PM 9 February 2026 Monday

USA

Anchorage Alaska 16:51 4:51 PM 9 February 2026 Monday
Atlanta Georgia 20:51 8:51 PM 9 February 2026 Monday
Baltimore Maryland 20:51 8:51 PM 9 February 2026 Monday
Boise Idaho 18:51 6:51 PM 9 February 2026 Monday
Boston Massachusetts 20:51 8:51 PM 9 February 2026 Monday
Charlotte North Carolina 20:51 8:51 PM 9 February 2026 Monday
Chicago Illinois 19:51 7:51 PM 9 February 2026 Monday
Columbus Grove Ohio 20:51 8:51 PM 9 February 2026 Monday
Denver Colorado 18:51 6:51 PM 9 February 2026 Monday
Detroit Michigan 20:51 8:51 PM 9 February 2026 Monday
Fort Wayne Indiana 20:51 8:51 PM 9 February 2026 Monday
Grand Rapids Michigan 20:51 8:51 PM 9 February 2026 Monday
Greensboro North Carolina 20:51 8:51 PM 9 February 2026 Monday
Honolulu Hawaii 15:51 3:51 PM 9 February 2026 Monday
Houston Texas 19:51 7:51 PM 9 February 2026 Monday
Indianapolis Indiana 20:51 8:51 PM 9 February 2026 Monday
Jacksonville Florida 20:51 8:51 PM 9 February 2026 Monday
Las Vegas Nevada 17:51 5:51 PM 9 February 2026 Monday
Lincoln Nebraska 19:51 7:51 PM 9 February 2026 Monday
Los Angeles California 17:51 5:51 PM 9 February 2026 Monday
Louisville Kentucky 20:51 8:51 PM 9 February 2026 Monday
Madison Wisconsin 19:51 7:51 PM 9 February 2026 Monday
Memphis Tennessee 19:51 7:51 PM 9 February 2026 Monday
Mesa Arizona 18:51 6:51 PM 9 February 2026 Monday
Minneapolis Minnesota 19:51 7:51 PM 9 February 2026 Monday
New Orleans Louisiana 19:51 7:51 PM 9 February 2026 Monday
New York New York 20:51 8:51 PM 9 February 2026 Monday
Newark New Jersey 20:51 8:51 PM 9 February 2026 Monday
Norfolk Virginia 20:51 8:51 PM 9 February 2026 Monday
Omaha Nebraska 19:51 7:51 PM 9 February 2026 Monday
Philadelphia Pennsylvania 20:51 8:51 PM 9 February 2026 Monday
Phoenix Arizona 18:51 6:51 PM 9 February 2026 Monday
Pittsburgh Pennsylvania 20:51 8:51 PM 9 February 2026 Monday
Portland Oregon 17:51 5:51 PM 9 February 2026 Monday
Salem Oregon 17:51 5:51 PM 9 February 2026 Monday
Salt Lake City Utah 18:51 6:51 PM 9 February 2026 Monday
Seattle Washington 17:51 5:51 PM 9 February 2026 Monday
Virginia Beach Virginia 20:51 8:51 PM 9 February 2026 Monday
Washington District of Columbia 20:51 8:51 PM 9 February 2026 Monday