World clock

Palmdale
United States

19 January 2026
0:12   /   0:12 PM

Monday

New York
United States

19 January 2026
3:12   /   3:12 PM

Monday

London
United Kingdom

19 January 2026
8:12   /   8:12 PM

Monday

Melbourne
Australia

19 January 2026
19:12   /   7:12 PM

Monday

Tokyo
Japan

19 January 2026
17:12   /   5:12 PM

Monday

Moscow
Russia

19 January 2026
11:12   /   11:12 PM

Monday

Africa

Abidjan Ivory Coast 8:12 8:12 AM 19 January 2026 Monday
Abuja Nigeria 9:12 9:12 AM 19 January 2026 Monday
Accra Ghana 8:12 8:12 AM 19 January 2026 Monday
Addis Ababa Ethiopia 11:12 11:12 AM 19 January 2026 Monday
Algiers Algeria 9:12 9:12 AM 19 January 2026 Monday
Antananarivo Madagascar 11:12 11:12 AM 19 January 2026 Monday
Asmara Eritrea 11:12 11:12 AM 19 January 2026 Monday
Bamako Mali 8:12 8:12 AM 19 January 2026 Monday
Banjul Gambia 8:12 8:12 AM 19 January 2026 Monday
Bissau Guinea-Bissau 8:12 8:12 AM 19 January 2026 Monday
Brazzaville Republic of the Congo 9:12 9:12 AM 19 January 2026 Monday
Bujumbura Burundi 10:12 10:12 AM 19 January 2026 Monday
Cairo Egypt 10:12 10:12 AM 19 January 2026 Monday
Cape Town South Africa 10:12 10:12 AM 19 January 2026 Monday
Conakry Guinea 8:12 8:12 AM 19 January 2026 Monday
Dakar Senegal 8:12 8:12 AM 19 January 2026 Monday
Dodoma Tanzania 11:12 11:12 AM 19 January 2026 Monday
Freetown Sierra Leone 8:12 8:12 AM 19 January 2026 Monday
Gaborone Botswana 10:12 10:12 AM 19 January 2026 Monday
Harare Zimbabwe 10:12 10:12 AM 19 January 2026 Monday
Hargeysa Somalia 11:12 11:12 AM 19 January 2026 Monday
Jamestown Saint Helena 8:12 8:12 AM 19 January 2026 Monday
Juba South Sudan 10:12 10:12 AM 19 January 2026 Monday
Kampala Uganda 11:12 11:12 AM 19 January 2026 Monday
Kigali Rwanda 10:12 10:12 AM 19 January 2026 Monday
Kinshasa Congo 9:12 9:12 AM 19 January 2026 Monday
Libreville Gabon 9:12 9:12 AM 19 January 2026 Monday
Lilongwe Malawi 10:12 10:12 AM 19 January 2026 Monday
Lomé Togo 8:12 8:12 AM 19 January 2026 Monday
Luanda Angola 9:12 9:12 AM 19 January 2026 Monday
Lusaka Zambia 10:12 10:12 AM 19 January 2026 Monday
Malabo Equatorial Guinea 9:12 9:12 AM 19 January 2026 Monday
Maputo Mozambique 10:12 10:12 AM 19 January 2026 Monday
Maseru Lesotho 10:12 10:12 AM 19 January 2026 Monday
Mbabane Swaziland 10:12 10:12 AM 19 January 2026 Monday
Mogadishu Somalia 11:12 11:12 AM 19 January 2026 Monday
Monrovia Liberia 8:12 8:12 AM 19 January 2026 Monday
Moroni Comoros 11:12 11:12 AM 19 January 2026 Monday
N'Djamena Chad 9:12 9:12 AM 19 January 2026 Monday
Nairobi Kenya 11:12 11:12 AM 19 January 2026 Monday
Niamey Niger 9:12 9:12 AM 19 January 2026 Monday
Nouakchott Mauritania 8:12 8:12 AM 19 January 2026 Monday
Ouagadougou Burkina Faso 8:12 8:12 AM 19 January 2026 Monday
Port Louis Mauritius 12:12 0:12 PM 19 January 2026 Monday
Praia Cape Verde 7:12 7:12 AM 19 January 2026 Monday
Rabat Morocco 9:12 9:12 AM 19 January 2026 Monday
Tripoli Libya 10:12 10:12 AM 19 January 2026 Monday
Tunis Tunisia 9:12 9:12 AM 19 January 2026 Monday
Windhoek Namibia 10:12 10:12 AM 19 January 2026 Monday
Yaoundé Cameroon 9:12 9:12 AM 19 January 2026 Monday

Asia

Abu Dhabi United Arab Emirates 12:12 0:12 PM 19 January 2026 Monday
Amman Hashemite Kingdom of Jordan 11:12 11:12 AM 19 January 2026 Monday
Ankara Turkey 11:12 11:12 AM 19 January 2026 Monday
Ashgabat Turkmenistan 13:12 1:12 PM 19 January 2026 Monday
Astana Kazakhstan 14:12 2:12 PM 19 January 2026 Monday
Baghdad Iraq 11:12 11:12 AM 19 January 2026 Monday
Baku Azerbaijan 12:12 0:12 PM 19 January 2026 Monday
Bandar Seri Begawan Brunei 16:12 4:12 PM 19 January 2026 Monday
Beijing China 16:12 4:12 PM 19 January 2026 Monday
Beirut Lebanon 10:12 10:12 AM 19 January 2026 Monday
Bishkek Kyrgyzstan 14:12 2:12 PM 19 January 2026 Monday
Damascus Syria 11:12 11:12 AM 19 January 2026 Monday
Dhaka Bangladesh 14:12 2:12 PM 19 January 2026 Monday
Doha Qatar 11:12 11:12 AM 19 January 2026 Monday
Dushanbe Tajikistan 13:12 1:12 PM 19 January 2026 Monday
Flying Fish Cove Christmas Island 15:12 3:12 PM 19 January 2026 Monday
Hanoi Vietnam 15:12 3:12 PM 19 January 2026 Monday
Hong Kong Hong Kong 16:12 4:12 PM 19 January 2026 Monday
Islamabad Pakistan 13:12 1:12 PM 19 January 2026 Monday
Jakarta Indonesia 15:12 3:12 PM 19 January 2026 Monday
Jerusalem Israel 10:12 10:12 AM 19 January 2026 Monday
Kabul Afghanistan 12:42 0:42 PM 19 January 2026 Monday
Kuala Lumpur Malaysia 16:12 4:12 PM 19 January 2026 Monday
Kuwait City Kuwait 11:12 11:12 AM 19 January 2026 Monday
Malé Maldives 13:12 1:12 PM 19 January 2026 Monday
Manama Bahrain 11:12 11:12 AM 19 January 2026 Monday
Manila Philippines 16:12 4:12 PM 19 January 2026 Monday
Muscat Oman 12:12 0:12 PM 19 January 2026 Monday
New Delhi India 13:42 1:42 PM 19 January 2026 Monday
Phnom Penh Cambodia 15:12 3:12 PM 19 January 2026 Monday
Pyongyang North Korea 17:12 5:12 PM 19 January 2026 Monday
Sana' Yemen 11:12 11:12 AM 19 January 2026 Monday
Seoul Republic of Korea 17:12 5:12 PM 19 January 2026 Monday
Singapore Singapore 16:12 4:12 PM 19 January 2026 Monday
Sri Jayewardenepura Kotte Sri Lanka 13:42 1:42 PM 19 January 2026 Monday
Taipei Taiwan 16:12 4:12 PM 19 January 2026 Monday
Tashkent Uzbekistan 13:12 1:12 PM 19 January 2026 Monday
Tbilisi Georgia 12:12 0:12 PM 19 January 2026 Monday
Thimphu Bhutan 14:12 2:12 PM 19 January 2026 Monday
Tokyo Japan 17:12 5:12 PM 19 January 2026 Monday
Ulan Bator Mongolia 16:12 4:12 PM 19 January 2026 Monday
Vientiane Laos 15:12 3:12 PM 19 January 2026 Monday
Yerevan Armenia 12:12 0:12 PM 19 January 2026 Monday

Australia and oceanic

Adamstown Pitcairn Islands 0:12 0:12 AM 19 January 2026 Monday
Adelaide Australia 18:42 6:42 PM 19 January 2026 Monday
Alofi Niue 21:12 9:12 PM 18 January 2026 Sunday
Apia Samoa 21:12 9:12 PM 19 January 2026 Monday
Avarua Cook Islands 22:12 10:12 PM 18 January 2026 Sunday
Brisbane Australia 18:12 6:12 PM 19 January 2026 Monday
Broken Hill Australia 18:42 6:42 PM 19 January 2026 Monday
Canberra Australia 19:12 7:12 PM 19 January 2026 Monday
Darwin Australia 17:42 5:42 PM 19 January 2026 Monday
Dili East Timor 17:12 5:12 PM 19 January 2026 Monday
Funafuti Tuvalu 20:12 8:12 PM 19 January 2026 Monday
Hagåtña Guam 18:12 6:12 PM 19 January 2026 Monday
Hobart Australia 19:12 7:12 PM 19 January 2026 Monday
Honiara Solomon Islands 19:12 7:12 PM 19 January 2026 Monday
Melbourne Australia 19:12 7:12 PM 19 January 2026 Monday
Pago Pago American Samoa 21:12 9:12 PM 18 January 2026 Sunday
Papeete French Polynesia 22:12 10:12 PM 18 January 2026 Sunday
Perth Australia 16:12 4:12 PM 19 January 2026 Monday
Port Vila Vanuatu 19:12 7:12 PM 19 January 2026 Monday
Suva Fiji 20:12 8:12 PM 19 January 2026 Monday
Wellington New Zealand 21:12 9:12 PM 19 January 2026 Monday

Europe

Amsterdam Netherlands 9:12 9:12 AM 19 January 2026 Monday
Andorra la Vella Andorra 9:12 9:12 AM 19 January 2026 Monday
Athens Greece 10:12 10:12 AM 19 January 2026 Monday
Belgrade Serbia 9:12 9:12 AM 19 January 2026 Monday
Berlin Germany 9:12 9:12 AM 19 January 2026 Monday
Bern Switzerland 9:12 9:12 AM 19 January 2026 Monday
Bratislava Slovakia 9:12 9:12 AM 19 January 2026 Monday
Brussels Belgium 9:12 9:12 AM 19 January 2026 Monday
Bucharest Romania 10:12 10:12 AM 19 January 2026 Monday
Copenhagen Denmark 9:12 9:12 AM 19 January 2026 Monday
Douglas Isle of Man 8:12 8:12 AM 19 January 2026 Monday
Gibraltar Gibraltar 9:12 9:12 AM 19 January 2026 Monday
Helsinki Finland 10:12 10:12 AM 19 January 2026 Monday
Kiev Ukraine 10:12 10:12 AM 19 January 2026 Monday
Lisbon Portugal 8:12 8:12 AM 19 January 2026 Monday
Ljubljana Slovenia 9:12 9:12 AM 19 January 2026 Monday
London United Kingdom 8:12 8:12 AM 19 January 2026 Monday
Luxembourg Luxembourg 9:12 9:12 AM 19 January 2026 Monday
Madrid Spain 9:12 9:12 AM 19 January 2026 Monday
Minsk Belarus 11:12 11:12 AM 19 January 2026 Monday
Moscow Russia 11:12 11:12 AM 19 January 2026 Monday
Nicosia Cyprus 10:12 10:12 AM 19 January 2026 Monday
Oslo Norway 9:12 9:12 AM 19 January 2026 Monday
Paris France 9:12 9:12 AM 19 January 2026 Monday
Podgorica Montenegro 9:12 9:12 AM 19 January 2026 Monday
Prague Czech Republic 9:12 9:12 AM 19 January 2026 Monday
Pristina Kosovo 9:12 9:12 AM 19 January 2026 Monday
Reykjavik Iceland 8:12 8:12 AM 19 January 2026 Monday
Riga Latvia 10:12 10:12 AM 19 January 2026 Monday
Rome Italy 9:12 9:12 AM 19 January 2026 Monday
San Marino San Marino 9:12 9:12 AM 19 January 2026 Monday
Sarajevo Bosnia and Herzegovina 9:12 9:12 AM 19 January 2026 Monday
Skopje Macedonia 9:12 9:12 AM 19 January 2026 Monday
Sofia Bulgaria 10:12 10:12 AM 19 January 2026 Monday
Stockholm Sweden 9:12 9:12 AM 19 January 2026 Monday
Tallinn Estonia 10:12 10:12 AM 19 January 2026 Monday
Tirana Albania 9:12 9:12 AM 19 January 2026 Monday
Tórshavn Faroe Islands 8:12 8:12 AM 19 January 2026 Monday
Vaduz Liechtenstein 9:12 9:12 AM 19 January 2026 Monday
Valletta Malta 9:12 9:12 AM 19 January 2026 Monday
Vienna Austria 9:12 9:12 AM 19 January 2026 Monday
Vilnius Republic of Lithuania 10:12 10:12 AM 19 January 2026 Monday
Warsaw Poland 9:12 9:12 AM 19 January 2026 Monday
Zagreb Croatia 9:12 9:12 AM 19 January 2026 Monday

North and Central America

Basseterre Saint Kitts and Nevis 4:12 4:12 AM 19 January 2026 Monday
Belmopan Belize 2:12 2:12 AM 19 January 2026 Monday
Bridgetown Barbados 4:12 4:12 AM 19 January 2026 Monday
Calgary Canada 1:12 1:12 AM 19 January 2026 Monday
Castries Saint Lucia 4:12 4:12 AM 19 January 2026 Monday
Charlotte Amalie U.S. Virgin Islands 4:12 4:12 AM 19 January 2026 Monday
Cockburn Harbour Turks and Caicos Islands 3:12 3:12 AM 19 January 2026 Monday
Guatemala City Guatemala 2:12 2:12 AM 19 January 2026 Monday
Gustavia Saint-Barthélemy 4:12 4:12 AM 19 January 2026 Monday
Halifax Canada 4:12 4:12 AM 19 January 2026 Monday
Hamilton Bermuda 4:12 4:12 AM 19 January 2026 Monday
Havana Cuba 3:12 3:12 AM 19 January 2026 Monday
Kingston Jamaica 3:12 3:12 AM 19 January 2026 Monday
Managua Nicaragua 2:12 2:12 AM 19 January 2026 Monday
Marigot Saint Martin 4:12 4:12 AM 19 January 2026 Monday
Mexico City Mexico 2:12 2:12 AM 19 January 2026 Monday
Montreal Canada 3:12 3:12 AM 19 January 2026 Monday
Nassau Bahamas 3:12 3:12 AM 19 January 2026 Monday
Nuuk Greenland 6:12 6:12 AM 19 January 2026 Monday
Oranjestad Aruba 4:12 4:12 AM 19 January 2026 Monday
Ottawa Canada 3:12 3:12 AM 19 January 2026 Monday
Panama City Panama 3:12 3:12 AM 19 January 2026 Monday
Port-au-Prince Haiti 3:12 3:12 AM 19 January 2026 Monday
San Juan Costa Rica 2:12 2:12 AM 19 January 2026 Monday
San Salvador El Salvador 2:12 2:12 AM 19 January 2026 Monday
Santo Domingo Dominican Republic 4:12 4:12 AM 19 January 2026 Monday
Saskatoon Canada 2:12 2:12 AM 19 January 2026 Monday
Tegucigalpa Honduras 2:12 2:12 AM 19 January 2026 Monday
Toronto Canada 3:12 3:12 AM 19 January 2026 Monday
Vancouver Canada 0:12 0:12 AM 19 January 2026 Monday
Winnipeg Canada 2:12 2:12 AM 19 January 2026 Monday

South America

Asunción Paraguay 5:12 5:12 AM 19 January 2026 Monday
Bogotá Colombia 3:12 3:12 AM 19 January 2026 Monday
Brasil Brazil 5:12 5:12 AM 19 January 2026 Monday
Buenos Aires Argentina 5:12 5:12 AM 19 January 2026 Monday
Caracas Venezuela 4:12 4:12 AM 19 January 2026 Monday
Georgetown Guyana 4:12 4:12 AM 19 January 2026 Monday
Lima Peru 3:12 3:12 AM 19 January 2026 Monday
Montevideo Uruguay 5:12 5:12 AM 19 January 2026 Monday
Paramaribo Suriname 5:12 5:12 AM 19 January 2026 Monday
Petit Cayenne French Guiana 5:12 5:12 AM 19 January 2026 Monday
Quito Ecuador 3:12 3:12 AM 19 January 2026 Monday
Santiago Chile 5:12 5:12 AM 19 January 2026 Monday
Stanley Falkland Islands 5:12 5:12 AM 19 January 2026 Monday
Sucre Bolivia 4:12 4:12 AM 19 January 2026 Monday

USA

Anchorage Alaska 23:12 11:12 PM 18 January 2026 Sunday
Atlanta Georgia 3:12 3:12 AM 19 January 2026 Monday
Baltimore Maryland 3:12 3:12 AM 19 January 2026 Monday
Boise Idaho 1:12 1:12 AM 19 January 2026 Monday
Boston Massachusetts 3:12 3:12 AM 19 January 2026 Monday
Charlotte North Carolina 3:12 3:12 AM 19 January 2026 Monday
Chicago Illinois 2:12 2:12 AM 19 January 2026 Monday
Columbus Grove Ohio 3:12 3:12 AM 19 January 2026 Monday
Denver Colorado 1:12 1:12 AM 19 January 2026 Monday
Detroit Michigan 3:12 3:12 AM 19 January 2026 Monday
Fort Wayne Indiana 3:12 3:12 AM 19 January 2026 Monday
Grand Rapids Michigan 3:12 3:12 AM 19 January 2026 Monday
Greensboro North Carolina 3:12 3:12 AM 19 January 2026 Monday
Honolulu Hawaii 22:12 10:12 PM 18 January 2026 Sunday
Houston Texas 2:12 2:12 AM 19 January 2026 Monday
Indianapolis Indiana 3:12 3:12 AM 19 January 2026 Monday
Jacksonville Florida 3:12 3:12 AM 19 January 2026 Monday
Las Vegas Nevada 0:12 0:12 AM 19 January 2026 Monday
Lincoln Nebraska 2:12 2:12 AM 19 January 2026 Monday
Los Angeles California 0:12 0:12 AM 19 January 2026 Monday
Louisville Kentucky 3:12 3:12 AM 19 January 2026 Monday
Madison Wisconsin 2:12 2:12 AM 19 January 2026 Monday
Memphis Tennessee 2:12 2:12 AM 19 January 2026 Monday
Mesa Arizona 1:12 1:12 AM 19 January 2026 Monday
Minneapolis Minnesota 2:12 2:12 AM 19 January 2026 Monday
New Orleans Louisiana 2:12 2:12 AM 19 January 2026 Monday
New York New York 3:12 3:12 AM 19 January 2026 Monday
Newark New Jersey 3:12 3:12 AM 19 January 2026 Monday
Norfolk Virginia 3:12 3:12 AM 19 January 2026 Monday
Omaha Nebraska 2:12 2:12 AM 19 January 2026 Monday
Philadelphia Pennsylvania 3:12 3:12 AM 19 January 2026 Monday
Phoenix Arizona 1:12 1:12 AM 19 January 2026 Monday
Pittsburgh Pennsylvania 3:12 3:12 AM 19 January 2026 Monday
Portland Oregon 0:12 0:12 AM 19 January 2026 Monday
Salem Oregon 0:12 0:12 AM 19 January 2026 Monday
Salt Lake City Utah 1:12 1:12 AM 19 January 2026 Monday
Seattle Washington 0:12 0:12 AM 19 January 2026 Monday
Virginia Beach Virginia 3:12 3:12 AM 19 January 2026 Monday
Washington District of Columbia 3:12 3:12 AM 19 January 2026 Monday