World clock

Palmdale
United States

3 February 2026
9:02   /   9:02 PM

Tuesday

New York
United States

3 February 2026
12:02   /   0:02 PM

Tuesday

London
United Kingdom

3 February 2026
17:02   /   5:02 PM

Tuesday

Melbourne
Australia

4 February 2026
4:02   /   4:02 PM

Wednesday

Tokyo
Japan

4 February 2026
2:02   /   2:02 PM

Wednesday

Moscow
Russia

3 February 2026
20:02   /   8:02 PM

Tuesday

Africa

Abidjan Ivory Coast 17:02 5:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Abuja Nigeria 18:02 6:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Accra Ghana 17:02 5:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Addis Ababa Ethiopia 20:02 8:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Algiers Algeria 18:02 6:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Antananarivo Madagascar 20:02 8:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Asmara Eritrea 20:02 8:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Bamako Mali 17:02 5:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Banjul Gambia 17:02 5:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Bissau Guinea-Bissau 17:02 5:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Brazzaville Republic of the Congo 18:02 6:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Bujumbura Burundi 19:02 7:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Cairo Egypt 19:02 7:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Cape Town South Africa 19:02 7:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Conakry Guinea 17:02 5:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Dakar Senegal 17:02 5:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Dodoma Tanzania 20:02 8:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Freetown Sierra Leone 17:02 5:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Gaborone Botswana 19:02 7:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Harare Zimbabwe 19:02 7:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Hargeysa Somalia 20:02 8:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Jamestown Saint Helena 17:02 5:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Juba South Sudan 19:02 7:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Kampala Uganda 20:02 8:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Kigali Rwanda 19:02 7:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Kinshasa Congo 18:02 6:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Libreville Gabon 18:02 6:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Lilongwe Malawi 19:02 7:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Lomé Togo 17:02 5:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Luanda Angola 18:02 6:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Lusaka Zambia 19:02 7:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Malabo Equatorial Guinea 18:02 6:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Maputo Mozambique 19:02 7:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Maseru Lesotho 19:02 7:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Mbabane Swaziland 19:02 7:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Mogadishu Somalia 20:02 8:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Monrovia Liberia 17:02 5:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Moroni Comoros 20:02 8:02 PM 3 February 2026 Tuesday
N'Djamena Chad 18:02 6:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Nairobi Kenya 20:02 8:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Niamey Niger 18:02 6:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Nouakchott Mauritania 17:02 5:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Ouagadougou Burkina Faso 17:02 5:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Port Louis Mauritius 21:02 9:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Praia Cape Verde 16:02 4:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Rabat Morocco 18:02 6:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Tripoli Libya 19:02 7:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Tunis Tunisia 18:02 6:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Windhoek Namibia 19:02 7:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Yaoundé Cameroon 18:02 6:02 PM 3 February 2026 Tuesday

Asia

Abu Dhabi United Arab Emirates 21:02 9:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Amman Hashemite Kingdom of Jordan 20:02 8:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Ankara Turkey 20:02 8:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Ashgabat Turkmenistan 22:02 10:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Astana Kazakhstan 23:02 11:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Baghdad Iraq 20:02 8:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Baku Azerbaijan 21:02 9:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Bandar Seri Begawan Brunei 1:02 1:02 AM 4 February 2026 Wednesday
Beijing China 1:02 1:02 AM 4 February 2026 Wednesday
Beirut Lebanon 19:02 7:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Bishkek Kyrgyzstan 23:02 11:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Damascus Syria 20:02 8:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Dhaka Bangladesh 23:02 11:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Doha Qatar 20:02 8:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Dushanbe Tajikistan 22:02 10:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Flying Fish Cove Christmas Island 0:02 0:02 AM 4 February 2026 Wednesday
Hanoi Vietnam 0:02 0:02 AM 4 February 2026 Wednesday
Hong Kong Hong Kong 1:02 1:02 AM 4 February 2026 Wednesday
Islamabad Pakistan 22:02 10:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Jakarta Indonesia 0:02 0:02 AM 4 February 2026 Wednesday
Jerusalem Israel 19:02 7:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Kabul Afghanistan 21:32 9:32 PM 3 February 2026 Tuesday
Kuala Lumpur Malaysia 1:02 1:02 AM 4 February 2026 Wednesday
Kuwait City Kuwait 20:02 8:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Malé Maldives 22:02 10:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Manama Bahrain 20:02 8:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Manila Philippines 1:02 1:02 AM 4 February 2026 Wednesday
Muscat Oman 21:02 9:02 PM 3 February 2026 Tuesday
New Delhi India 22:32 10:32 PM 3 February 2026 Tuesday
Phnom Penh Cambodia 0:02 0:02 AM 4 February 2026 Wednesday
Pyongyang North Korea 2:02 2:02 AM 4 February 2026 Wednesday
Sana' Yemen 20:02 8:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Seoul Republic of Korea 2:02 2:02 AM 4 February 2026 Wednesday
Singapore Singapore 1:02 1:02 AM 4 February 2026 Wednesday
Sri Jayewardenepura Kotte Sri Lanka 22:32 10:32 PM 3 February 2026 Tuesday
Taipei Taiwan 1:02 1:02 AM 4 February 2026 Wednesday
Tashkent Uzbekistan 22:02 10:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Tbilisi Georgia 21:02 9:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Thimphu Bhutan 23:02 11:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Tokyo Japan 2:02 2:02 AM 4 February 2026 Wednesday
Ulan Bator Mongolia 1:02 1:02 AM 4 February 2026 Wednesday
Vientiane Laos 0:02 0:02 AM 4 February 2026 Wednesday
Yerevan Armenia 21:02 9:02 PM 3 February 2026 Tuesday

Australia and oceanic

Adamstown Pitcairn Islands 9:02 9:02 AM 3 February 2026 Tuesday
Adelaide Australia 3:32 3:32 AM 4 February 2026 Wednesday
Alofi Niue 6:02 6:02 AM 3 February 2026 Tuesday
Apia Samoa 6:02 6:02 AM 4 February 2026 Wednesday
Avarua Cook Islands 7:02 7:02 AM 3 February 2026 Tuesday
Brisbane Australia 3:02 3:02 AM 4 February 2026 Wednesday
Broken Hill Australia 3:32 3:32 AM 4 February 2026 Wednesday
Canberra Australia 4:02 4:02 AM 4 February 2026 Wednesday
Darwin Australia 2:32 2:32 AM 4 February 2026 Wednesday
Dili East Timor 2:02 2:02 AM 4 February 2026 Wednesday
Funafuti Tuvalu 5:02 5:02 AM 4 February 2026 Wednesday
Hagåtña Guam 3:02 3:02 AM 4 February 2026 Wednesday
Hobart Australia 4:02 4:02 AM 4 February 2026 Wednesday
Honiara Solomon Islands 4:02 4:02 AM 4 February 2026 Wednesday
Melbourne Australia 4:02 4:02 AM 4 February 2026 Wednesday
Pago Pago American Samoa 6:02 6:02 AM 3 February 2026 Tuesday
Papeete French Polynesia 7:02 7:02 AM 3 February 2026 Tuesday
Perth Australia 1:02 1:02 AM 4 February 2026 Wednesday
Port Vila Vanuatu 4:02 4:02 AM 4 February 2026 Wednesday
Suva Fiji 5:02 5:02 AM 4 February 2026 Wednesday
Wellington New Zealand 6:02 6:02 AM 4 February 2026 Wednesday

Europe

Amsterdam Netherlands 18:02 6:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Andorra la Vella Andorra 18:02 6:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Athens Greece 19:02 7:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Belgrade Serbia 18:02 6:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Berlin Germany 18:02 6:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Bern Switzerland 18:02 6:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Bratislava Slovakia 18:02 6:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Brussels Belgium 18:02 6:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Bucharest Romania 19:02 7:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Copenhagen Denmark 18:02 6:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Douglas Isle of Man 17:02 5:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Gibraltar Gibraltar 18:02 6:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Helsinki Finland 19:02 7:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Kiev Ukraine 19:02 7:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Lisbon Portugal 17:02 5:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Ljubljana Slovenia 18:02 6:02 PM 3 February 2026 Tuesday
London United Kingdom 17:02 5:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Luxembourg Luxembourg 18:02 6:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Madrid Spain 18:02 6:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Minsk Belarus 20:02 8:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Moscow Russia 20:02 8:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Nicosia Cyprus 19:02 7:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Oslo Norway 18:02 6:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Paris France 18:02 6:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Podgorica Montenegro 18:02 6:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Prague Czech Republic 18:02 6:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Pristina Kosovo 18:02 6:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Reykjavik Iceland 17:02 5:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Riga Latvia 19:02 7:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Rome Italy 18:02 6:02 PM 3 February 2026 Tuesday
San Marino San Marino 18:02 6:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Sarajevo Bosnia and Herzegovina 18:02 6:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Skopje Macedonia 18:02 6:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Sofia Bulgaria 19:02 7:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Stockholm Sweden 18:02 6:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Tallinn Estonia 19:02 7:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Tirana Albania 18:02 6:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Tórshavn Faroe Islands 17:02 5:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Vaduz Liechtenstein 18:02 6:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Valletta Malta 18:02 6:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Vienna Austria 18:02 6:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Vilnius Republic of Lithuania 19:02 7:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Warsaw Poland 18:02 6:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Zagreb Croatia 18:02 6:02 PM 3 February 2026 Tuesday

North and Central America

Basseterre Saint Kitts and Nevis 13:02 1:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Belmopan Belize 11:02 11:02 AM 3 February 2026 Tuesday
Bridgetown Barbados 13:02 1:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Calgary Canada 10:02 10:02 AM 3 February 2026 Tuesday
Castries Saint Lucia 13:02 1:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Charlotte Amalie U.S. Virgin Islands 13:02 1:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Cockburn Harbour Turks and Caicos Islands 12:02 0:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Guatemala City Guatemala 11:02 11:02 AM 3 February 2026 Tuesday
Gustavia Saint-Barthélemy 13:02 1:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Halifax Canada 13:02 1:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Hamilton Bermuda 13:02 1:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Havana Cuba 12:02 0:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Kingston Jamaica 12:02 0:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Managua Nicaragua 11:02 11:02 AM 3 February 2026 Tuesday
Marigot Saint Martin 13:02 1:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Mexico City Mexico 11:02 11:02 AM 3 February 2026 Tuesday
Montreal Canada 12:02 0:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Nassau Bahamas 12:02 0:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Nuuk Greenland 15:02 3:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Oranjestad Aruba 13:02 1:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Ottawa Canada 12:02 0:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Panama City Panama 12:02 0:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Port-au-Prince Haiti 12:02 0:02 PM 3 February 2026 Tuesday
San Juan Costa Rica 11:02 11:02 AM 3 February 2026 Tuesday
San Salvador El Salvador 11:02 11:02 AM 3 February 2026 Tuesday
Santo Domingo Dominican Republic 13:02 1:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Saskatoon Canada 11:02 11:02 AM 3 February 2026 Tuesday
Tegucigalpa Honduras 11:02 11:02 AM 3 February 2026 Tuesday
Toronto Canada 12:02 0:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Vancouver Canada 9:02 9:02 AM 3 February 2026 Tuesday
Winnipeg Canada 11:02 11:02 AM 3 February 2026 Tuesday

South America

Asunción Paraguay 14:02 2:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Bogotá Colombia 12:02 0:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Brasil Brazil 14:02 2:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Buenos Aires Argentina 14:02 2:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Caracas Venezuela 13:02 1:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Georgetown Guyana 13:02 1:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Lima Peru 12:02 0:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Montevideo Uruguay 14:02 2:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Paramaribo Suriname 14:02 2:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Petit Cayenne French Guiana 14:02 2:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Quito Ecuador 12:02 0:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Santiago Chile 14:02 2:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Stanley Falkland Islands 14:02 2:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Sucre Bolivia 13:02 1:02 PM 3 February 2026 Tuesday

USA

Anchorage Alaska 8:02 8:02 AM 3 February 2026 Tuesday
Atlanta Georgia 12:02 0:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Baltimore Maryland 12:02 0:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Boise Idaho 10:02 10:02 AM 3 February 2026 Tuesday
Boston Massachusetts 12:02 0:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Charlotte North Carolina 12:02 0:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Chicago Illinois 11:02 11:02 AM 3 February 2026 Tuesday
Columbus Grove Ohio 12:02 0:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Denver Colorado 10:02 10:02 AM 3 February 2026 Tuesday
Detroit Michigan 12:02 0:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Fort Wayne Indiana 12:02 0:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Grand Rapids Michigan 12:02 0:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Greensboro North Carolina 12:02 0:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Honolulu Hawaii 7:02 7:02 AM 3 February 2026 Tuesday
Houston Texas 11:02 11:02 AM 3 February 2026 Tuesday
Indianapolis Indiana 12:02 0:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Jacksonville Florida 12:02 0:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Las Vegas Nevada 9:02 9:02 AM 3 February 2026 Tuesday
Lincoln Nebraska 11:02 11:02 AM 3 February 2026 Tuesday
Los Angeles California 9:02 9:02 AM 3 February 2026 Tuesday
Louisville Kentucky 12:02 0:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Madison Wisconsin 11:02 11:02 AM 3 February 2026 Tuesday
Memphis Tennessee 11:02 11:02 AM 3 February 2026 Tuesday
Mesa Arizona 10:02 10:02 AM 3 February 2026 Tuesday
Minneapolis Minnesota 11:02 11:02 AM 3 February 2026 Tuesday
New Orleans Louisiana 11:02 11:02 AM 3 February 2026 Tuesday
New York New York 12:02 0:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Newark New Jersey 12:02 0:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Norfolk Virginia 12:02 0:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Omaha Nebraska 11:02 11:02 AM 3 February 2026 Tuesday
Philadelphia Pennsylvania 12:02 0:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Phoenix Arizona 10:02 10:02 AM 3 February 2026 Tuesday
Pittsburgh Pennsylvania 12:02 0:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Portland Oregon 9:02 9:02 AM 3 February 2026 Tuesday
Salem Oregon 9:02 9:02 AM 3 February 2026 Tuesday
Salt Lake City Utah 10:02 10:02 AM 3 February 2026 Tuesday
Seattle Washington 9:02 9:02 AM 3 February 2026 Tuesday
Virginia Beach Virginia 12:02 0:02 PM 3 February 2026 Tuesday
Washington District of Columbia 12:02 0:02 PM 3 February 2026 Tuesday