World clock

Palmdale
United States

16 February 2026
21:42   /   9:42 PM

Monday

New York
United States

17 February 2026
0:42   /   0:42 PM

Tuesday

London
United Kingdom

17 February 2026
5:42   /   5:42 PM

Tuesday

Melbourne
Australia

17 February 2026
16:42   /   4:42 PM

Tuesday

Tokyo
Japan

17 February 2026
14:42   /   2:42 PM

Tuesday

Moscow
Russia

17 February 2026
8:42   /   8:42 PM

Tuesday

Africa

Abidjan Ivory Coast 5:42 5:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Abuja Nigeria 6:42 6:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Accra Ghana 5:42 5:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Addis Ababa Ethiopia 8:42 8:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Algiers Algeria 6:42 6:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Antananarivo Madagascar 8:42 8:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Asmara Eritrea 8:42 8:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Bamako Mali 5:42 5:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Banjul Gambia 5:42 5:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Bissau Guinea-Bissau 5:42 5:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Brazzaville Republic of the Congo 6:42 6:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Bujumbura Burundi 7:42 7:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Cairo Egypt 7:42 7:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Cape Town South Africa 7:42 7:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Conakry Guinea 5:42 5:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Dakar Senegal 5:42 5:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Dodoma Tanzania 8:42 8:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Freetown Sierra Leone 5:42 5:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Gaborone Botswana 7:42 7:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Harare Zimbabwe 7:42 7:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Hargeysa Somalia 8:42 8:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Jamestown Saint Helena 5:42 5:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Juba South Sudan 7:42 7:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Kampala Uganda 8:42 8:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Kigali Rwanda 7:42 7:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Kinshasa Congo 6:42 6:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Libreville Gabon 6:42 6:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Lilongwe Malawi 7:42 7:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Lomé Togo 5:42 5:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Luanda Angola 6:42 6:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Lusaka Zambia 7:42 7:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Malabo Equatorial Guinea 6:42 6:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Maputo Mozambique 7:42 7:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Maseru Lesotho 7:42 7:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Mbabane Swaziland 7:42 7:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Mogadishu Somalia 8:42 8:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Monrovia Liberia 5:42 5:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Moroni Comoros 8:42 8:42 AM 17 February 2026 Tuesday
N'Djamena Chad 6:42 6:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Nairobi Kenya 8:42 8:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Niamey Niger 6:42 6:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Nouakchott Mauritania 5:42 5:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Ouagadougou Burkina Faso 5:42 5:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Port Louis Mauritius 9:42 9:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Praia Cape Verde 4:42 4:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Rabat Morocco 5:42 5:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Tripoli Libya 7:42 7:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Tunis Tunisia 6:42 6:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Windhoek Namibia 7:42 7:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Yaoundé Cameroon 6:42 6:42 AM 17 February 2026 Tuesday

Asia

Abu Dhabi United Arab Emirates 9:42 9:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Amman Hashemite Kingdom of Jordan 8:42 8:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Ankara Turkey 8:42 8:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Ashgabat Turkmenistan 10:42 10:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Astana Kazakhstan 11:42 11:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Baghdad Iraq 8:42 8:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Baku Azerbaijan 9:42 9:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Bandar Seri Begawan Brunei 13:42 1:42 PM 17 February 2026 Tuesday
Beijing China 13:42 1:42 PM 17 February 2026 Tuesday
Beirut Lebanon 7:42 7:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Bishkek Kyrgyzstan 11:42 11:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Damascus Syria 8:42 8:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Dhaka Bangladesh 11:42 11:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Doha Qatar 8:42 8:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Dushanbe Tajikistan 10:42 10:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Flying Fish Cove Christmas Island 12:42 0:42 PM 17 February 2026 Tuesday
Hanoi Vietnam 12:42 0:42 PM 17 February 2026 Tuesday
Hong Kong Hong Kong 13:42 1:42 PM 17 February 2026 Tuesday
Islamabad Pakistan 10:42 10:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Jakarta Indonesia 12:42 0:42 PM 17 February 2026 Tuesday
Jerusalem Israel 7:42 7:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Kabul Afghanistan 10:12 10:12 AM 17 February 2026 Tuesday
Kuala Lumpur Malaysia 13:42 1:42 PM 17 February 2026 Tuesday
Kuwait City Kuwait 8:42 8:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Malé Maldives 10:42 10:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Manama Bahrain 8:42 8:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Manila Philippines 13:42 1:42 PM 17 February 2026 Tuesday
Muscat Oman 9:42 9:42 AM 17 February 2026 Tuesday
New Delhi India 11:12 11:12 AM 17 February 2026 Tuesday
Phnom Penh Cambodia 12:42 0:42 PM 17 February 2026 Tuesday
Pyongyang North Korea 14:42 2:42 PM 17 February 2026 Tuesday
Sana' Yemen 8:42 8:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Seoul Republic of Korea 14:42 2:42 PM 17 February 2026 Tuesday
Singapore Singapore 13:42 1:42 PM 17 February 2026 Tuesday
Sri Jayewardenepura Kotte Sri Lanka 11:12 11:12 AM 17 February 2026 Tuesday
Taipei Taiwan 13:42 1:42 PM 17 February 2026 Tuesday
Tashkent Uzbekistan 10:42 10:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Tbilisi Georgia 9:42 9:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Thimphu Bhutan 11:42 11:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Tokyo Japan 14:42 2:42 PM 17 February 2026 Tuesday
Ulan Bator Mongolia 13:42 1:42 PM 17 February 2026 Tuesday
Vientiane Laos 12:42 0:42 PM 17 February 2026 Tuesday
Yerevan Armenia 9:42 9:42 AM 17 February 2026 Tuesday

Australia and oceanic

Adamstown Pitcairn Islands 21:42 9:42 PM 16 February 2026 Monday
Adelaide Australia 16:12 4:12 PM 17 February 2026 Tuesday
Alofi Niue 18:42 6:42 PM 16 February 2026 Monday
Apia Samoa 18:42 6:42 PM 17 February 2026 Tuesday
Avarua Cook Islands 19:42 7:42 PM 16 February 2026 Monday
Brisbane Australia 15:42 3:42 PM 17 February 2026 Tuesday
Broken Hill Australia 16:12 4:12 PM 17 February 2026 Tuesday
Canberra Australia 16:42 4:42 PM 17 February 2026 Tuesday
Darwin Australia 15:12 3:12 PM 17 February 2026 Tuesday
Dili East Timor 14:42 2:42 PM 17 February 2026 Tuesday
Funafuti Tuvalu 17:42 5:42 PM 17 February 2026 Tuesday
Hagåtña Guam 15:42 3:42 PM 17 February 2026 Tuesday
Hobart Australia 16:42 4:42 PM 17 February 2026 Tuesday
Honiara Solomon Islands 16:42 4:42 PM 17 February 2026 Tuesday
Melbourne Australia 16:42 4:42 PM 17 February 2026 Tuesday
Pago Pago American Samoa 18:42 6:42 PM 16 February 2026 Monday
Papeete French Polynesia 19:42 7:42 PM 16 February 2026 Monday
Perth Australia 13:42 1:42 PM 17 February 2026 Tuesday
Port Vila Vanuatu 16:42 4:42 PM 17 February 2026 Tuesday
Suva Fiji 17:42 5:42 PM 17 February 2026 Tuesday
Wellington New Zealand 18:42 6:42 PM 17 February 2026 Tuesday

Europe

Amsterdam Netherlands 6:42 6:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Andorra la Vella Andorra 6:42 6:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Athens Greece 7:42 7:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Belgrade Serbia 6:42 6:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Berlin Germany 6:42 6:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Bern Switzerland 6:42 6:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Bratislava Slovakia 6:42 6:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Brussels Belgium 6:42 6:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Bucharest Romania 7:42 7:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Copenhagen Denmark 6:42 6:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Douglas Isle of Man 5:42 5:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Gibraltar Gibraltar 6:42 6:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Helsinki Finland 7:42 7:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Kiev Ukraine 7:42 7:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Lisbon Portugal 5:42 5:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Ljubljana Slovenia 6:42 6:42 AM 17 February 2026 Tuesday
London United Kingdom 5:42 5:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Luxembourg Luxembourg 6:42 6:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Madrid Spain 6:42 6:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Minsk Belarus 8:42 8:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Moscow Russia 8:42 8:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Nicosia Cyprus 7:42 7:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Oslo Norway 6:42 6:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Paris France 6:42 6:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Podgorica Montenegro 6:42 6:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Prague Czech Republic 6:42 6:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Pristina Kosovo 6:42 6:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Reykjavik Iceland 5:42 5:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Riga Latvia 7:42 7:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Rome Italy 6:42 6:42 AM 17 February 2026 Tuesday
San Marino San Marino 6:42 6:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Sarajevo Bosnia and Herzegovina 6:42 6:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Skopje Macedonia 6:42 6:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Sofia Bulgaria 7:42 7:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Stockholm Sweden 6:42 6:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Tallinn Estonia 7:42 7:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Tirana Albania 6:42 6:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Tórshavn Faroe Islands 5:42 5:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Vaduz Liechtenstein 6:42 6:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Valletta Malta 6:42 6:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Vienna Austria 6:42 6:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Vilnius Republic of Lithuania 7:42 7:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Warsaw Poland 6:42 6:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Zagreb Croatia 6:42 6:42 AM 17 February 2026 Tuesday

North and Central America

Basseterre Saint Kitts and Nevis 1:42 1:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Belmopan Belize 23:42 11:42 PM 16 February 2026 Monday
Bridgetown Barbados 1:42 1:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Calgary Canada 22:42 10:42 PM 16 February 2026 Monday
Castries Saint Lucia 1:42 1:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Charlotte Amalie U.S. Virgin Islands 1:42 1:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Cockburn Harbour Turks and Caicos Islands 0:42 0:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Guatemala City Guatemala 23:42 11:42 PM 16 February 2026 Monday
Gustavia Saint-Barthélemy 1:42 1:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Halifax Canada 1:42 1:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Hamilton Bermuda 1:42 1:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Havana Cuba 0:42 0:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Kingston Jamaica 0:42 0:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Managua Nicaragua 23:42 11:42 PM 16 February 2026 Monday
Marigot Saint Martin 1:42 1:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Mexico City Mexico 23:42 11:42 PM 16 February 2026 Monday
Montreal Canada 0:42 0:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Nassau Bahamas 0:42 0:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Nuuk Greenland 3:42 3:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Oranjestad Aruba 1:42 1:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Ottawa Canada 0:42 0:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Panama City Panama 0:42 0:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Port-au-Prince Haiti 0:42 0:42 AM 17 February 2026 Tuesday
San Juan Costa Rica 23:42 11:42 PM 16 February 2026 Monday
San Salvador El Salvador 23:42 11:42 PM 16 February 2026 Monday
Santo Domingo Dominican Republic 1:42 1:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Saskatoon Canada 23:42 11:42 PM 16 February 2026 Monday
Tegucigalpa Honduras 23:42 11:42 PM 16 February 2026 Monday
Toronto Canada 0:42 0:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Vancouver Canada 21:42 9:42 PM 16 February 2026 Monday
Winnipeg Canada 23:42 11:42 PM 16 February 2026 Monday

South America

Asunción Paraguay 2:42 2:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Bogotá Colombia 0:42 0:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Brasil Brazil 2:42 2:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Buenos Aires Argentina 2:42 2:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Caracas Venezuela 1:42 1:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Georgetown Guyana 1:42 1:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Lima Peru 0:42 0:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Montevideo Uruguay 2:42 2:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Paramaribo Suriname 2:42 2:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Petit Cayenne French Guiana 2:42 2:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Quito Ecuador 0:42 0:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Santiago Chile 2:42 2:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Stanley Falkland Islands 2:42 2:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Sucre Bolivia 1:42 1:42 AM 17 February 2026 Tuesday

USA

Anchorage Alaska 20:42 8:42 PM 16 February 2026 Monday
Atlanta Georgia 0:42 0:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Baltimore Maryland 0:42 0:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Boise Idaho 22:42 10:42 PM 16 February 2026 Monday
Boston Massachusetts 0:42 0:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Charlotte North Carolina 0:42 0:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Chicago Illinois 23:42 11:42 PM 16 February 2026 Monday
Columbus Grove Ohio 0:42 0:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Denver Colorado 22:42 10:42 PM 16 February 2026 Monday
Detroit Michigan 0:42 0:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Fort Wayne Indiana 0:42 0:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Grand Rapids Michigan 0:42 0:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Greensboro North Carolina 0:42 0:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Honolulu Hawaii 19:42 7:42 PM 16 February 2026 Monday
Houston Texas 23:42 11:42 PM 16 February 2026 Monday
Indianapolis Indiana 0:42 0:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Jacksonville Florida 0:42 0:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Las Vegas Nevada 21:42 9:42 PM 16 February 2026 Monday
Lincoln Nebraska 23:42 11:42 PM 16 February 2026 Monday
Los Angeles California 21:42 9:42 PM 16 February 2026 Monday
Louisville Kentucky 0:42 0:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Madison Wisconsin 23:42 11:42 PM 16 February 2026 Monday
Memphis Tennessee 23:42 11:42 PM 16 February 2026 Monday
Mesa Arizona 22:42 10:42 PM 16 February 2026 Monday
Minneapolis Minnesota 23:42 11:42 PM 16 February 2026 Monday
New Orleans Louisiana 23:42 11:42 PM 16 February 2026 Monday
New York New York 0:42 0:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Newark New Jersey 0:42 0:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Norfolk Virginia 0:42 0:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Omaha Nebraska 23:42 11:42 PM 16 February 2026 Monday
Philadelphia Pennsylvania 0:42 0:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Phoenix Arizona 22:42 10:42 PM 16 February 2026 Monday
Pittsburgh Pennsylvania 0:42 0:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Portland Oregon 21:42 9:42 PM 16 February 2026 Monday
Salem Oregon 21:42 9:42 PM 16 February 2026 Monday
Salt Lake City Utah 22:42 10:42 PM 16 February 2026 Monday
Seattle Washington 21:42 9:42 PM 16 February 2026 Monday
Virginia Beach Virginia 0:42 0:42 AM 17 February 2026 Tuesday
Washington District of Columbia 0:42 0:42 AM 17 February 2026 Tuesday