World clock
Palmdale
United States
| 2 January 2026 |
| 15:17 | / | 3:17 PM |
Friday
New York
United States
| 2 January 2026 |
| 18:17 | / | 6:17 PM |
Friday
London
United Kingdom
| 2 January 2026 |
| 23:17 | / | 11:17 PM |
Friday
Melbourne
Australia
| 3 January 2026 |
| 10:17 | / | 10:17 PM |
Saturday
Tokyo
Japan
| 3 January 2026 |
| 8:17 | / | 8:17 PM |
Saturday
Moscow
Russia
| 3 January 2026 |
| 2:17 | / | 2:17 PM |
Saturday
Africa
| Abidjan | Ivory Coast | 23:17 | 11:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Abuja | Nigeria | 0:17 | 0:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Accra | Ghana | 23:17 | 11:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Addis Ababa | Ethiopia | 2:17 | 2:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Algiers | Algeria | 0:17 | 0:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Antananarivo | Madagascar | 2:17 | 2:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Asmara | Eritrea | 2:17 | 2:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Bamako | Mali | 23:17 | 11:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Banjul | Gambia | 23:17 | 11:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Bissau | Guinea-Bissau | 23:17 | 11:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Brazzaville | Republic of the Congo | 0:17 | 0:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Bujumbura | Burundi | 1:17 | 1:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Cairo | Egypt | 1:17 | 1:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Cape Town | South Africa | 1:17 | 1:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Conakry | Guinea | 23:17 | 11:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Dakar | Senegal | 23:17 | 11:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Dodoma | Tanzania | 2:17 | 2:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Freetown | Sierra Leone | 23:17 | 11:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Gaborone | Botswana | 1:17 | 1:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Harare | Zimbabwe | 1:17 | 1:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Hargeysa | Somalia | 2:17 | 2:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Jamestown | Saint Helena | 23:17 | 11:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Juba | South Sudan | 1:17 | 1:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Kampala | Uganda | 2:17 | 2:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Kigali | Rwanda | 1:17 | 1:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Kinshasa | Congo | 0:17 | 0:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Libreville | Gabon | 0:17 | 0:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Lilongwe | Malawi | 1:17 | 1:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Lomé | Togo | 23:17 | 11:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Luanda | Angola | 0:17 | 0:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Lusaka | Zambia | 1:17 | 1:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Malabo | Equatorial Guinea | 0:17 | 0:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Maputo | Mozambique | 1:17 | 1:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Maseru | Lesotho | 1:17 | 1:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Mbabane | Swaziland | 1:17 | 1:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Mogadishu | Somalia | 2:17 | 2:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Monrovia | Liberia | 23:17 | 11:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Moroni | Comoros | 2:17 | 2:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| N'Djamena | Chad | 0:17 | 0:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Nairobi | Kenya | 2:17 | 2:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Niamey | Niger | 0:17 | 0:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Nouakchott | Mauritania | 23:17 | 11:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Ouagadougou | Burkina Faso | 23:17 | 11:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Port Louis | Mauritius | 3:17 | 3:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Praia | Cape Verde | 22:17 | 10:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Rabat | Morocco | 0:17 | 0:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Tripoli | Libya | 1:17 | 1:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Tunis | Tunisia | 0:17 | 0:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Windhoek | Namibia | 1:17 | 1:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Yaoundé | Cameroon | 0:17 | 0:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
Asia
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | 3:17 | 3:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Amman | Hashemite Kingdom of Jordan | 2:17 | 2:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Ankara | Turkey | 2:17 | 2:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Ashgabat | Turkmenistan | 4:17 | 4:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Astana | Kazakhstan | 5:17 | 5:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Baghdad | Iraq | 2:17 | 2:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Baku | Azerbaijan | 3:17 | 3:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Bandar Seri Begawan | Brunei | 7:17 | 7:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Beijing | China | 7:17 | 7:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Beirut | Lebanon | 1:17 | 1:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Bishkek | Kyrgyzstan | 5:17 | 5:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Damascus | Syria | 2:17 | 2:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Dhaka | Bangladesh | 5:17 | 5:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Doha | Qatar | 2:17 | 2:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Dushanbe | Tajikistan | 4:17 | 4:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Flying Fish Cove | Christmas Island | 6:17 | 6:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Hanoi | Vietnam | 6:17 | 6:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Hong Kong | Hong Kong | 7:17 | 7:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Islamabad | Pakistan | 4:17 | 4:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Jakarta | Indonesia | 6:17 | 6:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Jerusalem | Israel | 1:17 | 1:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Kabul | Afghanistan | 3:47 | 3:47 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 7:17 | 7:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Kuwait City | Kuwait | 2:17 | 2:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Malé | Maldives | 4:17 | 4:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Manama | Bahrain | 2:17 | 2:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Manila | Philippines | 7:17 | 7:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Muscat | Oman | 3:17 | 3:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| New Delhi | India | 4:47 | 4:47 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Phnom Penh | Cambodia | 6:17 | 6:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Pyongyang | North Korea | 8:17 | 8:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Sana' | Yemen | 2:17 | 2:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Seoul | Republic of Korea | 8:17 | 8:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Singapore | Singapore | 7:17 | 7:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Sri Jayewardenepura Kotte | Sri Lanka | 4:47 | 4:47 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Taipei | Taiwan | 7:17 | 7:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Tashkent | Uzbekistan | 4:17 | 4:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Tbilisi | Georgia | 3:17 | 3:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Thimphu | Bhutan | 5:17 | 5:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Tokyo | Japan | 8:17 | 8:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Ulan Bator | Mongolia | 7:17 | 7:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Vientiane | Laos | 6:17 | 6:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Yerevan | Armenia | 3:17 | 3:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
Australia and oceanic
| Adamstown | Pitcairn Islands | 15:17 | 3:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Adelaide | Australia | 9:47 | 9:47 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Alofi | Niue | 12:17 | 0:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Apia | Samoa | 12:17 | 0:17 PM | 3 January 2026 | Saturday |
| Avarua | Cook Islands | 13:17 | 1:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Brisbane | Australia | 9:17 | 9:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Broken Hill | Australia | 9:47 | 9:47 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Canberra | Australia | 10:17 | 10:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Darwin | Australia | 8:47 | 8:47 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Dili | East Timor | 8:17 | 8:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Funafuti | Tuvalu | 11:17 | 11:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Hagåtña | Guam | 9:17 | 9:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Hobart | Australia | 10:17 | 10:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Honiara | Solomon Islands | 10:17 | 10:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Melbourne | Australia | 10:17 | 10:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Pago Pago | American Samoa | 12:17 | 0:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Papeete | French Polynesia | 13:17 | 1:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Perth | Australia | 7:17 | 7:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Port Vila | Vanuatu | 10:17 | 10:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Suva | Fiji | 11:17 | 11:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Wellington | New Zealand | 12:17 | 0:17 PM | 3 January 2026 | Saturday |
Europe
| Amsterdam | Netherlands | 0:17 | 0:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Andorra la Vella | Andorra | 0:17 | 0:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Athens | Greece | 1:17 | 1:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Belgrade | Serbia | 0:17 | 0:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Berlin | Germany | 0:17 | 0:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Bern | Switzerland | 0:17 | 0:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Bratislava | Slovakia | 0:17 | 0:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Brussels | Belgium | 0:17 | 0:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Bucharest | Romania | 1:17 | 1:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Copenhagen | Denmark | 0:17 | 0:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Douglas | Isle of Man | 23:17 | 11:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Gibraltar | Gibraltar | 0:17 | 0:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Helsinki | Finland | 1:17 | 1:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Kiev | Ukraine | 1:17 | 1:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Lisbon | Portugal | 23:17 | 11:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Ljubljana | Slovenia | 0:17 | 0:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| London | United Kingdom | 23:17 | 11:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Luxembourg | Luxembourg | 0:17 | 0:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Madrid | Spain | 0:17 | 0:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Minsk | Belarus | 2:17 | 2:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Moscow | Russia | 2:17 | 2:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Nicosia | Cyprus | 1:17 | 1:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Oslo | Norway | 0:17 | 0:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Paris | France | 0:17 | 0:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Podgorica | Montenegro | 0:17 | 0:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Prague | Czech Republic | 0:17 | 0:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Pristina | Kosovo | 0:17 | 0:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Reykjavik | Iceland | 23:17 | 11:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Riga | Latvia | 1:17 | 1:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Rome | Italy | 0:17 | 0:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| San Marino | San Marino | 0:17 | 0:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | 0:17 | 0:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Skopje | Macedonia | 0:17 | 0:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Sofia | Bulgaria | 1:17 | 1:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Stockholm | Sweden | 0:17 | 0:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Tallinn | Estonia | 1:17 | 1:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Tirana | Albania | 0:17 | 0:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Tórshavn | Faroe Islands | 23:17 | 11:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Vaduz | Liechtenstein | 0:17 | 0:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Valletta | Malta | 0:17 | 0:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Vienna | Austria | 0:17 | 0:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Vilnius | Republic of Lithuania | 1:17 | 1:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Warsaw | Poland | 0:17 | 0:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
| Zagreb | Croatia | 0:17 | 0:17 AM | 3 January 2026 | Saturday |
North and Central America
| Basseterre | Saint Kitts and Nevis | 19:17 | 7:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Belmopan | Belize | 17:17 | 5:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Bridgetown | Barbados | 19:17 | 7:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Calgary | Canada | 16:17 | 4:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Castries | Saint Lucia | 19:17 | 7:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Charlotte Amalie | U.S. Virgin Islands | 19:17 | 7:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Cockburn Harbour | Turks and Caicos Islands | 18:17 | 6:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Guatemala City | Guatemala | 17:17 | 5:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Gustavia | Saint-Barthélemy | 19:17 | 7:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Halifax | Canada | 19:17 | 7:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Hamilton | Bermuda | 19:17 | 7:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Havana | Cuba | 18:17 | 6:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Kingston | Jamaica | 18:17 | 6:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Managua | Nicaragua | 17:17 | 5:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Marigot | Saint Martin | 19:17 | 7:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Mexico City | Mexico | 17:17 | 5:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Montreal | Canada | 18:17 | 6:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Nassau | Bahamas | 18:17 | 6:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Nuuk | Greenland | 21:17 | 9:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Oranjestad | Aruba | 19:17 | 7:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Ottawa | Canada | 18:17 | 6:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Panama City | Panama | 18:17 | 6:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Port-au-Prince | Haiti | 18:17 | 6:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| San Juan | Costa Rica | 17:17 | 5:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| San Salvador | El Salvador | 17:17 | 5:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Santo Domingo | Dominican Republic | 19:17 | 7:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Saskatoon | Canada | 17:17 | 5:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Tegucigalpa | Honduras | 17:17 | 5:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Toronto | Canada | 18:17 | 6:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Vancouver | Canada | 15:17 | 3:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Winnipeg | Canada | 17:17 | 5:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
South America
| Asunción | Paraguay | 20:17 | 8:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Bogotá | Colombia | 18:17 | 6:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Brasil | Brazil | 20:17 | 8:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Buenos Aires | Argentina | 20:17 | 8:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Caracas | Venezuela | 19:17 | 7:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Georgetown | Guyana | 19:17 | 7:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Lima | Peru | 18:17 | 6:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Montevideo | Uruguay | 20:17 | 8:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Paramaribo | Suriname | 20:17 | 8:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Petit Cayenne | French Guiana | 20:17 | 8:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Quito | Ecuador | 18:17 | 6:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Santiago | Chile | 20:17 | 8:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Stanley | Falkland Islands | 20:17 | 8:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Sucre | Bolivia | 19:17 | 7:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
USA
| Anchorage | Alaska | 14:17 | 2:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Atlanta | Georgia | 18:17 | 6:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Baltimore | Maryland | 18:17 | 6:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Boise | Idaho | 16:17 | 4:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Boston | Massachusetts | 18:17 | 6:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Charlotte | North Carolina | 18:17 | 6:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Chicago | Illinois | 17:17 | 5:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Columbus Grove | Ohio | 18:17 | 6:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Denver | Colorado | 16:17 | 4:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Detroit | Michigan | 18:17 | 6:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Fort Wayne | Indiana | 18:17 | 6:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Grand Rapids | Michigan | 18:17 | 6:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Greensboro | North Carolina | 18:17 | 6:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Honolulu | Hawaii | 13:17 | 1:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Houston | Texas | 17:17 | 5:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Indianapolis | Indiana | 18:17 | 6:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Jacksonville | Florida | 18:17 | 6:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Las Vegas | Nevada | 15:17 | 3:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Lincoln | Nebraska | 17:17 | 5:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Los Angeles | California | 15:17 | 3:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Louisville | Kentucky | 18:17 | 6:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Madison | Wisconsin | 17:17 | 5:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Memphis | Tennessee | 17:17 | 5:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Mesa | Arizona | 16:17 | 4:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Minneapolis | Minnesota | 17:17 | 5:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| New Orleans | Louisiana | 17:17 | 5:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| New York | New York | 18:17 | 6:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Newark | New Jersey | 18:17 | 6:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Norfolk | Virginia | 18:17 | 6:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Omaha | Nebraska | 17:17 | 5:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Philadelphia | Pennsylvania | 18:17 | 6:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Phoenix | Arizona | 16:17 | 4:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Pittsburgh | Pennsylvania | 18:17 | 6:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Portland | Oregon | 15:17 | 3:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Salem | Oregon | 15:17 | 3:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Salt Lake City | Utah | 16:17 | 4:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Seattle | Washington | 15:17 | 3:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Virginia Beach | Virginia | 18:17 | 6:17 PM | 2 January 2026 | Friday |
| Washington | District of Columbia | 18:17 | 6:17 PM | 2 January 2026 | Friday |