World clock
Palmdale
United States
| 17 December 2025 |
| 23:02 | / | 11:02 PM |
Wednesday
New York
United States
| 18 December 2025 |
| 2:02 | / | 2:02 PM |
Thursday
London
United Kingdom
| 18 December 2025 |
| 7:02 | / | 7:02 PM |
Thursday
Melbourne
Australia
| 18 December 2025 |
| 18:02 | / | 6:02 PM |
Thursday
Tokyo
Japan
| 18 December 2025 |
| 16:02 | / | 4:02 PM |
Thursday
Moscow
Russia
| 18 December 2025 |
| 10:02 | / | 10:02 PM |
Thursday
Africa
| Abidjan | Ivory Coast | 7:02 | 7:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Abuja | Nigeria | 8:02 | 8:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Accra | Ghana | 7:02 | 7:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Addis Ababa | Ethiopia | 10:02 | 10:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Algiers | Algeria | 8:02 | 8:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Antananarivo | Madagascar | 10:02 | 10:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Asmara | Eritrea | 10:02 | 10:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Bamako | Mali | 7:02 | 7:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Banjul | Gambia | 7:02 | 7:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Bissau | Guinea-Bissau | 7:02 | 7:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Brazzaville | Republic of the Congo | 8:02 | 8:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Bujumbura | Burundi | 9:02 | 9:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Cairo | Egypt | 9:02 | 9:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Cape Town | South Africa | 9:02 | 9:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Conakry | Guinea | 7:02 | 7:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Dakar | Senegal | 7:02 | 7:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Dodoma | Tanzania | 10:02 | 10:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Freetown | Sierra Leone | 7:02 | 7:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Gaborone | Botswana | 9:02 | 9:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Harare | Zimbabwe | 9:02 | 9:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Hargeysa | Somalia | 10:02 | 10:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Jamestown | Saint Helena | 7:02 | 7:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Juba | South Sudan | 9:02 | 9:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Kampala | Uganda | 10:02 | 10:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Kigali | Rwanda | 9:02 | 9:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Kinshasa | Congo | 8:02 | 8:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Libreville | Gabon | 8:02 | 8:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Lilongwe | Malawi | 9:02 | 9:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Lomé | Togo | 7:02 | 7:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Luanda | Angola | 8:02 | 8:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Lusaka | Zambia | 9:02 | 9:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Malabo | Equatorial Guinea | 8:02 | 8:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Maputo | Mozambique | 9:02 | 9:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Maseru | Lesotho | 9:02 | 9:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Mbabane | Swaziland | 9:02 | 9:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Mogadishu | Somalia | 10:02 | 10:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Monrovia | Liberia | 7:02 | 7:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Moroni | Comoros | 10:02 | 10:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| N'Djamena | Chad | 8:02 | 8:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Nairobi | Kenya | 10:02 | 10:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Niamey | Niger | 8:02 | 8:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Nouakchott | Mauritania | 7:02 | 7:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Ouagadougou | Burkina Faso | 7:02 | 7:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Port Louis | Mauritius | 11:02 | 11:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Praia | Cape Verde | 6:02 | 6:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Rabat | Morocco | 8:02 | 8:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Tripoli | Libya | 9:02 | 9:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Tunis | Tunisia | 8:02 | 8:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Windhoek | Namibia | 9:02 | 9:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Yaoundé | Cameroon | 8:02 | 8:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
Asia
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | 11:02 | 11:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Amman | Hashemite Kingdom of Jordan | 10:02 | 10:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Ankara | Turkey | 10:02 | 10:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Ashgabat | Turkmenistan | 12:02 | 0:02 PM | 18 December 2025 | Thursday |
| Astana | Kazakhstan | 13:02 | 1:02 PM | 18 December 2025 | Thursday |
| Baghdad | Iraq | 10:02 | 10:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Baku | Azerbaijan | 11:02 | 11:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Bandar Seri Begawan | Brunei | 15:02 | 3:02 PM | 18 December 2025 | Thursday |
| Beijing | China | 15:02 | 3:02 PM | 18 December 2025 | Thursday |
| Beirut | Lebanon | 9:02 | 9:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Bishkek | Kyrgyzstan | 13:02 | 1:02 PM | 18 December 2025 | Thursday |
| Damascus | Syria | 10:02 | 10:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Dhaka | Bangladesh | 13:02 | 1:02 PM | 18 December 2025 | Thursday |
| Doha | Qatar | 10:02 | 10:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Dushanbe | Tajikistan | 12:02 | 0:02 PM | 18 December 2025 | Thursday |
| Flying Fish Cove | Christmas Island | 14:02 | 2:02 PM | 18 December 2025 | Thursday |
| Hanoi | Vietnam | 14:02 | 2:02 PM | 18 December 2025 | Thursday |
| Hong Kong | Hong Kong | 15:02 | 3:02 PM | 18 December 2025 | Thursday |
| Islamabad | Pakistan | 12:02 | 0:02 PM | 18 December 2025 | Thursday |
| Jakarta | Indonesia | 14:02 | 2:02 PM | 18 December 2025 | Thursday |
| Jerusalem | Israel | 9:02 | 9:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Kabul | Afghanistan | 11:32 | 11:32 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 15:02 | 3:02 PM | 18 December 2025 | Thursday |
| Kuwait City | Kuwait | 10:02 | 10:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Malé | Maldives | 12:02 | 0:02 PM | 18 December 2025 | Thursday |
| Manama | Bahrain | 10:02 | 10:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Manila | Philippines | 15:02 | 3:02 PM | 18 December 2025 | Thursday |
| Muscat | Oman | 11:02 | 11:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| New Delhi | India | 12:32 | 0:32 PM | 18 December 2025 | Thursday |
| Phnom Penh | Cambodia | 14:02 | 2:02 PM | 18 December 2025 | Thursday |
| Pyongyang | North Korea | 16:02 | 4:02 PM | 18 December 2025 | Thursday |
| Sana' | Yemen | 10:02 | 10:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Seoul | Republic of Korea | 16:02 | 4:02 PM | 18 December 2025 | Thursday |
| Singapore | Singapore | 15:02 | 3:02 PM | 18 December 2025 | Thursday |
| Sri Jayewardenepura Kotte | Sri Lanka | 12:32 | 0:32 PM | 18 December 2025 | Thursday |
| Taipei | Taiwan | 15:02 | 3:02 PM | 18 December 2025 | Thursday |
| Tashkent | Uzbekistan | 12:02 | 0:02 PM | 18 December 2025 | Thursday |
| Tbilisi | Georgia | 11:02 | 11:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Thimphu | Bhutan | 13:02 | 1:02 PM | 18 December 2025 | Thursday |
| Tokyo | Japan | 16:02 | 4:02 PM | 18 December 2025 | Thursday |
| Ulan Bator | Mongolia | 15:02 | 3:02 PM | 18 December 2025 | Thursday |
| Vientiane | Laos | 14:02 | 2:02 PM | 18 December 2025 | Thursday |
| Yerevan | Armenia | 11:02 | 11:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
Australia and oceanic
| Adamstown | Pitcairn Islands | 23:02 | 11:02 PM | 17 December 2025 | Wednesday |
| Adelaide | Australia | 17:32 | 5:32 PM | 18 December 2025 | Thursday |
| Alofi | Niue | 20:02 | 8:02 PM | 17 December 2025 | Wednesday |
| Apia | Samoa | 20:02 | 8:02 PM | 18 December 2025 | Thursday |
| Avarua | Cook Islands | 21:02 | 9:02 PM | 17 December 2025 | Wednesday |
| Brisbane | Australia | 17:02 | 5:02 PM | 18 December 2025 | Thursday |
| Broken Hill | Australia | 17:32 | 5:32 PM | 18 December 2025 | Thursday |
| Canberra | Australia | 18:02 | 6:02 PM | 18 December 2025 | Thursday |
| Darwin | Australia | 16:32 | 4:32 PM | 18 December 2025 | Thursday |
| Dili | East Timor | 16:02 | 4:02 PM | 18 December 2025 | Thursday |
| Funafuti | Tuvalu | 19:02 | 7:02 PM | 18 December 2025 | Thursday |
| Hagåtña | Guam | 17:02 | 5:02 PM | 18 December 2025 | Thursday |
| Hobart | Australia | 18:02 | 6:02 PM | 18 December 2025 | Thursday |
| Honiara | Solomon Islands | 18:02 | 6:02 PM | 18 December 2025 | Thursday |
| Melbourne | Australia | 18:02 | 6:02 PM | 18 December 2025 | Thursday |
| Pago Pago | American Samoa | 20:02 | 8:02 PM | 17 December 2025 | Wednesday |
| Papeete | French Polynesia | 21:02 | 9:02 PM | 17 December 2025 | Wednesday |
| Perth | Australia | 15:02 | 3:02 PM | 18 December 2025 | Thursday |
| Port Vila | Vanuatu | 18:02 | 6:02 PM | 18 December 2025 | Thursday |
| Suva | Fiji | 19:02 | 7:02 PM | 18 December 2025 | Thursday |
| Wellington | New Zealand | 20:02 | 8:02 PM | 18 December 2025 | Thursday |
Europe
| Amsterdam | Netherlands | 8:02 | 8:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Andorra la Vella | Andorra | 8:02 | 8:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Athens | Greece | 9:02 | 9:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Belgrade | Serbia | 8:02 | 8:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Berlin | Germany | 8:02 | 8:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Bern | Switzerland | 8:02 | 8:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Bratislava | Slovakia | 8:02 | 8:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Brussels | Belgium | 8:02 | 8:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Bucharest | Romania | 9:02 | 9:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Copenhagen | Denmark | 8:02 | 8:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Douglas | Isle of Man | 7:02 | 7:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Gibraltar | Gibraltar | 8:02 | 8:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Helsinki | Finland | 9:02 | 9:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Kiev | Ukraine | 9:02 | 9:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Lisbon | Portugal | 7:02 | 7:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Ljubljana | Slovenia | 8:02 | 8:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| London | United Kingdom | 7:02 | 7:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Luxembourg | Luxembourg | 8:02 | 8:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Madrid | Spain | 8:02 | 8:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Minsk | Belarus | 10:02 | 10:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Moscow | Russia | 10:02 | 10:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Nicosia | Cyprus | 9:02 | 9:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Oslo | Norway | 8:02 | 8:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Paris | France | 8:02 | 8:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Podgorica | Montenegro | 8:02 | 8:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Prague | Czech Republic | 8:02 | 8:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Pristina | Kosovo | 8:02 | 8:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Reykjavik | Iceland | 7:02 | 7:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Riga | Latvia | 9:02 | 9:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Rome | Italy | 8:02 | 8:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| San Marino | San Marino | 8:02 | 8:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | 8:02 | 8:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Skopje | Macedonia | 8:02 | 8:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Sofia | Bulgaria | 9:02 | 9:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Stockholm | Sweden | 8:02 | 8:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Tallinn | Estonia | 9:02 | 9:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Tirana | Albania | 8:02 | 8:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Tórshavn | Faroe Islands | 7:02 | 7:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Vaduz | Liechtenstein | 8:02 | 8:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Valletta | Malta | 8:02 | 8:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Vienna | Austria | 8:02 | 8:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Vilnius | Republic of Lithuania | 9:02 | 9:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Warsaw | Poland | 8:02 | 8:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Zagreb | Croatia | 8:02 | 8:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
North and Central America
| Basseterre | Saint Kitts and Nevis | 3:02 | 3:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Belmopan | Belize | 1:02 | 1:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Bridgetown | Barbados | 3:02 | 3:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Calgary | Canada | 0:02 | 0:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Castries | Saint Lucia | 3:02 | 3:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Charlotte Amalie | U.S. Virgin Islands | 3:02 | 3:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Cockburn Harbour | Turks and Caicos Islands | 2:02 | 2:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Guatemala City | Guatemala | 1:02 | 1:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Gustavia | Saint-Barthélemy | 3:02 | 3:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Halifax | Canada | 3:02 | 3:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Hamilton | Bermuda | 3:02 | 3:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Havana | Cuba | 2:02 | 2:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Kingston | Jamaica | 2:02 | 2:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Managua | Nicaragua | 1:02 | 1:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Marigot | Saint Martin | 3:02 | 3:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Mexico City | Mexico | 1:02 | 1:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Montreal | Canada | 2:02 | 2:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Nassau | Bahamas | 2:02 | 2:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Nuuk | Greenland | 5:02 | 5:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Oranjestad | Aruba | 3:02 | 3:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Ottawa | Canada | 2:02 | 2:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Panama City | Panama | 2:02 | 2:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Port-au-Prince | Haiti | 2:02 | 2:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| San Juan | Costa Rica | 1:02 | 1:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| San Salvador | El Salvador | 1:02 | 1:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Santo Domingo | Dominican Republic | 3:02 | 3:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Saskatoon | Canada | 1:02 | 1:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Tegucigalpa | Honduras | 1:02 | 1:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Toronto | Canada | 2:02 | 2:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Vancouver | Canada | 23:02 | 11:02 PM | 17 December 2025 | Wednesday |
| Winnipeg | Canada | 1:02 | 1:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
South America
| Asunción | Paraguay | 4:02 | 4:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Bogotá | Colombia | 2:02 | 2:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Brasil | Brazil | 4:02 | 4:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Buenos Aires | Argentina | 4:02 | 4:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Caracas | Venezuela | 3:02 | 3:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Georgetown | Guyana | 3:02 | 3:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Lima | Peru | 2:02 | 2:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Montevideo | Uruguay | 4:02 | 4:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Paramaribo | Suriname | 4:02 | 4:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Petit Cayenne | French Guiana | 4:02 | 4:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Quito | Ecuador | 2:02 | 2:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Santiago | Chile | 4:02 | 4:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Stanley | Falkland Islands | 4:02 | 4:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Sucre | Bolivia | 3:02 | 3:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
USA
| Anchorage | Alaska | 22:02 | 10:02 PM | 17 December 2025 | Wednesday |
| Atlanta | Georgia | 2:02 | 2:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Baltimore | Maryland | 2:02 | 2:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Boise | Idaho | 0:02 | 0:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Boston | Massachusetts | 2:02 | 2:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Charlotte | North Carolina | 2:02 | 2:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Chicago | Illinois | 1:02 | 1:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Columbus Grove | Ohio | 2:02 | 2:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Denver | Colorado | 0:02 | 0:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Detroit | Michigan | 2:02 | 2:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Fort Wayne | Indiana | 2:02 | 2:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Grand Rapids | Michigan | 2:02 | 2:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Greensboro | North Carolina | 2:02 | 2:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Honolulu | Hawaii | 21:02 | 9:02 PM | 17 December 2025 | Wednesday |
| Houston | Texas | 1:02 | 1:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Indianapolis | Indiana | 2:02 | 2:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Jacksonville | Florida | 2:02 | 2:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Las Vegas | Nevada | 23:02 | 11:02 PM | 17 December 2025 | Wednesday |
| Lincoln | Nebraska | 1:02 | 1:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Los Angeles | California | 23:02 | 11:02 PM | 17 December 2025 | Wednesday |
| Louisville | Kentucky | 2:02 | 2:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Madison | Wisconsin | 1:02 | 1:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Memphis | Tennessee | 1:02 | 1:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Mesa | Arizona | 0:02 | 0:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Minneapolis | Minnesota | 1:02 | 1:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| New Orleans | Louisiana | 1:02 | 1:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| New York | New York | 2:02 | 2:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Newark | New Jersey | 2:02 | 2:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Norfolk | Virginia | 2:02 | 2:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Omaha | Nebraska | 1:02 | 1:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Philadelphia | Pennsylvania | 2:02 | 2:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Phoenix | Arizona | 0:02 | 0:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Pittsburgh | Pennsylvania | 2:02 | 2:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Portland | Oregon | 23:02 | 11:02 PM | 17 December 2025 | Wednesday |
| Salem | Oregon | 23:02 | 11:02 PM | 17 December 2025 | Wednesday |
| Salt Lake City | Utah | 0:02 | 0:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Seattle | Washington | 23:02 | 11:02 PM | 17 December 2025 | Wednesday |
| Virginia Beach | Virginia | 2:02 | 2:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |
| Washington | District of Columbia | 2:02 | 2:02 AM | 18 December 2025 | Thursday |