World clock
Palmdale
United States
| 30 December 2025 |
| 14:03 | / | 2:03 PM |
Tuesday
New York
United States
| 30 December 2025 |
| 17:03 | / | 5:03 PM |
Tuesday
London
United Kingdom
| 30 December 2025 |
| 22:03 | / | 10:03 PM |
Tuesday
Melbourne
Australia
| 31 December 2025 |
| 9:03 | / | 9:03 PM |
Wednesday
Tokyo
Japan
| 31 December 2025 |
| 7:03 | / | 7:03 PM |
Wednesday
Moscow
Russia
| 31 December 2025 |
| 1:03 | / | 1:03 PM |
Wednesday
Africa
| Abidjan | Ivory Coast | 22:03 | 10:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Abuja | Nigeria | 23:03 | 11:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Accra | Ghana | 22:03 | 10:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Addis Ababa | Ethiopia | 1:03 | 1:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Algiers | Algeria | 23:03 | 11:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Antananarivo | Madagascar | 1:03 | 1:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Asmara | Eritrea | 1:03 | 1:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Bamako | Mali | 22:03 | 10:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Banjul | Gambia | 22:03 | 10:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Bissau | Guinea-Bissau | 22:03 | 10:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Brazzaville | Republic of the Congo | 23:03 | 11:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Bujumbura | Burundi | 0:03 | 0:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Cairo | Egypt | 0:03 | 0:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Cape Town | South Africa | 0:03 | 0:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Conakry | Guinea | 22:03 | 10:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Dakar | Senegal | 22:03 | 10:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Dodoma | Tanzania | 1:03 | 1:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Freetown | Sierra Leone | 22:03 | 10:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Gaborone | Botswana | 0:03 | 0:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Harare | Zimbabwe | 0:03 | 0:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Hargeysa | Somalia | 1:03 | 1:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Jamestown | Saint Helena | 22:03 | 10:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Juba | South Sudan | 0:03 | 0:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Kampala | Uganda | 1:03 | 1:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Kigali | Rwanda | 0:03 | 0:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Kinshasa | Congo | 23:03 | 11:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Libreville | Gabon | 23:03 | 11:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Lilongwe | Malawi | 0:03 | 0:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Lomé | Togo | 22:03 | 10:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Luanda | Angola | 23:03 | 11:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Lusaka | Zambia | 0:03 | 0:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Malabo | Equatorial Guinea | 23:03 | 11:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Maputo | Mozambique | 0:03 | 0:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Maseru | Lesotho | 0:03 | 0:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Mbabane | Swaziland | 0:03 | 0:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Mogadishu | Somalia | 1:03 | 1:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Monrovia | Liberia | 22:03 | 10:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Moroni | Comoros | 1:03 | 1:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| N'Djamena | Chad | 23:03 | 11:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Nairobi | Kenya | 1:03 | 1:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Niamey | Niger | 23:03 | 11:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Nouakchott | Mauritania | 22:03 | 10:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Ouagadougou | Burkina Faso | 22:03 | 10:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Port Louis | Mauritius | 2:03 | 2:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Praia | Cape Verde | 21:03 | 9:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Rabat | Morocco | 23:03 | 11:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Tripoli | Libya | 0:03 | 0:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Tunis | Tunisia | 23:03 | 11:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Windhoek | Namibia | 0:03 | 0:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Yaoundé | Cameroon | 23:03 | 11:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
Asia
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | 2:03 | 2:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Amman | Hashemite Kingdom of Jordan | 1:03 | 1:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Ankara | Turkey | 1:03 | 1:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Ashgabat | Turkmenistan | 3:03 | 3:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Astana | Kazakhstan | 4:03 | 4:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Baghdad | Iraq | 1:03 | 1:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Baku | Azerbaijan | 2:03 | 2:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Bandar Seri Begawan | Brunei | 6:03 | 6:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Beijing | China | 6:03 | 6:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Beirut | Lebanon | 0:03 | 0:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Bishkek | Kyrgyzstan | 4:03 | 4:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Damascus | Syria | 1:03 | 1:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Dhaka | Bangladesh | 4:03 | 4:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Doha | Qatar | 1:03 | 1:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Dushanbe | Tajikistan | 3:03 | 3:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Flying Fish Cove | Christmas Island | 5:03 | 5:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Hanoi | Vietnam | 5:03 | 5:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Hong Kong | Hong Kong | 6:03 | 6:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Islamabad | Pakistan | 3:03 | 3:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Jakarta | Indonesia | 5:03 | 5:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Jerusalem | Israel | 0:03 | 0:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Kabul | Afghanistan | 2:33 | 2:33 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 6:03 | 6:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Kuwait City | Kuwait | 1:03 | 1:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Malé | Maldives | 3:03 | 3:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Manama | Bahrain | 1:03 | 1:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Manila | Philippines | 6:03 | 6:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Muscat | Oman | 2:03 | 2:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| New Delhi | India | 3:33 | 3:33 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Phnom Penh | Cambodia | 5:03 | 5:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Pyongyang | North Korea | 7:03 | 7:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Sana' | Yemen | 1:03 | 1:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Seoul | Republic of Korea | 7:03 | 7:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Singapore | Singapore | 6:03 | 6:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Sri Jayewardenepura Kotte | Sri Lanka | 3:33 | 3:33 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Taipei | Taiwan | 6:03 | 6:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Tashkent | Uzbekistan | 3:03 | 3:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Tbilisi | Georgia | 2:03 | 2:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Thimphu | Bhutan | 4:03 | 4:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Tokyo | Japan | 7:03 | 7:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Ulan Bator | Mongolia | 6:03 | 6:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Vientiane | Laos | 5:03 | 5:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Yerevan | Armenia | 2:03 | 2:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
Australia and oceanic
| Adamstown | Pitcairn Islands | 14:03 | 2:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Adelaide | Australia | 8:33 | 8:33 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Alofi | Niue | 11:03 | 11:03 AM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Apia | Samoa | 11:03 | 11:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Avarua | Cook Islands | 12:03 | 0:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Brisbane | Australia | 8:03 | 8:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Broken Hill | Australia | 8:33 | 8:33 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Canberra | Australia | 9:03 | 9:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Darwin | Australia | 7:33 | 7:33 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Dili | East Timor | 7:03 | 7:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Funafuti | Tuvalu | 10:03 | 10:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Hagåtña | Guam | 8:03 | 8:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Hobart | Australia | 9:03 | 9:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Honiara | Solomon Islands | 9:03 | 9:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Melbourne | Australia | 9:03 | 9:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Pago Pago | American Samoa | 11:03 | 11:03 AM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Papeete | French Polynesia | 12:03 | 0:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Perth | Australia | 6:03 | 6:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Port Vila | Vanuatu | 9:03 | 9:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Suva | Fiji | 10:03 | 10:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Wellington | New Zealand | 11:03 | 11:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
Europe
| Amsterdam | Netherlands | 23:03 | 11:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Andorra la Vella | Andorra | 23:03 | 11:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Athens | Greece | 0:03 | 0:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Belgrade | Serbia | 23:03 | 11:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Berlin | Germany | 23:03 | 11:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Bern | Switzerland | 23:03 | 11:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Bratislava | Slovakia | 23:03 | 11:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Brussels | Belgium | 23:03 | 11:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Bucharest | Romania | 0:03 | 0:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Copenhagen | Denmark | 23:03 | 11:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Douglas | Isle of Man | 22:03 | 10:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Gibraltar | Gibraltar | 23:03 | 11:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Helsinki | Finland | 0:03 | 0:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Kiev | Ukraine | 0:03 | 0:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Lisbon | Portugal | 22:03 | 10:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Ljubljana | Slovenia | 23:03 | 11:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| London | United Kingdom | 22:03 | 10:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Luxembourg | Luxembourg | 23:03 | 11:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Madrid | Spain | 23:03 | 11:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Minsk | Belarus | 1:03 | 1:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Moscow | Russia | 1:03 | 1:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Nicosia | Cyprus | 0:03 | 0:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Oslo | Norway | 23:03 | 11:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Paris | France | 23:03 | 11:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Podgorica | Montenegro | 23:03 | 11:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Prague | Czech Republic | 23:03 | 11:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Pristina | Kosovo | 23:03 | 11:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Reykjavik | Iceland | 22:03 | 10:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Riga | Latvia | 0:03 | 0:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Rome | Italy | 23:03 | 11:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| San Marino | San Marino | 23:03 | 11:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | 23:03 | 11:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Skopje | Macedonia | 23:03 | 11:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Sofia | Bulgaria | 0:03 | 0:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Stockholm | Sweden | 23:03 | 11:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Tallinn | Estonia | 0:03 | 0:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Tirana | Albania | 23:03 | 11:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Tórshavn | Faroe Islands | 22:03 | 10:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Vaduz | Liechtenstein | 23:03 | 11:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Valletta | Malta | 23:03 | 11:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Vienna | Austria | 23:03 | 11:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Vilnius | Republic of Lithuania | 0:03 | 0:03 AM | 31 December 2025 | Wednesday |
| Warsaw | Poland | 23:03 | 11:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Zagreb | Croatia | 23:03 | 11:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
North and Central America
| Basseterre | Saint Kitts and Nevis | 18:03 | 6:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Belmopan | Belize | 16:03 | 4:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Bridgetown | Barbados | 18:03 | 6:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Calgary | Canada | 15:03 | 3:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Castries | Saint Lucia | 18:03 | 6:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Charlotte Amalie | U.S. Virgin Islands | 18:03 | 6:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Cockburn Harbour | Turks and Caicos Islands | 17:03 | 5:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Guatemala City | Guatemala | 16:03 | 4:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Gustavia | Saint-Barthélemy | 18:03 | 6:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Halifax | Canada | 18:03 | 6:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Hamilton | Bermuda | 18:03 | 6:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Havana | Cuba | 17:03 | 5:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Kingston | Jamaica | 17:03 | 5:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Managua | Nicaragua | 16:03 | 4:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Marigot | Saint Martin | 18:03 | 6:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Mexico City | Mexico | 16:03 | 4:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Montreal | Canada | 17:03 | 5:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Nassau | Bahamas | 17:03 | 5:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Nuuk | Greenland | 20:03 | 8:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Oranjestad | Aruba | 18:03 | 6:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Ottawa | Canada | 17:03 | 5:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Panama City | Panama | 17:03 | 5:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Port-au-Prince | Haiti | 17:03 | 5:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| San Juan | Costa Rica | 16:03 | 4:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| San Salvador | El Salvador | 16:03 | 4:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Santo Domingo | Dominican Republic | 18:03 | 6:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Saskatoon | Canada | 16:03 | 4:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Tegucigalpa | Honduras | 16:03 | 4:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Toronto | Canada | 17:03 | 5:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Vancouver | Canada | 14:03 | 2:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Winnipeg | Canada | 16:03 | 4:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
South America
| Asunción | Paraguay | 19:03 | 7:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Bogotá | Colombia | 17:03 | 5:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Brasil | Brazil | 19:03 | 7:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Buenos Aires | Argentina | 19:03 | 7:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Caracas | Venezuela | 18:03 | 6:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Georgetown | Guyana | 18:03 | 6:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Lima | Peru | 17:03 | 5:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Montevideo | Uruguay | 19:03 | 7:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Paramaribo | Suriname | 19:03 | 7:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Petit Cayenne | French Guiana | 19:03 | 7:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Quito | Ecuador | 17:03 | 5:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Santiago | Chile | 19:03 | 7:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Stanley | Falkland Islands | 19:03 | 7:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Sucre | Bolivia | 18:03 | 6:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
USA
| Anchorage | Alaska | 13:03 | 1:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Atlanta | Georgia | 17:03 | 5:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Baltimore | Maryland | 17:03 | 5:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Boise | Idaho | 15:03 | 3:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Boston | Massachusetts | 17:03 | 5:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Charlotte | North Carolina | 17:03 | 5:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Chicago | Illinois | 16:03 | 4:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Columbus Grove | Ohio | 17:03 | 5:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Denver | Colorado | 15:03 | 3:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Detroit | Michigan | 17:03 | 5:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Fort Wayne | Indiana | 17:03 | 5:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Grand Rapids | Michigan | 17:03 | 5:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Greensboro | North Carolina | 17:03 | 5:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Honolulu | Hawaii | 12:03 | 0:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Houston | Texas | 16:03 | 4:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Indianapolis | Indiana | 17:03 | 5:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Jacksonville | Florida | 17:03 | 5:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Las Vegas | Nevada | 14:03 | 2:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Lincoln | Nebraska | 16:03 | 4:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Los Angeles | California | 14:03 | 2:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Louisville | Kentucky | 17:03 | 5:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Madison | Wisconsin | 16:03 | 4:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Memphis | Tennessee | 16:03 | 4:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Mesa | Arizona | 15:03 | 3:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Minneapolis | Minnesota | 16:03 | 4:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| New Orleans | Louisiana | 16:03 | 4:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| New York | New York | 17:03 | 5:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Newark | New Jersey | 17:03 | 5:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Norfolk | Virginia | 17:03 | 5:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Omaha | Nebraska | 16:03 | 4:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Philadelphia | Pennsylvania | 17:03 | 5:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Phoenix | Arizona | 15:03 | 3:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Pittsburgh | Pennsylvania | 17:03 | 5:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Portland | Oregon | 14:03 | 2:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Salem | Oregon | 14:03 | 2:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Salt Lake City | Utah | 15:03 | 3:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Seattle | Washington | 14:03 | 2:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Virginia Beach | Virginia | 17:03 | 5:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |
| Washington | District of Columbia | 17:03 | 5:03 PM | 30 December 2025 | Tuesday |