World clock
Palmdale
United States
17 October 2025 |
18:28 | / | 6:28 PM |
Friday
New York
United States
17 October 2025 |
21:28 | / | 9:28 PM |
Friday
London
United Kingdom
18 October 2025 |
2:28 | / | 2:28 PM |
Saturday
Melbourne
Australia
18 October 2025 |
12:28 | / | 0:28 PM |
Saturday
Tokyo
Japan
18 October 2025 |
10:28 | / | 10:28 PM |
Saturday
Moscow
Russia
18 October 2025 |
4:28 | / | 4:28 PM |
Saturday
Africa
Abidjan | Ivory Coast | 1:28 | 1:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Abuja | Nigeria | 2:28 | 2:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Accra | Ghana | 1:28 | 1:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Addis Ababa | Ethiopia | 4:28 | 4:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Algiers | Algeria | 2:28 | 2:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Antananarivo | Madagascar | 4:28 | 4:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Asmara | Eritrea | 4:28 | 4:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Bamako | Mali | 1:28 | 1:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Banjul | Gambia | 1:28 | 1:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Bissau | Guinea-Bissau | 1:28 | 1:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Brazzaville | Republic of the Congo | 2:28 | 2:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Bujumbura | Burundi | 3:28 | 3:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Cairo | Egypt | 4:28 | 4:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Cape Town | South Africa | 3:28 | 3:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Conakry | Guinea | 1:28 | 1:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Dakar | Senegal | 1:28 | 1:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Dodoma | Tanzania | 4:28 | 4:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Freetown | Sierra Leone | 1:28 | 1:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Gaborone | Botswana | 3:28 | 3:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Harare | Zimbabwe | 3:28 | 3:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Hargeysa | Somalia | 4:28 | 4:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Jamestown | Saint Helena | 1:28 | 1:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Juba | South Sudan | 3:28 | 3:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Kampala | Uganda | 4:28 | 4:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Kigali | Rwanda | 3:28 | 3:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Kinshasa | Congo | 2:28 | 2:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Libreville | Gabon | 2:28 | 2:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Lilongwe | Malawi | 3:28 | 3:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Lomé | Togo | 1:28 | 1:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Luanda | Angola | 2:28 | 2:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Lusaka | Zambia | 3:28 | 3:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Malabo | Equatorial Guinea | 2:28 | 2:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Maputo | Mozambique | 3:28 | 3:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Maseru | Lesotho | 3:28 | 3:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Mbabane | Swaziland | 3:28 | 3:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Mogadishu | Somalia | 4:28 | 4:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Monrovia | Liberia | 1:28 | 1:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Moroni | Comoros | 4:28 | 4:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
N'Djamena | Chad | 2:28 | 2:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Nairobi | Kenya | 4:28 | 4:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Niamey | Niger | 2:28 | 2:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Nouakchott | Mauritania | 1:28 | 1:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Ouagadougou | Burkina Faso | 1:28 | 1:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Port Louis | Mauritius | 5:28 | 5:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Praia | Cape Verde | 0:28 | 0:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Rabat | Morocco | 2:28 | 2:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Tripoli | Libya | 3:28 | 3:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Tunis | Tunisia | 2:28 | 2:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Windhoek | Namibia | 3:28 | 3:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Yaoundé | Cameroon | 2:28 | 2:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Asia
Abu Dhabi | United Arab Emirates | 5:28 | 5:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Amman | Hashemite Kingdom of Jordan | 4:28 | 4:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Ankara | Turkey | 4:28 | 4:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Ashgabat | Turkmenistan | 6:28 | 6:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Astana | Kazakhstan | 7:28 | 7:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Baghdad | Iraq | 4:28 | 4:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Baku | Azerbaijan | 5:28 | 5:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Bandar Seri Begawan | Brunei | 9:28 | 9:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Beijing | China | 9:28 | 9:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Beirut | Lebanon | 4:28 | 4:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Bishkek | Kyrgyzstan | 7:28 | 7:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Damascus | Syria | 4:28 | 4:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Dhaka | Bangladesh | 7:28 | 7:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Doha | Qatar | 4:28 | 4:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Dushanbe | Tajikistan | 6:28 | 6:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Flying Fish Cove | Christmas Island | 8:28 | 8:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Hanoi | Vietnam | 8:28 | 8:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Hong Kong | Hong Kong | 9:28 | 9:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Islamabad | Pakistan | 6:28 | 6:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Jakarta | Indonesia | 8:28 | 8:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Jerusalem | Israel | 4:28 | 4:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Kabul | Afghanistan | 5:58 | 5:58 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Kuala Lumpur | Malaysia | 9:28 | 9:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Kuwait City | Kuwait | 4:28 | 4:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Malé | Maldives | 6:28 | 6:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Manama | Bahrain | 4:28 | 4:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Manila | Philippines | 9:28 | 9:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Muscat | Oman | 5:28 | 5:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
New Delhi | India | 6:58 | 6:58 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Phnom Penh | Cambodia | 8:28 | 8:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Pyongyang | North Korea | 10:28 | 10:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Sana' | Yemen | 4:28 | 4:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Seoul | Republic of Korea | 10:28 | 10:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Singapore | Singapore | 9:28 | 9:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Sri Jayewardenepura Kotte | Sri Lanka | 6:58 | 6:58 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Taipei | Taiwan | 9:28 | 9:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Tashkent | Uzbekistan | 6:28 | 6:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Tbilisi | Georgia | 5:28 | 5:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Thimphu | Bhutan | 7:28 | 7:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Tokyo | Japan | 10:28 | 10:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Ulan Bator | Mongolia | 9:28 | 9:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Vientiane | Laos | 8:28 | 8:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Yerevan | Armenia | 5:28 | 5:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Australia and oceanic
Adamstown | Pitcairn Islands | 17:28 | 5:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Adelaide | Australia | 11:58 | 11:58 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Alofi | Niue | 14:28 | 2:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Apia | Samoa | 14:28 | 2:28 PM | 18 October 2025 | Saturday |
Avarua | Cook Islands | 15:28 | 3:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Brisbane | Australia | 11:28 | 11:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Broken Hill | Australia | 11:58 | 11:58 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Canberra | Australia | 12:28 | 0:28 PM | 18 October 2025 | Saturday |
Darwin | Australia | 10:58 | 10:58 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Dili | East Timor | 10:28 | 10:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Funafuti | Tuvalu | 13:28 | 1:28 PM | 18 October 2025 | Saturday |
Hagåtña | Guam | 11:28 | 11:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Hobart | Australia | 12:28 | 0:28 PM | 18 October 2025 | Saturday |
Honiara | Solomon Islands | 12:28 | 0:28 PM | 18 October 2025 | Saturday |
Melbourne | Australia | 12:28 | 0:28 PM | 18 October 2025 | Saturday |
Pago Pago | American Samoa | 14:28 | 2:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Papeete | French Polynesia | 15:28 | 3:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Perth | Australia | 9:28 | 9:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Port Vila | Vanuatu | 12:28 | 0:28 PM | 18 October 2025 | Saturday |
Suva | Fiji | 13:28 | 1:28 PM | 18 October 2025 | Saturday |
Wellington | New Zealand | 14:28 | 2:28 PM | 18 October 2025 | Saturday |
Europe
Amsterdam | Netherlands | 3:28 | 3:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Andorra la Vella | Andorra | 3:28 | 3:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Athens | Greece | 4:28 | 4:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Belgrade | Serbia | 3:28 | 3:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Berlin | Germany | 3:28 | 3:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Bern | Switzerland | 3:28 | 3:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Bratislava | Slovakia | 3:28 | 3:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Brussels | Belgium | 3:28 | 3:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Bucharest | Romania | 4:28 | 4:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Copenhagen | Denmark | 3:28 | 3:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Douglas | Isle of Man | 2:28 | 2:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Gibraltar | Gibraltar | 3:28 | 3:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Helsinki | Finland | 4:28 | 4:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Kiev | Ukraine | 4:28 | 4:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Lisbon | Portugal | 2:28 | 2:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Ljubljana | Slovenia | 3:28 | 3:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
London | United Kingdom | 2:28 | 2:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Luxembourg | Luxembourg | 3:28 | 3:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Madrid | Spain | 3:28 | 3:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Minsk | Belarus | 4:28 | 4:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Moscow | Russia | 4:28 | 4:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Nicosia | Cyprus | 4:28 | 4:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Oslo | Norway | 3:28 | 3:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Paris | France | 3:28 | 3:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Podgorica | Montenegro | 3:28 | 3:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Prague | Czech Republic | 3:28 | 3:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Pristina | Kosovo | 3:28 | 3:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Reykjavik | Iceland | 1:28 | 1:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Riga | Latvia | 4:28 | 4:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Rome | Italy | 3:28 | 3:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
San Marino | San Marino | 3:28 | 3:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | 3:28 | 3:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Skopje | Macedonia | 3:28 | 3:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Sofia | Bulgaria | 4:28 | 4:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Stockholm | Sweden | 3:28 | 3:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Tallinn | Estonia | 4:28 | 4:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Tirana | Albania | 3:28 | 3:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Tórshavn | Faroe Islands | 2:28 | 2:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Vaduz | Liechtenstein | 3:28 | 3:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Valletta | Malta | 3:28 | 3:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Vienna | Austria | 3:28 | 3:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Vilnius | Republic of Lithuania | 4:28 | 4:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Warsaw | Poland | 3:28 | 3:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Zagreb | Croatia | 3:28 | 3:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
North and Central America
Basseterre | Saint Kitts and Nevis | 21:28 | 9:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Belmopan | Belize | 19:28 | 7:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Bridgetown | Barbados | 21:28 | 9:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Calgary | Canada | 19:28 | 7:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Castries | Saint Lucia | 21:28 | 9:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Charlotte Amalie | U.S. Virgin Islands | 21:28 | 9:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Cockburn Harbour | Turks and Caicos Islands | 21:28 | 9:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Guatemala City | Guatemala | 19:28 | 7:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Gustavia | Saint-Barthélemy | 21:28 | 9:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Halifax | Canada | 22:28 | 10:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Hamilton | Bermuda | 22:28 | 10:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Havana | Cuba | 21:28 | 9:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Kingston | Jamaica | 20:28 | 8:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Managua | Nicaragua | 19:28 | 7:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Marigot | Saint Martin | 21:28 | 9:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Mexico City | Mexico | 19:28 | 7:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Montreal | Canada | 21:28 | 9:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Nassau | Bahamas | 21:28 | 9:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Nuuk | Greenland | 0:28 | 0:28 AM | 18 October 2025 | Saturday |
Oranjestad | Aruba | 21:28 | 9:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Ottawa | Canada | 21:28 | 9:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Panama City | Panama | 20:28 | 8:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Port-au-Prince | Haiti | 21:28 | 9:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
San Juan | Costa Rica | 19:28 | 7:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
San Salvador | El Salvador | 19:28 | 7:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Santo Domingo | Dominican Republic | 21:28 | 9:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Saskatoon | Canada | 19:28 | 7:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Tegucigalpa | Honduras | 19:28 | 7:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Toronto | Canada | 21:28 | 9:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Vancouver | Canada | 18:28 | 6:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Winnipeg | Canada | 20:28 | 8:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
South America
Asunción | Paraguay | 22:28 | 10:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Bogotá | Colombia | 20:28 | 8:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Brasil | Brazil | 22:28 | 10:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Buenos Aires | Argentina | 22:28 | 10:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Caracas | Venezuela | 21:28 | 9:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Georgetown | Guyana | 21:28 | 9:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Lima | Peru | 20:28 | 8:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Montevideo | Uruguay | 22:28 | 10:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Paramaribo | Suriname | 22:28 | 10:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Petit Cayenne | French Guiana | 22:28 | 10:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Quito | Ecuador | 20:28 | 8:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Santiago | Chile | 22:28 | 10:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Stanley | Falkland Islands | 22:28 | 10:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Sucre | Bolivia | 21:28 | 9:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
USA
Anchorage | Alaska | 17:28 | 5:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Atlanta | Georgia | 21:28 | 9:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Baltimore | Maryland | 21:28 | 9:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Boise | Idaho | 19:28 | 7:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Boston | Massachusetts | 21:28 | 9:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Charlotte | North Carolina | 21:28 | 9:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Chicago | Illinois | 20:28 | 8:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Columbus Grove | Ohio | 21:28 | 9:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Denver | Colorado | 19:28 | 7:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Detroit | Michigan | 21:28 | 9:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Fort Wayne | Indiana | 21:28 | 9:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Grand Rapids | Michigan | 21:28 | 9:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Greensboro | North Carolina | 21:28 | 9:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Honolulu | Hawaii | 15:28 | 3:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Houston | Texas | 20:28 | 8:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Indianapolis | Indiana | 21:28 | 9:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Jacksonville | Florida | 21:28 | 9:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Las Vegas | Nevada | 18:28 | 6:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Lincoln | Nebraska | 20:28 | 8:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Los Angeles | California | 18:28 | 6:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Louisville | Kentucky | 21:28 | 9:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Madison | Wisconsin | 20:28 | 8:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Memphis | Tennessee | 20:28 | 8:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Mesa | Arizona | 18:28 | 6:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Minneapolis | Minnesota | 20:28 | 8:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
New Orleans | Louisiana | 20:28 | 8:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
New York | New York | 21:28 | 9:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Newark | New Jersey | 21:28 | 9:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Norfolk | Virginia | 21:28 | 9:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Omaha | Nebraska | 20:28 | 8:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Philadelphia | Pennsylvania | 21:28 | 9:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Phoenix | Arizona | 18:28 | 6:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Pittsburgh | Pennsylvania | 21:28 | 9:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Portland | Oregon | 18:28 | 6:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Salem | Oregon | 18:28 | 6:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Salt Lake City | Utah | 19:28 | 7:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Seattle | Washington | 18:28 | 6:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Virginia Beach | Virginia | 21:28 | 9:28 PM | 17 October 2025 | Friday |
Washington | District of Columbia | 21:28 | 9:28 PM | 17 October 2025 | Friday |