World clock

Palmdale
United States

8 February 2026
23:04   /   11:04 PM

Sunday

New York
United States

9 February 2026
2:04   /   2:04 PM

Monday

London
United Kingdom

9 February 2026
7:04   /   7:04 PM

Monday

Melbourne
Australia

9 February 2026
18:04   /   6:04 PM

Monday

Tokyo
Japan

9 February 2026
16:04   /   4:04 PM

Monday

Moscow
Russia

9 February 2026
10:04   /   10:04 PM

Monday

Africa

Abidjan Ivory Coast 7:04 7:04 AM 9 February 2026 Monday
Abuja Nigeria 8:04 8:04 AM 9 February 2026 Monday
Accra Ghana 7:04 7:04 AM 9 February 2026 Monday
Addis Ababa Ethiopia 10:04 10:04 AM 9 February 2026 Monday
Algiers Algeria 8:04 8:04 AM 9 February 2026 Monday
Antananarivo Madagascar 10:04 10:04 AM 9 February 2026 Monday
Asmara Eritrea 10:04 10:04 AM 9 February 2026 Monday
Bamako Mali 7:04 7:04 AM 9 February 2026 Monday
Banjul Gambia 7:04 7:04 AM 9 February 2026 Monday
Bissau Guinea-Bissau 7:04 7:04 AM 9 February 2026 Monday
Brazzaville Republic of the Congo 8:04 8:04 AM 9 February 2026 Monday
Bujumbura Burundi 9:04 9:04 AM 9 February 2026 Monday
Cairo Egypt 9:04 9:04 AM 9 February 2026 Monday
Cape Town South Africa 9:04 9:04 AM 9 February 2026 Monday
Conakry Guinea 7:04 7:04 AM 9 February 2026 Monday
Dakar Senegal 7:04 7:04 AM 9 February 2026 Monday
Dodoma Tanzania 10:04 10:04 AM 9 February 2026 Monday
Freetown Sierra Leone 7:04 7:04 AM 9 February 2026 Monday
Gaborone Botswana 9:04 9:04 AM 9 February 2026 Monday
Harare Zimbabwe 9:04 9:04 AM 9 February 2026 Monday
Hargeysa Somalia 10:04 10:04 AM 9 February 2026 Monday
Jamestown Saint Helena 7:04 7:04 AM 9 February 2026 Monday
Juba South Sudan 9:04 9:04 AM 9 February 2026 Monday
Kampala Uganda 10:04 10:04 AM 9 February 2026 Monday
Kigali Rwanda 9:04 9:04 AM 9 February 2026 Monday
Kinshasa Congo 8:04 8:04 AM 9 February 2026 Monday
Libreville Gabon 8:04 8:04 AM 9 February 2026 Monday
Lilongwe Malawi 9:04 9:04 AM 9 February 2026 Monday
Lomé Togo 7:04 7:04 AM 9 February 2026 Monday
Luanda Angola 8:04 8:04 AM 9 February 2026 Monday
Lusaka Zambia 9:04 9:04 AM 9 February 2026 Monday
Malabo Equatorial Guinea 8:04 8:04 AM 9 February 2026 Monday
Maputo Mozambique 9:04 9:04 AM 9 February 2026 Monday
Maseru Lesotho 9:04 9:04 AM 9 February 2026 Monday
Mbabane Swaziland 9:04 9:04 AM 9 February 2026 Monday
Mogadishu Somalia 10:04 10:04 AM 9 February 2026 Monday
Monrovia Liberia 7:04 7:04 AM 9 February 2026 Monday
Moroni Comoros 10:04 10:04 AM 9 February 2026 Monday
N'Djamena Chad 8:04 8:04 AM 9 February 2026 Monday
Nairobi Kenya 10:04 10:04 AM 9 February 2026 Monday
Niamey Niger 8:04 8:04 AM 9 February 2026 Monday
Nouakchott Mauritania 7:04 7:04 AM 9 February 2026 Monday
Ouagadougou Burkina Faso 7:04 7:04 AM 9 February 2026 Monday
Port Louis Mauritius 11:04 11:04 AM 9 February 2026 Monday
Praia Cape Verde 6:04 6:04 AM 9 February 2026 Monday
Rabat Morocco 8:04 8:04 AM 9 February 2026 Monday
Tripoli Libya 9:04 9:04 AM 9 February 2026 Monday
Tunis Tunisia 8:04 8:04 AM 9 February 2026 Monday
Windhoek Namibia 9:04 9:04 AM 9 February 2026 Monday
Yaoundé Cameroon 8:04 8:04 AM 9 February 2026 Monday

Asia

Abu Dhabi United Arab Emirates 11:04 11:04 AM 9 February 2026 Monday
Amman Hashemite Kingdom of Jordan 10:04 10:04 AM 9 February 2026 Monday
Ankara Turkey 10:04 10:04 AM 9 February 2026 Monday
Ashgabat Turkmenistan 12:04 0:04 PM 9 February 2026 Monday
Astana Kazakhstan 13:04 1:04 PM 9 February 2026 Monday
Baghdad Iraq 10:04 10:04 AM 9 February 2026 Monday
Baku Azerbaijan 11:04 11:04 AM 9 February 2026 Monday
Bandar Seri Begawan Brunei 15:04 3:04 PM 9 February 2026 Monday
Beijing China 15:04 3:04 PM 9 February 2026 Monday
Beirut Lebanon 9:04 9:04 AM 9 February 2026 Monday
Bishkek Kyrgyzstan 13:04 1:04 PM 9 February 2026 Monday
Damascus Syria 10:04 10:04 AM 9 February 2026 Monday
Dhaka Bangladesh 13:04 1:04 PM 9 February 2026 Monday
Doha Qatar 10:04 10:04 AM 9 February 2026 Monday
Dushanbe Tajikistan 12:04 0:04 PM 9 February 2026 Monday
Flying Fish Cove Christmas Island 14:04 2:04 PM 9 February 2026 Monday
Hanoi Vietnam 14:04 2:04 PM 9 February 2026 Monday
Hong Kong Hong Kong 15:04 3:04 PM 9 February 2026 Monday
Islamabad Pakistan 12:04 0:04 PM 9 February 2026 Monday
Jakarta Indonesia 14:04 2:04 PM 9 February 2026 Monday
Jerusalem Israel 9:04 9:04 AM 9 February 2026 Monday
Kabul Afghanistan 11:34 11:34 AM 9 February 2026 Monday
Kuala Lumpur Malaysia 15:04 3:04 PM 9 February 2026 Monday
Kuwait City Kuwait 10:04 10:04 AM 9 February 2026 Monday
Malé Maldives 12:04 0:04 PM 9 February 2026 Monday
Manama Bahrain 10:04 10:04 AM 9 February 2026 Monday
Manila Philippines 15:04 3:04 PM 9 February 2026 Monday
Muscat Oman 11:04 11:04 AM 9 February 2026 Monday
New Delhi India 12:34 0:34 PM 9 February 2026 Monday
Phnom Penh Cambodia 14:04 2:04 PM 9 February 2026 Monday
Pyongyang North Korea 16:04 4:04 PM 9 February 2026 Monday
Sana' Yemen 10:04 10:04 AM 9 February 2026 Monday
Seoul Republic of Korea 16:04 4:04 PM 9 February 2026 Monday
Singapore Singapore 15:04 3:04 PM 9 February 2026 Monday
Sri Jayewardenepura Kotte Sri Lanka 12:34 0:34 PM 9 February 2026 Monday
Taipei Taiwan 15:04 3:04 PM 9 February 2026 Monday
Tashkent Uzbekistan 12:04 0:04 PM 9 February 2026 Monday
Tbilisi Georgia 11:04 11:04 AM 9 February 2026 Monday
Thimphu Bhutan 13:04 1:04 PM 9 February 2026 Monday
Tokyo Japan 16:04 4:04 PM 9 February 2026 Monday
Ulan Bator Mongolia 15:04 3:04 PM 9 February 2026 Monday
Vientiane Laos 14:04 2:04 PM 9 February 2026 Monday
Yerevan Armenia 11:04 11:04 AM 9 February 2026 Monday

Australia and oceanic

Adamstown Pitcairn Islands 23:04 11:04 PM 8 February 2026 Sunday
Adelaide Australia 17:34 5:34 PM 9 February 2026 Monday
Alofi Niue 20:04 8:04 PM 8 February 2026 Sunday
Apia Samoa 20:04 8:04 PM 9 February 2026 Monday
Avarua Cook Islands 21:04 9:04 PM 8 February 2026 Sunday
Brisbane Australia 17:04 5:04 PM 9 February 2026 Monday
Broken Hill Australia 17:34 5:34 PM 9 February 2026 Monday
Canberra Australia 18:04 6:04 PM 9 February 2026 Monday
Darwin Australia 16:34 4:34 PM 9 February 2026 Monday
Dili East Timor 16:04 4:04 PM 9 February 2026 Monday
Funafuti Tuvalu 19:04 7:04 PM 9 February 2026 Monday
Hagåtña Guam 17:04 5:04 PM 9 February 2026 Monday
Hobart Australia 18:04 6:04 PM 9 February 2026 Monday
Honiara Solomon Islands 18:04 6:04 PM 9 February 2026 Monday
Melbourne Australia 18:04 6:04 PM 9 February 2026 Monday
Pago Pago American Samoa 20:04 8:04 PM 8 February 2026 Sunday
Papeete French Polynesia 21:04 9:04 PM 8 February 2026 Sunday
Perth Australia 15:04 3:04 PM 9 February 2026 Monday
Port Vila Vanuatu 18:04 6:04 PM 9 February 2026 Monday
Suva Fiji 19:04 7:04 PM 9 February 2026 Monday
Wellington New Zealand 20:04 8:04 PM 9 February 2026 Monday

Europe

Amsterdam Netherlands 8:04 8:04 AM 9 February 2026 Monday
Andorra la Vella Andorra 8:04 8:04 AM 9 February 2026 Monday
Athens Greece 9:04 9:04 AM 9 February 2026 Monday
Belgrade Serbia 8:04 8:04 AM 9 February 2026 Monday
Berlin Germany 8:04 8:04 AM 9 February 2026 Monday
Bern Switzerland 8:04 8:04 AM 9 February 2026 Monday
Bratislava Slovakia 8:04 8:04 AM 9 February 2026 Monday
Brussels Belgium 8:04 8:04 AM 9 February 2026 Monday
Bucharest Romania 9:04 9:04 AM 9 February 2026 Monday
Copenhagen Denmark 8:04 8:04 AM 9 February 2026 Monday
Douglas Isle of Man 7:04 7:04 AM 9 February 2026 Monday
Gibraltar Gibraltar 8:04 8:04 AM 9 February 2026 Monday
Helsinki Finland 9:04 9:04 AM 9 February 2026 Monday
Kiev Ukraine 9:04 9:04 AM 9 February 2026 Monday
Lisbon Portugal 7:04 7:04 AM 9 February 2026 Monday
Ljubljana Slovenia 8:04 8:04 AM 9 February 2026 Monday
London United Kingdom 7:04 7:04 AM 9 February 2026 Monday
Luxembourg Luxembourg 8:04 8:04 AM 9 February 2026 Monday
Madrid Spain 8:04 8:04 AM 9 February 2026 Monday
Minsk Belarus 10:04 10:04 AM 9 February 2026 Monday
Moscow Russia 10:04 10:04 AM 9 February 2026 Monday
Nicosia Cyprus 9:04 9:04 AM 9 February 2026 Monday
Oslo Norway 8:04 8:04 AM 9 February 2026 Monday
Paris France 8:04 8:04 AM 9 February 2026 Monday
Podgorica Montenegro 8:04 8:04 AM 9 February 2026 Monday
Prague Czech Republic 8:04 8:04 AM 9 February 2026 Monday
Pristina Kosovo 8:04 8:04 AM 9 February 2026 Monday
Reykjavik Iceland 7:04 7:04 AM 9 February 2026 Monday
Riga Latvia 9:04 9:04 AM 9 February 2026 Monday
Rome Italy 8:04 8:04 AM 9 February 2026 Monday
San Marino San Marino 8:04 8:04 AM 9 February 2026 Monday
Sarajevo Bosnia and Herzegovina 8:04 8:04 AM 9 February 2026 Monday
Skopje Macedonia 8:04 8:04 AM 9 February 2026 Monday
Sofia Bulgaria 9:04 9:04 AM 9 February 2026 Monday
Stockholm Sweden 8:04 8:04 AM 9 February 2026 Monday
Tallinn Estonia 9:04 9:04 AM 9 February 2026 Monday
Tirana Albania 8:04 8:04 AM 9 February 2026 Monday
Tórshavn Faroe Islands 7:04 7:04 AM 9 February 2026 Monday
Vaduz Liechtenstein 8:04 8:04 AM 9 February 2026 Monday
Valletta Malta 8:04 8:04 AM 9 February 2026 Monday
Vienna Austria 8:04 8:04 AM 9 February 2026 Monday
Vilnius Republic of Lithuania 9:04 9:04 AM 9 February 2026 Monday
Warsaw Poland 8:04 8:04 AM 9 February 2026 Monday
Zagreb Croatia 8:04 8:04 AM 9 February 2026 Monday

North and Central America

Basseterre Saint Kitts and Nevis 3:04 3:04 AM 9 February 2026 Monday
Belmopan Belize 1:04 1:04 AM 9 February 2026 Monday
Bridgetown Barbados 3:04 3:04 AM 9 February 2026 Monday
Calgary Canada 0:04 0:04 AM 9 February 2026 Monday
Castries Saint Lucia 3:04 3:04 AM 9 February 2026 Monday
Charlotte Amalie U.S. Virgin Islands 3:04 3:04 AM 9 February 2026 Monday
Cockburn Harbour Turks and Caicos Islands 2:04 2:04 AM 9 February 2026 Monday
Guatemala City Guatemala 1:04 1:04 AM 9 February 2026 Monday
Gustavia Saint-Barthélemy 3:04 3:04 AM 9 February 2026 Monday
Halifax Canada 3:04 3:04 AM 9 February 2026 Monday
Hamilton Bermuda 3:04 3:04 AM 9 February 2026 Monday
Havana Cuba 2:04 2:04 AM 9 February 2026 Monday
Kingston Jamaica 2:04 2:04 AM 9 February 2026 Monday
Managua Nicaragua 1:04 1:04 AM 9 February 2026 Monday
Marigot Saint Martin 3:04 3:04 AM 9 February 2026 Monday
Mexico City Mexico 1:04 1:04 AM 9 February 2026 Monday
Montreal Canada 2:04 2:04 AM 9 February 2026 Monday
Nassau Bahamas 2:04 2:04 AM 9 February 2026 Monday
Nuuk Greenland 5:04 5:04 AM 9 February 2026 Monday
Oranjestad Aruba 3:04 3:04 AM 9 February 2026 Monday
Ottawa Canada 2:04 2:04 AM 9 February 2026 Monday
Panama City Panama 2:04 2:04 AM 9 February 2026 Monday
Port-au-Prince Haiti 2:04 2:04 AM 9 February 2026 Monday
San Juan Costa Rica 1:04 1:04 AM 9 February 2026 Monday
San Salvador El Salvador 1:04 1:04 AM 9 February 2026 Monday
Santo Domingo Dominican Republic 3:04 3:04 AM 9 February 2026 Monday
Saskatoon Canada 1:04 1:04 AM 9 February 2026 Monday
Tegucigalpa Honduras 1:04 1:04 AM 9 February 2026 Monday
Toronto Canada 2:04 2:04 AM 9 February 2026 Monday
Vancouver Canada 23:04 11:04 PM 8 February 2026 Sunday
Winnipeg Canada 1:04 1:04 AM 9 February 2026 Monday

South America

Asunción Paraguay 4:04 4:04 AM 9 February 2026 Monday
Bogotá Colombia 2:04 2:04 AM 9 February 2026 Monday
Brasil Brazil 4:04 4:04 AM 9 February 2026 Monday
Buenos Aires Argentina 4:04 4:04 AM 9 February 2026 Monday
Caracas Venezuela 3:04 3:04 AM 9 February 2026 Monday
Georgetown Guyana 3:04 3:04 AM 9 February 2026 Monday
Lima Peru 2:04 2:04 AM 9 February 2026 Monday
Montevideo Uruguay 4:04 4:04 AM 9 February 2026 Monday
Paramaribo Suriname 4:04 4:04 AM 9 February 2026 Monday
Petit Cayenne French Guiana 4:04 4:04 AM 9 February 2026 Monday
Quito Ecuador 2:04 2:04 AM 9 February 2026 Monday
Santiago Chile 4:04 4:04 AM 9 February 2026 Monday
Stanley Falkland Islands 4:04 4:04 AM 9 February 2026 Monday
Sucre Bolivia 3:04 3:04 AM 9 February 2026 Monday

USA

Anchorage Alaska 22:04 10:04 PM 8 February 2026 Sunday
Atlanta Georgia 2:04 2:04 AM 9 February 2026 Monday
Baltimore Maryland 2:04 2:04 AM 9 February 2026 Monday
Boise Idaho 0:04 0:04 AM 9 February 2026 Monday
Boston Massachusetts 2:04 2:04 AM 9 February 2026 Monday
Charlotte North Carolina 2:04 2:04 AM 9 February 2026 Monday
Chicago Illinois 1:04 1:04 AM 9 February 2026 Monday
Columbus Grove Ohio 2:04 2:04 AM 9 February 2026 Monday
Denver Colorado 0:04 0:04 AM 9 February 2026 Monday
Detroit Michigan 2:04 2:04 AM 9 February 2026 Monday
Fort Wayne Indiana 2:04 2:04 AM 9 February 2026 Monday
Grand Rapids Michigan 2:04 2:04 AM 9 February 2026 Monday
Greensboro North Carolina 2:04 2:04 AM 9 February 2026 Monday
Honolulu Hawaii 21:04 9:04 PM 8 February 2026 Sunday
Houston Texas 1:04 1:04 AM 9 February 2026 Monday
Indianapolis Indiana 2:04 2:04 AM 9 February 2026 Monday
Jacksonville Florida 2:04 2:04 AM 9 February 2026 Monday
Las Vegas Nevada 23:04 11:04 PM 8 February 2026 Sunday
Lincoln Nebraska 1:04 1:04 AM 9 February 2026 Monday
Los Angeles California 23:04 11:04 PM 8 February 2026 Sunday
Louisville Kentucky 2:04 2:04 AM 9 February 2026 Monday
Madison Wisconsin 1:04 1:04 AM 9 February 2026 Monday
Memphis Tennessee 1:04 1:04 AM 9 February 2026 Monday
Mesa Arizona 0:04 0:04 AM 9 February 2026 Monday
Minneapolis Minnesota 1:04 1:04 AM 9 February 2026 Monday
New Orleans Louisiana 1:04 1:04 AM 9 February 2026 Monday
New York New York 2:04 2:04 AM 9 February 2026 Monday
Newark New Jersey 2:04 2:04 AM 9 February 2026 Monday
Norfolk Virginia 2:04 2:04 AM 9 February 2026 Monday
Omaha Nebraska 1:04 1:04 AM 9 February 2026 Monday
Philadelphia Pennsylvania 2:04 2:04 AM 9 February 2026 Monday
Phoenix Arizona 0:04 0:04 AM 9 February 2026 Monday
Pittsburgh Pennsylvania 2:04 2:04 AM 9 February 2026 Monday
Portland Oregon 23:04 11:04 PM 8 February 2026 Sunday
Salem Oregon 23:04 11:04 PM 8 February 2026 Sunday
Salt Lake City Utah 0:04 0:04 AM 9 February 2026 Monday
Seattle Washington 23:04 11:04 PM 8 February 2026 Sunday
Virginia Beach Virginia 2:04 2:04 AM 9 February 2026 Monday
Washington District of Columbia 2:04 2:04 AM 9 February 2026 Monday