World clock
Palmdale
United States
| 16 December 2025 |
| 9:28 | / | 9:28 PM |
Tuesday
New York
United States
| 16 December 2025 |
| 12:28 | / | 0:28 PM |
Tuesday
London
United Kingdom
| 16 December 2025 |
| 17:28 | / | 5:28 PM |
Tuesday
Melbourne
Australia
| 17 December 2025 |
| 4:28 | / | 4:28 PM |
Wednesday
Tokyo
Japan
| 17 December 2025 |
| 2:28 | / | 2:28 PM |
Wednesday
Moscow
Russia
| 16 December 2025 |
| 20:28 | / | 8:28 PM |
Tuesday
Africa
| Abidjan | Ivory Coast | 17:28 | 5:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Abuja | Nigeria | 18:28 | 6:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Accra | Ghana | 17:28 | 5:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Addis Ababa | Ethiopia | 20:28 | 8:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Algiers | Algeria | 18:28 | 6:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Antananarivo | Madagascar | 20:28 | 8:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Asmara | Eritrea | 20:28 | 8:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Bamako | Mali | 17:28 | 5:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Banjul | Gambia | 17:28 | 5:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Bissau | Guinea-Bissau | 17:28 | 5:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Brazzaville | Republic of the Congo | 18:28 | 6:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Bujumbura | Burundi | 19:28 | 7:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Cairo | Egypt | 19:28 | 7:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Cape Town | South Africa | 19:28 | 7:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Conakry | Guinea | 17:28 | 5:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Dakar | Senegal | 17:28 | 5:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Dodoma | Tanzania | 20:28 | 8:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Freetown | Sierra Leone | 17:28 | 5:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Gaborone | Botswana | 19:28 | 7:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Harare | Zimbabwe | 19:28 | 7:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Hargeysa | Somalia | 20:28 | 8:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Jamestown | Saint Helena | 17:28 | 5:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Juba | South Sudan | 19:28 | 7:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Kampala | Uganda | 20:28 | 8:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Kigali | Rwanda | 19:28 | 7:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Kinshasa | Congo | 18:28 | 6:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Libreville | Gabon | 18:28 | 6:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Lilongwe | Malawi | 19:28 | 7:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Lomé | Togo | 17:28 | 5:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Luanda | Angola | 18:28 | 6:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Lusaka | Zambia | 19:28 | 7:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Malabo | Equatorial Guinea | 18:28 | 6:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Maputo | Mozambique | 19:28 | 7:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Maseru | Lesotho | 19:28 | 7:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Mbabane | Swaziland | 19:28 | 7:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Mogadishu | Somalia | 20:28 | 8:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Monrovia | Liberia | 17:28 | 5:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Moroni | Comoros | 20:28 | 8:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| N'Djamena | Chad | 18:28 | 6:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Nairobi | Kenya | 20:28 | 8:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Niamey | Niger | 18:28 | 6:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Nouakchott | Mauritania | 17:28 | 5:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Ouagadougou | Burkina Faso | 17:28 | 5:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Port Louis | Mauritius | 21:28 | 9:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Praia | Cape Verde | 16:28 | 4:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Rabat | Morocco | 18:28 | 6:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Tripoli | Libya | 19:28 | 7:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Tunis | Tunisia | 18:28 | 6:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Windhoek | Namibia | 19:28 | 7:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Yaoundé | Cameroon | 18:28 | 6:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
Asia
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | 21:28 | 9:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Amman | Hashemite Kingdom of Jordan | 20:28 | 8:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Ankara | Turkey | 20:28 | 8:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Ashgabat | Turkmenistan | 22:28 | 10:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Astana | Kazakhstan | 23:28 | 11:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Baghdad | Iraq | 20:28 | 8:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Baku | Azerbaijan | 21:28 | 9:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Bandar Seri Begawan | Brunei | 1:28 | 1:28 AM | 17 December 2025 | Wednesday |
| Beijing | China | 1:28 | 1:28 AM | 17 December 2025 | Wednesday |
| Beirut | Lebanon | 19:28 | 7:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Bishkek | Kyrgyzstan | 23:28 | 11:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Damascus | Syria | 20:28 | 8:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Dhaka | Bangladesh | 23:28 | 11:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Doha | Qatar | 20:28 | 8:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Dushanbe | Tajikistan | 22:28 | 10:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Flying Fish Cove | Christmas Island | 0:28 | 0:28 AM | 17 December 2025 | Wednesday |
| Hanoi | Vietnam | 0:28 | 0:28 AM | 17 December 2025 | Wednesday |
| Hong Kong | Hong Kong | 1:28 | 1:28 AM | 17 December 2025 | Wednesday |
| Islamabad | Pakistan | 22:28 | 10:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Jakarta | Indonesia | 0:28 | 0:28 AM | 17 December 2025 | Wednesday |
| Jerusalem | Israel | 19:28 | 7:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Kabul | Afghanistan | 21:58 | 9:58 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 1:28 | 1:28 AM | 17 December 2025 | Wednesday |
| Kuwait City | Kuwait | 20:28 | 8:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Malé | Maldives | 22:28 | 10:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Manama | Bahrain | 20:28 | 8:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Manila | Philippines | 1:28 | 1:28 AM | 17 December 2025 | Wednesday |
| Muscat | Oman | 21:28 | 9:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| New Delhi | India | 22:58 | 10:58 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Phnom Penh | Cambodia | 0:28 | 0:28 AM | 17 December 2025 | Wednesday |
| Pyongyang | North Korea | 2:28 | 2:28 AM | 17 December 2025 | Wednesday |
| Sana' | Yemen | 20:28 | 8:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Seoul | Republic of Korea | 2:28 | 2:28 AM | 17 December 2025 | Wednesday |
| Singapore | Singapore | 1:28 | 1:28 AM | 17 December 2025 | Wednesday |
| Sri Jayewardenepura Kotte | Sri Lanka | 22:58 | 10:58 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Taipei | Taiwan | 1:28 | 1:28 AM | 17 December 2025 | Wednesday |
| Tashkent | Uzbekistan | 22:28 | 10:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Tbilisi | Georgia | 21:28 | 9:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Thimphu | Bhutan | 23:28 | 11:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Tokyo | Japan | 2:28 | 2:28 AM | 17 December 2025 | Wednesday |
| Ulan Bator | Mongolia | 1:28 | 1:28 AM | 17 December 2025 | Wednesday |
| Vientiane | Laos | 0:28 | 0:28 AM | 17 December 2025 | Wednesday |
| Yerevan | Armenia | 21:28 | 9:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
Australia and oceanic
| Adamstown | Pitcairn Islands | 9:28 | 9:28 AM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Adelaide | Australia | 3:58 | 3:58 AM | 17 December 2025 | Wednesday |
| Alofi | Niue | 6:28 | 6:28 AM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Apia | Samoa | 6:28 | 6:28 AM | 17 December 2025 | Wednesday |
| Avarua | Cook Islands | 7:28 | 7:28 AM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Brisbane | Australia | 3:28 | 3:28 AM | 17 December 2025 | Wednesday |
| Broken Hill | Australia | 3:58 | 3:58 AM | 17 December 2025 | Wednesday |
| Canberra | Australia | 4:28 | 4:28 AM | 17 December 2025 | Wednesday |
| Darwin | Australia | 2:58 | 2:58 AM | 17 December 2025 | Wednesday |
| Dili | East Timor | 2:28 | 2:28 AM | 17 December 2025 | Wednesday |
| Funafuti | Tuvalu | 5:28 | 5:28 AM | 17 December 2025 | Wednesday |
| Hagåtña | Guam | 3:28 | 3:28 AM | 17 December 2025 | Wednesday |
| Hobart | Australia | 4:28 | 4:28 AM | 17 December 2025 | Wednesday |
| Honiara | Solomon Islands | 4:28 | 4:28 AM | 17 December 2025 | Wednesday |
| Melbourne | Australia | 4:28 | 4:28 AM | 17 December 2025 | Wednesday |
| Pago Pago | American Samoa | 6:28 | 6:28 AM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Papeete | French Polynesia | 7:28 | 7:28 AM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Perth | Australia | 1:28 | 1:28 AM | 17 December 2025 | Wednesday |
| Port Vila | Vanuatu | 4:28 | 4:28 AM | 17 December 2025 | Wednesday |
| Suva | Fiji | 5:28 | 5:28 AM | 17 December 2025 | Wednesday |
| Wellington | New Zealand | 6:28 | 6:28 AM | 17 December 2025 | Wednesday |
Europe
| Amsterdam | Netherlands | 18:28 | 6:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Andorra la Vella | Andorra | 18:28 | 6:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Athens | Greece | 19:28 | 7:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Belgrade | Serbia | 18:28 | 6:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Berlin | Germany | 18:28 | 6:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Bern | Switzerland | 18:28 | 6:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Bratislava | Slovakia | 18:28 | 6:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Brussels | Belgium | 18:28 | 6:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Bucharest | Romania | 19:28 | 7:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Copenhagen | Denmark | 18:28 | 6:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Douglas | Isle of Man | 17:28 | 5:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Gibraltar | Gibraltar | 18:28 | 6:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Helsinki | Finland | 19:28 | 7:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Kiev | Ukraine | 19:28 | 7:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Lisbon | Portugal | 17:28 | 5:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Ljubljana | Slovenia | 18:28 | 6:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| London | United Kingdom | 17:28 | 5:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Luxembourg | Luxembourg | 18:28 | 6:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Madrid | Spain | 18:28 | 6:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Minsk | Belarus | 20:28 | 8:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Moscow | Russia | 20:28 | 8:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Nicosia | Cyprus | 19:28 | 7:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Oslo | Norway | 18:28 | 6:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Paris | France | 18:28 | 6:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Podgorica | Montenegro | 18:28 | 6:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Prague | Czech Republic | 18:28 | 6:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Pristina | Kosovo | 18:28 | 6:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Reykjavik | Iceland | 17:28 | 5:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Riga | Latvia | 19:28 | 7:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Rome | Italy | 18:28 | 6:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| San Marino | San Marino | 18:28 | 6:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | 18:28 | 6:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Skopje | Macedonia | 18:28 | 6:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Sofia | Bulgaria | 19:28 | 7:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Stockholm | Sweden | 18:28 | 6:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Tallinn | Estonia | 19:28 | 7:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Tirana | Albania | 18:28 | 6:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Tórshavn | Faroe Islands | 17:28 | 5:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Vaduz | Liechtenstein | 18:28 | 6:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Valletta | Malta | 18:28 | 6:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Vienna | Austria | 18:28 | 6:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Vilnius | Republic of Lithuania | 19:28 | 7:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Warsaw | Poland | 18:28 | 6:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Zagreb | Croatia | 18:28 | 6:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
North and Central America
| Basseterre | Saint Kitts and Nevis | 13:28 | 1:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Belmopan | Belize | 11:28 | 11:28 AM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Bridgetown | Barbados | 13:28 | 1:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Calgary | Canada | 10:28 | 10:28 AM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Castries | Saint Lucia | 13:28 | 1:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Charlotte Amalie | U.S. Virgin Islands | 13:28 | 1:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Cockburn Harbour | Turks and Caicos Islands | 12:28 | 0:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Guatemala City | Guatemala | 11:28 | 11:28 AM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Gustavia | Saint-Barthélemy | 13:28 | 1:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Halifax | Canada | 13:28 | 1:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Hamilton | Bermuda | 13:28 | 1:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Havana | Cuba | 12:28 | 0:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Kingston | Jamaica | 12:28 | 0:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Managua | Nicaragua | 11:28 | 11:28 AM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Marigot | Saint Martin | 13:28 | 1:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Mexico City | Mexico | 11:28 | 11:28 AM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Montreal | Canada | 12:28 | 0:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Nassau | Bahamas | 12:28 | 0:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Nuuk | Greenland | 15:28 | 3:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Oranjestad | Aruba | 13:28 | 1:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Ottawa | Canada | 12:28 | 0:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Panama City | Panama | 12:28 | 0:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Port-au-Prince | Haiti | 12:28 | 0:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| San Juan | Costa Rica | 11:28 | 11:28 AM | 16 December 2025 | Tuesday |
| San Salvador | El Salvador | 11:28 | 11:28 AM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Santo Domingo | Dominican Republic | 13:28 | 1:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Saskatoon | Canada | 11:28 | 11:28 AM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Tegucigalpa | Honduras | 11:28 | 11:28 AM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Toronto | Canada | 12:28 | 0:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Vancouver | Canada | 9:28 | 9:28 AM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Winnipeg | Canada | 11:28 | 11:28 AM | 16 December 2025 | Tuesday |
South America
| Asunción | Paraguay | 14:28 | 2:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Bogotá | Colombia | 12:28 | 0:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Brasil | Brazil | 14:28 | 2:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Buenos Aires | Argentina | 14:28 | 2:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Caracas | Venezuela | 13:28 | 1:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Georgetown | Guyana | 13:28 | 1:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Lima | Peru | 12:28 | 0:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Montevideo | Uruguay | 14:28 | 2:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Paramaribo | Suriname | 14:28 | 2:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Petit Cayenne | French Guiana | 14:28 | 2:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Quito | Ecuador | 12:28 | 0:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Santiago | Chile | 14:28 | 2:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Stanley | Falkland Islands | 14:28 | 2:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Sucre | Bolivia | 13:28 | 1:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
USA
| Anchorage | Alaska | 8:28 | 8:28 AM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Atlanta | Georgia | 12:28 | 0:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Baltimore | Maryland | 12:28 | 0:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Boise | Idaho | 10:28 | 10:28 AM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Boston | Massachusetts | 12:28 | 0:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Charlotte | North Carolina | 12:28 | 0:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Chicago | Illinois | 11:28 | 11:28 AM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Columbus Grove | Ohio | 12:28 | 0:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Denver | Colorado | 10:28 | 10:28 AM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Detroit | Michigan | 12:28 | 0:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Fort Wayne | Indiana | 12:28 | 0:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Grand Rapids | Michigan | 12:28 | 0:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Greensboro | North Carolina | 12:28 | 0:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Honolulu | Hawaii | 7:28 | 7:28 AM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Houston | Texas | 11:28 | 11:28 AM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Indianapolis | Indiana | 12:28 | 0:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Jacksonville | Florida | 12:28 | 0:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Las Vegas | Nevada | 9:28 | 9:28 AM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Lincoln | Nebraska | 11:28 | 11:28 AM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Los Angeles | California | 9:28 | 9:28 AM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Louisville | Kentucky | 12:28 | 0:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Madison | Wisconsin | 11:28 | 11:28 AM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Memphis | Tennessee | 11:28 | 11:28 AM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Mesa | Arizona | 10:28 | 10:28 AM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Minneapolis | Minnesota | 11:28 | 11:28 AM | 16 December 2025 | Tuesday |
| New Orleans | Louisiana | 11:28 | 11:28 AM | 16 December 2025 | Tuesday |
| New York | New York | 12:28 | 0:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Newark | New Jersey | 12:28 | 0:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Norfolk | Virginia | 12:28 | 0:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Omaha | Nebraska | 11:28 | 11:28 AM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Philadelphia | Pennsylvania | 12:28 | 0:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Phoenix | Arizona | 10:28 | 10:28 AM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Pittsburgh | Pennsylvania | 12:28 | 0:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Portland | Oregon | 9:28 | 9:28 AM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Salem | Oregon | 9:28 | 9:28 AM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Salt Lake City | Utah | 10:28 | 10:28 AM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Seattle | Washington | 9:28 | 9:28 AM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Virginia Beach | Virginia | 12:28 | 0:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |
| Washington | District of Columbia | 12:28 | 0:28 PM | 16 December 2025 | Tuesday |