World clock

Palmdale
United States

24 January 2026
19:07   /   7:07 PM

Saturday

New York
United States

24 January 2026
22:07   /   10:07 PM

Saturday

London
United Kingdom

25 January 2026
3:07   /   3:07 PM

Sunday

Melbourne
Australia

25 January 2026
14:07   /   2:07 PM

Sunday

Tokyo
Japan

25 January 2026
12:07   /   0:07 PM

Sunday

Moscow
Russia

25 January 2026
6:07   /   6:07 PM

Sunday

Africa

Abidjan Ivory Coast 3:07 3:07 AM 25 January 2026 Sunday
Abuja Nigeria 4:07 4:07 AM 25 January 2026 Sunday
Accra Ghana 3:07 3:07 AM 25 January 2026 Sunday
Addis Ababa Ethiopia 6:07 6:07 AM 25 January 2026 Sunday
Algiers Algeria 4:07 4:07 AM 25 January 2026 Sunday
Antananarivo Madagascar 6:07 6:07 AM 25 January 2026 Sunday
Asmara Eritrea 6:07 6:07 AM 25 January 2026 Sunday
Bamako Mali 3:07 3:07 AM 25 January 2026 Sunday
Banjul Gambia 3:07 3:07 AM 25 January 2026 Sunday
Bissau Guinea-Bissau 3:07 3:07 AM 25 January 2026 Sunday
Brazzaville Republic of the Congo 4:07 4:07 AM 25 January 2026 Sunday
Bujumbura Burundi 5:07 5:07 AM 25 January 2026 Sunday
Cairo Egypt 5:07 5:07 AM 25 January 2026 Sunday
Cape Town South Africa 5:07 5:07 AM 25 January 2026 Sunday
Conakry Guinea 3:07 3:07 AM 25 January 2026 Sunday
Dakar Senegal 3:07 3:07 AM 25 January 2026 Sunday
Dodoma Tanzania 6:07 6:07 AM 25 January 2026 Sunday
Freetown Sierra Leone 3:07 3:07 AM 25 January 2026 Sunday
Gaborone Botswana 5:07 5:07 AM 25 January 2026 Sunday
Harare Zimbabwe 5:07 5:07 AM 25 January 2026 Sunday
Hargeysa Somalia 6:07 6:07 AM 25 January 2026 Sunday
Jamestown Saint Helena 3:07 3:07 AM 25 January 2026 Sunday
Juba South Sudan 5:07 5:07 AM 25 January 2026 Sunday
Kampala Uganda 6:07 6:07 AM 25 January 2026 Sunday
Kigali Rwanda 5:07 5:07 AM 25 January 2026 Sunday
Kinshasa Congo 4:07 4:07 AM 25 January 2026 Sunday
Libreville Gabon 4:07 4:07 AM 25 January 2026 Sunday
Lilongwe Malawi 5:07 5:07 AM 25 January 2026 Sunday
Lomé Togo 3:07 3:07 AM 25 January 2026 Sunday
Luanda Angola 4:07 4:07 AM 25 January 2026 Sunday
Lusaka Zambia 5:07 5:07 AM 25 January 2026 Sunday
Malabo Equatorial Guinea 4:07 4:07 AM 25 January 2026 Sunday
Maputo Mozambique 5:07 5:07 AM 25 January 2026 Sunday
Maseru Lesotho 5:07 5:07 AM 25 January 2026 Sunday
Mbabane Swaziland 5:07 5:07 AM 25 January 2026 Sunday
Mogadishu Somalia 6:07 6:07 AM 25 January 2026 Sunday
Monrovia Liberia 3:07 3:07 AM 25 January 2026 Sunday
Moroni Comoros 6:07 6:07 AM 25 January 2026 Sunday
N'Djamena Chad 4:07 4:07 AM 25 January 2026 Sunday
Nairobi Kenya 6:07 6:07 AM 25 January 2026 Sunday
Niamey Niger 4:07 4:07 AM 25 January 2026 Sunday
Nouakchott Mauritania 3:07 3:07 AM 25 January 2026 Sunday
Ouagadougou Burkina Faso 3:07 3:07 AM 25 January 2026 Sunday
Port Louis Mauritius 7:07 7:07 AM 25 January 2026 Sunday
Praia Cape Verde 2:07 2:07 AM 25 January 2026 Sunday
Rabat Morocco 4:07 4:07 AM 25 January 2026 Sunday
Tripoli Libya 5:07 5:07 AM 25 January 2026 Sunday
Tunis Tunisia 4:07 4:07 AM 25 January 2026 Sunday
Windhoek Namibia 5:07 5:07 AM 25 January 2026 Sunday
Yaoundé Cameroon 4:07 4:07 AM 25 January 2026 Sunday

Asia

Abu Dhabi United Arab Emirates 7:07 7:07 AM 25 January 2026 Sunday
Amman Hashemite Kingdom of Jordan 6:07 6:07 AM 25 January 2026 Sunday
Ankara Turkey 6:07 6:07 AM 25 January 2026 Sunday
Ashgabat Turkmenistan 8:07 8:07 AM 25 January 2026 Sunday
Astana Kazakhstan 9:07 9:07 AM 25 January 2026 Sunday
Baghdad Iraq 6:07 6:07 AM 25 January 2026 Sunday
Baku Azerbaijan 7:07 7:07 AM 25 January 2026 Sunday
Bandar Seri Begawan Brunei 11:07 11:07 AM 25 January 2026 Sunday
Beijing China 11:07 11:07 AM 25 January 2026 Sunday
Beirut Lebanon 5:07 5:07 AM 25 January 2026 Sunday
Bishkek Kyrgyzstan 9:07 9:07 AM 25 January 2026 Sunday
Damascus Syria 6:07 6:07 AM 25 January 2026 Sunday
Dhaka Bangladesh 9:07 9:07 AM 25 January 2026 Sunday
Doha Qatar 6:07 6:07 AM 25 January 2026 Sunday
Dushanbe Tajikistan 8:07 8:07 AM 25 January 2026 Sunday
Flying Fish Cove Christmas Island 10:07 10:07 AM 25 January 2026 Sunday
Hanoi Vietnam 10:07 10:07 AM 25 January 2026 Sunday
Hong Kong Hong Kong 11:07 11:07 AM 25 January 2026 Sunday
Islamabad Pakistan 8:07 8:07 AM 25 January 2026 Sunday
Jakarta Indonesia 10:07 10:07 AM 25 January 2026 Sunday
Jerusalem Israel 5:07 5:07 AM 25 January 2026 Sunday
Kabul Afghanistan 7:37 7:37 AM 25 January 2026 Sunday
Kuala Lumpur Malaysia 11:07 11:07 AM 25 January 2026 Sunday
Kuwait City Kuwait 6:07 6:07 AM 25 January 2026 Sunday
Malé Maldives 8:07 8:07 AM 25 January 2026 Sunday
Manama Bahrain 6:07 6:07 AM 25 January 2026 Sunday
Manila Philippines 11:07 11:07 AM 25 January 2026 Sunday
Muscat Oman 7:07 7:07 AM 25 January 2026 Sunday
New Delhi India 8:37 8:37 AM 25 January 2026 Sunday
Phnom Penh Cambodia 10:07 10:07 AM 25 January 2026 Sunday
Pyongyang North Korea 12:07 0:07 PM 25 January 2026 Sunday
Sana' Yemen 6:07 6:07 AM 25 January 2026 Sunday
Seoul Republic of Korea 12:07 0:07 PM 25 January 2026 Sunday
Singapore Singapore 11:07 11:07 AM 25 January 2026 Sunday
Sri Jayewardenepura Kotte Sri Lanka 8:37 8:37 AM 25 January 2026 Sunday
Taipei Taiwan 11:07 11:07 AM 25 January 2026 Sunday
Tashkent Uzbekistan 8:07 8:07 AM 25 January 2026 Sunday
Tbilisi Georgia 7:07 7:07 AM 25 January 2026 Sunday
Thimphu Bhutan 9:07 9:07 AM 25 January 2026 Sunday
Tokyo Japan 12:07 0:07 PM 25 January 2026 Sunday
Ulan Bator Mongolia 11:07 11:07 AM 25 January 2026 Sunday
Vientiane Laos 10:07 10:07 AM 25 January 2026 Sunday
Yerevan Armenia 7:07 7:07 AM 25 January 2026 Sunday

Australia and oceanic

Adamstown Pitcairn Islands 19:07 7:07 PM 24 January 2026 Saturday
Adelaide Australia 13:37 1:37 PM 25 January 2026 Sunday
Alofi Niue 16:07 4:07 PM 24 January 2026 Saturday
Apia Samoa 16:07 4:07 PM 25 January 2026 Sunday
Avarua Cook Islands 17:07 5:07 PM 24 January 2026 Saturday
Brisbane Australia 13:07 1:07 PM 25 January 2026 Sunday
Broken Hill Australia 13:37 1:37 PM 25 January 2026 Sunday
Canberra Australia 14:07 2:07 PM 25 January 2026 Sunday
Darwin Australia 12:37 0:37 PM 25 January 2026 Sunday
Dili East Timor 12:07 0:07 PM 25 January 2026 Sunday
Funafuti Tuvalu 15:07 3:07 PM 25 January 2026 Sunday
Hagåtña Guam 13:07 1:07 PM 25 January 2026 Sunday
Hobart Australia 14:07 2:07 PM 25 January 2026 Sunday
Honiara Solomon Islands 14:07 2:07 PM 25 January 2026 Sunday
Melbourne Australia 14:07 2:07 PM 25 January 2026 Sunday
Pago Pago American Samoa 16:07 4:07 PM 24 January 2026 Saturday
Papeete French Polynesia 17:07 5:07 PM 24 January 2026 Saturday
Perth Australia 11:07 11:07 AM 25 January 2026 Sunday
Port Vila Vanuatu 14:07 2:07 PM 25 January 2026 Sunday
Suva Fiji 15:07 3:07 PM 25 January 2026 Sunday
Wellington New Zealand 16:07 4:07 PM 25 January 2026 Sunday

Europe

Amsterdam Netherlands 4:07 4:07 AM 25 January 2026 Sunday
Andorra la Vella Andorra 4:07 4:07 AM 25 January 2026 Sunday
Athens Greece 5:07 5:07 AM 25 January 2026 Sunday
Belgrade Serbia 4:07 4:07 AM 25 January 2026 Sunday
Berlin Germany 4:07 4:07 AM 25 January 2026 Sunday
Bern Switzerland 4:07 4:07 AM 25 January 2026 Sunday
Bratislava Slovakia 4:07 4:07 AM 25 January 2026 Sunday
Brussels Belgium 4:07 4:07 AM 25 January 2026 Sunday
Bucharest Romania 5:07 5:07 AM 25 January 2026 Sunday
Copenhagen Denmark 4:07 4:07 AM 25 January 2026 Sunday
Douglas Isle of Man 3:07 3:07 AM 25 January 2026 Sunday
Gibraltar Gibraltar 4:07 4:07 AM 25 January 2026 Sunday
Helsinki Finland 5:07 5:07 AM 25 January 2026 Sunday
Kiev Ukraine 5:07 5:07 AM 25 January 2026 Sunday
Lisbon Portugal 3:07 3:07 AM 25 January 2026 Sunday
Ljubljana Slovenia 4:07 4:07 AM 25 January 2026 Sunday
London United Kingdom 3:07 3:07 AM 25 January 2026 Sunday
Luxembourg Luxembourg 4:07 4:07 AM 25 January 2026 Sunday
Madrid Spain 4:07 4:07 AM 25 January 2026 Sunday
Minsk Belarus 6:07 6:07 AM 25 January 2026 Sunday
Moscow Russia 6:07 6:07 AM 25 January 2026 Sunday
Nicosia Cyprus 5:07 5:07 AM 25 January 2026 Sunday
Oslo Norway 4:07 4:07 AM 25 January 2026 Sunday
Paris France 4:07 4:07 AM 25 January 2026 Sunday
Podgorica Montenegro 4:07 4:07 AM 25 January 2026 Sunday
Prague Czech Republic 4:07 4:07 AM 25 January 2026 Sunday
Pristina Kosovo 4:07 4:07 AM 25 January 2026 Sunday
Reykjavik Iceland 3:07 3:07 AM 25 January 2026 Sunday
Riga Latvia 5:07 5:07 AM 25 January 2026 Sunday
Rome Italy 4:07 4:07 AM 25 January 2026 Sunday
San Marino San Marino 4:07 4:07 AM 25 January 2026 Sunday
Sarajevo Bosnia and Herzegovina 4:07 4:07 AM 25 January 2026 Sunday
Skopje Macedonia 4:07 4:07 AM 25 January 2026 Sunday
Sofia Bulgaria 5:07 5:07 AM 25 January 2026 Sunday
Stockholm Sweden 4:07 4:07 AM 25 January 2026 Sunday
Tallinn Estonia 5:07 5:07 AM 25 January 2026 Sunday
Tirana Albania 4:07 4:07 AM 25 January 2026 Sunday
Tórshavn Faroe Islands 3:07 3:07 AM 25 January 2026 Sunday
Vaduz Liechtenstein 4:07 4:07 AM 25 January 2026 Sunday
Valletta Malta 4:07 4:07 AM 25 January 2026 Sunday
Vienna Austria 4:07 4:07 AM 25 January 2026 Sunday
Vilnius Republic of Lithuania 5:07 5:07 AM 25 January 2026 Sunday
Warsaw Poland 4:07 4:07 AM 25 January 2026 Sunday
Zagreb Croatia 4:07 4:07 AM 25 January 2026 Sunday

North and Central America

Basseterre Saint Kitts and Nevis 23:07 11:07 PM 24 January 2026 Saturday
Belmopan Belize 21:07 9:07 PM 24 January 2026 Saturday
Bridgetown Barbados 23:07 11:07 PM 24 January 2026 Saturday
Calgary Canada 20:07 8:07 PM 24 January 2026 Saturday
Castries Saint Lucia 23:07 11:07 PM 24 January 2026 Saturday
Charlotte Amalie U.S. Virgin Islands 23:07 11:07 PM 24 January 2026 Saturday
Cockburn Harbour Turks and Caicos Islands 22:07 10:07 PM 24 January 2026 Saturday
Guatemala City Guatemala 21:07 9:07 PM 24 January 2026 Saturday
Gustavia Saint-Barthélemy 23:07 11:07 PM 24 January 2026 Saturday
Halifax Canada 23:07 11:07 PM 24 January 2026 Saturday
Hamilton Bermuda 23:07 11:07 PM 24 January 2026 Saturday
Havana Cuba 22:07 10:07 PM 24 January 2026 Saturday
Kingston Jamaica 22:07 10:07 PM 24 January 2026 Saturday
Managua Nicaragua 21:07 9:07 PM 24 January 2026 Saturday
Marigot Saint Martin 23:07 11:07 PM 24 January 2026 Saturday
Mexico City Mexico 21:07 9:07 PM 24 January 2026 Saturday
Montreal Canada 22:07 10:07 PM 24 January 2026 Saturday
Nassau Bahamas 22:07 10:07 PM 24 January 2026 Saturday
Nuuk Greenland 1:07 1:07 AM 25 January 2026 Sunday
Oranjestad Aruba 23:07 11:07 PM 24 January 2026 Saturday
Ottawa Canada 22:07 10:07 PM 24 January 2026 Saturday
Panama City Panama 22:07 10:07 PM 24 January 2026 Saturday
Port-au-Prince Haiti 22:07 10:07 PM 24 January 2026 Saturday
San Juan Costa Rica 21:07 9:07 PM 24 January 2026 Saturday
San Salvador El Salvador 21:07 9:07 PM 24 January 2026 Saturday
Santo Domingo Dominican Republic 23:07 11:07 PM 24 January 2026 Saturday
Saskatoon Canada 21:07 9:07 PM 24 January 2026 Saturday
Tegucigalpa Honduras 21:07 9:07 PM 24 January 2026 Saturday
Toronto Canada 22:07 10:07 PM 24 January 2026 Saturday
Vancouver Canada 19:07 7:07 PM 24 January 2026 Saturday
Winnipeg Canada 21:07 9:07 PM 24 January 2026 Saturday

South America

Asunción Paraguay 0:07 0:07 AM 25 January 2026 Sunday
Bogotá Colombia 22:07 10:07 PM 24 January 2026 Saturday
Brasil Brazil 0:07 0:07 AM 25 January 2026 Sunday
Buenos Aires Argentina 0:07 0:07 AM 25 January 2026 Sunday
Caracas Venezuela 23:07 11:07 PM 24 January 2026 Saturday
Georgetown Guyana 23:07 11:07 PM 24 January 2026 Saturday
Lima Peru 22:07 10:07 PM 24 January 2026 Saturday
Montevideo Uruguay 0:07 0:07 AM 25 January 2026 Sunday
Paramaribo Suriname 0:07 0:07 AM 25 January 2026 Sunday
Petit Cayenne French Guiana 0:07 0:07 AM 25 January 2026 Sunday
Quito Ecuador 22:07 10:07 PM 24 January 2026 Saturday
Santiago Chile 0:07 0:07 AM 25 January 2026 Sunday
Stanley Falkland Islands 0:07 0:07 AM 25 January 2026 Sunday
Sucre Bolivia 23:07 11:07 PM 24 January 2026 Saturday

USA

Anchorage Alaska 18:07 6:07 PM 24 January 2026 Saturday
Atlanta Georgia 22:07 10:07 PM 24 January 2026 Saturday
Baltimore Maryland 22:07 10:07 PM 24 January 2026 Saturday
Boise Idaho 20:07 8:07 PM 24 January 2026 Saturday
Boston Massachusetts 22:07 10:07 PM 24 January 2026 Saturday
Charlotte North Carolina 22:07 10:07 PM 24 January 2026 Saturday
Chicago Illinois 21:07 9:07 PM 24 January 2026 Saturday
Columbus Grove Ohio 22:07 10:07 PM 24 January 2026 Saturday
Denver Colorado 20:07 8:07 PM 24 January 2026 Saturday
Detroit Michigan 22:07 10:07 PM 24 January 2026 Saturday
Fort Wayne Indiana 22:07 10:07 PM 24 January 2026 Saturday
Grand Rapids Michigan 22:07 10:07 PM 24 January 2026 Saturday
Greensboro North Carolina 22:07 10:07 PM 24 January 2026 Saturday
Honolulu Hawaii 17:07 5:07 PM 24 January 2026 Saturday
Houston Texas 21:07 9:07 PM 24 January 2026 Saturday
Indianapolis Indiana 22:07 10:07 PM 24 January 2026 Saturday
Jacksonville Florida 22:07 10:07 PM 24 January 2026 Saturday
Las Vegas Nevada 19:07 7:07 PM 24 January 2026 Saturday
Lincoln Nebraska 21:07 9:07 PM 24 January 2026 Saturday
Los Angeles California 19:07 7:07 PM 24 January 2026 Saturday
Louisville Kentucky 22:07 10:07 PM 24 January 2026 Saturday
Madison Wisconsin 21:07 9:07 PM 24 January 2026 Saturday
Memphis Tennessee 21:07 9:07 PM 24 January 2026 Saturday
Mesa Arizona 20:07 8:07 PM 24 January 2026 Saturday
Minneapolis Minnesota 21:07 9:07 PM 24 January 2026 Saturday
New Orleans Louisiana 21:07 9:07 PM 24 January 2026 Saturday
New York New York 22:07 10:07 PM 24 January 2026 Saturday
Newark New Jersey 22:07 10:07 PM 24 January 2026 Saturday
Norfolk Virginia 22:07 10:07 PM 24 January 2026 Saturday
Omaha Nebraska 21:07 9:07 PM 24 January 2026 Saturday
Philadelphia Pennsylvania 22:07 10:07 PM 24 January 2026 Saturday
Phoenix Arizona 20:07 8:07 PM 24 January 2026 Saturday
Pittsburgh Pennsylvania 22:07 10:07 PM 24 January 2026 Saturday
Portland Oregon 19:07 7:07 PM 24 January 2026 Saturday
Salem Oregon 19:07 7:07 PM 24 January 2026 Saturday
Salt Lake City Utah 20:07 8:07 PM 24 January 2026 Saturday
Seattle Washington 19:07 7:07 PM 24 January 2026 Saturday
Virginia Beach Virginia 22:07 10:07 PM 24 January 2026 Saturday
Washington District of Columbia 22:07 10:07 PM 24 January 2026 Saturday