World clock

Palmdale
United States

24 March 2026
1:16   /   1:16 PM

Tuesday

New York
United States

24 March 2026
4:16   /   4:16 PM

Tuesday

London
United Kingdom

24 March 2026
8:16   /   8:16 PM

Tuesday

Melbourne
Australia

24 March 2026
19:16   /   7:16 PM

Tuesday

Tokyo
Japan

24 March 2026
17:16   /   5:16 PM

Tuesday

Moscow
Russia

24 March 2026
11:16   /   11:16 PM

Tuesday

Africa

Abidjan Ivory Coast 8:16 8:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Abuja Nigeria 9:16 9:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Accra Ghana 8:16 8:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Addis Ababa Ethiopia 11:16 11:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Algiers Algeria 9:16 9:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Antananarivo Madagascar 11:16 11:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Asmara Eritrea 11:16 11:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Bamako Mali 8:16 8:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Banjul Gambia 8:16 8:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Bissau Guinea-Bissau 8:16 8:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Brazzaville Republic of the Congo 9:16 9:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Bujumbura Burundi 10:16 10:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Cairo Egypt 10:16 10:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Cape Town South Africa 10:16 10:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Conakry Guinea 8:16 8:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Dakar Senegal 8:16 8:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Dodoma Tanzania 11:16 11:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Freetown Sierra Leone 8:16 8:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Gaborone Botswana 10:16 10:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Harare Zimbabwe 10:16 10:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Hargeysa Somalia 11:16 11:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Jamestown Saint Helena 8:16 8:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Juba South Sudan 10:16 10:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Kampala Uganda 11:16 11:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Kigali Rwanda 10:16 10:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Kinshasa Congo 9:16 9:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Libreville Gabon 9:16 9:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Lilongwe Malawi 10:16 10:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Lomé Togo 8:16 8:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Luanda Angola 9:16 9:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Lusaka Zambia 10:16 10:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Malabo Equatorial Guinea 9:16 9:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Maputo Mozambique 10:16 10:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Maseru Lesotho 10:16 10:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Mbabane Swaziland 10:16 10:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Mogadishu Somalia 11:16 11:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Monrovia Liberia 8:16 8:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Moroni Comoros 11:16 11:16 AM 24 March 2026 Tuesday
N'Djamena Chad 9:16 9:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Nairobi Kenya 11:16 11:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Niamey Niger 9:16 9:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Nouakchott Mauritania 8:16 8:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Ouagadougou Burkina Faso 8:16 8:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Port Louis Mauritius 12:16 0:16 PM 24 March 2026 Tuesday
Praia Cape Verde 7:16 7:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Rabat Morocco 9:16 9:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Tripoli Libya 10:16 10:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Tunis Tunisia 9:16 9:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Windhoek Namibia 10:16 10:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Yaoundé Cameroon 9:16 9:16 AM 24 March 2026 Tuesday

Asia

Abu Dhabi United Arab Emirates 12:16 0:16 PM 24 March 2026 Tuesday
Amman Hashemite Kingdom of Jordan 11:16 11:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Ankara Turkey 11:16 11:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Ashgabat Turkmenistan 13:16 1:16 PM 24 March 2026 Tuesday
Astana Kazakhstan 13:16 1:16 PM 24 March 2026 Tuesday
Baghdad Iraq 11:16 11:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Baku Azerbaijan 12:16 0:16 PM 24 March 2026 Tuesday
Bandar Seri Begawan Brunei 16:16 4:16 PM 24 March 2026 Tuesday
Beijing China 16:16 4:16 PM 24 March 2026 Tuesday
Beirut Lebanon 10:16 10:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Bishkek Kyrgyzstan 14:16 2:16 PM 24 March 2026 Tuesday
Damascus Syria 11:16 11:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Dhaka Bangladesh 14:16 2:16 PM 24 March 2026 Tuesday
Doha Qatar 11:16 11:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Dushanbe Tajikistan 13:16 1:16 PM 24 March 2026 Tuesday
Flying Fish Cove Christmas Island 15:16 3:16 PM 24 March 2026 Tuesday
Hanoi Vietnam 15:16 3:16 PM 24 March 2026 Tuesday
Hong Kong Hong Kong 16:16 4:16 PM 24 March 2026 Tuesday
Islamabad Pakistan 13:16 1:16 PM 24 March 2026 Tuesday
Jakarta Indonesia 15:16 3:16 PM 24 March 2026 Tuesday
Jerusalem Israel 10:16 10:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Kabul Afghanistan 12:46 0:46 PM 24 March 2026 Tuesday
Kuala Lumpur Malaysia 16:16 4:16 PM 24 March 2026 Tuesday
Kuwait City Kuwait 11:16 11:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Malé Maldives 13:16 1:16 PM 24 March 2026 Tuesday
Manama Bahrain 11:16 11:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Manila Philippines 16:16 4:16 PM 24 March 2026 Tuesday
Muscat Oman 12:16 0:16 PM 24 March 2026 Tuesday
New Delhi India 13:46 1:46 PM 24 March 2026 Tuesday
Phnom Penh Cambodia 15:16 3:16 PM 24 March 2026 Tuesday
Pyongyang North Korea 17:16 5:16 PM 24 March 2026 Tuesday
Sana' Yemen 11:16 11:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Seoul Republic of Korea 17:16 5:16 PM 24 March 2026 Tuesday
Singapore Singapore 16:16 4:16 PM 24 March 2026 Tuesday
Sri Jayewardenepura Kotte Sri Lanka 13:46 1:46 PM 24 March 2026 Tuesday
Taipei Taiwan 16:16 4:16 PM 24 March 2026 Tuesday
Tashkent Uzbekistan 13:16 1:16 PM 24 March 2026 Tuesday
Tbilisi Georgia 12:16 0:16 PM 24 March 2026 Tuesday
Thimphu Bhutan 14:16 2:16 PM 24 March 2026 Tuesday
Tokyo Japan 17:16 5:16 PM 24 March 2026 Tuesday
Ulan Bator Mongolia 16:16 4:16 PM 24 March 2026 Tuesday
Vientiane Laos 15:16 3:16 PM 24 March 2026 Tuesday
Yerevan Armenia 12:16 0:16 PM 24 March 2026 Tuesday

Australia and oceanic

Adamstown Pitcairn Islands 0:16 0:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Adelaide Australia 18:46 6:46 PM 24 March 2026 Tuesday
Alofi Niue 21:16 9:16 PM 23 March 2026 Monday
Apia Samoa 21:16 9:16 PM 24 March 2026 Tuesday
Avarua Cook Islands 22:16 10:16 PM 23 March 2026 Monday
Brisbane Australia 18:16 6:16 PM 24 March 2026 Tuesday
Broken Hill Australia 18:46 6:46 PM 24 March 2026 Tuesday
Canberra Australia 19:16 7:16 PM 24 March 2026 Tuesday
Darwin Australia 17:46 5:46 PM 24 March 2026 Tuesday
Dili East Timor 17:16 5:16 PM 24 March 2026 Tuesday
Funafuti Tuvalu 20:16 8:16 PM 24 March 2026 Tuesday
Hagåtña Guam 18:16 6:16 PM 24 March 2026 Tuesday
Hobart Australia 19:16 7:16 PM 24 March 2026 Tuesday
Honiara Solomon Islands 19:16 7:16 PM 24 March 2026 Tuesday
Melbourne Australia 19:16 7:16 PM 24 March 2026 Tuesday
Pago Pago American Samoa 21:16 9:16 PM 23 March 2026 Monday
Papeete French Polynesia 22:16 10:16 PM 23 March 2026 Monday
Perth Australia 16:16 4:16 PM 24 March 2026 Tuesday
Port Vila Vanuatu 19:16 7:16 PM 24 March 2026 Tuesday
Suva Fiji 20:16 8:16 PM 24 March 2026 Tuesday
Wellington New Zealand 21:16 9:16 PM 24 March 2026 Tuesday

Europe

Amsterdam Netherlands 9:16 9:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Andorra la Vella Andorra 9:16 9:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Athens Greece 10:16 10:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Belgrade Serbia 9:16 9:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Berlin Germany 9:16 9:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Bern Switzerland 9:16 9:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Bratislava Slovakia 9:16 9:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Brussels Belgium 9:16 9:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Bucharest Romania 10:16 10:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Copenhagen Denmark 9:16 9:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Douglas Isle of Man 8:16 8:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Gibraltar Gibraltar 9:16 9:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Helsinki Finland 10:16 10:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Kiev Ukraine 10:16 10:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Lisbon Portugal 8:16 8:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Ljubljana Slovenia 9:16 9:16 AM 24 March 2026 Tuesday
London United Kingdom 8:16 8:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Luxembourg Luxembourg 9:16 9:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Madrid Spain 9:16 9:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Minsk Belarus 11:16 11:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Moscow Russia 11:16 11:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Nicosia Cyprus 10:16 10:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Oslo Norway 9:16 9:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Paris France 9:16 9:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Podgorica Montenegro 9:16 9:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Prague Czech Republic 9:16 9:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Pristina Kosovo 9:16 9:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Reykjavik Iceland 8:16 8:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Riga Latvia 10:16 10:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Rome Italy 9:16 9:16 AM 24 March 2026 Tuesday
San Marino San Marino 9:16 9:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Sarajevo Bosnia and Herzegovina 9:16 9:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Skopje Macedonia 9:16 9:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Sofia Bulgaria 10:16 10:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Stockholm Sweden 9:16 9:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Tallinn Estonia 10:16 10:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Tirana Albania 9:16 9:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Tórshavn Faroe Islands 8:16 8:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Vaduz Liechtenstein 9:16 9:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Valletta Malta 9:16 9:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Vienna Austria 9:16 9:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Vilnius Republic of Lithuania 10:16 10:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Warsaw Poland 9:16 9:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Zagreb Croatia 9:16 9:16 AM 24 March 2026 Tuesday

North and Central America

Basseterre Saint Kitts and Nevis 4:16 4:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Belmopan Belize 2:16 2:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Bridgetown Barbados 4:16 4:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Calgary Canada 2:16 2:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Castries Saint Lucia 4:16 4:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Charlotte Amalie U.S. Virgin Islands 4:16 4:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Cockburn Harbour Turks and Caicos Islands 4:16 4:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Guatemala City Guatemala 2:16 2:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Gustavia Saint-Barthélemy 4:16 4:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Halifax Canada 5:16 5:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Hamilton Bermuda 5:16 5:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Havana Cuba 4:16 4:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Kingston Jamaica 3:16 3:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Managua Nicaragua 2:16 2:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Marigot Saint Martin 4:16 4:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Mexico City Mexico 2:16 2:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Montreal Canada 4:16 4:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Nassau Bahamas 4:16 4:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Nuuk Greenland 6:16 6:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Oranjestad Aruba 4:16 4:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Ottawa Canada 4:16 4:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Panama City Panama 3:16 3:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Port-au-Prince Haiti 4:16 4:16 AM 24 March 2026 Tuesday
San Juan Costa Rica 2:16 2:16 AM 24 March 2026 Tuesday
San Salvador El Salvador 2:16 2:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Santo Domingo Dominican Republic 4:16 4:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Saskatoon Canada 2:16 2:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Tegucigalpa Honduras 2:16 2:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Toronto Canada 4:16 4:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Vancouver Canada 1:16 1:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Winnipeg Canada 3:16 3:16 AM 24 March 2026 Tuesday

South America

Asunción Paraguay 5:16 5:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Bogotá Colombia 3:16 3:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Brasil Brazil 5:16 5:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Buenos Aires Argentina 5:16 5:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Caracas Venezuela 4:16 4:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Georgetown Guyana 4:16 4:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Lima Peru 3:16 3:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Montevideo Uruguay 5:16 5:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Paramaribo Suriname 5:16 5:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Petit Cayenne French Guiana 5:16 5:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Quito Ecuador 3:16 3:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Santiago Chile 5:16 5:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Stanley Falkland Islands 5:16 5:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Sucre Bolivia 4:16 4:16 AM 24 March 2026 Tuesday

USA

Anchorage Alaska 0:16 0:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Atlanta Georgia 4:16 4:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Baltimore Maryland 4:16 4:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Boise Idaho 2:16 2:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Boston Massachusetts 4:16 4:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Charlotte North Carolina 4:16 4:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Chicago Illinois 3:16 3:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Columbus Grove Ohio 4:16 4:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Denver Colorado 2:16 2:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Detroit Michigan 4:16 4:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Fort Wayne Indiana 4:16 4:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Grand Rapids Michigan 4:16 4:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Greensboro North Carolina 4:16 4:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Honolulu Hawaii 22:16 10:16 PM 23 March 2026 Monday
Houston Texas 3:16 3:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Indianapolis Indiana 4:16 4:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Jacksonville Florida 4:16 4:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Las Vegas Nevada 1:16 1:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Lincoln Nebraska 3:16 3:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Los Angeles California 1:16 1:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Louisville Kentucky 4:16 4:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Madison Wisconsin 3:16 3:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Memphis Tennessee 3:16 3:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Mesa Arizona 1:16 1:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Minneapolis Minnesota 3:16 3:16 AM 24 March 2026 Tuesday
New Orleans Louisiana 3:16 3:16 AM 24 March 2026 Tuesday
New York New York 4:16 4:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Newark New Jersey 4:16 4:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Norfolk Virginia 4:16 4:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Omaha Nebraska 3:16 3:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Philadelphia Pennsylvania 4:16 4:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Phoenix Arizona 1:16 1:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Pittsburgh Pennsylvania 4:16 4:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Portland Oregon 1:16 1:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Salem Oregon 1:16 1:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Salt Lake City Utah 2:16 2:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Seattle Washington 1:16 1:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Virginia Beach Virginia 4:16 4:16 AM 24 March 2026 Tuesday
Washington District of Columbia 4:16 4:16 AM 24 March 2026 Tuesday