World clock
Palmdale
United States
| 11 December 2025 |
| 23:26 | / | 11:26 PM |
Thursday
New York
United States
| 12 December 2025 |
| 2:26 | / | 2:26 PM |
Friday
London
United Kingdom
| 12 December 2025 |
| 7:26 | / | 7:26 PM |
Friday
Melbourne
Australia
| 12 December 2025 |
| 18:26 | / | 6:26 PM |
Friday
Tokyo
Japan
| 12 December 2025 |
| 16:26 | / | 4:26 PM |
Friday
Moscow
Russia
| 12 December 2025 |
| 10:26 | / | 10:26 PM |
Friday
Africa
| Abidjan | Ivory Coast | 7:26 | 7:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Abuja | Nigeria | 8:26 | 8:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Accra | Ghana | 7:26 | 7:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Addis Ababa | Ethiopia | 10:26 | 10:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Algiers | Algeria | 8:26 | 8:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Antananarivo | Madagascar | 10:26 | 10:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Asmara | Eritrea | 10:26 | 10:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Bamako | Mali | 7:26 | 7:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Banjul | Gambia | 7:26 | 7:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Bissau | Guinea-Bissau | 7:26 | 7:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Brazzaville | Republic of the Congo | 8:26 | 8:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Bujumbura | Burundi | 9:26 | 9:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Cairo | Egypt | 9:26 | 9:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Cape Town | South Africa | 9:26 | 9:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Conakry | Guinea | 7:26 | 7:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Dakar | Senegal | 7:26 | 7:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Dodoma | Tanzania | 10:26 | 10:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Freetown | Sierra Leone | 7:26 | 7:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Gaborone | Botswana | 9:26 | 9:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Harare | Zimbabwe | 9:26 | 9:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Hargeysa | Somalia | 10:26 | 10:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Jamestown | Saint Helena | 7:26 | 7:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Juba | South Sudan | 9:26 | 9:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Kampala | Uganda | 10:26 | 10:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Kigali | Rwanda | 9:26 | 9:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Kinshasa | Congo | 8:26 | 8:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Libreville | Gabon | 8:26 | 8:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Lilongwe | Malawi | 9:26 | 9:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Lomé | Togo | 7:26 | 7:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Luanda | Angola | 8:26 | 8:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Lusaka | Zambia | 9:26 | 9:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Malabo | Equatorial Guinea | 8:26 | 8:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Maputo | Mozambique | 9:26 | 9:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Maseru | Lesotho | 9:26 | 9:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Mbabane | Swaziland | 9:26 | 9:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Mogadishu | Somalia | 10:26 | 10:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Monrovia | Liberia | 7:26 | 7:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Moroni | Comoros | 10:26 | 10:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| N'Djamena | Chad | 8:26 | 8:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Nairobi | Kenya | 10:26 | 10:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Niamey | Niger | 8:26 | 8:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Nouakchott | Mauritania | 7:26 | 7:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Ouagadougou | Burkina Faso | 7:26 | 7:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Port Louis | Mauritius | 11:26 | 11:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Praia | Cape Verde | 6:26 | 6:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Rabat | Morocco | 8:26 | 8:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Tripoli | Libya | 9:26 | 9:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Tunis | Tunisia | 8:26 | 8:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Windhoek | Namibia | 9:26 | 9:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Yaoundé | Cameroon | 8:26 | 8:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
Asia
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | 11:26 | 11:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Amman | Hashemite Kingdom of Jordan | 10:26 | 10:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Ankara | Turkey | 10:26 | 10:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Ashgabat | Turkmenistan | 12:26 | 0:26 PM | 12 December 2025 | Friday |
| Astana | Kazakhstan | 13:26 | 1:26 PM | 12 December 2025 | Friday |
| Baghdad | Iraq | 10:26 | 10:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Baku | Azerbaijan | 11:26 | 11:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Bandar Seri Begawan | Brunei | 15:26 | 3:26 PM | 12 December 2025 | Friday |
| Beijing | China | 15:26 | 3:26 PM | 12 December 2025 | Friday |
| Beirut | Lebanon | 9:26 | 9:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Bishkek | Kyrgyzstan | 13:26 | 1:26 PM | 12 December 2025 | Friday |
| Damascus | Syria | 10:26 | 10:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Dhaka | Bangladesh | 13:26 | 1:26 PM | 12 December 2025 | Friday |
| Doha | Qatar | 10:26 | 10:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Dushanbe | Tajikistan | 12:26 | 0:26 PM | 12 December 2025 | Friday |
| Flying Fish Cove | Christmas Island | 14:26 | 2:26 PM | 12 December 2025 | Friday |
| Hanoi | Vietnam | 14:26 | 2:26 PM | 12 December 2025 | Friday |
| Hong Kong | Hong Kong | 15:26 | 3:26 PM | 12 December 2025 | Friday |
| Islamabad | Pakistan | 12:26 | 0:26 PM | 12 December 2025 | Friday |
| Jakarta | Indonesia | 14:26 | 2:26 PM | 12 December 2025 | Friday |
| Jerusalem | Israel | 9:26 | 9:26 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Kabul | Afghanistan | 11:56 | 11:56 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 15:26 | 3:26 PM | 12 December 2025 | Friday |
| Kuwait City | Kuwait | 10:27 | 10:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Malé | Maldives | 12:27 | 0:27 PM | 12 December 2025 | Friday |
| Manama | Bahrain | 10:27 | 10:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Manila | Philippines | 15:27 | 3:27 PM | 12 December 2025 | Friday |
| Muscat | Oman | 11:27 | 11:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| New Delhi | India | 12:57 | 0:57 PM | 12 December 2025 | Friday |
| Phnom Penh | Cambodia | 14:27 | 2:27 PM | 12 December 2025 | Friday |
| Pyongyang | North Korea | 16:27 | 4:27 PM | 12 December 2025 | Friday |
| Sana' | Yemen | 10:27 | 10:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Seoul | Republic of Korea | 16:27 | 4:27 PM | 12 December 2025 | Friday |
| Singapore | Singapore | 15:27 | 3:27 PM | 12 December 2025 | Friday |
| Sri Jayewardenepura Kotte | Sri Lanka | 12:57 | 0:57 PM | 12 December 2025 | Friday |
| Taipei | Taiwan | 15:27 | 3:27 PM | 12 December 2025 | Friday |
| Tashkent | Uzbekistan | 12:27 | 0:27 PM | 12 December 2025 | Friday |
| Tbilisi | Georgia | 11:27 | 11:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Thimphu | Bhutan | 13:27 | 1:27 PM | 12 December 2025 | Friday |
| Tokyo | Japan | 16:27 | 4:27 PM | 12 December 2025 | Friday |
| Ulan Bator | Mongolia | 15:27 | 3:27 PM | 12 December 2025 | Friday |
| Vientiane | Laos | 14:27 | 2:27 PM | 12 December 2025 | Friday |
| Yerevan | Armenia | 11:27 | 11:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
Australia and oceanic
| Adamstown | Pitcairn Islands | 23:27 | 11:27 PM | 11 December 2025 | Thursday |
| Adelaide | Australia | 17:57 | 5:57 PM | 12 December 2025 | Friday |
| Alofi | Niue | 20:27 | 8:27 PM | 11 December 2025 | Thursday |
| Apia | Samoa | 20:27 | 8:27 PM | 12 December 2025 | Friday |
| Avarua | Cook Islands | 21:27 | 9:27 PM | 11 December 2025 | Thursday |
| Brisbane | Australia | 17:27 | 5:27 PM | 12 December 2025 | Friday |
| Broken Hill | Australia | 17:57 | 5:57 PM | 12 December 2025 | Friday |
| Canberra | Australia | 18:27 | 6:27 PM | 12 December 2025 | Friday |
| Darwin | Australia | 16:57 | 4:57 PM | 12 December 2025 | Friday |
| Dili | East Timor | 16:27 | 4:27 PM | 12 December 2025 | Friday |
| Funafuti | Tuvalu | 19:27 | 7:27 PM | 12 December 2025 | Friday |
| Hagåtña | Guam | 17:27 | 5:27 PM | 12 December 2025 | Friday |
| Hobart | Australia | 18:27 | 6:27 PM | 12 December 2025 | Friday |
| Honiara | Solomon Islands | 18:27 | 6:27 PM | 12 December 2025 | Friday |
| Melbourne | Australia | 18:27 | 6:27 PM | 12 December 2025 | Friday |
| Pago Pago | American Samoa | 20:27 | 8:27 PM | 11 December 2025 | Thursday |
| Papeete | French Polynesia | 21:27 | 9:27 PM | 11 December 2025 | Thursday |
| Perth | Australia | 15:27 | 3:27 PM | 12 December 2025 | Friday |
| Port Vila | Vanuatu | 18:27 | 6:27 PM | 12 December 2025 | Friday |
| Suva | Fiji | 19:27 | 7:27 PM | 12 December 2025 | Friday |
| Wellington | New Zealand | 20:27 | 8:27 PM | 12 December 2025 | Friday |
Europe
| Amsterdam | Netherlands | 8:27 | 8:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Andorra la Vella | Andorra | 8:27 | 8:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Athens | Greece | 9:27 | 9:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Belgrade | Serbia | 8:27 | 8:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Berlin | Germany | 8:27 | 8:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Bern | Switzerland | 8:27 | 8:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Bratislava | Slovakia | 8:27 | 8:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Brussels | Belgium | 8:27 | 8:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Bucharest | Romania | 9:27 | 9:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Copenhagen | Denmark | 8:27 | 8:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Douglas | Isle of Man | 7:27 | 7:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Gibraltar | Gibraltar | 8:27 | 8:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Helsinki | Finland | 9:27 | 9:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Kiev | Ukraine | 9:27 | 9:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Lisbon | Portugal | 7:27 | 7:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Ljubljana | Slovenia | 8:27 | 8:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| London | United Kingdom | 7:27 | 7:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Luxembourg | Luxembourg | 8:27 | 8:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Madrid | Spain | 8:27 | 8:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Minsk | Belarus | 10:27 | 10:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Moscow | Russia | 10:27 | 10:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Nicosia | Cyprus | 9:27 | 9:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Oslo | Norway | 8:27 | 8:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Paris | France | 8:27 | 8:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Podgorica | Montenegro | 8:27 | 8:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Prague | Czech Republic | 8:27 | 8:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Pristina | Kosovo | 8:27 | 8:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Reykjavik | Iceland | 7:27 | 7:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Riga | Latvia | 9:27 | 9:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Rome | Italy | 8:27 | 8:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| San Marino | San Marino | 8:27 | 8:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | 8:27 | 8:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Skopje | Macedonia | 8:27 | 8:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Sofia | Bulgaria | 9:27 | 9:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Stockholm | Sweden | 8:27 | 8:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Tallinn | Estonia | 9:27 | 9:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Tirana | Albania | 8:27 | 8:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Tórshavn | Faroe Islands | 7:27 | 7:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Vaduz | Liechtenstein | 8:27 | 8:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Valletta | Malta | 8:27 | 8:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Vienna | Austria | 8:27 | 8:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Vilnius | Republic of Lithuania | 9:27 | 9:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Warsaw | Poland | 8:27 | 8:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Zagreb | Croatia | 8:27 | 8:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
North and Central America
| Basseterre | Saint Kitts and Nevis | 3:27 | 3:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Belmopan | Belize | 1:27 | 1:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Bridgetown | Barbados | 3:27 | 3:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Calgary | Canada | 0:27 | 0:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Castries | Saint Lucia | 3:27 | 3:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Charlotte Amalie | U.S. Virgin Islands | 3:27 | 3:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Cockburn Harbour | Turks and Caicos Islands | 2:27 | 2:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Guatemala City | Guatemala | 1:27 | 1:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Gustavia | Saint-Barthélemy | 3:27 | 3:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Halifax | Canada | 3:27 | 3:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Hamilton | Bermuda | 3:27 | 3:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Havana | Cuba | 2:27 | 2:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Kingston | Jamaica | 2:27 | 2:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Managua | Nicaragua | 1:27 | 1:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Marigot | Saint Martin | 3:27 | 3:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Mexico City | Mexico | 1:27 | 1:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Montreal | Canada | 2:27 | 2:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Nassau | Bahamas | 2:27 | 2:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Nuuk | Greenland | 5:27 | 5:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Oranjestad | Aruba | 3:27 | 3:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Ottawa | Canada | 2:27 | 2:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Panama City | Panama | 2:27 | 2:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Port-au-Prince | Haiti | 2:27 | 2:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| San Juan | Costa Rica | 1:27 | 1:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| San Salvador | El Salvador | 1:27 | 1:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Santo Domingo | Dominican Republic | 3:27 | 3:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Saskatoon | Canada | 1:27 | 1:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Tegucigalpa | Honduras | 1:27 | 1:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Toronto | Canada | 2:27 | 2:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Vancouver | Canada | 23:27 | 11:27 PM | 11 December 2025 | Thursday |
| Winnipeg | Canada | 1:27 | 1:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
South America
| Asunción | Paraguay | 4:27 | 4:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Bogotá | Colombia | 2:27 | 2:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Brasil | Brazil | 4:27 | 4:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Buenos Aires | Argentina | 4:27 | 4:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Caracas | Venezuela | 3:27 | 3:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Georgetown | Guyana | 3:27 | 3:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Lima | Peru | 2:27 | 2:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Montevideo | Uruguay | 4:27 | 4:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Paramaribo | Suriname | 4:27 | 4:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Petit Cayenne | French Guiana | 4:27 | 4:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Quito | Ecuador | 2:27 | 2:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Santiago | Chile | 4:27 | 4:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Stanley | Falkland Islands | 4:27 | 4:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Sucre | Bolivia | 3:27 | 3:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
USA
| Anchorage | Alaska | 22:27 | 10:27 PM | 11 December 2025 | Thursday |
| Atlanta | Georgia | 2:27 | 2:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Baltimore | Maryland | 2:27 | 2:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Boise | Idaho | 0:27 | 0:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Boston | Massachusetts | 2:27 | 2:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Charlotte | North Carolina | 2:27 | 2:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Chicago | Illinois | 1:27 | 1:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Columbus Grove | Ohio | 2:27 | 2:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Denver | Colorado | 0:27 | 0:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Detroit | Michigan | 2:27 | 2:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Fort Wayne | Indiana | 2:27 | 2:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Grand Rapids | Michigan | 2:27 | 2:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Greensboro | North Carolina | 2:27 | 2:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Honolulu | Hawaii | 21:27 | 9:27 PM | 11 December 2025 | Thursday |
| Houston | Texas | 1:27 | 1:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Indianapolis | Indiana | 2:27 | 2:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Jacksonville | Florida | 2:27 | 2:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Las Vegas | Nevada | 23:27 | 11:27 PM | 11 December 2025 | Thursday |
| Lincoln | Nebraska | 1:27 | 1:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Los Angeles | California | 23:27 | 11:27 PM | 11 December 2025 | Thursday |
| Louisville | Kentucky | 2:27 | 2:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Madison | Wisconsin | 1:27 | 1:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Memphis | Tennessee | 1:27 | 1:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Mesa | Arizona | 0:27 | 0:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Minneapolis | Minnesota | 1:27 | 1:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| New Orleans | Louisiana | 1:27 | 1:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| New York | New York | 2:27 | 2:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Newark | New Jersey | 2:27 | 2:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Norfolk | Virginia | 2:27 | 2:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Omaha | Nebraska | 1:27 | 1:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Philadelphia | Pennsylvania | 2:27 | 2:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Phoenix | Arizona | 0:27 | 0:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Pittsburgh | Pennsylvania | 2:27 | 2:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Portland | Oregon | 23:27 | 11:27 PM | 11 December 2025 | Thursday |
| Salem | Oregon | 23:27 | 11:27 PM | 11 December 2025 | Thursday |
| Salt Lake City | Utah | 0:27 | 0:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Seattle | Washington | 23:27 | 11:27 PM | 11 December 2025 | Thursday |
| Virginia Beach | Virginia | 2:27 | 2:27 AM | 12 December 2025 | Friday |
| Washington | District of Columbia | 2:27 | 2:27 AM | 12 December 2025 | Friday |