World clock

Palmdale
United States

8 January 2026
16:24   /   4:24 PM

Thursday

New York
United States

8 January 2026
19:24   /   7:24 PM

Thursday

London
United Kingdom

9 January 2026
0:24   /   0:24 PM

Friday

Melbourne
Australia

9 January 2026
11:24   /   11:24 PM

Friday

Tokyo
Japan

9 January 2026
9:24   /   9:24 PM

Friday

Moscow
Russia

9 January 2026
3:24   /   3:24 PM

Friday

Africa

Abidjan Ivory Coast 0:24 0:24 AM 9 January 2026 Friday
Abuja Nigeria 1:24 1:24 AM 9 January 2026 Friday
Accra Ghana 0:24 0:24 AM 9 January 2026 Friday
Addis Ababa Ethiopia 3:24 3:24 AM 9 January 2026 Friday
Algiers Algeria 1:24 1:24 AM 9 January 2026 Friday
Antananarivo Madagascar 3:24 3:24 AM 9 January 2026 Friday
Asmara Eritrea 3:24 3:24 AM 9 January 2026 Friday
Bamako Mali 0:24 0:24 AM 9 January 2026 Friday
Banjul Gambia 0:24 0:24 AM 9 January 2026 Friday
Bissau Guinea-Bissau 0:24 0:24 AM 9 January 2026 Friday
Brazzaville Republic of the Congo 1:24 1:24 AM 9 January 2026 Friday
Bujumbura Burundi 2:24 2:24 AM 9 January 2026 Friday
Cairo Egypt 2:24 2:24 AM 9 January 2026 Friday
Cape Town South Africa 2:24 2:24 AM 9 January 2026 Friday
Conakry Guinea 0:24 0:24 AM 9 January 2026 Friday
Dakar Senegal 0:24 0:24 AM 9 January 2026 Friday
Dodoma Tanzania 3:24 3:24 AM 9 January 2026 Friday
Freetown Sierra Leone 0:24 0:24 AM 9 January 2026 Friday
Gaborone Botswana 2:24 2:24 AM 9 January 2026 Friday
Harare Zimbabwe 2:24 2:24 AM 9 January 2026 Friday
Hargeysa Somalia 3:24 3:24 AM 9 January 2026 Friday
Jamestown Saint Helena 0:24 0:24 AM 9 January 2026 Friday
Juba South Sudan 2:24 2:24 AM 9 January 2026 Friday
Kampala Uganda 3:24 3:24 AM 9 January 2026 Friday
Kigali Rwanda 2:24 2:24 AM 9 January 2026 Friday
Kinshasa Congo 1:24 1:24 AM 9 January 2026 Friday
Libreville Gabon 1:24 1:24 AM 9 January 2026 Friday
Lilongwe Malawi 2:24 2:24 AM 9 January 2026 Friday
Lomé Togo 0:24 0:24 AM 9 January 2026 Friday
Luanda Angola 1:24 1:24 AM 9 January 2026 Friday
Lusaka Zambia 2:24 2:24 AM 9 January 2026 Friday
Malabo Equatorial Guinea 1:24 1:24 AM 9 January 2026 Friday
Maputo Mozambique 2:24 2:24 AM 9 January 2026 Friday
Maseru Lesotho 2:24 2:24 AM 9 January 2026 Friday
Mbabane Swaziland 2:24 2:24 AM 9 January 2026 Friday
Mogadishu Somalia 3:24 3:24 AM 9 January 2026 Friday
Monrovia Liberia 0:24 0:24 AM 9 January 2026 Friday
Moroni Comoros 3:24 3:24 AM 9 January 2026 Friday
N'Djamena Chad 1:24 1:24 AM 9 January 2026 Friday
Nairobi Kenya 3:24 3:24 AM 9 January 2026 Friday
Niamey Niger 1:24 1:24 AM 9 January 2026 Friday
Nouakchott Mauritania 0:24 0:24 AM 9 January 2026 Friday
Ouagadougou Burkina Faso 0:24 0:24 AM 9 January 2026 Friday
Port Louis Mauritius 4:24 4:24 AM 9 January 2026 Friday
Praia Cape Verde 23:24 11:24 PM 8 January 2026 Thursday
Rabat Morocco 1:24 1:24 AM 9 January 2026 Friday
Tripoli Libya 2:24 2:24 AM 9 January 2026 Friday
Tunis Tunisia 1:24 1:24 AM 9 January 2026 Friday
Windhoek Namibia 2:24 2:24 AM 9 January 2026 Friday
Yaoundé Cameroon 1:24 1:24 AM 9 January 2026 Friday

Asia

Abu Dhabi United Arab Emirates 4:24 4:24 AM 9 January 2026 Friday
Amman Hashemite Kingdom of Jordan 3:24 3:24 AM 9 January 2026 Friday
Ankara Turkey 3:24 3:24 AM 9 January 2026 Friday
Ashgabat Turkmenistan 5:24 5:24 AM 9 January 2026 Friday
Astana Kazakhstan 6:24 6:24 AM 9 January 2026 Friday
Baghdad Iraq 3:24 3:24 AM 9 January 2026 Friday
Baku Azerbaijan 4:24 4:24 AM 9 January 2026 Friday
Bandar Seri Begawan Brunei 8:24 8:24 AM 9 January 2026 Friday
Beijing China 8:24 8:24 AM 9 January 2026 Friday
Beirut Lebanon 2:24 2:24 AM 9 January 2026 Friday
Bishkek Kyrgyzstan 6:24 6:24 AM 9 January 2026 Friday
Damascus Syria 3:24 3:24 AM 9 January 2026 Friday
Dhaka Bangladesh 6:24 6:24 AM 9 January 2026 Friday
Doha Qatar 3:24 3:24 AM 9 January 2026 Friday
Dushanbe Tajikistan 5:24 5:24 AM 9 January 2026 Friday
Flying Fish Cove Christmas Island 7:24 7:24 AM 9 January 2026 Friday
Hanoi Vietnam 7:24 7:24 AM 9 January 2026 Friday
Hong Kong Hong Kong 8:24 8:24 AM 9 January 2026 Friday
Islamabad Pakistan 5:24 5:24 AM 9 January 2026 Friday
Jakarta Indonesia 7:24 7:24 AM 9 January 2026 Friday
Jerusalem Israel 2:24 2:24 AM 9 January 2026 Friday
Kabul Afghanistan 4:54 4:54 AM 9 January 2026 Friday
Kuala Lumpur Malaysia 8:24 8:24 AM 9 January 2026 Friday
Kuwait City Kuwait 3:24 3:24 AM 9 January 2026 Friday
Malé Maldives 5:24 5:24 AM 9 January 2026 Friday
Manama Bahrain 3:24 3:24 AM 9 January 2026 Friday
Manila Philippines 8:24 8:24 AM 9 January 2026 Friday
Muscat Oman 4:24 4:24 AM 9 January 2026 Friday
New Delhi India 5:54 5:54 AM 9 January 2026 Friday
Phnom Penh Cambodia 7:24 7:24 AM 9 January 2026 Friday
Pyongyang North Korea 9:24 9:24 AM 9 January 2026 Friday
Sana' Yemen 3:24 3:24 AM 9 January 2026 Friday
Seoul Republic of Korea 9:24 9:24 AM 9 January 2026 Friday
Singapore Singapore 8:24 8:24 AM 9 January 2026 Friday
Sri Jayewardenepura Kotte Sri Lanka 5:54 5:54 AM 9 January 2026 Friday
Taipei Taiwan 8:24 8:24 AM 9 January 2026 Friday
Tashkent Uzbekistan 5:24 5:24 AM 9 January 2026 Friday
Tbilisi Georgia 4:24 4:24 AM 9 January 2026 Friday
Thimphu Bhutan 6:24 6:24 AM 9 January 2026 Friday
Tokyo Japan 9:24 9:24 AM 9 January 2026 Friday
Ulan Bator Mongolia 8:24 8:24 AM 9 January 2026 Friday
Vientiane Laos 7:24 7:24 AM 9 January 2026 Friday
Yerevan Armenia 4:24 4:24 AM 9 January 2026 Friday

Australia and oceanic

Adamstown Pitcairn Islands 16:24 4:24 PM 8 January 2026 Thursday
Adelaide Australia 10:54 10:54 AM 9 January 2026 Friday
Alofi Niue 13:24 1:24 PM 8 January 2026 Thursday
Apia Samoa 13:24 1:24 PM 9 January 2026 Friday
Avarua Cook Islands 14:24 2:24 PM 8 January 2026 Thursday
Brisbane Australia 10:24 10:24 AM 9 January 2026 Friday
Broken Hill Australia 10:54 10:54 AM 9 January 2026 Friday
Canberra Australia 11:24 11:24 AM 9 January 2026 Friday
Darwin Australia 9:54 9:54 AM 9 January 2026 Friday
Dili East Timor 9:24 9:24 AM 9 January 2026 Friday
Funafuti Tuvalu 12:24 0:24 PM 9 January 2026 Friday
Hagåtña Guam 10:24 10:24 AM 9 January 2026 Friday
Hobart Australia 11:24 11:24 AM 9 January 2026 Friday
Honiara Solomon Islands 11:24 11:24 AM 9 January 2026 Friday
Melbourne Australia 11:24 11:24 AM 9 January 2026 Friday
Pago Pago American Samoa 13:24 1:24 PM 8 January 2026 Thursday
Papeete French Polynesia 14:24 2:24 PM 8 January 2026 Thursday
Perth Australia 8:24 8:24 AM 9 January 2026 Friday
Port Vila Vanuatu 11:24 11:24 AM 9 January 2026 Friday
Suva Fiji 12:24 0:24 PM 9 January 2026 Friday
Wellington New Zealand 13:24 1:24 PM 9 January 2026 Friday

Europe

Amsterdam Netherlands 1:24 1:24 AM 9 January 2026 Friday
Andorra la Vella Andorra 1:24 1:24 AM 9 January 2026 Friday
Athens Greece 2:24 2:24 AM 9 January 2026 Friday
Belgrade Serbia 1:24 1:24 AM 9 January 2026 Friday
Berlin Germany 1:24 1:24 AM 9 January 2026 Friday
Bern Switzerland 1:24 1:24 AM 9 January 2026 Friday
Bratislava Slovakia 1:24 1:24 AM 9 January 2026 Friday
Brussels Belgium 1:24 1:24 AM 9 January 2026 Friday
Bucharest Romania 2:24 2:24 AM 9 January 2026 Friday
Copenhagen Denmark 1:24 1:24 AM 9 January 2026 Friday
Douglas Isle of Man 0:24 0:24 AM 9 January 2026 Friday
Gibraltar Gibraltar 1:24 1:24 AM 9 January 2026 Friday
Helsinki Finland 2:24 2:24 AM 9 January 2026 Friday
Kiev Ukraine 2:24 2:24 AM 9 January 2026 Friday
Lisbon Portugal 0:24 0:24 AM 9 January 2026 Friday
Ljubljana Slovenia 1:24 1:24 AM 9 January 2026 Friday
London United Kingdom 0:24 0:24 AM 9 January 2026 Friday
Luxembourg Luxembourg 1:24 1:24 AM 9 January 2026 Friday
Madrid Spain 1:24 1:24 AM 9 January 2026 Friday
Minsk Belarus 3:24 3:24 AM 9 January 2026 Friday
Moscow Russia 3:24 3:24 AM 9 January 2026 Friday
Nicosia Cyprus 2:24 2:24 AM 9 January 2026 Friday
Oslo Norway 1:24 1:24 AM 9 January 2026 Friday
Paris France 1:24 1:24 AM 9 January 2026 Friday
Podgorica Montenegro 1:24 1:24 AM 9 January 2026 Friday
Prague Czech Republic 1:24 1:24 AM 9 January 2026 Friday
Pristina Kosovo 1:24 1:24 AM 9 January 2026 Friday
Reykjavik Iceland 0:24 0:24 AM 9 January 2026 Friday
Riga Latvia 2:24 2:24 AM 9 January 2026 Friday
Rome Italy 1:24 1:24 AM 9 January 2026 Friday
San Marino San Marino 1:24 1:24 AM 9 January 2026 Friday
Sarajevo Bosnia and Herzegovina 1:24 1:24 AM 9 January 2026 Friday
Skopje Macedonia 1:24 1:24 AM 9 January 2026 Friday
Sofia Bulgaria 2:24 2:24 AM 9 January 2026 Friday
Stockholm Sweden 1:24 1:24 AM 9 January 2026 Friday
Tallinn Estonia 2:24 2:24 AM 9 January 2026 Friday
Tirana Albania 1:24 1:24 AM 9 January 2026 Friday
Tórshavn Faroe Islands 0:24 0:24 AM 9 January 2026 Friday
Vaduz Liechtenstein 1:24 1:24 AM 9 January 2026 Friday
Valletta Malta 1:24 1:24 AM 9 January 2026 Friday
Vienna Austria 1:24 1:24 AM 9 January 2026 Friday
Vilnius Republic of Lithuania 2:24 2:24 AM 9 January 2026 Friday
Warsaw Poland 1:24 1:24 AM 9 January 2026 Friday
Zagreb Croatia 1:24 1:24 AM 9 January 2026 Friday

North and Central America

Basseterre Saint Kitts and Nevis 20:24 8:24 PM 8 January 2026 Thursday
Belmopan Belize 18:24 6:24 PM 8 January 2026 Thursday
Bridgetown Barbados 20:24 8:24 PM 8 January 2026 Thursday
Calgary Canada 17:24 5:24 PM 8 January 2026 Thursday
Castries Saint Lucia 20:24 8:24 PM 8 January 2026 Thursday
Charlotte Amalie U.S. Virgin Islands 20:24 8:24 PM 8 January 2026 Thursday
Cockburn Harbour Turks and Caicos Islands 19:24 7:24 PM 8 January 2026 Thursday
Guatemala City Guatemala 18:24 6:24 PM 8 January 2026 Thursday
Gustavia Saint-Barthélemy 20:24 8:24 PM 8 January 2026 Thursday
Halifax Canada 20:24 8:24 PM 8 January 2026 Thursday
Hamilton Bermuda 20:24 8:24 PM 8 January 2026 Thursday
Havana Cuba 19:24 7:24 PM 8 January 2026 Thursday
Kingston Jamaica 19:24 7:24 PM 8 January 2026 Thursday
Managua Nicaragua 18:24 6:24 PM 8 January 2026 Thursday
Marigot Saint Martin 20:24 8:24 PM 8 January 2026 Thursday
Mexico City Mexico 18:24 6:24 PM 8 January 2026 Thursday
Montreal Canada 19:24 7:24 PM 8 January 2026 Thursday
Nassau Bahamas 19:24 7:24 PM 8 January 2026 Thursday
Nuuk Greenland 22:24 10:24 PM 8 January 2026 Thursday
Oranjestad Aruba 20:24 8:24 PM 8 January 2026 Thursday
Ottawa Canada 19:24 7:24 PM 8 January 2026 Thursday
Panama City Panama 19:24 7:24 PM 8 January 2026 Thursday
Port-au-Prince Haiti 19:24 7:24 PM 8 January 2026 Thursday
San Juan Costa Rica 18:24 6:24 PM 8 January 2026 Thursday
San Salvador El Salvador 18:24 6:24 PM 8 January 2026 Thursday
Santo Domingo Dominican Republic 20:24 8:24 PM 8 January 2026 Thursday
Saskatoon Canada 18:24 6:24 PM 8 January 2026 Thursday
Tegucigalpa Honduras 18:24 6:24 PM 8 January 2026 Thursday
Toronto Canada 19:24 7:24 PM 8 January 2026 Thursday
Vancouver Canada 16:24 4:24 PM 8 January 2026 Thursday
Winnipeg Canada 18:24 6:24 PM 8 January 2026 Thursday

South America

Asunción Paraguay 21:24 9:24 PM 8 January 2026 Thursday
Bogotá Colombia 19:24 7:24 PM 8 January 2026 Thursday
Brasil Brazil 21:24 9:24 PM 8 January 2026 Thursday
Buenos Aires Argentina 21:24 9:24 PM 8 January 2026 Thursday
Caracas Venezuela 20:24 8:24 PM 8 January 2026 Thursday
Georgetown Guyana 20:24 8:24 PM 8 January 2026 Thursday
Lima Peru 19:24 7:24 PM 8 January 2026 Thursday
Montevideo Uruguay 21:24 9:24 PM 8 January 2026 Thursday
Paramaribo Suriname 21:24 9:24 PM 8 January 2026 Thursday
Petit Cayenne French Guiana 21:24 9:24 PM 8 January 2026 Thursday
Quito Ecuador 19:24 7:24 PM 8 January 2026 Thursday
Santiago Chile 21:24 9:24 PM 8 January 2026 Thursday
Stanley Falkland Islands 21:24 9:24 PM 8 January 2026 Thursday
Sucre Bolivia 20:24 8:24 PM 8 January 2026 Thursday

USA

Anchorage Alaska 15:24 3:24 PM 8 January 2026 Thursday
Atlanta Georgia 19:24 7:24 PM 8 January 2026 Thursday
Baltimore Maryland 19:24 7:24 PM 8 January 2026 Thursday
Boise Idaho 17:24 5:24 PM 8 January 2026 Thursday
Boston Massachusetts 19:24 7:24 PM 8 January 2026 Thursday
Charlotte North Carolina 19:24 7:24 PM 8 January 2026 Thursday
Chicago Illinois 18:24 6:24 PM 8 January 2026 Thursday
Columbus Grove Ohio 19:24 7:24 PM 8 January 2026 Thursday
Denver Colorado 17:24 5:24 PM 8 January 2026 Thursday
Detroit Michigan 19:24 7:24 PM 8 January 2026 Thursday
Fort Wayne Indiana 19:24 7:24 PM 8 January 2026 Thursday
Grand Rapids Michigan 19:24 7:24 PM 8 January 2026 Thursday
Greensboro North Carolina 19:24 7:24 PM 8 January 2026 Thursday
Honolulu Hawaii 14:24 2:24 PM 8 January 2026 Thursday
Houston Texas 18:24 6:24 PM 8 January 2026 Thursday
Indianapolis Indiana 19:24 7:24 PM 8 January 2026 Thursday
Jacksonville Florida 19:24 7:24 PM 8 January 2026 Thursday
Las Vegas Nevada 16:24 4:24 PM 8 January 2026 Thursday
Lincoln Nebraska 18:24 6:24 PM 8 January 2026 Thursday
Los Angeles California 16:24 4:24 PM 8 January 2026 Thursday
Louisville Kentucky 19:24 7:24 PM 8 January 2026 Thursday
Madison Wisconsin 18:24 6:24 PM 8 January 2026 Thursday
Memphis Tennessee 18:24 6:24 PM 8 January 2026 Thursday
Mesa Arizona 17:24 5:24 PM 8 January 2026 Thursday
Minneapolis Minnesota 18:24 6:24 PM 8 January 2026 Thursday
New Orleans Louisiana 18:24 6:24 PM 8 January 2026 Thursday
New York New York 19:24 7:24 PM 8 January 2026 Thursday
Newark New Jersey 19:24 7:24 PM 8 January 2026 Thursday
Norfolk Virginia 19:24 7:24 PM 8 January 2026 Thursday
Omaha Nebraska 18:24 6:24 PM 8 January 2026 Thursday
Philadelphia Pennsylvania 19:24 7:24 PM 8 January 2026 Thursday
Phoenix Arizona 17:24 5:24 PM 8 January 2026 Thursday
Pittsburgh Pennsylvania 19:24 7:24 PM 8 January 2026 Thursday
Portland Oregon 16:24 4:24 PM 8 January 2026 Thursday
Salem Oregon 16:24 4:24 PM 8 January 2026 Thursday
Salt Lake City Utah 17:24 5:24 PM 8 January 2026 Thursday
Seattle Washington 16:24 4:24 PM 8 January 2026 Thursday
Virginia Beach Virginia 19:24 7:24 PM 8 January 2026 Thursday
Washington District of Columbia 19:24 7:24 PM 8 January 2026 Thursday