World clock

Palmdale
United States

22 March 2026
21:06   /   9:06 PM

Sunday

New York
United States

23 March 2026
0:06   /   0:06 PM

Monday

London
United Kingdom

23 March 2026
4:06   /   4:06 PM

Monday

Melbourne
Australia

23 March 2026
15:06   /   3:06 PM

Monday

Tokyo
Japan

23 March 2026
13:06   /   1:06 PM

Monday

Moscow
Russia

23 March 2026
7:06   /   7:06 PM

Monday

Africa

Abidjan Ivory Coast 4:06 4:06 AM 23 March 2026 Monday
Abuja Nigeria 5:06 5:06 AM 23 March 2026 Monday
Accra Ghana 4:06 4:06 AM 23 March 2026 Monday
Addis Ababa Ethiopia 7:06 7:06 AM 23 March 2026 Monday
Algiers Algeria 5:06 5:06 AM 23 March 2026 Monday
Antananarivo Madagascar 7:06 7:06 AM 23 March 2026 Monday
Asmara Eritrea 7:06 7:06 AM 23 March 2026 Monday
Bamako Mali 4:06 4:06 AM 23 March 2026 Monday
Banjul Gambia 4:06 4:06 AM 23 March 2026 Monday
Bissau Guinea-Bissau 4:06 4:06 AM 23 March 2026 Monday
Brazzaville Republic of the Congo 5:06 5:06 AM 23 March 2026 Monday
Bujumbura Burundi 6:06 6:06 AM 23 March 2026 Monday
Cairo Egypt 6:06 6:06 AM 23 March 2026 Monday
Cape Town South Africa 6:06 6:06 AM 23 March 2026 Monday
Conakry Guinea 4:06 4:06 AM 23 March 2026 Monday
Dakar Senegal 4:06 4:06 AM 23 March 2026 Monday
Dodoma Tanzania 7:06 7:06 AM 23 March 2026 Monday
Freetown Sierra Leone 4:06 4:06 AM 23 March 2026 Monday
Gaborone Botswana 6:06 6:06 AM 23 March 2026 Monday
Harare Zimbabwe 6:06 6:06 AM 23 March 2026 Monday
Hargeysa Somalia 7:06 7:06 AM 23 March 2026 Monday
Jamestown Saint Helena 4:06 4:06 AM 23 March 2026 Monday
Juba South Sudan 6:06 6:06 AM 23 March 2026 Monday
Kampala Uganda 7:06 7:06 AM 23 March 2026 Monday
Kigali Rwanda 6:06 6:06 AM 23 March 2026 Monday
Kinshasa Congo 5:06 5:06 AM 23 March 2026 Monday
Libreville Gabon 5:06 5:06 AM 23 March 2026 Monday
Lilongwe Malawi 6:06 6:06 AM 23 March 2026 Monday
Lomé Togo 4:06 4:06 AM 23 March 2026 Monday
Luanda Angola 5:06 5:06 AM 23 March 2026 Monday
Lusaka Zambia 6:06 6:06 AM 23 March 2026 Monday
Malabo Equatorial Guinea 5:06 5:06 AM 23 March 2026 Monday
Maputo Mozambique 6:06 6:06 AM 23 March 2026 Monday
Maseru Lesotho 6:06 6:06 AM 23 March 2026 Monday
Mbabane Swaziland 6:06 6:06 AM 23 March 2026 Monday
Mogadishu Somalia 7:06 7:06 AM 23 March 2026 Monday
Monrovia Liberia 4:06 4:06 AM 23 March 2026 Monday
Moroni Comoros 7:06 7:06 AM 23 March 2026 Monday
N'Djamena Chad 5:06 5:06 AM 23 March 2026 Monday
Nairobi Kenya 7:06 7:06 AM 23 March 2026 Monday
Niamey Niger 5:06 5:06 AM 23 March 2026 Monday
Nouakchott Mauritania 4:06 4:06 AM 23 March 2026 Monday
Ouagadougou Burkina Faso 4:06 4:06 AM 23 March 2026 Monday
Port Louis Mauritius 8:06 8:06 AM 23 March 2026 Monday
Praia Cape Verde 3:06 3:06 AM 23 March 2026 Monday
Rabat Morocco 5:06 5:06 AM 23 March 2026 Monday
Tripoli Libya 6:06 6:06 AM 23 March 2026 Monday
Tunis Tunisia 5:06 5:06 AM 23 March 2026 Monday
Windhoek Namibia 6:06 6:06 AM 23 March 2026 Monday
Yaoundé Cameroon 5:06 5:06 AM 23 March 2026 Monday

Asia

Abu Dhabi United Arab Emirates 8:06 8:06 AM 23 March 2026 Monday
Amman Hashemite Kingdom of Jordan 7:06 7:06 AM 23 March 2026 Monday
Ankara Turkey 7:06 7:06 AM 23 March 2026 Monday
Ashgabat Turkmenistan 9:06 9:06 AM 23 March 2026 Monday
Astana Kazakhstan 9:06 9:06 AM 23 March 2026 Monday
Baghdad Iraq 7:06 7:06 AM 23 March 2026 Monday
Baku Azerbaijan 8:06 8:06 AM 23 March 2026 Monday
Bandar Seri Begawan Brunei 12:06 0:06 PM 23 March 2026 Monday
Beijing China 12:06 0:06 PM 23 March 2026 Monday
Beirut Lebanon 6:06 6:06 AM 23 March 2026 Monday
Bishkek Kyrgyzstan 10:06 10:06 AM 23 March 2026 Monday
Damascus Syria 7:06 7:06 AM 23 March 2026 Monday
Dhaka Bangladesh 10:06 10:06 AM 23 March 2026 Monday
Doha Qatar 7:06 7:06 AM 23 March 2026 Monday
Dushanbe Tajikistan 9:06 9:06 AM 23 March 2026 Monday
Flying Fish Cove Christmas Island 11:06 11:06 AM 23 March 2026 Monday
Hanoi Vietnam 11:06 11:06 AM 23 March 2026 Monday
Hong Kong Hong Kong 12:06 0:06 PM 23 March 2026 Monday
Islamabad Pakistan 9:06 9:06 AM 23 March 2026 Monday
Jakarta Indonesia 11:06 11:06 AM 23 March 2026 Monday
Jerusalem Israel 6:06 6:06 AM 23 March 2026 Monday
Kabul Afghanistan 8:36 8:36 AM 23 March 2026 Monday
Kuala Lumpur Malaysia 12:06 0:06 PM 23 March 2026 Monday
Kuwait City Kuwait 7:06 7:06 AM 23 March 2026 Monday
Malé Maldives 9:06 9:06 AM 23 March 2026 Monday
Manama Bahrain 7:06 7:06 AM 23 March 2026 Monday
Manila Philippines 12:06 0:06 PM 23 March 2026 Monday
Muscat Oman 8:06 8:06 AM 23 March 2026 Monday
New Delhi India 9:36 9:36 AM 23 March 2026 Monday
Phnom Penh Cambodia 11:06 11:06 AM 23 March 2026 Monday
Pyongyang North Korea 13:06 1:06 PM 23 March 2026 Monday
Sana' Yemen 7:06 7:06 AM 23 March 2026 Monday
Seoul Republic of Korea 13:06 1:06 PM 23 March 2026 Monday
Singapore Singapore 12:07 0:07 PM 23 March 2026 Monday
Sri Jayewardenepura Kotte Sri Lanka 9:37 9:37 AM 23 March 2026 Monday
Taipei Taiwan 12:07 0:07 PM 23 March 2026 Monday
Tashkent Uzbekistan 9:07 9:07 AM 23 March 2026 Monday
Tbilisi Georgia 8:07 8:07 AM 23 March 2026 Monday
Thimphu Bhutan 10:07 10:07 AM 23 March 2026 Monday
Tokyo Japan 13:07 1:07 PM 23 March 2026 Monday
Ulan Bator Mongolia 12:07 0:07 PM 23 March 2026 Monday
Vientiane Laos 11:07 11:07 AM 23 March 2026 Monday
Yerevan Armenia 8:07 8:07 AM 23 March 2026 Monday

Australia and oceanic

Adamstown Pitcairn Islands 20:07 8:07 PM 22 March 2026 Sunday
Adelaide Australia 14:37 2:37 PM 23 March 2026 Monday
Alofi Niue 17:07 5:07 PM 22 March 2026 Sunday
Apia Samoa 17:07 5:07 PM 23 March 2026 Monday
Avarua Cook Islands 18:07 6:07 PM 22 March 2026 Sunday
Brisbane Australia 14:07 2:07 PM 23 March 2026 Monday
Broken Hill Australia 14:37 2:37 PM 23 March 2026 Monday
Canberra Australia 15:07 3:07 PM 23 March 2026 Monday
Darwin Australia 13:37 1:37 PM 23 March 2026 Monday
Dili East Timor 13:07 1:07 PM 23 March 2026 Monday
Funafuti Tuvalu 16:07 4:07 PM 23 March 2026 Monday
Hagåtña Guam 14:07 2:07 PM 23 March 2026 Monday
Hobart Australia 15:07 3:07 PM 23 March 2026 Monday
Honiara Solomon Islands 15:07 3:07 PM 23 March 2026 Monday
Melbourne Australia 15:07 3:07 PM 23 March 2026 Monday
Pago Pago American Samoa 17:07 5:07 PM 22 March 2026 Sunday
Papeete French Polynesia 18:07 6:07 PM 22 March 2026 Sunday
Perth Australia 12:07 0:07 PM 23 March 2026 Monday
Port Vila Vanuatu 15:07 3:07 PM 23 March 2026 Monday
Suva Fiji 16:07 4:07 PM 23 March 2026 Monday
Wellington New Zealand 17:07 5:07 PM 23 March 2026 Monday

Europe

Amsterdam Netherlands 5:07 5:07 AM 23 March 2026 Monday
Andorra la Vella Andorra 5:07 5:07 AM 23 March 2026 Monday
Athens Greece 6:07 6:07 AM 23 March 2026 Monday
Belgrade Serbia 5:07 5:07 AM 23 March 2026 Monday
Berlin Germany 5:07 5:07 AM 23 March 2026 Monday
Bern Switzerland 5:07 5:07 AM 23 March 2026 Monday
Bratislava Slovakia 5:07 5:07 AM 23 March 2026 Monday
Brussels Belgium 5:07 5:07 AM 23 March 2026 Monday
Bucharest Romania 6:07 6:07 AM 23 March 2026 Monday
Copenhagen Denmark 5:07 5:07 AM 23 March 2026 Monday
Douglas Isle of Man 4:07 4:07 AM 23 March 2026 Monday
Gibraltar Gibraltar 5:07 5:07 AM 23 March 2026 Monday
Helsinki Finland 6:07 6:07 AM 23 March 2026 Monday
Kiev Ukraine 6:07 6:07 AM 23 March 2026 Monday
Lisbon Portugal 4:07 4:07 AM 23 March 2026 Monday
Ljubljana Slovenia 5:07 5:07 AM 23 March 2026 Monday
London United Kingdom 4:07 4:07 AM 23 March 2026 Monday
Luxembourg Luxembourg 5:07 5:07 AM 23 March 2026 Monday
Madrid Spain 5:07 5:07 AM 23 March 2026 Monday
Minsk Belarus 7:07 7:07 AM 23 March 2026 Monday
Moscow Russia 7:07 7:07 AM 23 March 2026 Monday
Nicosia Cyprus 6:07 6:07 AM 23 March 2026 Monday
Oslo Norway 5:07 5:07 AM 23 March 2026 Monday
Paris France 5:07 5:07 AM 23 March 2026 Monday
Podgorica Montenegro 5:07 5:07 AM 23 March 2026 Monday
Prague Czech Republic 5:07 5:07 AM 23 March 2026 Monday
Pristina Kosovo 5:07 5:07 AM 23 March 2026 Monday
Reykjavik Iceland 4:07 4:07 AM 23 March 2026 Monday
Riga Latvia 6:07 6:07 AM 23 March 2026 Monday
Rome Italy 5:07 5:07 AM 23 March 2026 Monday
San Marino San Marino 5:07 5:07 AM 23 March 2026 Monday
Sarajevo Bosnia and Herzegovina 5:07 5:07 AM 23 March 2026 Monday
Skopje Macedonia 5:07 5:07 AM 23 March 2026 Monday
Sofia Bulgaria 6:07 6:07 AM 23 March 2026 Monday
Stockholm Sweden 5:07 5:07 AM 23 March 2026 Monday
Tallinn Estonia 6:07 6:07 AM 23 March 2026 Monday
Tirana Albania 5:07 5:07 AM 23 March 2026 Monday
Tórshavn Faroe Islands 4:07 4:07 AM 23 March 2026 Monday
Vaduz Liechtenstein 5:07 5:07 AM 23 March 2026 Monday
Valletta Malta 5:07 5:07 AM 23 March 2026 Monday
Vienna Austria 5:07 5:07 AM 23 March 2026 Monday
Vilnius Republic of Lithuania 6:07 6:07 AM 23 March 2026 Monday
Warsaw Poland 5:07 5:07 AM 23 March 2026 Monday
Zagreb Croatia 5:07 5:07 AM 23 March 2026 Monday

North and Central America

Basseterre Saint Kitts and Nevis 0:07 0:07 AM 23 March 2026 Monday
Belmopan Belize 22:07 10:07 PM 22 March 2026 Sunday
Bridgetown Barbados 0:07 0:07 AM 23 March 2026 Monday
Calgary Canada 22:07 10:07 PM 22 March 2026 Sunday
Castries Saint Lucia 0:07 0:07 AM 23 March 2026 Monday
Charlotte Amalie U.S. Virgin Islands 0:07 0:07 AM 23 March 2026 Monday
Cockburn Harbour Turks and Caicos Islands 0:07 0:07 AM 23 March 2026 Monday
Guatemala City Guatemala 22:07 10:07 PM 22 March 2026 Sunday
Gustavia Saint-Barthélemy 0:07 0:07 AM 23 March 2026 Monday
Halifax Canada 1:07 1:07 AM 23 March 2026 Monday
Hamilton Bermuda 1:07 1:07 AM 23 March 2026 Monday
Havana Cuba 0:07 0:07 AM 23 March 2026 Monday
Kingston Jamaica 23:07 11:07 PM 22 March 2026 Sunday
Managua Nicaragua 22:07 10:07 PM 22 March 2026 Sunday
Marigot Saint Martin 0:07 0:07 AM 23 March 2026 Monday
Mexico City Mexico 22:07 10:07 PM 22 March 2026 Sunday
Montreal Canada 0:07 0:07 AM 23 March 2026 Monday
Nassau Bahamas 0:07 0:07 AM 23 March 2026 Monday
Nuuk Greenland 2:07 2:07 AM 23 March 2026 Monday
Oranjestad Aruba 0:07 0:07 AM 23 March 2026 Monday
Ottawa Canada 0:07 0:07 AM 23 March 2026 Monday
Panama City Panama 23:07 11:07 PM 22 March 2026 Sunday
Port-au-Prince Haiti 0:07 0:07 AM 23 March 2026 Monday
San Juan Costa Rica 22:07 10:07 PM 22 March 2026 Sunday
San Salvador El Salvador 22:07 10:07 PM 22 March 2026 Sunday
Santo Domingo Dominican Republic 0:07 0:07 AM 23 March 2026 Monday
Saskatoon Canada 22:07 10:07 PM 22 March 2026 Sunday
Tegucigalpa Honduras 22:07 10:07 PM 22 March 2026 Sunday
Toronto Canada 0:07 0:07 AM 23 March 2026 Monday
Vancouver Canada 21:07 9:07 PM 22 March 2026 Sunday
Winnipeg Canada 23:07 11:07 PM 22 March 2026 Sunday

South America

Asunción Paraguay 1:07 1:07 AM 23 March 2026 Monday
Bogotá Colombia 23:07 11:07 PM 22 March 2026 Sunday
Brasil Brazil 1:07 1:07 AM 23 March 2026 Monday
Buenos Aires Argentina 1:07 1:07 AM 23 March 2026 Monday
Caracas Venezuela 0:07 0:07 AM 23 March 2026 Monday
Georgetown Guyana 0:07 0:07 AM 23 March 2026 Monday
Lima Peru 23:07 11:07 PM 22 March 2026 Sunday
Montevideo Uruguay 1:07 1:07 AM 23 March 2026 Monday
Paramaribo Suriname 1:07 1:07 AM 23 March 2026 Monday
Petit Cayenne French Guiana 1:07 1:07 AM 23 March 2026 Monday
Quito Ecuador 23:07 11:07 PM 22 March 2026 Sunday
Santiago Chile 1:07 1:07 AM 23 March 2026 Monday
Stanley Falkland Islands 1:07 1:07 AM 23 March 2026 Monday
Sucre Bolivia 0:07 0:07 AM 23 March 2026 Monday

USA

Anchorage Alaska 20:07 8:07 PM 22 March 2026 Sunday
Atlanta Georgia 0:07 0:07 AM 23 March 2026 Monday
Baltimore Maryland 0:07 0:07 AM 23 March 2026 Monday
Boise Idaho 22:07 10:07 PM 22 March 2026 Sunday
Boston Massachusetts 0:07 0:07 AM 23 March 2026 Monday
Charlotte North Carolina 0:07 0:07 AM 23 March 2026 Monday
Chicago Illinois 23:07 11:07 PM 22 March 2026 Sunday
Columbus Grove Ohio 0:07 0:07 AM 23 March 2026 Monday
Denver Colorado 22:07 10:07 PM 22 March 2026 Sunday
Detroit Michigan 0:07 0:07 AM 23 March 2026 Monday
Fort Wayne Indiana 0:07 0:07 AM 23 March 2026 Monday
Grand Rapids Michigan 0:07 0:07 AM 23 March 2026 Monday
Greensboro North Carolina 0:07 0:07 AM 23 March 2026 Monday
Honolulu Hawaii 18:07 6:07 PM 22 March 2026 Sunday
Houston Texas 23:07 11:07 PM 22 March 2026 Sunday
Indianapolis Indiana 0:07 0:07 AM 23 March 2026 Monday
Jacksonville Florida 0:07 0:07 AM 23 March 2026 Monday
Las Vegas Nevada 21:07 9:07 PM 22 March 2026 Sunday
Lincoln Nebraska 23:07 11:07 PM 22 March 2026 Sunday
Los Angeles California 21:07 9:07 PM 22 March 2026 Sunday
Louisville Kentucky 0:07 0:07 AM 23 March 2026 Monday
Madison Wisconsin 23:07 11:07 PM 22 March 2026 Sunday
Memphis Tennessee 23:07 11:07 PM 22 March 2026 Sunday
Mesa Arizona 21:07 9:07 PM 22 March 2026 Sunday
Minneapolis Minnesota 23:07 11:07 PM 22 March 2026 Sunday
New Orleans Louisiana 23:07 11:07 PM 22 March 2026 Sunday
New York New York 0:07 0:07 AM 23 March 2026 Monday
Newark New Jersey 0:07 0:07 AM 23 March 2026 Monday
Norfolk Virginia 0:07 0:07 AM 23 March 2026 Monday
Omaha Nebraska 23:07 11:07 PM 22 March 2026 Sunday
Philadelphia Pennsylvania 0:07 0:07 AM 23 March 2026 Monday
Phoenix Arizona 21:07 9:07 PM 22 March 2026 Sunday
Pittsburgh Pennsylvania 0:07 0:07 AM 23 March 2026 Monday
Portland Oregon 21:07 9:07 PM 22 March 2026 Sunday
Salem Oregon 21:07 9:07 PM 22 March 2026 Sunday
Salt Lake City Utah 22:07 10:07 PM 22 March 2026 Sunday
Seattle Washington 21:07 9:07 PM 22 March 2026 Sunday
Virginia Beach Virginia 0:07 0:07 AM 23 March 2026 Monday
Washington District of Columbia 0:07 0:07 AM 23 March 2026 Monday