World clock

Palmdale
United States

15 January 2026
11:37   /   11:37 PM

Thursday

New York
United States

15 January 2026
14:37   /   2:37 PM

Thursday

London
United Kingdom

15 January 2026
19:37   /   7:37 PM

Thursday

Melbourne
Australia

16 January 2026
6:37   /   6:37 PM

Friday

Tokyo
Japan

16 January 2026
4:37   /   4:37 PM

Friday

Moscow
Russia

15 January 2026
22:37   /   10:37 PM

Thursday

Africa

Abidjan Ivory Coast 19:37 7:37 PM 15 January 2026 Thursday
Abuja Nigeria 20:37 8:37 PM 15 January 2026 Thursday
Accra Ghana 19:37 7:37 PM 15 January 2026 Thursday
Addis Ababa Ethiopia 22:37 10:37 PM 15 January 2026 Thursday
Algiers Algeria 20:37 8:37 PM 15 January 2026 Thursday
Antananarivo Madagascar 22:37 10:37 PM 15 January 2026 Thursday
Asmara Eritrea 22:37 10:37 PM 15 January 2026 Thursday
Bamako Mali 19:37 7:37 PM 15 January 2026 Thursday
Banjul Gambia 19:37 7:37 PM 15 January 2026 Thursday
Bissau Guinea-Bissau 19:37 7:37 PM 15 January 2026 Thursday
Brazzaville Republic of the Congo 20:37 8:37 PM 15 January 2026 Thursday
Bujumbura Burundi 21:37 9:37 PM 15 January 2026 Thursday
Cairo Egypt 21:37 9:37 PM 15 January 2026 Thursday
Cape Town South Africa 21:37 9:37 PM 15 January 2026 Thursday
Conakry Guinea 19:37 7:37 PM 15 January 2026 Thursday
Dakar Senegal 19:37 7:37 PM 15 January 2026 Thursday
Dodoma Tanzania 22:37 10:37 PM 15 January 2026 Thursday
Freetown Sierra Leone 19:37 7:37 PM 15 January 2026 Thursday
Gaborone Botswana 21:37 9:37 PM 15 January 2026 Thursday
Harare Zimbabwe 21:37 9:37 PM 15 January 2026 Thursday
Hargeysa Somalia 22:37 10:37 PM 15 January 2026 Thursday
Jamestown Saint Helena 19:37 7:37 PM 15 January 2026 Thursday
Juba South Sudan 21:37 9:37 PM 15 January 2026 Thursday
Kampala Uganda 22:37 10:37 PM 15 January 2026 Thursday
Kigali Rwanda 21:37 9:37 PM 15 January 2026 Thursday
Kinshasa Congo 20:37 8:37 PM 15 January 2026 Thursday
Libreville Gabon 20:37 8:37 PM 15 January 2026 Thursday
Lilongwe Malawi 21:37 9:37 PM 15 January 2026 Thursday
Lomé Togo 19:37 7:37 PM 15 January 2026 Thursday
Luanda Angola 20:37 8:37 PM 15 January 2026 Thursday
Lusaka Zambia 21:37 9:37 PM 15 January 2026 Thursday
Malabo Equatorial Guinea 20:37 8:37 PM 15 January 2026 Thursday
Maputo Mozambique 21:37 9:37 PM 15 January 2026 Thursday
Maseru Lesotho 21:37 9:37 PM 15 January 2026 Thursday
Mbabane Swaziland 21:37 9:37 PM 15 January 2026 Thursday
Mogadishu Somalia 22:37 10:37 PM 15 January 2026 Thursday
Monrovia Liberia 19:37 7:37 PM 15 January 2026 Thursday
Moroni Comoros 22:37 10:37 PM 15 January 2026 Thursday
N'Djamena Chad 20:37 8:37 PM 15 January 2026 Thursday
Nairobi Kenya 22:37 10:37 PM 15 January 2026 Thursday
Niamey Niger 20:37 8:37 PM 15 January 2026 Thursday
Nouakchott Mauritania 19:37 7:37 PM 15 January 2026 Thursday
Ouagadougou Burkina Faso 19:37 7:37 PM 15 January 2026 Thursday
Port Louis Mauritius 23:37 11:37 PM 15 January 2026 Thursday
Praia Cape Verde 18:37 6:37 PM 15 January 2026 Thursday
Rabat Morocco 20:37 8:37 PM 15 January 2026 Thursday
Tripoli Libya 21:37 9:37 PM 15 January 2026 Thursday
Tunis Tunisia 20:37 8:37 PM 15 January 2026 Thursday
Windhoek Namibia 21:37 9:37 PM 15 January 2026 Thursday
Yaoundé Cameroon 20:37 8:37 PM 15 January 2026 Thursday

Asia

Abu Dhabi United Arab Emirates 23:37 11:37 PM 15 January 2026 Thursday
Amman Hashemite Kingdom of Jordan 22:37 10:37 PM 15 January 2026 Thursday
Ankara Turkey 22:37 10:37 PM 15 January 2026 Thursday
Ashgabat Turkmenistan 0:37 0:37 AM 16 January 2026 Friday
Astana Kazakhstan 1:37 1:37 AM 16 January 2026 Friday
Baghdad Iraq 22:37 10:37 PM 15 January 2026 Thursday
Baku Azerbaijan 23:37 11:37 PM 15 January 2026 Thursday
Bandar Seri Begawan Brunei 3:37 3:37 AM 16 January 2026 Friday
Beijing China 3:37 3:37 AM 16 January 2026 Friday
Beirut Lebanon 21:37 9:37 PM 15 January 2026 Thursday
Bishkek Kyrgyzstan 1:37 1:37 AM 16 January 2026 Friday
Damascus Syria 22:37 10:37 PM 15 January 2026 Thursday
Dhaka Bangladesh 1:37 1:37 AM 16 January 2026 Friday
Doha Qatar 22:37 10:37 PM 15 January 2026 Thursday
Dushanbe Tajikistan 0:37 0:37 AM 16 January 2026 Friday
Flying Fish Cove Christmas Island 2:37 2:37 AM 16 January 2026 Friday
Hanoi Vietnam 2:37 2:37 AM 16 January 2026 Friday
Hong Kong Hong Kong 3:37 3:37 AM 16 January 2026 Friday
Islamabad Pakistan 0:37 0:37 AM 16 January 2026 Friday
Jakarta Indonesia 2:37 2:37 AM 16 January 2026 Friday
Jerusalem Israel 21:37 9:37 PM 15 January 2026 Thursday
Kabul Afghanistan 0:07 0:07 AM 16 January 2026 Friday
Kuala Lumpur Malaysia 3:37 3:37 AM 16 January 2026 Friday
Kuwait City Kuwait 22:37 10:37 PM 15 January 2026 Thursday
Malé Maldives 0:37 0:37 AM 16 January 2026 Friday
Manama Bahrain 22:37 10:37 PM 15 January 2026 Thursday
Manila Philippines 3:37 3:37 AM 16 January 2026 Friday
Muscat Oman 23:37 11:37 PM 15 January 2026 Thursday
New Delhi India 1:07 1:07 AM 16 January 2026 Friday
Phnom Penh Cambodia 2:37 2:37 AM 16 January 2026 Friday
Pyongyang North Korea 4:37 4:37 AM 16 January 2026 Friday
Sana' Yemen 22:37 10:37 PM 15 January 2026 Thursday
Seoul Republic of Korea 4:37 4:37 AM 16 January 2026 Friday
Singapore Singapore 3:37 3:37 AM 16 January 2026 Friday
Sri Jayewardenepura Kotte Sri Lanka 1:07 1:07 AM 16 January 2026 Friday
Taipei Taiwan 3:37 3:37 AM 16 January 2026 Friday
Tashkent Uzbekistan 0:37 0:37 AM 16 January 2026 Friday
Tbilisi Georgia 23:37 11:37 PM 15 January 2026 Thursday
Thimphu Bhutan 1:37 1:37 AM 16 January 2026 Friday
Tokyo Japan 4:37 4:37 AM 16 January 2026 Friday
Ulan Bator Mongolia 3:37 3:37 AM 16 January 2026 Friday
Vientiane Laos 2:37 2:37 AM 16 January 2026 Friday
Yerevan Armenia 23:37 11:37 PM 15 January 2026 Thursday

Australia and oceanic

Adamstown Pitcairn Islands 11:37 11:37 AM 15 January 2026 Thursday
Adelaide Australia 6:07 6:07 AM 16 January 2026 Friday
Alofi Niue 8:37 8:37 AM 15 January 2026 Thursday
Apia Samoa 8:37 8:37 AM 16 January 2026 Friday
Avarua Cook Islands 9:37 9:37 AM 15 January 2026 Thursday
Brisbane Australia 5:37 5:37 AM 16 January 2026 Friday
Broken Hill Australia 6:07 6:07 AM 16 January 2026 Friday
Canberra Australia 6:37 6:37 AM 16 January 2026 Friday
Darwin Australia 5:07 5:07 AM 16 January 2026 Friday
Dili East Timor 4:37 4:37 AM 16 January 2026 Friday
Funafuti Tuvalu 7:37 7:37 AM 16 January 2026 Friday
Hagåtña Guam 5:37 5:37 AM 16 January 2026 Friday
Hobart Australia 6:37 6:37 AM 16 January 2026 Friday
Honiara Solomon Islands 6:37 6:37 AM 16 January 2026 Friday
Melbourne Australia 6:37 6:37 AM 16 January 2026 Friday
Pago Pago American Samoa 8:37 8:37 AM 15 January 2026 Thursday
Papeete French Polynesia 9:37 9:37 AM 15 January 2026 Thursday
Perth Australia 3:37 3:37 AM 16 January 2026 Friday
Port Vila Vanuatu 6:37 6:37 AM 16 January 2026 Friday
Suva Fiji 7:37 7:37 AM 16 January 2026 Friday
Wellington New Zealand 8:37 8:37 AM 16 January 2026 Friday

Europe

Amsterdam Netherlands 20:37 8:37 PM 15 January 2026 Thursday
Andorra la Vella Andorra 20:37 8:37 PM 15 January 2026 Thursday
Athens Greece 21:37 9:37 PM 15 January 2026 Thursday
Belgrade Serbia 20:37 8:37 PM 15 January 2026 Thursday
Berlin Germany 20:37 8:37 PM 15 January 2026 Thursday
Bern Switzerland 20:37 8:37 PM 15 January 2026 Thursday
Bratislava Slovakia 20:37 8:37 PM 15 January 2026 Thursday
Brussels Belgium 20:37 8:37 PM 15 January 2026 Thursday
Bucharest Romania 21:37 9:37 PM 15 January 2026 Thursday
Copenhagen Denmark 20:37 8:37 PM 15 January 2026 Thursday
Douglas Isle of Man 19:37 7:37 PM 15 January 2026 Thursday
Gibraltar Gibraltar 20:37 8:37 PM 15 January 2026 Thursday
Helsinki Finland 21:37 9:37 PM 15 January 2026 Thursday
Kiev Ukraine 21:37 9:37 PM 15 January 2026 Thursday
Lisbon Portugal 19:37 7:37 PM 15 January 2026 Thursday
Ljubljana Slovenia 20:37 8:37 PM 15 January 2026 Thursday
London United Kingdom 19:37 7:37 PM 15 January 2026 Thursday
Luxembourg Luxembourg 20:37 8:37 PM 15 January 2026 Thursday
Madrid Spain 20:37 8:37 PM 15 January 2026 Thursday
Minsk Belarus 22:37 10:37 PM 15 January 2026 Thursday
Moscow Russia 22:37 10:37 PM 15 January 2026 Thursday
Nicosia Cyprus 21:37 9:37 PM 15 January 2026 Thursday
Oslo Norway 20:37 8:37 PM 15 January 2026 Thursday
Paris France 20:37 8:37 PM 15 January 2026 Thursday
Podgorica Montenegro 20:37 8:37 PM 15 January 2026 Thursday
Prague Czech Republic 20:37 8:37 PM 15 January 2026 Thursday
Pristina Kosovo 20:37 8:37 PM 15 January 2026 Thursday
Reykjavik Iceland 19:37 7:37 PM 15 January 2026 Thursday
Riga Latvia 21:37 9:37 PM 15 January 2026 Thursday
Rome Italy 20:37 8:37 PM 15 January 2026 Thursday
San Marino San Marino 20:37 8:37 PM 15 January 2026 Thursday
Sarajevo Bosnia and Herzegovina 20:37 8:37 PM 15 January 2026 Thursday
Skopje Macedonia 20:37 8:37 PM 15 January 2026 Thursday
Sofia Bulgaria 21:37 9:37 PM 15 January 2026 Thursday
Stockholm Sweden 20:37 8:37 PM 15 January 2026 Thursday
Tallinn Estonia 21:37 9:37 PM 15 January 2026 Thursday
Tirana Albania 20:37 8:37 PM 15 January 2026 Thursday
Tórshavn Faroe Islands 19:37 7:37 PM 15 January 2026 Thursday
Vaduz Liechtenstein 20:37 8:37 PM 15 January 2026 Thursday
Valletta Malta 20:37 8:37 PM 15 January 2026 Thursday
Vienna Austria 20:37 8:37 PM 15 January 2026 Thursday
Vilnius Republic of Lithuania 21:37 9:37 PM 15 January 2026 Thursday
Warsaw Poland 20:37 8:37 PM 15 January 2026 Thursday
Zagreb Croatia 20:37 8:37 PM 15 January 2026 Thursday

North and Central America

Basseterre Saint Kitts and Nevis 15:37 3:37 PM 15 January 2026 Thursday
Belmopan Belize 13:37 1:37 PM 15 January 2026 Thursday
Bridgetown Barbados 15:37 3:37 PM 15 January 2026 Thursday
Calgary Canada 12:37 0:37 PM 15 January 2026 Thursday
Castries Saint Lucia 15:37 3:37 PM 15 January 2026 Thursday
Charlotte Amalie U.S. Virgin Islands 15:37 3:37 PM 15 January 2026 Thursday
Cockburn Harbour Turks and Caicos Islands 14:37 2:37 PM 15 January 2026 Thursday
Guatemala City Guatemala 13:37 1:37 PM 15 January 2026 Thursday
Gustavia Saint-Barthélemy 15:37 3:37 PM 15 January 2026 Thursday
Halifax Canada 15:37 3:37 PM 15 January 2026 Thursday
Hamilton Bermuda 15:37 3:37 PM 15 January 2026 Thursday
Havana Cuba 14:37 2:37 PM 15 January 2026 Thursday
Kingston Jamaica 14:37 2:37 PM 15 January 2026 Thursday
Managua Nicaragua 13:37 1:37 PM 15 January 2026 Thursday
Marigot Saint Martin 15:37 3:37 PM 15 January 2026 Thursday
Mexico City Mexico 13:37 1:37 PM 15 January 2026 Thursday
Montreal Canada 14:37 2:37 PM 15 January 2026 Thursday
Nassau Bahamas 14:37 2:37 PM 15 January 2026 Thursday
Nuuk Greenland 17:37 5:37 PM 15 January 2026 Thursday
Oranjestad Aruba 15:37 3:37 PM 15 January 2026 Thursday
Ottawa Canada 14:37 2:37 PM 15 January 2026 Thursday
Panama City Panama 14:37 2:37 PM 15 January 2026 Thursday
Port-au-Prince Haiti 14:37 2:37 PM 15 January 2026 Thursday
San Juan Costa Rica 13:37 1:37 PM 15 January 2026 Thursday
San Salvador El Salvador 13:37 1:37 PM 15 January 2026 Thursday
Santo Domingo Dominican Republic 15:37 3:37 PM 15 January 2026 Thursday
Saskatoon Canada 13:37 1:37 PM 15 January 2026 Thursday
Tegucigalpa Honduras 13:37 1:37 PM 15 January 2026 Thursday
Toronto Canada 14:37 2:37 PM 15 January 2026 Thursday
Vancouver Canada 11:37 11:37 AM 15 January 2026 Thursday
Winnipeg Canada 13:37 1:37 PM 15 January 2026 Thursday

South America

Asunción Paraguay 16:37 4:37 PM 15 January 2026 Thursday
Bogotá Colombia 14:37 2:37 PM 15 January 2026 Thursday
Brasil Brazil 16:37 4:37 PM 15 January 2026 Thursday
Buenos Aires Argentina 16:37 4:37 PM 15 January 2026 Thursday
Caracas Venezuela 15:37 3:37 PM 15 January 2026 Thursday
Georgetown Guyana 15:37 3:37 PM 15 January 2026 Thursday
Lima Peru 14:37 2:37 PM 15 January 2026 Thursday
Montevideo Uruguay 16:37 4:37 PM 15 January 2026 Thursday
Paramaribo Suriname 16:37 4:37 PM 15 January 2026 Thursday
Petit Cayenne French Guiana 16:37 4:37 PM 15 January 2026 Thursday
Quito Ecuador 14:37 2:37 PM 15 January 2026 Thursday
Santiago Chile 16:37 4:37 PM 15 January 2026 Thursday
Stanley Falkland Islands 16:37 4:37 PM 15 January 2026 Thursday
Sucre Bolivia 15:37 3:37 PM 15 January 2026 Thursday

USA

Anchorage Alaska 10:37 10:37 AM 15 January 2026 Thursday
Atlanta Georgia 14:37 2:37 PM 15 January 2026 Thursday
Baltimore Maryland 14:37 2:37 PM 15 January 2026 Thursday
Boise Idaho 12:37 0:37 PM 15 January 2026 Thursday
Boston Massachusetts 14:37 2:37 PM 15 January 2026 Thursday
Charlotte North Carolina 14:37 2:37 PM 15 January 2026 Thursday
Chicago Illinois 13:37 1:37 PM 15 January 2026 Thursday
Columbus Grove Ohio 14:37 2:37 PM 15 January 2026 Thursday
Denver Colorado 12:37 0:37 PM 15 January 2026 Thursday
Detroit Michigan 14:37 2:37 PM 15 January 2026 Thursday
Fort Wayne Indiana 14:37 2:37 PM 15 January 2026 Thursday
Grand Rapids Michigan 14:37 2:37 PM 15 January 2026 Thursday
Greensboro North Carolina 14:37 2:37 PM 15 January 2026 Thursday
Honolulu Hawaii 9:37 9:37 AM 15 January 2026 Thursday
Houston Texas 13:37 1:37 PM 15 January 2026 Thursday
Indianapolis Indiana 14:37 2:37 PM 15 January 2026 Thursday
Jacksonville Florida 14:37 2:37 PM 15 January 2026 Thursday
Las Vegas Nevada 11:37 11:37 AM 15 January 2026 Thursday
Lincoln Nebraska 13:37 1:37 PM 15 January 2026 Thursday
Los Angeles California 11:37 11:37 AM 15 January 2026 Thursday
Louisville Kentucky 14:37 2:37 PM 15 January 2026 Thursday
Madison Wisconsin 13:37 1:37 PM 15 January 2026 Thursday
Memphis Tennessee 13:37 1:37 PM 15 January 2026 Thursday
Mesa Arizona 12:37 0:37 PM 15 January 2026 Thursday
Minneapolis Minnesota 13:37 1:37 PM 15 January 2026 Thursday
New Orleans Louisiana 13:37 1:37 PM 15 January 2026 Thursday
New York New York 14:37 2:37 PM 15 January 2026 Thursday
Newark New Jersey 14:37 2:37 PM 15 January 2026 Thursday
Norfolk Virginia 14:37 2:37 PM 15 January 2026 Thursday
Omaha Nebraska 13:37 1:37 PM 15 January 2026 Thursday
Philadelphia Pennsylvania 14:37 2:37 PM 15 January 2026 Thursday
Phoenix Arizona 12:37 0:37 PM 15 January 2026 Thursday
Pittsburgh Pennsylvania 14:37 2:37 PM 15 January 2026 Thursday
Portland Oregon 11:37 11:37 AM 15 January 2026 Thursday
Salem Oregon 11:37 11:37 AM 15 January 2026 Thursday
Salt Lake City Utah 12:37 0:37 PM 15 January 2026 Thursday
Seattle Washington 11:37 11:37 AM 15 January 2026 Thursday
Virginia Beach Virginia 14:37 2:37 PM 15 January 2026 Thursday
Washington District of Columbia 14:37 2:37 PM 15 January 2026 Thursday