World clock
Palmdale
United States
| 16 November 2025 |
| 3:17 | / | 3:17 PM |
Sunday
New York
United States
| 16 November 2025 |
| 6:17 | / | 6:17 PM |
Sunday
London
United Kingdom
| 16 November 2025 |
| 11:17 | / | 11:17 PM |
Sunday
Melbourne
Australia
| 16 November 2025 |
| 22:17 | / | 10:17 PM |
Sunday
Tokyo
Japan
| 16 November 2025 |
| 20:17 | / | 8:17 PM |
Sunday
Moscow
Russia
| 16 November 2025 |
| 14:17 | / | 2:17 PM |
Sunday
Africa
| Abidjan | Ivory Coast | 11:17 | 11:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Abuja | Nigeria | 12:17 | 0:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Accra | Ghana | 11:17 | 11:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Addis Ababa | Ethiopia | 14:17 | 2:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Algiers | Algeria | 12:17 | 0:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Antananarivo | Madagascar | 14:17 | 2:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Asmara | Eritrea | 14:17 | 2:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Bamako | Mali | 11:17 | 11:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Banjul | Gambia | 11:17 | 11:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Bissau | Guinea-Bissau | 11:17 | 11:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Brazzaville | Republic of the Congo | 12:17 | 0:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Bujumbura | Burundi | 13:17 | 1:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Cairo | Egypt | 13:17 | 1:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Cape Town | South Africa | 13:17 | 1:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Conakry | Guinea | 11:17 | 11:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Dakar | Senegal | 11:17 | 11:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Dodoma | Tanzania | 14:17 | 2:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Freetown | Sierra Leone | 11:17 | 11:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Gaborone | Botswana | 13:17 | 1:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Harare | Zimbabwe | 13:17 | 1:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Hargeysa | Somalia | 14:17 | 2:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Jamestown | Saint Helena | 11:17 | 11:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Juba | South Sudan | 13:17 | 1:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Kampala | Uganda | 14:17 | 2:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Kigali | Rwanda | 13:17 | 1:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Kinshasa | Congo | 12:17 | 0:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Libreville | Gabon | 12:17 | 0:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Lilongwe | Malawi | 13:17 | 1:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Lomé | Togo | 11:17 | 11:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Luanda | Angola | 12:17 | 0:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Lusaka | Zambia | 13:17 | 1:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Malabo | Equatorial Guinea | 12:17 | 0:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Maputo | Mozambique | 13:17 | 1:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Maseru | Lesotho | 13:17 | 1:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Mbabane | Swaziland | 13:17 | 1:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Mogadishu | Somalia | 14:17 | 2:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Monrovia | Liberia | 11:17 | 11:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Moroni | Comoros | 14:17 | 2:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| N'Djamena | Chad | 12:17 | 0:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Nairobi | Kenya | 14:17 | 2:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Niamey | Niger | 12:17 | 0:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Nouakchott | Mauritania | 11:17 | 11:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Ouagadougou | Burkina Faso | 11:17 | 11:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Port Louis | Mauritius | 15:17 | 3:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Praia | Cape Verde | 10:17 | 10:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Rabat | Morocco | 12:17 | 0:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Tripoli | Libya | 13:17 | 1:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Tunis | Tunisia | 12:17 | 0:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Windhoek | Namibia | 13:17 | 1:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Yaoundé | Cameroon | 12:17 | 0:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
Asia
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | 15:17 | 3:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Amman | Hashemite Kingdom of Jordan | 14:17 | 2:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Ankara | Turkey | 14:17 | 2:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Ashgabat | Turkmenistan | 16:17 | 4:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Astana | Kazakhstan | 17:17 | 5:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Baghdad | Iraq | 14:17 | 2:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Baku | Azerbaijan | 15:17 | 3:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Bandar Seri Begawan | Brunei | 19:17 | 7:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Beijing | China | 19:17 | 7:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Beirut | Lebanon | 13:17 | 1:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Bishkek | Kyrgyzstan | 17:17 | 5:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Damascus | Syria | 14:17 | 2:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Dhaka | Bangladesh | 17:17 | 5:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Doha | Qatar | 14:17 | 2:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Dushanbe | Tajikistan | 16:17 | 4:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Flying Fish Cove | Christmas Island | 18:17 | 6:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Hanoi | Vietnam | 18:17 | 6:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Hong Kong | Hong Kong | 19:17 | 7:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Islamabad | Pakistan | 16:17 | 4:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Jakarta | Indonesia | 18:17 | 6:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Jerusalem | Israel | 13:17 | 1:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Kabul | Afghanistan | 15:47 | 3:47 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 19:17 | 7:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Kuwait City | Kuwait | 14:17 | 2:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Malé | Maldives | 16:17 | 4:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Manama | Bahrain | 14:17 | 2:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Manila | Philippines | 19:17 | 7:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Muscat | Oman | 15:17 | 3:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| New Delhi | India | 16:47 | 4:47 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Phnom Penh | Cambodia | 18:17 | 6:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Pyongyang | North Korea | 20:17 | 8:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Sana' | Yemen | 14:17 | 2:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Seoul | Republic of Korea | 20:17 | 8:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Singapore | Singapore | 19:17 | 7:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Sri Jayewardenepura Kotte | Sri Lanka | 16:47 | 4:47 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Taipei | Taiwan | 19:17 | 7:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Tashkent | Uzbekistan | 16:17 | 4:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Tbilisi | Georgia | 15:17 | 3:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Thimphu | Bhutan | 17:17 | 5:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Tokyo | Japan | 20:17 | 8:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Ulan Bator | Mongolia | 19:17 | 7:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Vientiane | Laos | 18:17 | 6:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Yerevan | Armenia | 15:17 | 3:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
Australia and oceanic
| Adamstown | Pitcairn Islands | 3:17 | 3:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Adelaide | Australia | 21:47 | 9:47 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Alofi | Niue | 0:17 | 0:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Apia | Samoa | 0:17 | 0:17 AM | 17 November 2025 | Monday |
| Avarua | Cook Islands | 1:17 | 1:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Brisbane | Australia | 21:17 | 9:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Broken Hill | Australia | 21:47 | 9:47 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Canberra | Australia | 22:17 | 10:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Darwin | Australia | 20:47 | 8:47 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Dili | East Timor | 20:17 | 8:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Funafuti | Tuvalu | 23:17 | 11:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Hagåtña | Guam | 21:17 | 9:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Hobart | Australia | 22:17 | 10:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Honiara | Solomon Islands | 22:17 | 10:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Melbourne | Australia | 22:17 | 10:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Pago Pago | American Samoa | 0:17 | 0:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Papeete | French Polynesia | 1:17 | 1:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Perth | Australia | 19:17 | 7:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Port Vila | Vanuatu | 22:17 | 10:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Suva | Fiji | 23:17 | 11:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Wellington | New Zealand | 0:17 | 0:17 AM | 17 November 2025 | Monday |
Europe
| Amsterdam | Netherlands | 12:17 | 0:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Andorra la Vella | Andorra | 12:17 | 0:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Athens | Greece | 13:17 | 1:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Belgrade | Serbia | 12:17 | 0:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Berlin | Germany | 12:17 | 0:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Bern | Switzerland | 12:17 | 0:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Bratislava | Slovakia | 12:17 | 0:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Brussels | Belgium | 12:17 | 0:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Bucharest | Romania | 13:17 | 1:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Copenhagen | Denmark | 12:17 | 0:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Douglas | Isle of Man | 11:17 | 11:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Gibraltar | Gibraltar | 12:17 | 0:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Helsinki | Finland | 13:17 | 1:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Kiev | Ukraine | 13:17 | 1:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Lisbon | Portugal | 11:17 | 11:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Ljubljana | Slovenia | 12:17 | 0:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| London | United Kingdom | 11:17 | 11:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Luxembourg | Luxembourg | 12:17 | 0:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Madrid | Spain | 12:17 | 0:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Minsk | Belarus | 14:17 | 2:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Moscow | Russia | 14:17 | 2:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Nicosia | Cyprus | 13:17 | 1:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Oslo | Norway | 12:17 | 0:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Paris | France | 12:17 | 0:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Podgorica | Montenegro | 12:17 | 0:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Prague | Czech Republic | 12:17 | 0:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Pristina | Kosovo | 12:17 | 0:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Reykjavik | Iceland | 11:17 | 11:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Riga | Latvia | 13:17 | 1:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Rome | Italy | 12:17 | 0:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| San Marino | San Marino | 12:17 | 0:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | 12:17 | 0:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Skopje | Macedonia | 12:17 | 0:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Sofia | Bulgaria | 13:17 | 1:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Stockholm | Sweden | 12:17 | 0:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Tallinn | Estonia | 13:17 | 1:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Tirana | Albania | 12:17 | 0:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Tórshavn | Faroe Islands | 11:17 | 11:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Vaduz | Liechtenstein | 12:17 | 0:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Valletta | Malta | 12:17 | 0:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Vienna | Austria | 12:17 | 0:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Vilnius | Republic of Lithuania | 13:17 | 1:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Warsaw | Poland | 12:17 | 0:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
| Zagreb | Croatia | 12:17 | 0:17 PM | 16 November 2025 | Sunday |
North and Central America
| Basseterre | Saint Kitts and Nevis | 7:17 | 7:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Belmopan | Belize | 5:17 | 5:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Bridgetown | Barbados | 7:17 | 7:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Calgary | Canada | 4:17 | 4:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Castries | Saint Lucia | 7:17 | 7:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Charlotte Amalie | U.S. Virgin Islands | 7:17 | 7:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Cockburn Harbour | Turks and Caicos Islands | 6:17 | 6:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Guatemala City | Guatemala | 5:17 | 5:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Gustavia | Saint-Barthélemy | 7:17 | 7:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Halifax | Canada | 7:17 | 7:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Hamilton | Bermuda | 7:17 | 7:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Havana | Cuba | 6:17 | 6:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Kingston | Jamaica | 6:17 | 6:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Managua | Nicaragua | 5:17 | 5:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Marigot | Saint Martin | 7:17 | 7:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Mexico City | Mexico | 5:17 | 5:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Montreal | Canada | 6:17 | 6:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Nassau | Bahamas | 6:17 | 6:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Nuuk | Greenland | 9:17 | 9:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Oranjestad | Aruba | 7:17 | 7:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Ottawa | Canada | 6:17 | 6:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Panama City | Panama | 6:17 | 6:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Port-au-Prince | Haiti | 6:17 | 6:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| San Juan | Costa Rica | 5:17 | 5:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| San Salvador | El Salvador | 5:17 | 5:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Santo Domingo | Dominican Republic | 7:17 | 7:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Saskatoon | Canada | 5:17 | 5:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Tegucigalpa | Honduras | 5:17 | 5:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Toronto | Canada | 6:17 | 6:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Vancouver | Canada | 3:17 | 3:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Winnipeg | Canada | 5:17 | 5:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
South America
| Asunción | Paraguay | 8:17 | 8:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Bogotá | Colombia | 6:17 | 6:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Brasil | Brazil | 8:17 | 8:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Buenos Aires | Argentina | 8:17 | 8:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Caracas | Venezuela | 7:17 | 7:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Georgetown | Guyana | 7:17 | 7:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Lima | Peru | 6:17 | 6:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Montevideo | Uruguay | 8:17 | 8:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Paramaribo | Suriname | 8:17 | 8:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Petit Cayenne | French Guiana | 8:17 | 8:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Quito | Ecuador | 6:17 | 6:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Santiago | Chile | 8:17 | 8:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Stanley | Falkland Islands | 8:17 | 8:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Sucre | Bolivia | 7:17 | 7:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
USA
| Anchorage | Alaska | 2:17 | 2:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Atlanta | Georgia | 6:17 | 6:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Baltimore | Maryland | 6:17 | 6:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Boise | Idaho | 4:17 | 4:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Boston | Massachusetts | 6:17 | 6:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Charlotte | North Carolina | 6:17 | 6:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Chicago | Illinois | 5:17 | 5:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Columbus Grove | Ohio | 6:17 | 6:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Denver | Colorado | 4:17 | 4:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Detroit | Michigan | 6:17 | 6:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Fort Wayne | Indiana | 6:17 | 6:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Grand Rapids | Michigan | 6:17 | 6:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Greensboro | North Carolina | 6:17 | 6:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Honolulu | Hawaii | 1:17 | 1:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Houston | Texas | 5:17 | 5:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Indianapolis | Indiana | 6:17 | 6:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Jacksonville | Florida | 6:17 | 6:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Las Vegas | Nevada | 3:17 | 3:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Lincoln | Nebraska | 5:17 | 5:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Los Angeles | California | 3:17 | 3:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Louisville | Kentucky | 6:17 | 6:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Madison | Wisconsin | 5:17 | 5:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Memphis | Tennessee | 5:17 | 5:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Mesa | Arizona | 4:17 | 4:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Minneapolis | Minnesota | 5:17 | 5:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| New Orleans | Louisiana | 5:17 | 5:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| New York | New York | 6:17 | 6:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Newark | New Jersey | 6:17 | 6:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Norfolk | Virginia | 6:17 | 6:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Omaha | Nebraska | 5:17 | 5:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Philadelphia | Pennsylvania | 6:17 | 6:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Phoenix | Arizona | 4:17 | 4:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Pittsburgh | Pennsylvania | 6:17 | 6:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Portland | Oregon | 3:17 | 3:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Salem | Oregon | 3:17 | 3:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Salt Lake City | Utah | 4:17 | 4:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Seattle | Washington | 3:17 | 3:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Virginia Beach | Virginia | 6:17 | 6:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |
| Washington | District of Columbia | 6:17 | 6:17 AM | 16 November 2025 | Sunday |