World clock

Palmdale
United States

8 February 2026
9:06   /   9:06 PM

Sunday

New York
United States

8 February 2026
12:06   /   0:06 PM

Sunday

London
United Kingdom

8 February 2026
17:06   /   5:06 PM

Sunday

Melbourne
Australia

9 February 2026
4:06   /   4:06 PM

Monday

Tokyo
Japan

9 February 2026
2:06   /   2:06 PM

Monday

Moscow
Russia

8 February 2026
20:06   /   8:06 PM

Sunday

Africa

Abidjan Ivory Coast 17:06 5:06 PM 8 February 2026 Sunday
Abuja Nigeria 18:06 6:06 PM 8 February 2026 Sunday
Accra Ghana 17:06 5:06 PM 8 February 2026 Sunday
Addis Ababa Ethiopia 20:06 8:06 PM 8 February 2026 Sunday
Algiers Algeria 18:06 6:06 PM 8 February 2026 Sunday
Antananarivo Madagascar 20:06 8:06 PM 8 February 2026 Sunday
Asmara Eritrea 20:06 8:06 PM 8 February 2026 Sunday
Bamako Mali 17:06 5:06 PM 8 February 2026 Sunday
Banjul Gambia 17:06 5:06 PM 8 February 2026 Sunday
Bissau Guinea-Bissau 17:06 5:06 PM 8 February 2026 Sunday
Brazzaville Republic of the Congo 18:06 6:06 PM 8 February 2026 Sunday
Bujumbura Burundi 19:06 7:06 PM 8 February 2026 Sunday
Cairo Egypt 19:06 7:06 PM 8 February 2026 Sunday
Cape Town South Africa 19:06 7:06 PM 8 February 2026 Sunday
Conakry Guinea 17:06 5:06 PM 8 February 2026 Sunday
Dakar Senegal 17:06 5:06 PM 8 February 2026 Sunday
Dodoma Tanzania 20:06 8:06 PM 8 February 2026 Sunday
Freetown Sierra Leone 17:06 5:06 PM 8 February 2026 Sunday
Gaborone Botswana 19:06 7:06 PM 8 February 2026 Sunday
Harare Zimbabwe 19:06 7:06 PM 8 February 2026 Sunday
Hargeysa Somalia 20:06 8:06 PM 8 February 2026 Sunday
Jamestown Saint Helena 17:06 5:06 PM 8 February 2026 Sunday
Juba South Sudan 19:06 7:06 PM 8 February 2026 Sunday
Kampala Uganda 20:06 8:06 PM 8 February 2026 Sunday
Kigali Rwanda 19:06 7:06 PM 8 February 2026 Sunday
Kinshasa Congo 18:06 6:06 PM 8 February 2026 Sunday
Libreville Gabon 18:06 6:06 PM 8 February 2026 Sunday
Lilongwe Malawi 19:06 7:06 PM 8 February 2026 Sunday
Lomé Togo 17:06 5:06 PM 8 February 2026 Sunday
Luanda Angola 18:06 6:06 PM 8 February 2026 Sunday
Lusaka Zambia 19:06 7:06 PM 8 February 2026 Sunday
Malabo Equatorial Guinea 18:06 6:06 PM 8 February 2026 Sunday
Maputo Mozambique 19:06 7:06 PM 8 February 2026 Sunday
Maseru Lesotho 19:06 7:06 PM 8 February 2026 Sunday
Mbabane Swaziland 19:06 7:06 PM 8 February 2026 Sunday
Mogadishu Somalia 20:06 8:06 PM 8 February 2026 Sunday
Monrovia Liberia 17:06 5:06 PM 8 February 2026 Sunday
Moroni Comoros 20:06 8:06 PM 8 February 2026 Sunday
N'Djamena Chad 18:06 6:06 PM 8 February 2026 Sunday
Nairobi Kenya 20:06 8:06 PM 8 February 2026 Sunday
Niamey Niger 18:06 6:06 PM 8 February 2026 Sunday
Nouakchott Mauritania 17:06 5:06 PM 8 February 2026 Sunday
Ouagadougou Burkina Faso 17:06 5:06 PM 8 February 2026 Sunday
Port Louis Mauritius 21:06 9:06 PM 8 February 2026 Sunday
Praia Cape Verde 16:06 4:06 PM 8 February 2026 Sunday
Rabat Morocco 18:06 6:06 PM 8 February 2026 Sunday
Tripoli Libya 19:06 7:06 PM 8 February 2026 Sunday
Tunis Tunisia 18:06 6:06 PM 8 February 2026 Sunday
Windhoek Namibia 19:06 7:06 PM 8 February 2026 Sunday
Yaoundé Cameroon 18:06 6:06 PM 8 February 2026 Sunday

Asia

Abu Dhabi United Arab Emirates 21:06 9:06 PM 8 February 2026 Sunday
Amman Hashemite Kingdom of Jordan 20:06 8:06 PM 8 February 2026 Sunday
Ankara Turkey 20:06 8:06 PM 8 February 2026 Sunday
Ashgabat Turkmenistan 22:06 10:06 PM 8 February 2026 Sunday
Astana Kazakhstan 23:06 11:06 PM 8 February 2026 Sunday
Baghdad Iraq 20:06 8:06 PM 8 February 2026 Sunday
Baku Azerbaijan 21:06 9:06 PM 8 February 2026 Sunday
Bandar Seri Begawan Brunei 1:06 1:06 AM 9 February 2026 Monday
Beijing China 1:06 1:06 AM 9 February 2026 Monday
Beirut Lebanon 19:06 7:06 PM 8 February 2026 Sunday
Bishkek Kyrgyzstan 23:06 11:06 PM 8 February 2026 Sunday
Damascus Syria 20:06 8:06 PM 8 February 2026 Sunday
Dhaka Bangladesh 23:06 11:06 PM 8 February 2026 Sunday
Doha Qatar 20:06 8:06 PM 8 February 2026 Sunday
Dushanbe Tajikistan 22:06 10:06 PM 8 February 2026 Sunday
Flying Fish Cove Christmas Island 0:06 0:06 AM 9 February 2026 Monday
Hanoi Vietnam 0:06 0:06 AM 9 February 2026 Monday
Hong Kong Hong Kong 1:06 1:06 AM 9 February 2026 Monday
Islamabad Pakistan 22:06 10:06 PM 8 February 2026 Sunday
Jakarta Indonesia 0:06 0:06 AM 9 February 2026 Monday
Jerusalem Israel 19:06 7:06 PM 8 February 2026 Sunday
Kabul Afghanistan 21:36 9:36 PM 8 February 2026 Sunday
Kuala Lumpur Malaysia 1:06 1:06 AM 9 February 2026 Monday
Kuwait City Kuwait 20:06 8:06 PM 8 February 2026 Sunday
Malé Maldives 22:06 10:06 PM 8 February 2026 Sunday
Manama Bahrain 20:06 8:06 PM 8 February 2026 Sunday
Manila Philippines 1:06 1:06 AM 9 February 2026 Monday
Muscat Oman 21:06 9:06 PM 8 February 2026 Sunday
New Delhi India 22:36 10:36 PM 8 February 2026 Sunday
Phnom Penh Cambodia 0:06 0:06 AM 9 February 2026 Monday
Pyongyang North Korea 2:06 2:06 AM 9 February 2026 Monday
Sana' Yemen 20:06 8:06 PM 8 February 2026 Sunday
Seoul Republic of Korea 2:06 2:06 AM 9 February 2026 Monday
Singapore Singapore 1:06 1:06 AM 9 February 2026 Monday
Sri Jayewardenepura Kotte Sri Lanka 22:36 10:36 PM 8 February 2026 Sunday
Taipei Taiwan 1:06 1:06 AM 9 February 2026 Monday
Tashkent Uzbekistan 22:06 10:06 PM 8 February 2026 Sunday
Tbilisi Georgia 21:06 9:06 PM 8 February 2026 Sunday
Thimphu Bhutan 23:06 11:06 PM 8 February 2026 Sunday
Tokyo Japan 2:06 2:06 AM 9 February 2026 Monday
Ulan Bator Mongolia 1:06 1:06 AM 9 February 2026 Monday
Vientiane Laos 0:06 0:06 AM 9 February 2026 Monday
Yerevan Armenia 21:06 9:06 PM 8 February 2026 Sunday

Australia and oceanic

Adamstown Pitcairn Islands 9:06 9:06 AM 8 February 2026 Sunday
Adelaide Australia 3:36 3:36 AM 9 February 2026 Monday
Alofi Niue 6:06 6:06 AM 8 February 2026 Sunday
Apia Samoa 6:06 6:06 AM 9 February 2026 Monday
Avarua Cook Islands 7:06 7:06 AM 8 February 2026 Sunday
Brisbane Australia 3:06 3:06 AM 9 February 2026 Monday
Broken Hill Australia 3:36 3:36 AM 9 February 2026 Monday
Canberra Australia 4:06 4:06 AM 9 February 2026 Monday
Darwin Australia 2:36 2:36 AM 9 February 2026 Monday
Dili East Timor 2:06 2:06 AM 9 February 2026 Monday
Funafuti Tuvalu 5:06 5:06 AM 9 February 2026 Monday
Hagåtña Guam 3:06 3:06 AM 9 February 2026 Monday
Hobart Australia 4:06 4:06 AM 9 February 2026 Monday
Honiara Solomon Islands 4:06 4:06 AM 9 February 2026 Monday
Melbourne Australia 4:06 4:06 AM 9 February 2026 Monday
Pago Pago American Samoa 6:06 6:06 AM 8 February 2026 Sunday
Papeete French Polynesia 7:06 7:06 AM 8 February 2026 Sunday
Perth Australia 1:06 1:06 AM 9 February 2026 Monday
Port Vila Vanuatu 4:06 4:06 AM 9 February 2026 Monday
Suva Fiji 5:06 5:06 AM 9 February 2026 Monday
Wellington New Zealand 6:06 6:06 AM 9 February 2026 Monday

Europe

Amsterdam Netherlands 18:06 6:06 PM 8 February 2026 Sunday
Andorra la Vella Andorra 18:06 6:06 PM 8 February 2026 Sunday
Athens Greece 19:06 7:06 PM 8 February 2026 Sunday
Belgrade Serbia 18:06 6:06 PM 8 February 2026 Sunday
Berlin Germany 18:06 6:06 PM 8 February 2026 Sunday
Bern Switzerland 18:06 6:06 PM 8 February 2026 Sunday
Bratislava Slovakia 18:06 6:06 PM 8 February 2026 Sunday
Brussels Belgium 18:06 6:06 PM 8 February 2026 Sunday
Bucharest Romania 19:06 7:06 PM 8 February 2026 Sunday
Copenhagen Denmark 18:06 6:06 PM 8 February 2026 Sunday
Douglas Isle of Man 17:06 5:06 PM 8 February 2026 Sunday
Gibraltar Gibraltar 18:06 6:06 PM 8 February 2026 Sunday
Helsinki Finland 19:06 7:06 PM 8 February 2026 Sunday
Kiev Ukraine 19:06 7:06 PM 8 February 2026 Sunday
Lisbon Portugal 17:06 5:06 PM 8 February 2026 Sunday
Ljubljana Slovenia 18:06 6:06 PM 8 February 2026 Sunday
London United Kingdom 17:06 5:06 PM 8 February 2026 Sunday
Luxembourg Luxembourg 18:06 6:06 PM 8 February 2026 Sunday
Madrid Spain 18:06 6:06 PM 8 February 2026 Sunday
Minsk Belarus 20:06 8:06 PM 8 February 2026 Sunday
Moscow Russia 20:06 8:06 PM 8 February 2026 Sunday
Nicosia Cyprus 19:06 7:06 PM 8 February 2026 Sunday
Oslo Norway 18:06 6:06 PM 8 February 2026 Sunday
Paris France 18:06 6:06 PM 8 February 2026 Sunday
Podgorica Montenegro 18:06 6:06 PM 8 February 2026 Sunday
Prague Czech Republic 18:06 6:06 PM 8 February 2026 Sunday
Pristina Kosovo 18:06 6:06 PM 8 February 2026 Sunday
Reykjavik Iceland 17:06 5:06 PM 8 February 2026 Sunday
Riga Latvia 19:06 7:06 PM 8 February 2026 Sunday
Rome Italy 18:06 6:06 PM 8 February 2026 Sunday
San Marino San Marino 18:06 6:06 PM 8 February 2026 Sunday
Sarajevo Bosnia and Herzegovina 18:06 6:06 PM 8 February 2026 Sunday
Skopje Macedonia 18:06 6:06 PM 8 February 2026 Sunday
Sofia Bulgaria 19:06 7:06 PM 8 February 2026 Sunday
Stockholm Sweden 18:06 6:06 PM 8 February 2026 Sunday
Tallinn Estonia 19:06 7:06 PM 8 February 2026 Sunday
Tirana Albania 18:06 6:06 PM 8 February 2026 Sunday
Tórshavn Faroe Islands 17:06 5:06 PM 8 February 2026 Sunday
Vaduz Liechtenstein 18:06 6:06 PM 8 February 2026 Sunday
Valletta Malta 18:06 6:06 PM 8 February 2026 Sunday
Vienna Austria 18:06 6:06 PM 8 February 2026 Sunday
Vilnius Republic of Lithuania 19:06 7:06 PM 8 February 2026 Sunday
Warsaw Poland 18:06 6:06 PM 8 February 2026 Sunday
Zagreb Croatia 18:06 6:06 PM 8 February 2026 Sunday

North and Central America

Basseterre Saint Kitts and Nevis 13:06 1:06 PM 8 February 2026 Sunday
Belmopan Belize 11:06 11:06 AM 8 February 2026 Sunday
Bridgetown Barbados 13:06 1:06 PM 8 February 2026 Sunday
Calgary Canada 10:06 10:06 AM 8 February 2026 Sunday
Castries Saint Lucia 13:06 1:06 PM 8 February 2026 Sunday
Charlotte Amalie U.S. Virgin Islands 13:06 1:06 PM 8 February 2026 Sunday
Cockburn Harbour Turks and Caicos Islands 12:06 0:06 PM 8 February 2026 Sunday
Guatemala City Guatemala 11:06 11:06 AM 8 February 2026 Sunday
Gustavia Saint-Barthélemy 13:06 1:06 PM 8 February 2026 Sunday
Halifax Canada 13:06 1:06 PM 8 February 2026 Sunday
Hamilton Bermuda 13:06 1:06 PM 8 February 2026 Sunday
Havana Cuba 12:06 0:06 PM 8 February 2026 Sunday
Kingston Jamaica 12:06 0:06 PM 8 February 2026 Sunday
Managua Nicaragua 11:06 11:06 AM 8 February 2026 Sunday
Marigot Saint Martin 13:06 1:06 PM 8 February 2026 Sunday
Mexico City Mexico 11:06 11:06 AM 8 February 2026 Sunday
Montreal Canada 12:06 0:06 PM 8 February 2026 Sunday
Nassau Bahamas 12:06 0:06 PM 8 February 2026 Sunday
Nuuk Greenland 15:06 3:06 PM 8 February 2026 Sunday
Oranjestad Aruba 13:06 1:06 PM 8 February 2026 Sunday
Ottawa Canada 12:06 0:06 PM 8 February 2026 Sunday
Panama City Panama 12:06 0:06 PM 8 February 2026 Sunday
Port-au-Prince Haiti 12:06 0:06 PM 8 February 2026 Sunday
San Juan Costa Rica 11:06 11:06 AM 8 February 2026 Sunday
San Salvador El Salvador 11:06 11:06 AM 8 February 2026 Sunday
Santo Domingo Dominican Republic 13:06 1:06 PM 8 February 2026 Sunday
Saskatoon Canada 11:06 11:06 AM 8 February 2026 Sunday
Tegucigalpa Honduras 11:06 11:06 AM 8 February 2026 Sunday
Toronto Canada 12:06 0:06 PM 8 February 2026 Sunday
Vancouver Canada 9:06 9:06 AM 8 February 2026 Sunday
Winnipeg Canada 11:06 11:06 AM 8 February 2026 Sunday

South America

Asunción Paraguay 14:06 2:06 PM 8 February 2026 Sunday
Bogotá Colombia 12:06 0:06 PM 8 February 2026 Sunday
Brasil Brazil 14:06 2:06 PM 8 February 2026 Sunday
Buenos Aires Argentina 14:06 2:06 PM 8 February 2026 Sunday
Caracas Venezuela 13:06 1:06 PM 8 February 2026 Sunday
Georgetown Guyana 13:06 1:06 PM 8 February 2026 Sunday
Lima Peru 12:06 0:06 PM 8 February 2026 Sunday
Montevideo Uruguay 14:06 2:06 PM 8 February 2026 Sunday
Paramaribo Suriname 14:06 2:06 PM 8 February 2026 Sunday
Petit Cayenne French Guiana 14:06 2:06 PM 8 February 2026 Sunday
Quito Ecuador 12:06 0:06 PM 8 February 2026 Sunday
Santiago Chile 14:06 2:06 PM 8 February 2026 Sunday
Stanley Falkland Islands 14:06 2:06 PM 8 February 2026 Sunday
Sucre Bolivia 13:06 1:06 PM 8 February 2026 Sunday

USA

Anchorage Alaska 8:06 8:06 AM 8 February 2026 Sunday
Atlanta Georgia 12:06 0:06 PM 8 February 2026 Sunday
Baltimore Maryland 12:06 0:06 PM 8 February 2026 Sunday
Boise Idaho 10:06 10:06 AM 8 February 2026 Sunday
Boston Massachusetts 12:06 0:06 PM 8 February 2026 Sunday
Charlotte North Carolina 12:06 0:06 PM 8 February 2026 Sunday
Chicago Illinois 11:06 11:06 AM 8 February 2026 Sunday
Columbus Grove Ohio 12:06 0:06 PM 8 February 2026 Sunday
Denver Colorado 10:06 10:06 AM 8 February 2026 Sunday
Detroit Michigan 12:06 0:06 PM 8 February 2026 Sunday
Fort Wayne Indiana 12:06 0:06 PM 8 February 2026 Sunday
Grand Rapids Michigan 12:06 0:06 PM 8 February 2026 Sunday
Greensboro North Carolina 12:06 0:06 PM 8 February 2026 Sunday
Honolulu Hawaii 7:06 7:06 AM 8 February 2026 Sunday
Houston Texas 11:06 11:06 AM 8 February 2026 Sunday
Indianapolis Indiana 12:06 0:06 PM 8 February 2026 Sunday
Jacksonville Florida 12:06 0:06 PM 8 February 2026 Sunday
Las Vegas Nevada 9:06 9:06 AM 8 February 2026 Sunday
Lincoln Nebraska 11:06 11:06 AM 8 February 2026 Sunday
Los Angeles California 9:06 9:06 AM 8 February 2026 Sunday
Louisville Kentucky 12:06 0:06 PM 8 February 2026 Sunday
Madison Wisconsin 11:06 11:06 AM 8 February 2026 Sunday
Memphis Tennessee 11:06 11:06 AM 8 February 2026 Sunday
Mesa Arizona 10:06 10:06 AM 8 February 2026 Sunday
Minneapolis Minnesota 11:06 11:06 AM 8 February 2026 Sunday
New Orleans Louisiana 11:06 11:06 AM 8 February 2026 Sunday
New York New York 12:06 0:06 PM 8 February 2026 Sunday
Newark New Jersey 12:06 0:06 PM 8 February 2026 Sunday
Norfolk Virginia 12:06 0:06 PM 8 February 2026 Sunday
Omaha Nebraska 11:06 11:06 AM 8 February 2026 Sunday
Philadelphia Pennsylvania 12:06 0:06 PM 8 February 2026 Sunday
Phoenix Arizona 10:06 10:06 AM 8 February 2026 Sunday
Pittsburgh Pennsylvania 12:06 0:06 PM 8 February 2026 Sunday
Portland Oregon 9:06 9:06 AM 8 February 2026 Sunday
Salem Oregon 9:06 9:06 AM 8 February 2026 Sunday
Salt Lake City Utah 10:06 10:06 AM 8 February 2026 Sunday
Seattle Washington 9:06 9:06 AM 8 February 2026 Sunday
Virginia Beach Virginia 12:06 0:06 PM 8 February 2026 Sunday
Washington District of Columbia 12:06 0:06 PM 8 February 2026 Sunday