World clock

Palmdale
United States

7 December 2025
19:13   /   7:13 PM

Sunday

New York
United States

7 December 2025
22:13   /   10:13 PM

Sunday

London
United Kingdom

8 December 2025
3:13   /   3:13 PM

Monday

Melbourne
Australia

8 December 2025
14:13   /   2:13 PM

Monday

Tokyo
Japan

8 December 2025
12:13   /   0:13 PM

Monday

Moscow
Russia

8 December 2025
6:13   /   6:13 PM

Monday

Africa

Abidjan Ivory Coast 3:13 3:13 AM 8 December 2025 Monday
Abuja Nigeria 4:13 4:13 AM 8 December 2025 Monday
Accra Ghana 3:13 3:13 AM 8 December 2025 Monday
Addis Ababa Ethiopia 6:13 6:13 AM 8 December 2025 Monday
Algiers Algeria 4:13 4:13 AM 8 December 2025 Monday
Antananarivo Madagascar 6:13 6:13 AM 8 December 2025 Monday
Asmara Eritrea 6:13 6:13 AM 8 December 2025 Monday
Bamako Mali 3:13 3:13 AM 8 December 2025 Monday
Banjul Gambia 3:13 3:13 AM 8 December 2025 Monday
Bissau Guinea-Bissau 3:13 3:13 AM 8 December 2025 Monday
Brazzaville Republic of the Congo 4:13 4:13 AM 8 December 2025 Monday
Bujumbura Burundi 5:13 5:13 AM 8 December 2025 Monday
Cairo Egypt 5:13 5:13 AM 8 December 2025 Monday
Cape Town South Africa 5:13 5:13 AM 8 December 2025 Monday
Conakry Guinea 3:13 3:13 AM 8 December 2025 Monday
Dakar Senegal 3:13 3:13 AM 8 December 2025 Monday
Dodoma Tanzania 6:13 6:13 AM 8 December 2025 Monday
Freetown Sierra Leone 3:13 3:13 AM 8 December 2025 Monday
Gaborone Botswana 5:13 5:13 AM 8 December 2025 Monday
Harare Zimbabwe 5:13 5:13 AM 8 December 2025 Monday
Hargeysa Somalia 6:13 6:13 AM 8 December 2025 Monday
Jamestown Saint Helena 3:13 3:13 AM 8 December 2025 Monday
Juba South Sudan 5:13 5:13 AM 8 December 2025 Monday
Kampala Uganda 6:13 6:13 AM 8 December 2025 Monday
Kigali Rwanda 5:13 5:13 AM 8 December 2025 Monday
Kinshasa Congo 4:13 4:13 AM 8 December 2025 Monday
Libreville Gabon 4:13 4:13 AM 8 December 2025 Monday
Lilongwe Malawi 5:13 5:13 AM 8 December 2025 Monday
Lomé Togo 3:13 3:13 AM 8 December 2025 Monday
Luanda Angola 4:13 4:13 AM 8 December 2025 Monday
Lusaka Zambia 5:13 5:13 AM 8 December 2025 Monday
Malabo Equatorial Guinea 4:13 4:13 AM 8 December 2025 Monday
Maputo Mozambique 5:13 5:13 AM 8 December 2025 Monday
Maseru Lesotho 5:13 5:13 AM 8 December 2025 Monday
Mbabane Swaziland 5:13 5:13 AM 8 December 2025 Monday
Mogadishu Somalia 6:13 6:13 AM 8 December 2025 Monday
Monrovia Liberia 3:13 3:13 AM 8 December 2025 Monday
Moroni Comoros 6:13 6:13 AM 8 December 2025 Monday
N'Djamena Chad 4:13 4:13 AM 8 December 2025 Monday
Nairobi Kenya 6:13 6:13 AM 8 December 2025 Monday
Niamey Niger 4:13 4:13 AM 8 December 2025 Monday
Nouakchott Mauritania 3:13 3:13 AM 8 December 2025 Monday
Ouagadougou Burkina Faso 3:13 3:13 AM 8 December 2025 Monday
Port Louis Mauritius 7:13 7:13 AM 8 December 2025 Monday
Praia Cape Verde 2:13 2:13 AM 8 December 2025 Monday
Rabat Morocco 4:13 4:13 AM 8 December 2025 Monday
Tripoli Libya 5:13 5:13 AM 8 December 2025 Monday
Tunis Tunisia 4:13 4:13 AM 8 December 2025 Monday
Windhoek Namibia 5:13 5:13 AM 8 December 2025 Monday
Yaoundé Cameroon 4:13 4:13 AM 8 December 2025 Monday

Asia

Abu Dhabi United Arab Emirates 7:13 7:13 AM 8 December 2025 Monday
Amman Hashemite Kingdom of Jordan 6:13 6:13 AM 8 December 2025 Monday
Ankara Turkey 6:13 6:13 AM 8 December 2025 Monday
Ashgabat Turkmenistan 8:13 8:13 AM 8 December 2025 Monday
Astana Kazakhstan 9:13 9:13 AM 8 December 2025 Monday
Baghdad Iraq 6:13 6:13 AM 8 December 2025 Monday
Baku Azerbaijan 7:13 7:13 AM 8 December 2025 Monday
Bandar Seri Begawan Brunei 11:13 11:13 AM 8 December 2025 Monday
Beijing China 11:13 11:13 AM 8 December 2025 Monday
Beirut Lebanon 5:13 5:13 AM 8 December 2025 Monday
Bishkek Kyrgyzstan 9:13 9:13 AM 8 December 2025 Monday
Damascus Syria 6:13 6:13 AM 8 December 2025 Monday
Dhaka Bangladesh 9:13 9:13 AM 8 December 2025 Monday
Doha Qatar 6:13 6:13 AM 8 December 2025 Monday
Dushanbe Tajikistan 8:13 8:13 AM 8 December 2025 Monday
Flying Fish Cove Christmas Island 10:13 10:13 AM 8 December 2025 Monday
Hanoi Vietnam 10:13 10:13 AM 8 December 2025 Monday
Hong Kong Hong Kong 11:13 11:13 AM 8 December 2025 Monday
Islamabad Pakistan 8:13 8:13 AM 8 December 2025 Monday
Jakarta Indonesia 10:13 10:13 AM 8 December 2025 Monday
Jerusalem Israel 5:13 5:13 AM 8 December 2025 Monday
Kabul Afghanistan 7:43 7:43 AM 8 December 2025 Monday
Kuala Lumpur Malaysia 11:13 11:13 AM 8 December 2025 Monday
Kuwait City Kuwait 6:13 6:13 AM 8 December 2025 Monday
Malé Maldives 8:13 8:13 AM 8 December 2025 Monday
Manama Bahrain 6:13 6:13 AM 8 December 2025 Monday
Manila Philippines 11:13 11:13 AM 8 December 2025 Monday
Muscat Oman 7:13 7:13 AM 8 December 2025 Monday
New Delhi India 8:43 8:43 AM 8 December 2025 Monday
Phnom Penh Cambodia 10:13 10:13 AM 8 December 2025 Monday
Pyongyang North Korea 12:13 0:13 PM 8 December 2025 Monday
Sana' Yemen 6:13 6:13 AM 8 December 2025 Monday
Seoul Republic of Korea 12:13 0:13 PM 8 December 2025 Monday
Singapore Singapore 11:13 11:13 AM 8 December 2025 Monday
Sri Jayewardenepura Kotte Sri Lanka 8:43 8:43 AM 8 December 2025 Monday
Taipei Taiwan 11:13 11:13 AM 8 December 2025 Monday
Tashkent Uzbekistan 8:13 8:13 AM 8 December 2025 Monday
Tbilisi Georgia 7:13 7:13 AM 8 December 2025 Monday
Thimphu Bhutan 9:13 9:13 AM 8 December 2025 Monday
Tokyo Japan 12:13 0:13 PM 8 December 2025 Monday
Ulan Bator Mongolia 11:13 11:13 AM 8 December 2025 Monday
Vientiane Laos 10:13 10:13 AM 8 December 2025 Monday
Yerevan Armenia 7:13 7:13 AM 8 December 2025 Monday

Australia and oceanic

Adamstown Pitcairn Islands 19:13 7:13 PM 7 December 2025 Sunday
Adelaide Australia 13:43 1:43 PM 8 December 2025 Monday
Alofi Niue 16:13 4:13 PM 7 December 2025 Sunday
Apia Samoa 16:13 4:13 PM 8 December 2025 Monday
Avarua Cook Islands 17:13 5:13 PM 7 December 2025 Sunday
Brisbane Australia 13:13 1:13 PM 8 December 2025 Monday
Broken Hill Australia 13:43 1:43 PM 8 December 2025 Monday
Canberra Australia 14:13 2:13 PM 8 December 2025 Monday
Darwin Australia 12:43 0:43 PM 8 December 2025 Monday
Dili East Timor 12:13 0:13 PM 8 December 2025 Monday
Funafuti Tuvalu 15:13 3:13 PM 8 December 2025 Monday
Hagåtña Guam 13:13 1:13 PM 8 December 2025 Monday
Hobart Australia 14:13 2:13 PM 8 December 2025 Monday
Honiara Solomon Islands 14:13 2:13 PM 8 December 2025 Monday
Melbourne Australia 14:13 2:13 PM 8 December 2025 Monday
Pago Pago American Samoa 16:13 4:13 PM 7 December 2025 Sunday
Papeete French Polynesia 17:13 5:13 PM 7 December 2025 Sunday
Perth Australia 11:13 11:13 AM 8 December 2025 Monday
Port Vila Vanuatu 14:13 2:13 PM 8 December 2025 Monday
Suva Fiji 15:13 3:13 PM 8 December 2025 Monday
Wellington New Zealand 16:13 4:13 PM 8 December 2025 Monday

Europe

Amsterdam Netherlands 4:13 4:13 AM 8 December 2025 Monday
Andorra la Vella Andorra 4:13 4:13 AM 8 December 2025 Monday
Athens Greece 5:13 5:13 AM 8 December 2025 Monday
Belgrade Serbia 4:13 4:13 AM 8 December 2025 Monday
Berlin Germany 4:13 4:13 AM 8 December 2025 Monday
Bern Switzerland 4:13 4:13 AM 8 December 2025 Monday
Bratislava Slovakia 4:13 4:13 AM 8 December 2025 Monday
Brussels Belgium 4:13 4:13 AM 8 December 2025 Monday
Bucharest Romania 5:13 5:13 AM 8 December 2025 Monday
Copenhagen Denmark 4:13 4:13 AM 8 December 2025 Monday
Douglas Isle of Man 3:13 3:13 AM 8 December 2025 Monday
Gibraltar Gibraltar 4:13 4:13 AM 8 December 2025 Monday
Helsinki Finland 5:13 5:13 AM 8 December 2025 Monday
Kiev Ukraine 5:13 5:13 AM 8 December 2025 Monday
Lisbon Portugal 3:13 3:13 AM 8 December 2025 Monday
Ljubljana Slovenia 4:13 4:13 AM 8 December 2025 Monday
London United Kingdom 3:13 3:13 AM 8 December 2025 Monday
Luxembourg Luxembourg 4:13 4:13 AM 8 December 2025 Monday
Madrid Spain 4:13 4:13 AM 8 December 2025 Monday
Minsk Belarus 6:13 6:13 AM 8 December 2025 Monday
Moscow Russia 6:13 6:13 AM 8 December 2025 Monday
Nicosia Cyprus 5:13 5:13 AM 8 December 2025 Monday
Oslo Norway 4:13 4:13 AM 8 December 2025 Monday
Paris France 4:13 4:13 AM 8 December 2025 Monday
Podgorica Montenegro 4:13 4:13 AM 8 December 2025 Monday
Prague Czech Republic 4:13 4:13 AM 8 December 2025 Monday
Pristina Kosovo 4:13 4:13 AM 8 December 2025 Monday
Reykjavik Iceland 3:13 3:13 AM 8 December 2025 Monday
Riga Latvia 5:13 5:13 AM 8 December 2025 Monday
Rome Italy 4:13 4:13 AM 8 December 2025 Monday
San Marino San Marino 4:13 4:13 AM 8 December 2025 Monday
Sarajevo Bosnia and Herzegovina 4:13 4:13 AM 8 December 2025 Monday
Skopje Macedonia 4:13 4:13 AM 8 December 2025 Monday
Sofia Bulgaria 5:13 5:13 AM 8 December 2025 Monday
Stockholm Sweden 4:13 4:13 AM 8 December 2025 Monday
Tallinn Estonia 5:13 5:13 AM 8 December 2025 Monday
Tirana Albania 4:13 4:13 AM 8 December 2025 Monday
Tórshavn Faroe Islands 3:13 3:13 AM 8 December 2025 Monday
Vaduz Liechtenstein 4:13 4:13 AM 8 December 2025 Monday
Valletta Malta 4:13 4:13 AM 8 December 2025 Monday
Vienna Austria 4:13 4:13 AM 8 December 2025 Monday
Vilnius Republic of Lithuania 5:13 5:13 AM 8 December 2025 Monday
Warsaw Poland 4:13 4:13 AM 8 December 2025 Monday
Zagreb Croatia 4:13 4:13 AM 8 December 2025 Monday

North and Central America

Basseterre Saint Kitts and Nevis 23:13 11:13 PM 7 December 2025 Sunday
Belmopan Belize 21:13 9:13 PM 7 December 2025 Sunday
Bridgetown Barbados 23:13 11:13 PM 7 December 2025 Sunday
Calgary Canada 20:13 8:13 PM 7 December 2025 Sunday
Castries Saint Lucia 23:13 11:13 PM 7 December 2025 Sunday
Charlotte Amalie U.S. Virgin Islands 23:13 11:13 PM 7 December 2025 Sunday
Cockburn Harbour Turks and Caicos Islands 22:13 10:13 PM 7 December 2025 Sunday
Guatemala City Guatemala 21:13 9:13 PM 7 December 2025 Sunday
Gustavia Saint-Barthélemy 23:13 11:13 PM 7 December 2025 Sunday
Halifax Canada 23:13 11:13 PM 7 December 2025 Sunday
Hamilton Bermuda 23:13 11:13 PM 7 December 2025 Sunday
Havana Cuba 22:13 10:13 PM 7 December 2025 Sunday
Kingston Jamaica 22:13 10:13 PM 7 December 2025 Sunday
Managua Nicaragua 21:13 9:13 PM 7 December 2025 Sunday
Marigot Saint Martin 23:13 11:13 PM 7 December 2025 Sunday
Mexico City Mexico 21:13 9:13 PM 7 December 2025 Sunday
Montreal Canada 22:13 10:13 PM 7 December 2025 Sunday
Nassau Bahamas 22:13 10:13 PM 7 December 2025 Sunday
Nuuk Greenland 1:13 1:13 AM 8 December 2025 Monday
Oranjestad Aruba 23:13 11:13 PM 7 December 2025 Sunday
Ottawa Canada 22:13 10:13 PM 7 December 2025 Sunday
Panama City Panama 22:13 10:13 PM 7 December 2025 Sunday
Port-au-Prince Haiti 22:13 10:13 PM 7 December 2025 Sunday
San Juan Costa Rica 21:13 9:13 PM 7 December 2025 Sunday
San Salvador El Salvador 21:13 9:13 PM 7 December 2025 Sunday
Santo Domingo Dominican Republic 23:13 11:13 PM 7 December 2025 Sunday
Saskatoon Canada 21:13 9:13 PM 7 December 2025 Sunday
Tegucigalpa Honduras 21:13 9:13 PM 7 December 2025 Sunday
Toronto Canada 22:13 10:13 PM 7 December 2025 Sunday
Vancouver Canada 19:13 7:13 PM 7 December 2025 Sunday
Winnipeg Canada 21:13 9:13 PM 7 December 2025 Sunday

South America

Asunción Paraguay 0:13 0:13 AM 8 December 2025 Monday
Bogotá Colombia 22:13 10:13 PM 7 December 2025 Sunday
Brasil Brazil 0:13 0:13 AM 8 December 2025 Monday
Buenos Aires Argentina 0:13 0:13 AM 8 December 2025 Monday
Caracas Venezuela 23:13 11:13 PM 7 December 2025 Sunday
Georgetown Guyana 23:13 11:13 PM 7 December 2025 Sunday
Lima Peru 22:13 10:13 PM 7 December 2025 Sunday
Montevideo Uruguay 0:13 0:13 AM 8 December 2025 Monday
Paramaribo Suriname 0:13 0:13 AM 8 December 2025 Monday
Petit Cayenne French Guiana 0:13 0:13 AM 8 December 2025 Monday
Quito Ecuador 22:13 10:13 PM 7 December 2025 Sunday
Santiago Chile 0:13 0:13 AM 8 December 2025 Monday
Stanley Falkland Islands 0:13 0:13 AM 8 December 2025 Monday
Sucre Bolivia 23:13 11:13 PM 7 December 2025 Sunday

USA

Anchorage Alaska 18:13 6:13 PM 7 December 2025 Sunday
Atlanta Georgia 22:13 10:13 PM 7 December 2025 Sunday
Baltimore Maryland 22:13 10:13 PM 7 December 2025 Sunday
Boise Idaho 20:13 8:13 PM 7 December 2025 Sunday
Boston Massachusetts 22:13 10:13 PM 7 December 2025 Sunday
Charlotte North Carolina 22:13 10:13 PM 7 December 2025 Sunday
Chicago Illinois 21:13 9:13 PM 7 December 2025 Sunday
Columbus Grove Ohio 22:13 10:13 PM 7 December 2025 Sunday
Denver Colorado 20:13 8:13 PM 7 December 2025 Sunday
Detroit Michigan 22:13 10:13 PM 7 December 2025 Sunday
Fort Wayne Indiana 22:13 10:13 PM 7 December 2025 Sunday
Grand Rapids Michigan 22:13 10:13 PM 7 December 2025 Sunday
Greensboro North Carolina 22:13 10:13 PM 7 December 2025 Sunday
Honolulu Hawaii 17:13 5:13 PM 7 December 2025 Sunday
Houston Texas 21:13 9:13 PM 7 December 2025 Sunday
Indianapolis Indiana 22:13 10:13 PM 7 December 2025 Sunday
Jacksonville Florida 22:13 10:13 PM 7 December 2025 Sunday
Las Vegas Nevada 19:13 7:13 PM 7 December 2025 Sunday
Lincoln Nebraska 21:13 9:13 PM 7 December 2025 Sunday
Los Angeles California 19:13 7:13 PM 7 December 2025 Sunday
Louisville Kentucky 22:13 10:13 PM 7 December 2025 Sunday
Madison Wisconsin 21:13 9:13 PM 7 December 2025 Sunday
Memphis Tennessee 21:13 9:13 PM 7 December 2025 Sunday
Mesa Arizona 20:13 8:13 PM 7 December 2025 Sunday
Minneapolis Minnesota 21:13 9:13 PM 7 December 2025 Sunday
New Orleans Louisiana 21:13 9:13 PM 7 December 2025 Sunday
New York New York 22:13 10:13 PM 7 December 2025 Sunday
Newark New Jersey 22:13 10:13 PM 7 December 2025 Sunday
Norfolk Virginia 22:13 10:13 PM 7 December 2025 Sunday
Omaha Nebraska 21:13 9:13 PM 7 December 2025 Sunday
Philadelphia Pennsylvania 22:13 10:13 PM 7 December 2025 Sunday
Phoenix Arizona 20:13 8:13 PM 7 December 2025 Sunday
Pittsburgh Pennsylvania 22:13 10:13 PM 7 December 2025 Sunday
Portland Oregon 19:13 7:13 PM 7 December 2025 Sunday
Salem Oregon 19:13 7:13 PM 7 December 2025 Sunday
Salt Lake City Utah 20:13 8:13 PM 7 December 2025 Sunday
Seattle Washington 19:13 7:13 PM 7 December 2025 Sunday
Virginia Beach Virginia 22:13 10:13 PM 7 December 2025 Sunday
Washington District of Columbia 22:13 10:13 PM 7 December 2025 Sunday