Verdensur
Palmdale
USA
| 9 December 2025 |
| 17:11 | / | 5:11 PM |
Tirsdag
New York
USA
| 9 December 2025 |
| 20:11 | / | 8:11 PM |
Tirsdag
London
Storbritannien
| 10 December 2025 |
| 1:11 | / | 1:11 PM |
Onsdag
Melbourne
Australien
| 10 December 2025 |
| 12:11 | / | 0:11 PM |
Onsdag
Tokyo
Japan
| 10 December 2025 |
| 10:11 | / | 10:11 PM |
Onsdag
Moscow
Rusland
| 10 December 2025 |
| 4:11 | / | 4:11 PM |
Onsdag
Africa
| Abidjan | Elfenbenskysten | 1:11 | 1:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Abuja | Nigeria | 2:11 | 2:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Accra | Ghana | 1:11 | 1:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Addis Ababa | Etiopien | 4:11 | 4:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Algiers | Algeriet | 2:11 | 2:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Antananarivo | Madagaskar | 4:11 | 4:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Asmara | Eritrea | 4:11 | 4:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Bamako | Mali | 1:11 | 1:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Banjul | Gambia | 1:11 | 1:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Bissau | Guinea-Bissau | 1:11 | 1:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Brazzaville | Republikken Congo | 2:11 | 2:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Bujumbura | Burundi | 3:11 | 3:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Cairo | Egypten | 3:11 | 3:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Cape Town | Sydafrika | 3:11 | 3:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Conakry | Guinea | 1:11 | 1:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Dakar | Senegal | 1:11 | 1:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Dodoma | Tanzania | 4:11 | 4:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Freetown | Sierra Leone | 1:11 | 1:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Gaborone | Botswana | 3:11 | 3:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Harare | Zimbabwe | 3:11 | 3:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Hargeysa | Somalia | 4:11 | 4:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Jamestown | Saint Helena | 1:11 | 1:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Juba | Sydsudan | 3:11 | 3:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Kampala | Uganda | 4:11 | 4:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Kigali | Rwanda | 3:11 | 3:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Kinshasa | Congo | 2:11 | 2:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Libreville | Gabon | 2:11 | 2:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Lilongwe | Malawi | 3:11 | 3:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Lomé | Togo | 1:11 | 1:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Luanda | Angola | 2:11 | 2:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Lusaka | Zambia | 3:11 | 3:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Malabo | Ækvatorial Guinea | 2:11 | 2:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Maputo | Mozambique | 3:11 | 3:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Maseru | Lesotho | 3:11 | 3:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Mbabane | Swaziland | 3:11 | 3:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Mogadishu | Somalia | 4:11 | 4:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Monrovia | Liberia | 1:11 | 1:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Moroni | Comorerne | 4:11 | 4:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| N'Djamena | Chad | 2:11 | 2:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Nairobi | Kenya | 4:11 | 4:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Niamey | Niger | 2:11 | 2:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Nouakchott | Mauretanien | 1:11 | 1:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Ouagadougou | Burkina Faso | 1:11 | 1:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Port Louis | Mauritius | 5:11 | 5:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Praia | Kap Verde | 0:11 | 0:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Rabat | Marokko | 2:11 | 2:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Tripoli | Libyen | 3:11 | 3:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Tunis | Tunesien | 2:11 | 2:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Windhoek | Namibia | 3:11 | 3:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Yaoundé | Cameroon | 2:11 | 2:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
Asia
| Abu Dhabi | De Forenede Arabiske Emirater | 5:11 | 5:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Amman | Hashemitiske Kongerige Jordan | 4:11 | 4:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Ankara | Tyrkiet | 4:11 | 4:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Ashgabat | Turkmenistan | 6:11 | 6:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Astana | Kasakhstan | 7:11 | 7:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Baghdad | Irak | 4:11 | 4:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Baku | Aserbajdsjan | 5:11 | 5:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Bandar Seri Begawan | Brunei | 9:11 | 9:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Beijing | Kina | 9:11 | 9:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Beirut | Libanon | 3:11 | 3:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Bishkek | Kirgisistan | 7:11 | 7:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Damascus | Syrien | 4:11 | 4:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Dhaka | Bangladesh | 7:11 | 7:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Doha | Qatar | 4:11 | 4:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Dushanbe | Tadsjikistan | 6:11 | 6:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Flying Fish Cove | Juleøen | 8:11 | 8:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Hanoi | Vietnam | 8:11 | 8:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Hong Kong | Hong Kong | 9:11 | 9:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Islamabad | Pakistan | 6:11 | 6:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Jakarta | Indonesien | 8:11 | 8:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Jerusalem | Israel | 3:11 | 3:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Kabul | Afganistan | 5:41 | 5:41 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 9:11 | 9:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Kuwait City | Kuwait | 4:11 | 4:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Malé | Maldiverne | 6:11 | 6:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Manama | Bahrain | 4:11 | 4:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Manila | Filippinerne | 9:11 | 9:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Muscat | Oman | 5:11 | 5:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| New Delhi | Indien | 6:41 | 6:41 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Phnom Penh | Cambodja | 8:11 | 8:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Pyongyang | Nordkorea | 10:11 | 10:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Sana' | Yemen | 4:11 | 4:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Seoul | Republikken Korea | 10:11 | 10:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Singapore | Singapore | 9:11 | 9:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Sri Jayewardenepura Kotte | Sri Lanka | 6:41 | 6:41 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Taipei | Taiwan | 9:11 | 9:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Tashkent | Usbekistan | 6:11 | 6:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Tbilisi | Georgien | 5:11 | 5:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Thimphu | Bhutan | 7:11 | 7:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Tokyo | Japan | 10:11 | 10:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Ulan Bator | Mongoliet | 9:11 | 9:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Vientiane | Laos | 8:11 | 8:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Yerevan | Armenien | 5:11 | 5:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
Australia and oceanic
| Adamstown | Pitcairn Islands | 17:11 | 5:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Adelaide | Australien | 11:41 | 11:41 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Alofi | Niue | 14:11 | 2:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Apia | Samoa | 14:11 | 2:11 PM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Avarua | Cookøerne | 15:11 | 3:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Brisbane | Australien | 11:11 | 11:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Broken Hill | Australien | 11:41 | 11:41 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Canberra | Australien | 12:11 | 0:11 PM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Darwin | Australien | 10:41 | 10:41 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Dili | Østtimor | 10:11 | 10:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Funafuti | Tuvalu | 13:11 | 1:11 PM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Hagåtña | Guam | 11:11 | 11:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Hobart | Australien | 12:11 | 0:11 PM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Honiara | Salomonøerne | 12:11 | 0:11 PM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Melbourne | Australien | 12:11 | 0:11 PM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Pago Pago | Amerikansk Samoa | 14:11 | 2:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Papeete | Fransk Polynesien | 15:11 | 3:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Perth | Australien | 9:11 | 9:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Port Vila | Vanuatu | 12:11 | 0:11 PM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Suva | Fiji | 13:11 | 1:11 PM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Wellington | New Zealand | 14:11 | 2:11 PM | 10 December 2025 | Onsdag |
Europe
| Amsterdam | Holland | 2:11 | 2:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Andorra la Vella | Andorra | 2:11 | 2:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Athens | Grækenland | 3:11 | 3:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Belgrade | Serbien | 2:11 | 2:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Berlin | Tyskland | 2:11 | 2:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Bern | Schweiz | 2:11 | 2:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Bratislava | Slovakiet | 2:11 | 2:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Brussels | Belgien | 2:11 | 2:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Bucharest | Rumænien | 3:11 | 3:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Copenhagen | Danmark | 2:11 | 2:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Douglas | Isle of Man | 1:11 | 1:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Gibraltar | Gibraltar | 2:11 | 2:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Helsinki | Finland | 3:11 | 3:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Kiev | Ukraine | 3:11 | 3:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Lisbon | Portugal | 1:11 | 1:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Ljubljana | Slovenien | 2:11 | 2:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| London | Storbritannien | 1:11 | 1:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Luxembourg | Luxembourg | 2:11 | 2:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Madrid | Spanien | 2:11 | 2:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Minsk | Hviderusland | 4:11 | 4:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Moscow | Rusland | 4:11 | 4:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Nicosia | Cypern | 3:11 | 3:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Oslo | Norge | 2:11 | 2:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Paris | Frankrig | 2:11 | 2:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Podgorica | Montenegro | 2:11 | 2:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Prague | Tjekkiet | 2:11 | 2:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Pristina | Kosovo | 2:11 | 2:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Reykjavik | Island | 1:11 | 1:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Riga | Letland | 3:11 | 3:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Rome | Italien | 2:11 | 2:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| San Marino | San Marino | 2:11 | 2:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Sarajevo | Bosnien-Hercegovina | 2:11 | 2:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Skopje | Makedonien | 2:11 | 2:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Sofia | Bulgarien | 3:11 | 3:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Stockholm | Sverige | 2:11 | 2:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Tallinn | Estland | 3:11 | 3:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Tirana | Albanien | 2:11 | 2:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Tórshavn | Færøerne | 1:11 | 1:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Vaduz | Liechtenstein | 2:11 | 2:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Valletta | Malta | 2:11 | 2:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Vienna | Østrig | 2:11 | 2:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Vilnius | Republikken Litauen | 3:11 | 3:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Warsaw | Polen | 2:11 | 2:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
| Zagreb | Kroatien | 2:11 | 2:11 AM | 10 December 2025 | Onsdag |
North and Central America
| Basseterre | Saint Kitts og Nevis | 21:11 | 9:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Belmopan | Belize | 19:11 | 7:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Bridgetown | Barbados | 21:11 | 9:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Calgary | Canada | 18:11 | 6:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Castries | Saint Lucia | 21:11 | 9:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Charlotte Amalie | De Amerikanske Jomfruøer | 21:11 | 9:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Cockburn Harbour | Turks- og Caicosøerne | 20:11 | 8:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Guatemala City | Guatemala | 19:11 | 7:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Gustavia | Saint-Barthélemy | 21:11 | 9:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Halifax | Canada | 21:11 | 9:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Hamilton | Bermuda | 21:11 | 9:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Havana | Cuba | 20:11 | 8:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Kingston | Jamaica | 20:11 | 8:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Managua | Nicaragua | 19:11 | 7:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Marigot | Saint Martin | 21:11 | 9:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Mexico City | Mexico | 19:11 | 7:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Montreal | Canada | 20:11 | 8:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Nassau | Bahamas | 20:11 | 8:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Nuuk | Grønland | 23:11 | 11:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Oranjestad | Aruba | 21:11 | 9:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Ottawa | Canada | 20:11 | 8:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Panama City | Panama | 20:11 | 8:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Port-au-Prince | Haiti | 20:11 | 8:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| San Juan | Costa Rica | 19:11 | 7:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| San Salvador | El Salvador | 19:11 | 7:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Santo Domingo | Den Dominikanske Republik | 21:11 | 9:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Saskatoon | Canada | 19:11 | 7:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Tegucigalpa | Honduras | 19:11 | 7:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Toronto | Canada | 20:11 | 8:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Vancouver | Canada | 17:11 | 5:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Winnipeg | Canada | 19:11 | 7:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
South America
| Asunción | Paraguay | 22:11 | 10:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Bogotá | Colombia | 20:11 | 8:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Brasil | Brasilien | 22:11 | 10:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Buenos Aires | Argentina | 22:11 | 10:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Caracas | Venezuela | 21:11 | 9:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Georgetown | Guyana | 21:11 | 9:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Lima | Peru | 20:11 | 8:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Montevideo | Uruguay | 22:11 | 10:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Paramaribo | Surinam | 22:11 | 10:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Petit Cayenne | Fransk Guiana | 22:11 | 10:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Quito | Ecuador | 20:11 | 8:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Santiago | Chile | 22:11 | 10:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Stanley | Falklandsøerne | 22:11 | 10:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Sucre | Bolivia | 21:11 | 9:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
USA
| Anchorage | Alaska | 16:11 | 4:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Atlanta | Georgia | 20:11 | 8:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Baltimore | Maryland | 20:11 | 8:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Boise | Idaho | 18:11 | 6:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Boston | Massachusetts | 20:11 | 8:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Charlotte | North Carolina | 20:11 | 8:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Chicago | Illinois | 19:11 | 7:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Columbus Grove | Ohio | 20:11 | 8:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Denver | Colorado | 18:11 | 6:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Detroit | Michigan | 20:11 | 8:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Fort Wayne | Indiana | 20:11 | 8:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Grand Rapids | Michigan | 20:11 | 8:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Greensboro | North Carolina | 20:11 | 8:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Honolulu | Hawaii | 15:11 | 3:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Houston | Texas | 19:11 | 7:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Indianapolis | Indiana | 20:11 | 8:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Jacksonville | Florida | 20:11 | 8:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Las Vegas | Nevada | 17:11 | 5:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Lincoln | Nebraska | 19:11 | 7:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Los Angeles | California | 17:11 | 5:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Louisville | Kentucky | 20:11 | 8:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Madison | Wisconsin | 19:11 | 7:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Memphis | Tennessee | 19:11 | 7:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Mesa | Arizona | 18:11 | 6:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Minneapolis | Minnesota | 19:11 | 7:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| New Orleans | Louisiana | 19:11 | 7:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| New York | New York | 20:11 | 8:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Newark | New Jersey | 20:11 | 8:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Norfolk | Virginia | 20:11 | 8:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Omaha | Nebraska | 19:11 | 7:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Philadelphia | Pennsylvania | 20:11 | 8:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Phoenix | Arizona | 18:11 | 6:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Pittsburgh | Pennsylvania | 20:11 | 8:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Portland | Oregon | 17:11 | 5:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Salem | Oregon | 17:11 | 5:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Salt Lake City | Utah | 18:11 | 6:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Seattle | Washington | 17:11 | 5:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Virginia Beach | Virginia | 20:11 | 8:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |
| Washington | District of Columbia | 20:11 | 8:11 PM | 9 December 2025 | Tirsdag |