Verdensur
Palmdale
USA
| 3 December 2025 |
| 17:31 | / | 5:31 PM |
Onsdag
New York
USA
| 3 December 2025 |
| 20:31 | / | 8:31 PM |
Onsdag
London
Storbritannien
| 4 December 2025 |
| 1:31 | / | 1:31 PM |
Torsdag
Melbourne
Australien
| 4 December 2025 |
| 12:31 | / | 0:31 PM |
Torsdag
Tokyo
Japan
| 4 December 2025 |
| 10:31 | / | 10:31 PM |
Torsdag
Moscow
Rusland
| 4 December 2025 |
| 4:31 | / | 4:31 PM |
Torsdag
Africa
| Abidjan | Elfenbenskysten | 1:31 | 1:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Abuja | Nigeria | 2:31 | 2:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Accra | Ghana | 1:31 | 1:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Addis Ababa | Etiopien | 4:31 | 4:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Algiers | Algeriet | 2:31 | 2:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Antananarivo | Madagaskar | 4:31 | 4:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Asmara | Eritrea | 4:31 | 4:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Bamako | Mali | 1:31 | 1:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Banjul | Gambia | 1:31 | 1:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Bissau | Guinea-Bissau | 1:31 | 1:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Brazzaville | Republikken Congo | 2:31 | 2:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Bujumbura | Burundi | 3:31 | 3:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Cairo | Egypten | 3:31 | 3:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Cape Town | Sydafrika | 3:31 | 3:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Conakry | Guinea | 1:31 | 1:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Dakar | Senegal | 1:31 | 1:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Dodoma | Tanzania | 4:31 | 4:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Freetown | Sierra Leone | 1:31 | 1:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Gaborone | Botswana | 3:31 | 3:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Harare | Zimbabwe | 3:31 | 3:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Hargeysa | Somalia | 4:31 | 4:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Jamestown | Saint Helena | 1:31 | 1:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Juba | Sydsudan | 3:31 | 3:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Kampala | Uganda | 4:31 | 4:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Kigali | Rwanda | 3:31 | 3:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Kinshasa | Congo | 2:31 | 2:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Libreville | Gabon | 2:31 | 2:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Lilongwe | Malawi | 3:31 | 3:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Lomé | Togo | 1:31 | 1:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Luanda | Angola | 2:31 | 2:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Lusaka | Zambia | 3:31 | 3:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Malabo | Ækvatorial Guinea | 2:31 | 2:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Maputo | Mozambique | 3:31 | 3:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Maseru | Lesotho | 3:31 | 3:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Mbabane | Swaziland | 3:31 | 3:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Mogadishu | Somalia | 4:31 | 4:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Monrovia | Liberia | 1:31 | 1:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Moroni | Comorerne | 4:31 | 4:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| N'Djamena | Chad | 2:31 | 2:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Nairobi | Kenya | 4:31 | 4:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Niamey | Niger | 2:31 | 2:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Nouakchott | Mauretanien | 1:31 | 1:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Ouagadougou | Burkina Faso | 1:31 | 1:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Port Louis | Mauritius | 5:31 | 5:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Praia | Kap Verde | 0:31 | 0:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Rabat | Marokko | 2:31 | 2:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Tripoli | Libyen | 3:31 | 3:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Tunis | Tunesien | 2:31 | 2:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Windhoek | Namibia | 3:31 | 3:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Yaoundé | Cameroon | 2:31 | 2:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
Asia
| Abu Dhabi | De Forenede Arabiske Emirater | 5:31 | 5:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Amman | Hashemitiske Kongerige Jordan | 4:31 | 4:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Ankara | Tyrkiet | 4:31 | 4:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Ashgabat | Turkmenistan | 6:31 | 6:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Astana | Kasakhstan | 7:31 | 7:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Baghdad | Irak | 4:31 | 4:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Baku | Aserbajdsjan | 5:31 | 5:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Bandar Seri Begawan | Brunei | 9:31 | 9:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Beijing | Kina | 9:31 | 9:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Beirut | Libanon | 3:31 | 3:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Bishkek | Kirgisistan | 7:31 | 7:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Damascus | Syrien | 4:31 | 4:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Dhaka | Bangladesh | 7:31 | 7:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Doha | Qatar | 4:31 | 4:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Dushanbe | Tadsjikistan | 6:31 | 6:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Flying Fish Cove | Juleøen | 8:31 | 8:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Hanoi | Vietnam | 8:31 | 8:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Hong Kong | Hong Kong | 9:31 | 9:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Islamabad | Pakistan | 6:31 | 6:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Jakarta | Indonesien | 8:31 | 8:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Jerusalem | Israel | 3:31 | 3:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Kabul | Afganistan | 6:01 | 6:01 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 9:31 | 9:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Kuwait City | Kuwait | 4:31 | 4:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Malé | Maldiverne | 6:31 | 6:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Manama | Bahrain | 4:31 | 4:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Manila | Filippinerne | 9:31 | 9:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Muscat | Oman | 5:31 | 5:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| New Delhi | Indien | 7:01 | 7:01 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Phnom Penh | Cambodja | 8:31 | 8:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Pyongyang | Nordkorea | 10:31 | 10:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Sana' | Yemen | 4:31 | 4:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Seoul | Republikken Korea | 10:31 | 10:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Singapore | Singapore | 9:31 | 9:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Sri Jayewardenepura Kotte | Sri Lanka | 7:01 | 7:01 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Taipei | Taiwan | 9:31 | 9:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Tashkent | Usbekistan | 6:31 | 6:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Tbilisi | Georgien | 5:31 | 5:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Thimphu | Bhutan | 7:31 | 7:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Tokyo | Japan | 10:31 | 10:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Ulan Bator | Mongoliet | 9:31 | 9:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Vientiane | Laos | 8:31 | 8:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Yerevan | Armenien | 5:31 | 5:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
Australia and oceanic
| Adamstown | Pitcairn Islands | 17:31 | 5:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Adelaide | Australien | 12:01 | 0:01 PM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Alofi | Niue | 14:31 | 2:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Apia | Samoa | 14:31 | 2:31 PM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Avarua | Cookøerne | 15:31 | 3:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Brisbane | Australien | 11:31 | 11:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Broken Hill | Australien | 12:01 | 0:01 PM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Canberra | Australien | 12:31 | 0:31 PM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Darwin | Australien | 11:01 | 11:01 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Dili | Østtimor | 10:31 | 10:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Funafuti | Tuvalu | 13:31 | 1:31 PM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Hagåtña | Guam | 11:31 | 11:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Hobart | Australien | 12:31 | 0:31 PM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Honiara | Salomonøerne | 12:31 | 0:31 PM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Melbourne | Australien | 12:31 | 0:31 PM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Pago Pago | Amerikansk Samoa | 14:31 | 2:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Papeete | Fransk Polynesien | 15:31 | 3:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Perth | Australien | 9:31 | 9:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Port Vila | Vanuatu | 12:31 | 0:31 PM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Suva | Fiji | 13:31 | 1:31 PM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Wellington | New Zealand | 14:31 | 2:31 PM | 4 December 2025 | Torsdag |
Europe
| Amsterdam | Holland | 2:31 | 2:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Andorra la Vella | Andorra | 2:31 | 2:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Athens | Grækenland | 3:31 | 3:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Belgrade | Serbien | 2:31 | 2:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Berlin | Tyskland | 2:31 | 2:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Bern | Schweiz | 2:31 | 2:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Bratislava | Slovakiet | 2:31 | 2:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Brussels | Belgien | 2:31 | 2:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Bucharest | Rumænien | 3:31 | 3:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Copenhagen | Danmark | 2:31 | 2:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Douglas | Isle of Man | 1:31 | 1:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Gibraltar | Gibraltar | 2:31 | 2:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Helsinki | Finland | 3:31 | 3:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Kiev | Ukraine | 3:31 | 3:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Lisbon | Portugal | 1:31 | 1:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Ljubljana | Slovenien | 2:31 | 2:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| London | Storbritannien | 1:31 | 1:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Luxembourg | Luxembourg | 2:31 | 2:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Madrid | Spanien | 2:31 | 2:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Minsk | Hviderusland | 4:31 | 4:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Moscow | Rusland | 4:31 | 4:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Nicosia | Cypern | 3:31 | 3:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Oslo | Norge | 2:31 | 2:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Paris | Frankrig | 2:31 | 2:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Podgorica | Montenegro | 2:31 | 2:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Prague | Tjekkiet | 2:31 | 2:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Pristina | Kosovo | 2:31 | 2:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Reykjavik | Island | 1:31 | 1:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Riga | Letland | 3:31 | 3:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Rome | Italien | 2:31 | 2:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| San Marino | San Marino | 2:31 | 2:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Sarajevo | Bosnien-Hercegovina | 2:31 | 2:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Skopje | Makedonien | 2:31 | 2:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Sofia | Bulgarien | 3:31 | 3:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Stockholm | Sverige | 2:31 | 2:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Tallinn | Estland | 3:31 | 3:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Tirana | Albanien | 2:31 | 2:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Tórshavn | Færøerne | 1:31 | 1:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Vaduz | Liechtenstein | 2:31 | 2:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Valletta | Malta | 2:31 | 2:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Vienna | Østrig | 2:31 | 2:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Vilnius | Republikken Litauen | 3:31 | 3:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Warsaw | Polen | 2:31 | 2:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Zagreb | Kroatien | 2:31 | 2:31 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
North and Central America
| Basseterre | Saint Kitts og Nevis | 21:31 | 9:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Belmopan | Belize | 19:31 | 7:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Bridgetown | Barbados | 21:31 | 9:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Calgary | Canada | 18:31 | 6:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Castries | Saint Lucia | 21:31 | 9:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Charlotte Amalie | De Amerikanske Jomfruøer | 21:31 | 9:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Cockburn Harbour | Turks- og Caicosøerne | 20:31 | 8:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Guatemala City | Guatemala | 19:31 | 7:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Gustavia | Saint-Barthélemy | 21:31 | 9:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Halifax | Canada | 21:31 | 9:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Hamilton | Bermuda | 21:31 | 9:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Havana | Cuba | 20:31 | 8:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Kingston | Jamaica | 20:31 | 8:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Managua | Nicaragua | 19:31 | 7:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Marigot | Saint Martin | 21:31 | 9:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Mexico City | Mexico | 19:31 | 7:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Montreal | Canada | 20:31 | 8:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Nassau | Bahamas | 20:31 | 8:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Nuuk | Grønland | 23:31 | 11:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Oranjestad | Aruba | 21:31 | 9:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Ottawa | Canada | 20:31 | 8:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Panama City | Panama | 20:31 | 8:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Port-au-Prince | Haiti | 20:31 | 8:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| San Juan | Costa Rica | 19:31 | 7:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| San Salvador | El Salvador | 19:31 | 7:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Santo Domingo | Den Dominikanske Republik | 21:31 | 9:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Saskatoon | Canada | 19:31 | 7:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Tegucigalpa | Honduras | 19:31 | 7:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Toronto | Canada | 20:31 | 8:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Vancouver | Canada | 17:31 | 5:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Winnipeg | Canada | 19:31 | 7:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
South America
| Asunción | Paraguay | 22:31 | 10:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Bogotá | Colombia | 20:31 | 8:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Brasil | Brasilien | 22:31 | 10:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Buenos Aires | Argentina | 22:31 | 10:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Caracas | Venezuela | 21:31 | 9:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Georgetown | Guyana | 21:31 | 9:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Lima | Peru | 20:31 | 8:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Montevideo | Uruguay | 22:31 | 10:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Paramaribo | Surinam | 22:31 | 10:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Petit Cayenne | Fransk Guiana | 22:31 | 10:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Quito | Ecuador | 20:31 | 8:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Santiago | Chile | 22:31 | 10:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Stanley | Falklandsøerne | 22:31 | 10:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Sucre | Bolivia | 21:31 | 9:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
USA
| Anchorage | Alaska | 16:31 | 4:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Atlanta | Georgia | 20:31 | 8:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Baltimore | Maryland | 20:31 | 8:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Boise | Idaho | 18:31 | 6:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Boston | Massachusetts | 20:31 | 8:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Charlotte | North Carolina | 20:31 | 8:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Chicago | Illinois | 19:31 | 7:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Columbus Grove | Ohio | 20:31 | 8:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Denver | Colorado | 18:31 | 6:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Detroit | Michigan | 20:31 | 8:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Fort Wayne | Indiana | 20:31 | 8:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Grand Rapids | Michigan | 20:31 | 8:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Greensboro | North Carolina | 20:31 | 8:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Honolulu | Hawaii | 15:31 | 3:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Houston | Texas | 19:31 | 7:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Indianapolis | Indiana | 20:31 | 8:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Jacksonville | Florida | 20:31 | 8:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Las Vegas | Nevada | 17:31 | 5:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Lincoln | Nebraska | 19:31 | 7:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Los Angeles | California | 17:31 | 5:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Louisville | Kentucky | 20:31 | 8:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Madison | Wisconsin | 19:31 | 7:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Memphis | Tennessee | 19:31 | 7:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Mesa | Arizona | 18:31 | 6:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Minneapolis | Minnesota | 19:31 | 7:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| New Orleans | Louisiana | 19:31 | 7:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| New York | New York | 20:31 | 8:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Newark | New Jersey | 20:31 | 8:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Norfolk | Virginia | 20:31 | 8:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Omaha | Nebraska | 19:31 | 7:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Philadelphia | Pennsylvania | 20:31 | 8:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Phoenix | Arizona | 18:31 | 6:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Pittsburgh | Pennsylvania | 20:31 | 8:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Portland | Oregon | 17:31 | 5:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Salem | Oregon | 17:31 | 5:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Salt Lake City | Utah | 18:31 | 6:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Seattle | Washington | 17:31 | 5:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Virginia Beach | Virginia | 20:31 | 8:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Washington | District of Columbia | 20:31 | 8:31 PM | 3 December 2025 | Onsdag |