Verdensur
Palmdale
USA
| 1 December 2025 |
| 22:07 | / | 10:07 PM |
Mandag
New York
USA
| 2 December 2025 |
| 1:07 | / | 1:07 PM |
Tirsdag
London
Storbritannien
| 2 December 2025 |
| 6:07 | / | 6:07 PM |
Tirsdag
Melbourne
Australien
| 2 December 2025 |
| 17:07 | / | 5:07 PM |
Tirsdag
Tokyo
Japan
| 2 December 2025 |
| 15:07 | / | 3:07 PM |
Tirsdag
Moscow
Rusland
| 2 December 2025 |
| 9:07 | / | 9:07 PM |
Tirsdag
Africa
| Abidjan | Elfenbenskysten | 6:07 | 6:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Abuja | Nigeria | 7:07 | 7:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Accra | Ghana | 6:07 | 6:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Addis Ababa | Etiopien | 9:07 | 9:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Algiers | Algeriet | 7:07 | 7:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Antananarivo | Madagaskar | 9:07 | 9:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Asmara | Eritrea | 9:07 | 9:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Bamako | Mali | 6:07 | 6:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Banjul | Gambia | 6:07 | 6:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Bissau | Guinea-Bissau | 6:07 | 6:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Brazzaville | Republikken Congo | 7:07 | 7:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Bujumbura | Burundi | 8:07 | 8:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Cairo | Egypten | 8:07 | 8:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Cape Town | Sydafrika | 8:07 | 8:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Conakry | Guinea | 6:07 | 6:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Dakar | Senegal | 6:07 | 6:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Dodoma | Tanzania | 9:07 | 9:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Freetown | Sierra Leone | 6:07 | 6:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Gaborone | Botswana | 8:07 | 8:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Harare | Zimbabwe | 8:07 | 8:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Hargeysa | Somalia | 9:07 | 9:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Jamestown | Saint Helena | 6:07 | 6:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Juba | Sydsudan | 8:07 | 8:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Kampala | Uganda | 9:07 | 9:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Kigali | Rwanda | 8:07 | 8:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Kinshasa | Congo | 7:07 | 7:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Libreville | Gabon | 7:07 | 7:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Lilongwe | Malawi | 8:07 | 8:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Lomé | Togo | 6:07 | 6:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Luanda | Angola | 7:07 | 7:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Lusaka | Zambia | 8:07 | 8:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Malabo | Ækvatorial Guinea | 7:07 | 7:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Maputo | Mozambique | 8:07 | 8:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Maseru | Lesotho | 8:07 | 8:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Mbabane | Swaziland | 8:07 | 8:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Mogadishu | Somalia | 9:07 | 9:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Monrovia | Liberia | 6:07 | 6:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Moroni | Comorerne | 9:07 | 9:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| N'Djamena | Chad | 7:07 | 7:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Nairobi | Kenya | 9:07 | 9:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Niamey | Niger | 7:07 | 7:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Nouakchott | Mauretanien | 6:07 | 6:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Ouagadougou | Burkina Faso | 6:07 | 6:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Port Louis | Mauritius | 10:07 | 10:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Praia | Kap Verde | 5:07 | 5:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Rabat | Marokko | 7:07 | 7:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Tripoli | Libyen | 8:07 | 8:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Tunis | Tunesien | 7:07 | 7:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Windhoek | Namibia | 8:07 | 8:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Yaoundé | Cameroon | 7:07 | 7:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
Asia
| Abu Dhabi | De Forenede Arabiske Emirater | 10:07 | 10:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Amman | Hashemitiske Kongerige Jordan | 9:07 | 9:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Ankara | Tyrkiet | 9:07 | 9:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Ashgabat | Turkmenistan | 11:07 | 11:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Astana | Kasakhstan | 12:07 | 0:07 PM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Baghdad | Irak | 9:07 | 9:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Baku | Aserbajdsjan | 10:07 | 10:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Bandar Seri Begawan | Brunei | 14:07 | 2:07 PM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Beijing | Kina | 14:07 | 2:07 PM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Beirut | Libanon | 8:07 | 8:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Bishkek | Kirgisistan | 12:07 | 0:07 PM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Damascus | Syrien | 9:07 | 9:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Dhaka | Bangladesh | 12:07 | 0:07 PM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Doha | Qatar | 9:07 | 9:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Dushanbe | Tadsjikistan | 11:07 | 11:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Flying Fish Cove | Juleøen | 13:07 | 1:07 PM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Hanoi | Vietnam | 13:07 | 1:07 PM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Hong Kong | Hong Kong | 14:07 | 2:07 PM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Islamabad | Pakistan | 11:07 | 11:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Jakarta | Indonesien | 13:07 | 1:07 PM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Jerusalem | Israel | 8:07 | 8:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Kabul | Afganistan | 10:37 | 10:37 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 14:07 | 2:07 PM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Kuwait City | Kuwait | 9:07 | 9:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Malé | Maldiverne | 11:07 | 11:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Manama | Bahrain | 9:07 | 9:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Manila | Filippinerne | 14:07 | 2:07 PM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Muscat | Oman | 10:07 | 10:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| New Delhi | Indien | 11:37 | 11:37 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Phnom Penh | Cambodja | 13:07 | 1:07 PM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Pyongyang | Nordkorea | 15:07 | 3:07 PM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Sana' | Yemen | 9:07 | 9:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Seoul | Republikken Korea | 15:07 | 3:07 PM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Singapore | Singapore | 14:07 | 2:07 PM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Sri Jayewardenepura Kotte | Sri Lanka | 11:37 | 11:37 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Taipei | Taiwan | 14:07 | 2:07 PM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Tashkent | Usbekistan | 11:07 | 11:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Tbilisi | Georgien | 10:07 | 10:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Thimphu | Bhutan | 12:07 | 0:07 PM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Tokyo | Japan | 15:07 | 3:07 PM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Ulan Bator | Mongoliet | 14:07 | 2:07 PM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Vientiane | Laos | 13:07 | 1:07 PM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Yerevan | Armenien | 10:07 | 10:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
Australia and oceanic
| Adamstown | Pitcairn Islands | 22:07 | 10:07 PM | 1 December 2025 | Mandag |
| Adelaide | Australien | 16:37 | 4:37 PM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Alofi | Niue | 19:07 | 7:07 PM | 1 December 2025 | Mandag |
| Apia | Samoa | 19:07 | 7:07 PM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Avarua | Cookøerne | 20:07 | 8:07 PM | 1 December 2025 | Mandag |
| Brisbane | Australien | 16:07 | 4:07 PM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Broken Hill | Australien | 16:37 | 4:37 PM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Canberra | Australien | 17:07 | 5:07 PM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Darwin | Australien | 15:37 | 3:37 PM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Dili | Østtimor | 15:07 | 3:07 PM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Funafuti | Tuvalu | 18:07 | 6:07 PM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Hagåtña | Guam | 16:07 | 4:07 PM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Hobart | Australien | 17:07 | 5:07 PM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Honiara | Salomonøerne | 17:07 | 5:07 PM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Melbourne | Australien | 17:07 | 5:07 PM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Pago Pago | Amerikansk Samoa | 19:07 | 7:07 PM | 1 December 2025 | Mandag |
| Papeete | Fransk Polynesien | 20:07 | 8:07 PM | 1 December 2025 | Mandag |
| Perth | Australien | 14:07 | 2:07 PM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Port Vila | Vanuatu | 17:07 | 5:07 PM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Suva | Fiji | 18:07 | 6:07 PM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Wellington | New Zealand | 19:07 | 7:07 PM | 2 December 2025 | Tirsdag |
Europe
| Amsterdam | Holland | 7:07 | 7:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Andorra la Vella | Andorra | 7:07 | 7:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Athens | Grækenland | 8:07 | 8:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Belgrade | Serbien | 7:07 | 7:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Berlin | Tyskland | 7:07 | 7:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Bern | Schweiz | 7:07 | 7:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Bratislava | Slovakiet | 7:07 | 7:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Brussels | Belgien | 7:07 | 7:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Bucharest | Rumænien | 8:07 | 8:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Copenhagen | Danmark | 7:07 | 7:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Douglas | Isle of Man | 6:07 | 6:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Gibraltar | Gibraltar | 7:07 | 7:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Helsinki | Finland | 8:07 | 8:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Kiev | Ukraine | 8:07 | 8:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Lisbon | Portugal | 6:07 | 6:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Ljubljana | Slovenien | 7:07 | 7:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| London | Storbritannien | 6:07 | 6:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Luxembourg | Luxembourg | 7:07 | 7:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Madrid | Spanien | 7:07 | 7:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Minsk | Hviderusland | 9:07 | 9:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Moscow | Rusland | 9:07 | 9:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Nicosia | Cypern | 8:07 | 8:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Oslo | Norge | 7:07 | 7:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Paris | Frankrig | 7:07 | 7:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Podgorica | Montenegro | 7:07 | 7:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Prague | Tjekkiet | 7:07 | 7:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Pristina | Kosovo | 7:07 | 7:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Reykjavik | Island | 6:07 | 6:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Riga | Letland | 8:07 | 8:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Rome | Italien | 7:07 | 7:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| San Marino | San Marino | 7:07 | 7:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Sarajevo | Bosnien-Hercegovina | 7:07 | 7:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Skopje | Makedonien | 7:07 | 7:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Sofia | Bulgarien | 8:07 | 8:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Stockholm | Sverige | 7:07 | 7:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Tallinn | Estland | 8:07 | 8:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Tirana | Albanien | 7:07 | 7:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Tórshavn | Færøerne | 6:07 | 6:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Vaduz | Liechtenstein | 7:07 | 7:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Valletta | Malta | 7:07 | 7:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Vienna | Østrig | 7:07 | 7:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Vilnius | Republikken Litauen | 8:07 | 8:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Warsaw | Polen | 7:07 | 7:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Zagreb | Kroatien | 7:07 | 7:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
North and Central America
| Basseterre | Saint Kitts og Nevis | 2:07 | 2:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Belmopan | Belize | 0:07 | 0:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Bridgetown | Barbados | 2:07 | 2:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Calgary | Canada | 23:07 | 11:07 PM | 1 December 2025 | Mandag |
| Castries | Saint Lucia | 2:07 | 2:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Charlotte Amalie | De Amerikanske Jomfruøer | 2:07 | 2:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Cockburn Harbour | Turks- og Caicosøerne | 1:07 | 1:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Guatemala City | Guatemala | 0:07 | 0:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Gustavia | Saint-Barthélemy | 2:07 | 2:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Halifax | Canada | 2:07 | 2:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Hamilton | Bermuda | 2:07 | 2:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Havana | Cuba | 1:07 | 1:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Kingston | Jamaica | 1:07 | 1:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Managua | Nicaragua | 0:07 | 0:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Marigot | Saint Martin | 2:07 | 2:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Mexico City | Mexico | 0:07 | 0:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Montreal | Canada | 1:07 | 1:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Nassau | Bahamas | 1:07 | 1:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Nuuk | Grønland | 4:07 | 4:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Oranjestad | Aruba | 2:07 | 2:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Ottawa | Canada | 1:07 | 1:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Panama City | Panama | 1:07 | 1:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Port-au-Prince | Haiti | 1:07 | 1:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| San Juan | Costa Rica | 0:07 | 0:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| San Salvador | El Salvador | 0:07 | 0:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Santo Domingo | Den Dominikanske Republik | 2:07 | 2:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Saskatoon | Canada | 0:07 | 0:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Tegucigalpa | Honduras | 0:07 | 0:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Toronto | Canada | 1:07 | 1:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Vancouver | Canada | 22:07 | 10:07 PM | 1 December 2025 | Mandag |
| Winnipeg | Canada | 0:07 | 0:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
South America
| Asunción | Paraguay | 3:07 | 3:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Bogotá | Colombia | 1:07 | 1:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Brasil | Brasilien | 3:07 | 3:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Buenos Aires | Argentina | 3:07 | 3:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Caracas | Venezuela | 2:07 | 2:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Georgetown | Guyana | 2:07 | 2:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Lima | Peru | 1:07 | 1:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Montevideo | Uruguay | 3:07 | 3:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Paramaribo | Surinam | 3:07 | 3:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Petit Cayenne | Fransk Guiana | 3:07 | 3:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Quito | Ecuador | 1:07 | 1:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Santiago | Chile | 3:07 | 3:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Stanley | Falklandsøerne | 3:07 | 3:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Sucre | Bolivia | 2:07 | 2:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
USA
| Anchorage | Alaska | 21:07 | 9:07 PM | 1 December 2025 | Mandag |
| Atlanta | Georgia | 1:07 | 1:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Baltimore | Maryland | 1:07 | 1:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Boise | Idaho | 23:07 | 11:07 PM | 1 December 2025 | Mandag |
| Boston | Massachusetts | 1:07 | 1:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Charlotte | North Carolina | 1:07 | 1:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Chicago | Illinois | 0:07 | 0:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Columbus Grove | Ohio | 1:07 | 1:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Denver | Colorado | 23:07 | 11:07 PM | 1 December 2025 | Mandag |
| Detroit | Michigan | 1:07 | 1:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Fort Wayne | Indiana | 1:07 | 1:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Grand Rapids | Michigan | 1:07 | 1:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Greensboro | North Carolina | 1:07 | 1:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Honolulu | Hawaii | 20:07 | 8:07 PM | 1 December 2025 | Mandag |
| Houston | Texas | 0:07 | 0:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Indianapolis | Indiana | 1:07 | 1:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Jacksonville | Florida | 1:07 | 1:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Las Vegas | Nevada | 22:07 | 10:07 PM | 1 December 2025 | Mandag |
| Lincoln | Nebraska | 0:07 | 0:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Los Angeles | California | 22:07 | 10:07 PM | 1 December 2025 | Mandag |
| Louisville | Kentucky | 1:07 | 1:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Madison | Wisconsin | 0:07 | 0:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Memphis | Tennessee | 0:07 | 0:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Mesa | Arizona | 23:07 | 11:07 PM | 1 December 2025 | Mandag |
| Minneapolis | Minnesota | 0:07 | 0:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| New Orleans | Louisiana | 0:07 | 0:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| New York | New York | 1:07 | 1:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Newark | New Jersey | 1:07 | 1:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Norfolk | Virginia | 1:07 | 1:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Omaha | Nebraska | 0:07 | 0:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Philadelphia | Pennsylvania | 1:07 | 1:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Phoenix | Arizona | 23:07 | 11:07 PM | 1 December 2025 | Mandag |
| Pittsburgh | Pennsylvania | 1:07 | 1:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Portland | Oregon | 22:07 | 10:07 PM | 1 December 2025 | Mandag |
| Salem | Oregon | 22:07 | 10:07 PM | 1 December 2025 | Mandag |
| Salt Lake City | Utah | 23:07 | 11:07 PM | 1 December 2025 | Mandag |
| Seattle | Washington | 22:07 | 10:07 PM | 1 December 2025 | Mandag |
| Virginia Beach | Virginia | 1:07 | 1:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |
| Washington | District of Columbia | 1:07 | 1:07 AM | 2 December 2025 | Tirsdag |