Verdensur
Palmdale
USA
| 3 December 2025 |
| 11:08 | / | 11:08 PM |
Onsdag
New York
USA
| 3 December 2025 |
| 14:08 | / | 2:08 PM |
Onsdag
London
Storbritannien
| 3 December 2025 |
| 19:08 | / | 7:08 PM |
Onsdag
Melbourne
Australien
| 4 December 2025 |
| 6:08 | / | 6:08 PM |
Torsdag
Tokyo
Japan
| 4 December 2025 |
| 4:08 | / | 4:08 PM |
Torsdag
Moscow
Rusland
| 3 December 2025 |
| 22:08 | / | 10:08 PM |
Onsdag
Africa
| Abidjan | Elfenbenskysten | 19:08 | 7:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Abuja | Nigeria | 20:08 | 8:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Accra | Ghana | 19:08 | 7:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Addis Ababa | Etiopien | 22:08 | 10:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Algiers | Algeriet | 20:08 | 8:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Antananarivo | Madagaskar | 22:08 | 10:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Asmara | Eritrea | 22:08 | 10:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Bamako | Mali | 19:08 | 7:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Banjul | Gambia | 19:08 | 7:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Bissau | Guinea-Bissau | 19:08 | 7:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Brazzaville | Republikken Congo | 20:08 | 8:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Bujumbura | Burundi | 21:08 | 9:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Cairo | Egypten | 21:08 | 9:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Cape Town | Sydafrika | 21:08 | 9:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Conakry | Guinea | 19:08 | 7:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Dakar | Senegal | 19:08 | 7:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Dodoma | Tanzania | 22:08 | 10:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Freetown | Sierra Leone | 19:08 | 7:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Gaborone | Botswana | 21:08 | 9:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Harare | Zimbabwe | 21:08 | 9:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Hargeysa | Somalia | 22:08 | 10:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Jamestown | Saint Helena | 19:08 | 7:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Juba | Sydsudan | 21:08 | 9:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Kampala | Uganda | 22:08 | 10:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Kigali | Rwanda | 21:08 | 9:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Kinshasa | Congo | 20:08 | 8:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Libreville | Gabon | 20:08 | 8:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Lilongwe | Malawi | 21:08 | 9:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Lomé | Togo | 19:08 | 7:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Luanda | Angola | 20:08 | 8:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Lusaka | Zambia | 21:08 | 9:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Malabo | Ækvatorial Guinea | 20:08 | 8:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Maputo | Mozambique | 21:08 | 9:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Maseru | Lesotho | 21:08 | 9:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Mbabane | Swaziland | 21:08 | 9:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Mogadishu | Somalia | 22:08 | 10:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Monrovia | Liberia | 19:08 | 7:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Moroni | Comorerne | 22:08 | 10:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| N'Djamena | Chad | 20:08 | 8:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Nairobi | Kenya | 22:08 | 10:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Niamey | Niger | 20:08 | 8:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Nouakchott | Mauretanien | 19:08 | 7:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Ouagadougou | Burkina Faso | 19:08 | 7:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Port Louis | Mauritius | 23:08 | 11:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Praia | Kap Verde | 18:08 | 6:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Rabat | Marokko | 20:08 | 8:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Tripoli | Libyen | 21:08 | 9:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Tunis | Tunesien | 20:08 | 8:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Windhoek | Namibia | 21:08 | 9:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Yaoundé | Cameroon | 20:08 | 8:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
Asia
| Abu Dhabi | De Forenede Arabiske Emirater | 23:08 | 11:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Amman | Hashemitiske Kongerige Jordan | 22:08 | 10:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Ankara | Tyrkiet | 22:08 | 10:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Ashgabat | Turkmenistan | 0:08 | 0:08 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Astana | Kasakhstan | 1:08 | 1:08 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Baghdad | Irak | 22:08 | 10:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Baku | Aserbajdsjan | 23:08 | 11:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Bandar Seri Begawan | Brunei | 3:08 | 3:08 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Beijing | Kina | 3:08 | 3:08 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Beirut | Libanon | 21:08 | 9:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Bishkek | Kirgisistan | 1:08 | 1:08 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Damascus | Syrien | 22:08 | 10:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Dhaka | Bangladesh | 1:08 | 1:08 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Doha | Qatar | 22:08 | 10:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Dushanbe | Tadsjikistan | 0:08 | 0:08 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Flying Fish Cove | Juleøen | 2:08 | 2:08 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Hanoi | Vietnam | 2:08 | 2:08 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Hong Kong | Hong Kong | 3:08 | 3:08 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Islamabad | Pakistan | 0:08 | 0:08 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Jakarta | Indonesien | 2:08 | 2:08 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Jerusalem | Israel | 21:08 | 9:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Kabul | Afganistan | 23:38 | 11:38 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 3:08 | 3:08 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Kuwait City | Kuwait | 22:08 | 10:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Malé | Maldiverne | 0:08 | 0:08 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Manama | Bahrain | 22:08 | 10:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Manila | Filippinerne | 3:08 | 3:08 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Muscat | Oman | 23:08 | 11:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| New Delhi | Indien | 0:38 | 0:38 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Phnom Penh | Cambodja | 2:08 | 2:08 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Pyongyang | Nordkorea | 4:08 | 4:08 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Sana' | Yemen | 22:08 | 10:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Seoul | Republikken Korea | 4:08 | 4:08 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Singapore | Singapore | 3:08 | 3:08 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Sri Jayewardenepura Kotte | Sri Lanka | 0:38 | 0:38 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Taipei | Taiwan | 3:08 | 3:08 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Tashkent | Usbekistan | 0:08 | 0:08 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Tbilisi | Georgien | 23:08 | 11:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Thimphu | Bhutan | 1:08 | 1:08 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Tokyo | Japan | 4:08 | 4:08 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Ulan Bator | Mongoliet | 3:08 | 3:08 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Vientiane | Laos | 2:08 | 2:08 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Yerevan | Armenien | 23:08 | 11:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
Australia and oceanic
| Adamstown | Pitcairn Islands | 11:08 | 11:08 AM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Adelaide | Australien | 5:38 | 5:38 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Alofi | Niue | 8:08 | 8:08 AM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Apia | Samoa | 8:08 | 8:08 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Avarua | Cookøerne | 9:08 | 9:08 AM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Brisbane | Australien | 5:08 | 5:08 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Broken Hill | Australien | 5:38 | 5:38 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Canberra | Australien | 6:08 | 6:08 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Darwin | Australien | 4:38 | 4:38 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Dili | Østtimor | 4:08 | 4:08 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Funafuti | Tuvalu | 7:08 | 7:08 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Hagåtña | Guam | 5:08 | 5:08 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Hobart | Australien | 6:08 | 6:08 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Honiara | Salomonøerne | 6:08 | 6:08 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Melbourne | Australien | 6:08 | 6:08 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Pago Pago | Amerikansk Samoa | 8:08 | 8:08 AM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Papeete | Fransk Polynesien | 9:08 | 9:08 AM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Perth | Australien | 3:08 | 3:08 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Port Vila | Vanuatu | 6:08 | 6:08 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Suva | Fiji | 7:08 | 7:08 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
| Wellington | New Zealand | 8:08 | 8:08 AM | 4 December 2025 | Torsdag |
Europe
| Amsterdam | Holland | 20:08 | 8:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Andorra la Vella | Andorra | 20:08 | 8:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Athens | Grækenland | 21:08 | 9:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Belgrade | Serbien | 20:08 | 8:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Berlin | Tyskland | 20:08 | 8:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Bern | Schweiz | 20:08 | 8:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Bratislava | Slovakiet | 20:08 | 8:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Brussels | Belgien | 20:08 | 8:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Bucharest | Rumænien | 21:08 | 9:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Copenhagen | Danmark | 20:08 | 8:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Douglas | Isle of Man | 19:08 | 7:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Gibraltar | Gibraltar | 20:08 | 8:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Helsinki | Finland | 21:08 | 9:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Kiev | Ukraine | 21:08 | 9:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Lisbon | Portugal | 19:08 | 7:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Ljubljana | Slovenien | 20:08 | 8:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| London | Storbritannien | 19:08 | 7:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Luxembourg | Luxembourg | 20:08 | 8:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Madrid | Spanien | 20:08 | 8:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Minsk | Hviderusland | 22:08 | 10:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Moscow | Rusland | 22:08 | 10:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Nicosia | Cypern | 21:08 | 9:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Oslo | Norge | 20:08 | 8:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Paris | Frankrig | 20:08 | 8:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Podgorica | Montenegro | 20:08 | 8:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Prague | Tjekkiet | 20:08 | 8:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Pristina | Kosovo | 20:08 | 8:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Reykjavik | Island | 19:08 | 7:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Riga | Letland | 21:08 | 9:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Rome | Italien | 20:08 | 8:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| San Marino | San Marino | 20:08 | 8:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Sarajevo | Bosnien-Hercegovina | 20:08 | 8:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Skopje | Makedonien | 20:08 | 8:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Sofia | Bulgarien | 21:08 | 9:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Stockholm | Sverige | 20:08 | 8:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Tallinn | Estland | 21:08 | 9:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Tirana | Albanien | 20:08 | 8:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Tórshavn | Færøerne | 19:08 | 7:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Vaduz | Liechtenstein | 20:08 | 8:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Valletta | Malta | 20:08 | 8:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Vienna | Østrig | 20:08 | 8:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Vilnius | Republikken Litauen | 21:08 | 9:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Warsaw | Polen | 20:08 | 8:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Zagreb | Kroatien | 20:08 | 8:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
North and Central America
| Basseterre | Saint Kitts og Nevis | 15:08 | 3:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Belmopan | Belize | 13:08 | 1:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Bridgetown | Barbados | 15:08 | 3:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Calgary | Canada | 12:08 | 0:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Castries | Saint Lucia | 15:08 | 3:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Charlotte Amalie | De Amerikanske Jomfruøer | 15:08 | 3:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Cockburn Harbour | Turks- og Caicosøerne | 14:08 | 2:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Guatemala City | Guatemala | 13:08 | 1:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Gustavia | Saint-Barthélemy | 15:08 | 3:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Halifax | Canada | 15:08 | 3:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Hamilton | Bermuda | 15:08 | 3:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Havana | Cuba | 14:08 | 2:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Kingston | Jamaica | 14:08 | 2:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Managua | Nicaragua | 13:08 | 1:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Marigot | Saint Martin | 15:08 | 3:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Mexico City | Mexico | 13:08 | 1:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Montreal | Canada | 14:08 | 2:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Nassau | Bahamas | 14:08 | 2:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Nuuk | Grønland | 17:08 | 5:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Oranjestad | Aruba | 15:08 | 3:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Ottawa | Canada | 14:08 | 2:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Panama City | Panama | 14:08 | 2:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Port-au-Prince | Haiti | 14:08 | 2:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| San Juan | Costa Rica | 13:08 | 1:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| San Salvador | El Salvador | 13:08 | 1:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Santo Domingo | Den Dominikanske Republik | 15:08 | 3:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Saskatoon | Canada | 13:08 | 1:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Tegucigalpa | Honduras | 13:08 | 1:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Toronto | Canada | 14:08 | 2:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Vancouver | Canada | 11:08 | 11:08 AM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Winnipeg | Canada | 13:08 | 1:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
South America
| Asunción | Paraguay | 16:08 | 4:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Bogotá | Colombia | 14:08 | 2:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Brasil | Brasilien | 16:08 | 4:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Buenos Aires | Argentina | 16:08 | 4:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Caracas | Venezuela | 15:08 | 3:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Georgetown | Guyana | 15:08 | 3:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Lima | Peru | 14:08 | 2:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Montevideo | Uruguay | 16:08 | 4:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Paramaribo | Surinam | 16:08 | 4:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Petit Cayenne | Fransk Guiana | 16:08 | 4:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Quito | Ecuador | 14:08 | 2:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Santiago | Chile | 16:08 | 4:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Stanley | Falklandsøerne | 16:08 | 4:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Sucre | Bolivia | 15:08 | 3:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
USA
| Anchorage | Alaska | 10:08 | 10:08 AM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Atlanta | Georgia | 14:08 | 2:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Baltimore | Maryland | 14:08 | 2:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Boise | Idaho | 12:08 | 0:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Boston | Massachusetts | 14:08 | 2:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Charlotte | North Carolina | 14:08 | 2:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Chicago | Illinois | 13:08 | 1:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Columbus Grove | Ohio | 14:08 | 2:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Denver | Colorado | 12:08 | 0:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Detroit | Michigan | 14:08 | 2:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Fort Wayne | Indiana | 14:08 | 2:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Grand Rapids | Michigan | 14:08 | 2:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Greensboro | North Carolina | 14:08 | 2:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Honolulu | Hawaii | 9:08 | 9:08 AM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Houston | Texas | 13:08 | 1:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Indianapolis | Indiana | 14:08 | 2:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Jacksonville | Florida | 14:08 | 2:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Las Vegas | Nevada | 11:08 | 11:08 AM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Lincoln | Nebraska | 13:08 | 1:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Los Angeles | California | 11:08 | 11:08 AM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Louisville | Kentucky | 14:08 | 2:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Madison | Wisconsin | 13:08 | 1:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Memphis | Tennessee | 13:08 | 1:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Mesa | Arizona | 12:08 | 0:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Minneapolis | Minnesota | 13:08 | 1:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| New Orleans | Louisiana | 13:08 | 1:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| New York | New York | 14:08 | 2:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Newark | New Jersey | 14:08 | 2:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Norfolk | Virginia | 14:08 | 2:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Omaha | Nebraska | 13:08 | 1:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Philadelphia | Pennsylvania | 14:08 | 2:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Phoenix | Arizona | 12:08 | 0:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Pittsburgh | Pennsylvania | 14:08 | 2:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Portland | Oregon | 11:08 | 11:08 AM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Salem | Oregon | 11:08 | 11:08 AM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Salt Lake City | Utah | 12:08 | 0:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Seattle | Washington | 11:08 | 11:08 AM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Virginia Beach | Virginia | 14:08 | 2:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |
| Washington | District of Columbia | 14:08 | 2:08 PM | 3 December 2025 | Onsdag |