![]() |
| Indtast byens navn og tryk på søg. |
![]() |
Verdensur
Se hvad klokken er i mange forskellige steder i verden.Der er kun de største byer i verden på listen. Hvis du vil finde klokken i en mindre by, så indtast byens
navn i søgefeltet og tryk på søg og find klokken i mere end 300.000 byer i verden.
Afrika
| Land | By | Klokken | Land | By | Klokken | |
| Algeriet | Algiers | 5:13 Søndag d. 1 August | Madagascar | Antananarivo | 7:13 Søndag d. 1 August | |
| Angola | Luanda | 5:13 Søndag d. 1 August | Malawi | Lilongwe | 6:13 Søndag d. 1 August | |
| Botswana | Gaborone | 6:13 Søndag d. 1 August | Mali | Bamako | 4:13 Søndag d. 1 August | |
| Burkina Faso | Ouagadougou | 4:13 Søndag d. 1 August | Marokko | Rabat | 4:13 Søndag d. 1 August | |
| Burundi | Bujumbura | 6:13 Søndag d. 1 August | Mauritania | Nouakchott | 4:13 Søndag d. 1 August | |
| Cape Verde | Praia | 3:13 Søndag d. 1 August | Mauritius | Port Louis | 8:13 Søndag d. 1 August | |
| Chad | N'djamena | 5:13 Søndag d. 1 August | Mozambique | Maputo | 6:13 Søndag d. 1 August | |
| Comoros | Moroni | 7:13 Søndag d. 1 August | Namibia | Windhoek | 5:13 Søndag d. 1 August | |
| Congo | Brazzaville | 5:13 Søndag d. 1 August | Nigeria | Abuja | 5:13 Søndag d. 1 August | |
| Egypten | Cairo | 7:13 Søndag d. 1 August | Nigeria | Niamey | 5:13 Søndag d. 1 August | |
| Elfenbenskysten | Yamoussoukro | 4:13 Søndag d. 1 August | Rwanda | Kigali | 6:13 Søndag d. 1 August | |
| Equatorial Guinea | Malabo | 5:13 Søndag d. 1 August | Senegal | Dakar | 4:13 Søndag d. 1 August | |
| Eritrea | Asmara | 7:13 Søndag d. 1 August | Sierra Leone | Freetown | 4:13 Søndag d. 1 August | |
| Etiopien | Addis Ababa | 7:13 Søndag d. 1 August | Somalia | Mogadishu | 7:13 Søndag d. 1 August | |
| Gabon | Libreville | 5:13 Søndag d. 1 August | Sudan | Khartoum | 7:13 Søndag d. 1 August | |
| Gambia | Banjul | 4:13 Søndag d. 1 August | Swaziland | Mbabane | 6:13 Søndag d. 1 August | |
| Ghana | Accra | 4:13 Søndag d. 1 August | Sydafrika | Pretoria | 6:13 Søndag d. 1 August | |
| Guinea Bissau | Bissau | 4:13 Søndag d. 1 August | Tanzania | Dar Es Salaam | 7:13 Søndag d. 1 August | |
| Guinea | Conakry | 4:13 Søndag d. 1 August | Tunisien | Tunis | 5:13 Søndag d. 1 August | |
| Kenya | Nairobi | 7:13 Søndag d. 1 August | Uganda | Kampala | 7:13 Søndag d. 1 August | |
| Lesotho | Maseru | 6:13 Søndag d. 1 August | Zambia | Lusaka | 6:13 Søndag d. 1 August | |
| Liberia | Monrovia | 4:13 Søndag d. 1 August | Zimbabwe | Harare | 6:13 Søndag d. 1 August |
Asien
| Land | By | Klokken | Land | By | Klokken | |
| Afghanistan | Kabul | 8:43 Søndag d. 1 August | Myanmar | Rangoon | 10:43 Søndag d. 1 August | |
| Armenien | Yerevan | 9:13 Søndag d. 1 August | Nepal | Kathmandu | 9:58 Søndag d. 1 August | |
| Azerbaidjan | Baku | 9:13 Søndag d. 1 August | Oman | Muscat | 8:13 Søndag d. 1 August | |
| Bahrain | Manama | 7:13 Søndag d. 1 August | Pakistan | Islamabad | 9:13 Søndag d. 1 August | |
| Bangladesh | Dhaka | 10:13 Søndag d. 1 August | Philippinerne | Manila | 12:13 Søndag d. 1 August | |
| Bhutan | Thimphu | 10:13 Søndag d. 1 August | Qatar | Doha | 7:13 Søndag d. 1 August | |
| Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan | 12:13 Søndag d. 1 August | Saudi Arabien | Riyadh | 7:13 Søndag d. 1 August | |
| Cambodia, Kingdom of | Phnom Penh | 11:13 Søndag d. 1 August | Singapore | Singapore | 12:13 Søndag d. 1 August | |
| Indien | New Delhi | 9:43 Søndag d. 1 August | Sri Lanka | Colombo | 10:13 Søndag d. 1 August | |
| Indonesien | Jakarta | 11:13 Søndag d. 1 August | Syd Korea | Seoul | 13:13 Søndag d. 1 August | |
| Irak | Baghdad | 8:13 Søndag d. 1 August | Tadjikistan | Dushanbe | 9:13 Søndag d. 1 August | |
| Israel | Jerusalem | 7:13 Søndag d. 1 August | Taiwan | Taipei | 12:13 Søndag d. 1 August | |
| Japan | Tokyo | 13:13 Søndag d. 1 August | Thailand | Bangkok | 11:13 Søndag d. 1 August | |
| Jordan | Amman | 7:13 Søndag d. 1 August | Turkmenistan | Ashgabat | 9:13 Søndag d. 1 August | |
| Kazakhstan | Astana | 11:13 Søndag d. 1 August | Tyrkiet | Ankara | 7:13 Søndag d. 1 August | |
| Kina | Beijing | 12:13 Søndag d. 1 August | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 8:13 Søndag d. 1 August | |
| Kyrgyz Republic (Kyrgyzstan) | Bishkek | 10:13 Søndag d. 1 August | Uzbekistan | Tashkent | 9:13 Søndag d. 1 August | |
| Laos | Vientiane | 11:13 Søndag d. 1 August | Vietnam | Hanoi | 11:13 Søndag d. 1 August | |
| Libanon | Beirut | 7:13 Søndag d. 1 August | Yemen | Sana | 7:13 Søndag d. 1 August | |
| Malaysia | Kuala Lumpur | 12:13 Søndag d. 1 August |
Europa
| Land | By | Klokken | Land | By | Klokken | |
| Albanien | Tirana | 6:13 Søndag d. 1 August | Moldavia | Chisinau | 7:13 Søndag d. 1 August | |
| Andorra | Andorra La Vella | 6:13 Søndag d. 1 August | Montenegro | Podgorica | 6:13 Søndag d. 1 August | |
| Belarus | Minsk | 7:13 Søndag d. 1 August | Norge | Oslo | 6:13 Søndag d. 1 August | |
| Belgien | Brussels | 6:13 Søndag d. 1 August | Polen | Warsaw | 6:13 Søndag d. 1 August | |
| Bosnien-Herzegovina | Sarajevo | 6:13 Søndag d. 1 August | Portugal | Lisbon | 4:13 Søndag d. 1 August | |
| Bulgarien | Sofia | 7:13 Søndag d. 1 August | Romænien | Bucharest | 7:13 Søndag d. 1 August | |
| Cyprus | Nicosia | 7:13 Søndag d. 1 August | Rusland | Moscow | 8:13 Søndag d. 1 August | |
| Danmark | Copenhagen | 6:13 Søndag d. 1 August | Schweiz | Bern | 6:13 Søndag d. 1 August | |
| Estland | Tallinn | 7:13 Søndag d. 1 August | Slovakiet | Bratislava | 6:13 Søndag d. 1 August | |
| Finland | Helsinki | 7:13 Søndag d. 1 August | Slovenien | Ljubljana | 6:13 Søndag d. 1 August | |
| Frankrig | Paris | 6:13 Søndag d. 1 August | Spanien | Madrid | 6:13 Søndag d. 1 August | |
| Georgien | Tbilisi | 9:13 Søndag d. 1 August | Storbritanien | Belfast | 5:13 Søndag d. 1 August | |
| Grækenland | Athens | 7:13 Søndag d. 1 August | Storbritanien | Cardiff | 5:13 Søndag d. 1 August | |
| Holland | Amsterdam | 6:13 Søndag d. 1 August | Storbritanien | Edinburgh | 5:13 Søndag d. 1 August | |
| Irland | Dublin | 5:13 Søndag d. 1 August | Storbritanien | London | 5:13 Søndag d. 1 August | |
| Italien | Rome | 6:13 Søndag d. 1 August | Sverige | Stockholm | 6:13 Søndag d. 1 August | |
| Kroatien | Zagreb | 6:13 Søndag d. 1 August | Tjekkiet | Prague | 6:13 Søndag d. 1 August | |
| Letland | Riga | 7:13 Søndag d. 1 August | Tyskland | Berlin | 6:13 Søndag d. 1 August | |
| Liechtenstein | Vaduz | 6:13 Søndag d. 1 August | Ukraine | Kiev | 7:13 Søndag d. 1 August | |
| Litauen | Vilnius | 7:13 Søndag d. 1 August | Ungarn | Budapest | 6:13 Søndag d. 1 August | |
| Macedonia | Skopje | 6:13 Søndag d. 1 August | Østrig | Vienna | 6:13 Søndag d. 1 August |
Nord og Centralamerika
| Land | By | Klokken | Land | By | Klokken | |
| Bahamas | Nassau | 0:13 Søndag d. 1 August | Haiti | Port-au-prince | 23:13 Lørdag d. 31 Juli | |
| Barbados | Bridgetown | 0:13 Søndag d. 1 August | Honduras | Tegucigalpa | 22:13 Lørdag d. 31 Juli | |
| Belize | Belmopan | 22:13 Lørdag d. 31 Juli | Jamaica | Kingston | 23:13 Lørdag d. 31 Juli | |
| Cuba | Havana | 0:13 Søndag d. 1 August | Mexico | Mexico City | 23:13 Lørdag d. 31 Juli | |
| Dominica | Roseau | 0:13 Søndag d. 1 August | Nicaragua | Managua | 22:13 Lørdag d. 31 Juli | |
| Dominicanske Republic | Santo Domingo | 0:13 Søndag d. 1 August | Panama | Panama City | 23:13 Lørdag d. 31 Juli | |
| El Salvador | San Salvador | 22:13 Lørdag d. 31 Juli | Trinidad and Tobago | Port-of-spain | 0:13 Søndag d. 1 August | |
| Grønland | Nuuk | 2:13 Søndag d. 1 August |
Stillehavsøerne
| Land | By | Klokken | Land | By | Klokken | |
| Australien | Canberra | 14:13 Søndag d. 1 August | Samoa | Apia | 17:13 Lørdag d. 31 Juli | |
| Fiji | Suva | 16:13 Søndag d. 1 August | Tuvalu | Funafuti | 16:13 Søndag d. 1 August | |
| Kiribati | Tarawa | 16:13 Søndag d. 1 August |
Sydamerika
| Land | By | Klokken | Land | By | Klokken | |
| Argentina | Buenos Aires | 1:13 Søndag d. 1 August | Peru | Lima | 23:13 Lørdag d. 31 Juli | |
| Bolivia | La Paz | 0:13 Søndag d. 1 August | Suriname | Paramaribo | 1:13 Søndag d. 1 August | |
| Chile | Santiago | 0:13 Søndag d. 1 August | Uruguay | Montevideo | 1:13 Søndag d. 1 August | |
| Ecuador | Quito | 23:13 Lørdag d. 31 Juli | Venezuela | Caracas | 0:13 Søndag d. 1 August |
USA
| Stat | By | Klokken | Stat | By | Klokken | |
| Alabama | Birmingham | 22:13 Lørdag d. 31 Juli | Nebraska | Omaha | 22:13 Lørdag d. 31 Juli | |
| Alaska | Anchorage | 19:13 Lørdag d. 31 Juli | Nevada | Las Vegas | 21:13 Lørdag d. 31 Juli | |
| Arizona | Phoenix | 21:13 Lørdag d. 31 Juli | New Hampshire | Manchester | 0:13 Søndag d. 1 August | |
| Arkansas | Little Rock | 22:13 Lørdag d. 31 Juli | New Jersey | Newark | 0:13 Søndag d. 1 August | |
| California | Los Angeles | 21:13 Lørdag d. 31 Juli | New Mexico | Albuquerque | 21:13 Lørdag d. 31 Juli | |
| Colorado | Denver | 21:13 Lørdag d. 31 Juli | North Carolina | Charlotte | 0:13 Søndag d. 1 August | |
| Connecticut | Bridgeport | 0:13 Søndag d. 1 August | North Dakota | Fargo | 22:13 Lørdag d. 31 Juli | |
| Delaware | Wilmington | 0:13 Søndag d. 1 August | Ohio | Columbus | 0:13 Søndag d. 1 August | |
| Florida | Jacksonville | 0:13 Søndag d. 1 August | Oklahoma | Oklahoma City | 22:13 Lørdag d. 31 Juli | |
| Georgia | Atlanta | 0:13 Søndag d. 1 August | Oregon | Portland | 21:13 Lørdag d. 31 Juli | |
| IOWA | Des Moines | 22:13 Lørdag d. 31 Juli | Pennsylvania | Philadelphia | 0:13 Søndag d. 1 August | |
| Idaho | Boise | 21:13 Lørdag d. 31 Juli | Rhode Island | Providence | 0:13 Søndag d. 1 August | |
| Illinois | Chicago | 22:13 Lørdag d. 31 Juli | South Carolina | Columbia | 0:13 Søndag d. 1 August | |
| Indiana | Indianapolis | 23:13 Lørdag d. 31 Juli | South Dakota | Sioux Falls | 22:13 Lørdag d. 31 Juli | |
| Kansas | Wichita | 22:13 Lørdag d. 31 Juli | Tennessee | Memphis | 22:13 Lørdag d. 31 Juli | |
| Kentucky | Louisville | 0:13 Søndag d. 1 August | Texas | Houston | 22:13 Lørdag d. 31 Juli | |
| Maine | Portland | 0:13 Søndag d. 1 August | Utah | Salt Lake City | 21:13 Lørdag d. 31 Juli | |
| Maryland | Baltimore | 0:13 Søndag d. 1 August | Vermont | Burlington | 0:13 Søndag d. 1 August | |
| Massachusetts | Boston | 0:13 Søndag d. 1 August | Virginia | Virginia Beach | 0:13 Søndag d. 1 August | |
| Michigan | Detroit | 0:13 Søndag d. 1 August | Washington | Seattle | 21:13 Lørdag d. 31 Juli | |
| Minnesota | Minneapolis | 22:13 Lørdag d. 31 Juli | West Virginia | Charleston | 0:13 Søndag d. 1 August | |
| Mississippi | Jackson | 22:13 Lørdag d. 31 Juli | Wisconsin | Milwaukee | 22:13 Lørdag d. 31 Juli | |
| Missouri | Kansas City | 22:13 Lørdag d. 31 Juli |




