![]() |
| Indtast byens navn og tryk på søg. |
![]() |
Verdensur
Se hvad klokken er i mange forskellige steder i verden.Der er kun de største byer i verden på listen. Hvis du vil finde klokken i en mindre by, så indtast byens
navn i søgefeltet og tryk på søg og find klokken i mere end 300.000 byer i verden.
Afrika
| Land | By | Klokken | Land | By | Klokken | |
| Algeriet | Algiers | 0:29 Torsdag d. 20 November | Madagascar | Antananarivo | 2:29 Torsdag d. 20 November | |
| Angola | Luanda | 0:29 Torsdag d. 20 November | Malawi | Lilongwe | 1:29 Torsdag d. 20 November | |
| Botswana | Gaborone | 1:29 Torsdag d. 20 November | Mali | Bamako | 23:29 Onsdag d. 19 November | |
| Burkina Faso | Ouagadougou | 23:29 Onsdag d. 19 November | Marokko | Rabat | 23:29 Onsdag d. 19 November | |
| Burundi | Bujumbura | 1:29 Torsdag d. 20 November | Mauritania | Nouakchott | 23:29 Onsdag d. 19 November | |
| Cape Verde | Praia | 22:29 Onsdag d. 19 November | Mauritius | Port Louis | 3:29 Torsdag d. 20 November | |
| Chad | N'djamena | 0:29 Torsdag d. 20 November | Mozambique | Maputo | 1:29 Torsdag d. 20 November | |
| Comoros | Moroni | 2:29 Torsdag d. 20 November | Namibia | Windhoek | 1:29 Torsdag d. 20 November | |
| Congo | Brazzaville | 0:29 Torsdag d. 20 November | Nigeria | Abuja | 0:29 Torsdag d. 20 November | |
| Egypten | Cairo | 1:29 Torsdag d. 20 November | Nigeria | Niamey | 0:29 Torsdag d. 20 November | |
| Elfenbenskysten | Yamoussoukro | 23:29 Onsdag d. 19 November | Rwanda | Kigali | 1:29 Torsdag d. 20 November | |
| Equatorial Guinea | Malabo | 0:29 Torsdag d. 20 November | Senegal | Dakar | 23:29 Onsdag d. 19 November | |
| Eritrea | Asmara | 2:29 Torsdag d. 20 November | Sierra Leone | Freetown | 23:29 Onsdag d. 19 November | |
| Etiopien | Addis Ababa | 2:29 Torsdag d. 20 November | Somalia | Mogadishu | 2:29 Torsdag d. 20 November | |
| Gabon | Libreville | 0:29 Torsdag d. 20 November | Sudan | Khartoum | 2:29 Torsdag d. 20 November | |
| Gambia | Banjul | 23:29 Onsdag d. 19 November | Swaziland | Mbabane | 1:29 Torsdag d. 20 November | |
| Ghana | Accra | 23:29 Onsdag d. 19 November | Sydafrika | Pretoria | 1:29 Torsdag d. 20 November | |
| Guinea Bissau | Bissau | 23:29 Onsdag d. 19 November | Tanzania | Dar Es Salaam | 2:29 Torsdag d. 20 November | |
| Guinea | Conakry | 23:29 Onsdag d. 19 November | Tunisien | Tunis | 0:29 Torsdag d. 20 November | |
| Kenya | Nairobi | 2:29 Torsdag d. 20 November | Uganda | Kampala | 2:29 Torsdag d. 20 November | |
| Lesotho | Maseru | 1:29 Torsdag d. 20 November | Zambia | Lusaka | 1:29 Torsdag d. 20 November | |
| Liberia | Monrovia | 23:29 Onsdag d. 19 November | Zimbabwe | Harare | 1:29 Torsdag d. 20 November |
Asien
| Land | By | Klokken | Land | By | Klokken | |
| Afghanistan | Kabul | 3:59 Torsdag d. 20 November | Myanmar | Rangoon | 5:59 Torsdag d. 20 November | |
| Armenien | Yerevan | 3:29 Torsdag d. 20 November | Nepal | Kathmandu | 5:14 Torsdag d. 20 November | |
| Azerbaidjan | Baku | 3:29 Torsdag d. 20 November | Oman | Muscat | 3:29 Torsdag d. 20 November | |
| Bahrain | Manama | 2:29 Torsdag d. 20 November | Pakistan | Islamabad | 4:29 Torsdag d. 20 November | |
| Bangladesh | Dhaka | 5:29 Torsdag d. 20 November | Philippinerne | Manila | 7:29 Torsdag d. 20 November | |
| Bhutan | Thimphu | 5:29 Torsdag d. 20 November | Qatar | Doha | 2:29 Torsdag d. 20 November | |
| Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan | 7:29 Torsdag d. 20 November | Saudi Arabien | Riyadh | 2:29 Torsdag d. 20 November | |
| Cambodia, Kingdom of | Phnom Penh | 6:29 Torsdag d. 20 November | Singapore | Singapore | 7:29 Torsdag d. 20 November | |
| Indien | New Delhi | 4:59 Torsdag d. 20 November | Sri Lanka | Colombo | 5:29 Torsdag d. 20 November | |
| Indonesien | Jakarta | 6:29 Torsdag d. 20 November | Syd Korea | Seoul | 8:29 Torsdag d. 20 November | |
| Irak | Baghdad | 2:29 Torsdag d. 20 November | Tadjikistan | Dushanbe | 4:29 Torsdag d. 20 November | |
| Israel | Jerusalem | 1:29 Torsdag d. 20 November | Taiwan | Taipei | 7:29 Torsdag d. 20 November | |
| Japan | Tokyo | 8:29 Torsdag d. 20 November | Thailand | Bangkok | 6:29 Torsdag d. 20 November | |
| Jordan | Amman | 1:29 Torsdag d. 20 November | Turkmenistan | Ashgabat | 4:29 Torsdag d. 20 November | |
| Kazakhstan | Astana | 5:29 Torsdag d. 20 November | Tyrkiet | Ankara | 1:29 Torsdag d. 20 November | |
| Kina | Beijing | 7:29 Torsdag d. 20 November | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 3:29 Torsdag d. 20 November | |
| Kyrgyz Republic (Kyrgyzstan) | Bishkek | 4:29 Torsdag d. 20 November | Uzbekistan | Tashkent | 4:29 Torsdag d. 20 November | |
| Laos | Vientiane | 6:29 Torsdag d. 20 November | Vietnam | Hanoi | 6:29 Torsdag d. 20 November | |
| Libanon | Beirut | 1:29 Torsdag d. 20 November | Yemen | Sana | 2:29 Torsdag d. 20 November | |
| Malaysia | Kuala Lumpur | 7:29 Torsdag d. 20 November |
Europa
| Land | By | Klokken | Land | By | Klokken | |
| Albanien | Tirana | 0:29 Torsdag d. 20 November | Moldavia | Chisinau | 1:29 Torsdag d. 20 November | |
| Andorra | Andorra La Vella | 0:29 Torsdag d. 20 November | Montenegro | Podgorica | 0:29 Torsdag d. 20 November | |
| Belarus | Minsk | 1:29 Torsdag d. 20 November | Norge | Oslo | 0:29 Torsdag d. 20 November | |
| Belgien | Brussels | 0:29 Torsdag d. 20 November | Polen | Warsaw | 0:29 Torsdag d. 20 November | |
| Bosnien-Herzegovina | Sarajevo | 0:29 Torsdag d. 20 November | Portugal | Lisbon | 22:29 Onsdag d. 19 November | |
| Bulgarien | Sofia | 1:29 Torsdag d. 20 November | Romænien | Bucharest | 1:29 Torsdag d. 20 November | |
| Cyprus | Nicosia | 1:29 Torsdag d. 20 November | Rusland | Moscow | 2:29 Torsdag d. 20 November | |
| Danmark | Copenhagen | 0:29 Torsdag d. 20 November | Schweiz | Bern | 0:29 Torsdag d. 20 November | |
| Estland | Tallinn | 1:29 Torsdag d. 20 November | Slovakiet | Bratislava | 0:29 Torsdag d. 20 November | |
| Finland | Helsinki | 1:29 Torsdag d. 20 November | Slovenien | Ljubljana | 0:29 Torsdag d. 20 November | |
| Frankrig | Paris | 0:29 Torsdag d. 20 November | Spanien | Madrid | 0:29 Torsdag d. 20 November | |
| Georgien | Tbilisi | 3:29 Torsdag d. 20 November | Storbritanien | Belfast | 23:29 Onsdag d. 19 November | |
| Grækenland | Athens | 1:29 Torsdag d. 20 November | Storbritanien | Cardiff | 23:29 Onsdag d. 19 November | |
| Holland | Amsterdam | 0:29 Torsdag d. 20 November | Storbritanien | Edinburgh | 23:29 Onsdag d. 19 November | |
| Irland | Dublin | 23:29 Onsdag d. 19 November | Storbritanien | London | 23:29 Onsdag d. 19 November | |
| Italien | Rome | 0:29 Torsdag d. 20 November | Sverige | Stockholm | 0:29 Torsdag d. 20 November | |
| Kroatien | Zagreb | 0:29 Torsdag d. 20 November | Tjekkiet | Prague | 0:29 Torsdag d. 20 November | |
| Letland | Riga | 1:29 Torsdag d. 20 November | Tyskland | Berlin | 0:29 Torsdag d. 20 November | |
| Liechtenstein | Vaduz | 0:29 Torsdag d. 20 November | Ukraine | Kiev | 1:29 Torsdag d. 20 November | |
| Litauen | Vilnius | 1:29 Torsdag d. 20 November | Ungarn | Budapest | 0:29 Torsdag d. 20 November | |
| Macedonia | Skopje | 0:29 Torsdag d. 20 November | Østrig | Vienna | 0:29 Torsdag d. 20 November |
Nord og Centralamerika
| Land | By | Klokken | Land | By | Klokken | |
| Bahamas | Nassau | 18:29 Onsdag d. 19 November | Haiti | Port-au-prince | 18:29 Onsdag d. 19 November | |
| Barbados | Bridgetown | 19:29 Onsdag d. 19 November | Honduras | Tegucigalpa | 17:29 Onsdag d. 19 November | |
| Belize | Belmopan | 17:29 Onsdag d. 19 November | Jamaica | Kingston | 18:29 Onsdag d. 19 November | |
| Cuba | Havana | 18:29 Onsdag d. 19 November | Mexico | Mexico City | 17:29 Onsdag d. 19 November | |
| Dominica | Roseau | 19:29 Onsdag d. 19 November | Nicaragua | Managua | 17:29 Onsdag d. 19 November | |
| Dominicanske Republic | Santo Domingo | 19:29 Onsdag d. 19 November | Panama | Panama City | 18:29 Onsdag d. 19 November | |
| El Salvador | San Salvador | 17:29 Onsdag d. 19 November | Trinidad and Tobago | Port-of-spain | 19:29 Onsdag d. 19 November | |
| Grønland | Nuuk | 20:29 Onsdag d. 19 November |
Stillehavsøerne
| Land | By | Klokken | Land | By | Klokken | |
| Australien | Canberra | 10:29 Torsdag d. 20 November | Samoa | Apia | 12:29 Onsdag d. 19 November | |
| Fiji | Suva | 11:29 Torsdag d. 20 November | Tuvalu | Funafuti | 11:29 Torsdag d. 20 November | |
| Kiribati | Tarawa | 11:29 Torsdag d. 20 November |
Sydamerika
| Land | By | Klokken | Land | By | Klokken | |
| Argentina | Buenos Aires | 20:29 Onsdag d. 19 November | Peru | Lima | 18:29 Onsdag d. 19 November | |
| Bolivia | La Paz | 19:29 Onsdag d. 19 November | Suriname | Paramaribo | 20:29 Onsdag d. 19 November | |
| Chile | Santiago | 20:29 Onsdag d. 19 November | Uruguay | Montevideo | 20:29 Onsdag d. 19 November | |
| Ecuador | Quito | 18:29 Onsdag d. 19 November | Venezuela | Caracas | 19:29 Onsdag d. 19 November |
USA
| Stat | By | Klokken | Stat | By | Klokken | |
| Alabama | Birmingham | 16:29 Onsdag d. 19 November | Nebraska | Omaha | 16:29 Onsdag d. 19 November | |
| Alaska | Anchorage | 14:29 Onsdag d. 19 November | Nevada | Las Vegas | 15:29 Onsdag d. 19 November | |
| Arizona | Phoenix | 16:29 Onsdag d. 19 November | New Hampshire | Manchester | 18:29 Onsdag d. 19 November | |
| Arkansas | Little Rock | 16:29 Onsdag d. 19 November | New Jersey | Newark | 18:29 Onsdag d. 19 November | |
| California | Los Angeles | 15:29 Onsdag d. 19 November | New Mexico | Albuquerque | 16:29 Onsdag d. 19 November | |
| Colorado | Denver | 16:29 Onsdag d. 19 November | North Carolina | Charlotte | 18:29 Onsdag d. 19 November | |
| Connecticut | Bridgeport | 18:29 Onsdag d. 19 November | North Dakota | Fargo | 16:29 Onsdag d. 19 November | |
| Delaware | Wilmington | 18:29 Onsdag d. 19 November | Ohio | Columbus | 18:29 Onsdag d. 19 November | |
| Florida | Jacksonville | 18:29 Onsdag d. 19 November | Oklahoma | Oklahoma City | 16:29 Onsdag d. 19 November | |
| Georgia | Atlanta | 18:29 Onsdag d. 19 November | Oregon | Portland | 15:29 Onsdag d. 19 November | |
| IOWA | Des Moines | 16:29 Onsdag d. 19 November | Pennsylvania | Philadelphia | 18:29 Onsdag d. 19 November | |
| Idaho | Boise | 16:29 Onsdag d. 19 November | Rhode Island | Providence | 18:29 Onsdag d. 19 November | |
| Illinois | Chicago | 16:29 Onsdag d. 19 November | South Carolina | Columbia | 18:29 Onsdag d. 19 November | |
| Indiana | Indianapolis | 18:29 Onsdag d. 19 November | South Dakota | Sioux Falls | 16:29 Onsdag d. 19 November | |
| Kansas | Wichita | 16:29 Onsdag d. 19 November | Tennessee | Memphis | 16:29 Onsdag d. 19 November | |
| Kentucky | Louisville | 18:29 Onsdag d. 19 November | Texas | Houston | 16:29 Onsdag d. 19 November | |
| Maine | Portland | 18:29 Onsdag d. 19 November | Utah | Salt Lake City | 16:29 Onsdag d. 19 November | |
| Maryland | Baltimore | 18:29 Onsdag d. 19 November | Vermont | Burlington | 18:29 Onsdag d. 19 November | |
| Massachusetts | Boston | 18:29 Onsdag d. 19 November | Virginia | Virginia Beach | 18:29 Onsdag d. 19 November | |
| Michigan | Detroit | 18:29 Onsdag d. 19 November | Washington | Seattle | 15:29 Onsdag d. 19 November | |
| Minnesota | Minneapolis | 16:29 Onsdag d. 19 November | West Virginia | Charleston | 18:29 Onsdag d. 19 November | |
| Mississippi | Jackson | 16:29 Onsdag d. 19 November | Wisconsin | Milwaukee | 16:29 Onsdag d. 19 November | |
| Missouri | Kansas City | 16:29 Onsdag d. 19 November |




