Sol- og månekalender - Cambridge - USA - Massachusetts
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
2020
2021
2022
2023
2024
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
November -
2025
Uge
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
44
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| 1 | |||
| 7:18 ▲ | 15:32 ▲ | ||
| 17:37 ▼ | 2:19 ▼ | ||
| Længde: 10:19 | |||
45
| 2 | |||
| 6:19 ▲ | 14:54 ▲ | ||
| 16:36 ▼ | 2:32 ▼ | ||
| Længde: 10:16 | |||
| 3 | |||
| 6:20 ▲ | 15:17 ▲ | ||
| 16:34 ▼ | 3:49 ▼ | ||
| Længde: 10:14 | |||
| 4 | |||
| 6:21 ▲ | 15:44 ▲ | ||
| 16:33 ▼ | 5:09 ▼ | ||
| Længde: 10:11 | |||
| 5 |
|
||
| 6:23 ▲ | 16:17 ▲ | ||
| 16:32 ▼ | 6:32 ▼ | ||
| Længde: 10:09 | |||
| 6 | |||
| 6:24 ▲ | 16:59 ▲ | ||
| 16:31 ▼ | 7:58 ▼ | ||
| Længde: 10:06 | |||
| 7 | |||
| 6:25 ▲ | 17:53 ▲ | ||
| 16:30 ▼ | 9:19 ▼ | ||
| Længde: 10:04 | |||
| 8 | |||
| 6:26 ▲ | 18:59 ▲ | ||
| 16:29 ▼ | 10:30 ▼ | ||
| Længde: 10:02 | |||
46
| 9 | |||
| 6:28 ▲ | ▲ | ||
| 16:27 ▼ | 11:26 ▼ | ||
| Længde: 9:59 | |||
| 10 | |||
| 6:29 ▲ | 20:13 ▲ | ||
| 16:26 ▼ | 12:09 ▼ | ||
| Længde: 9:57 | |||
| 11 | |||
| 6:30 ▲ | 21:28 ▲ | ||
| 16:25 ▼ | 12:41 ▼ | ||
| Længde: 9:55 | |||
| 12 |
|
||
| 6:31 ▲ | 22:42 ▲ | ||
| 16:24 ▼ | 13:07 ▼ | ||
| Længde: 9:53 | |||
| 13 | |||
| 6:33 ▲ | 23:51 ▲ | ||
| 16:23 ▼ | 13:28 ▼ | ||
| Længde: 9:50 | |||
| 14 | |||
| 6:34 ▲ | 0:57 ▲ | ||
| 16:23 ▼ | 13:47 ▼ | ||
| Længde: 9:48 | |||
| 15 | |||
| 6:35 ▲ | 2:01 ▲ | ||
| 16:22 ▼ | 14:05 ▼ | ||
| Længde: 9:46 | |||
47
| 16 | |||
| 6:36 ▲ | 3:03 ▲ | ||
| 16:21 ▼ | 14:24 ▼ | ||
| Længde: 9:44 | |||
| 17 | |||
| 6:38 ▲ | 4:06 ▲ | ||
| 16:20 ▼ | 14:44 ▼ | ||
| Længde: 9:42 | |||
| 18 | |||
| 6:39 ▲ | 5:09 ▲ | ||
| 16:19 ▼ | 15:06 ▼ | ||
| Længde: 9:40 | |||
| 19 | |||
| 6:40 ▲ | 6:13 ▲ | ||
| 16:18 ▼ | 15:33 ▼ | ||
| Længde: 9:38 | |||
| 20 |
|
||
| 6:41 ▲ | 7:17 ▲ | ||
| 16:18 ▼ | 16:06 ▼ | ||
| Længde: 9:36 | |||
| 21 | |||
| 6:42 ▲ | 8:19 ▲ | ||
| 16:17 ▼ | 16:47 ▼ | ||
| Længde: 9:34 | |||
| 22 | |||
| 6:44 ▲ | 9:15 ▲ | ||
| 16:16 ▼ | 17:36 ▼ | ||
| Længde: 9:32 | |||
48
| 23 | |||
| 6:45 ▲ | 10:05 ▲ | ||
| 16:16 ▼ | 18:34 ▼ | ||
| Længde: 9:30 | |||
| 24 | |||
| 6:46 ▲ | 10:46 ▲ | ||
| 16:15 ▼ | ▼ | ||
| Længde: 9:29 | |||
| 25 | |||
| 6:47 ▲ | 11:20 ▲ | ||
| 16:15 ▼ | 19:37 ▼ | ||
| Længde: 9:27 | |||
| 26 | |||
| 6:48 ▲ | 11:48 ▲ | ||
| 16:14 ▼ | 20:44 ▼ | ||
| Længde: 9:25 | |||
| 27 | |||
| 6:49 ▲ | 12:12 ▲ | ||
| 16:14 ▼ | 21:53 ▼ | ||
| Længde: 9:24 | |||
| 28 |
|
||
| 6:51 ▲ | 12:34 ▲ | ||
| 16:13 ▼ | 23:02 ▼ | ||
| Længde: 9:22 | |||
| 29 | |||
| 6:52 ▲ | 12:55 ▲ | ||
| 16:13 ▼ | 0:12 ▼ | ||
| Længde: 9:21 | |||
49
| 30 | |||
| 6:53 ▲ | 13:17 ▲ | ||
| 16:12 ▼ | 1:24 ▼ | ||
| Længde: 9:19 | |||
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |