Sol- og månekalender - Palmdale - USA - California
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
2021
2022
2023
2024
2025
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Marts -
2026
Uge
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
10
| 1 | |||
| 6:21 ▲ | ▲ | ||
| 17:47 ▼ | 5:24 ▼ | ||
| Længde: 12:33 | |||
| 2 | |||
| 6:19 ▲ | 16:14 ▲ | ||
| 17:48 ▼ | 5:55 ▼ | ||
| Længde: 12:31 | |||
| 3 |
|
||
| 6:18 ▲ | 17:20 ▲ | ||
| 17:49 ▼ | 6:23 ▼ | ||
| Længde: 12:29 | |||
| 4 | |||
| 6:17 ▲ | 18:23 ▲ | ||
| 17:50 ▼ | 6:49 ▼ | ||
| Længde: 12:26 | |||
| 5 | |||
| 6:15 ▲ | 19:25 ▲ | ||
| 17:51 ▼ | 7:14 ▼ | ||
| Længde: 12:24 | |||
| 6 | |||
| 6:14 ▲ | 20:25 ▲ | ||
| 17:52 ▼ | 7:40 ▼ | ||
| Længde: 12:22 | |||
| 7 | |||
| 6:13 ▲ | 21:25 ▲ | ||
| 17:52 ▼ | 8:08 ▼ | ||
| Længde: 12:20 | |||
11
| 8 | |||
| 7:12 ▲ | 22:25 ▲ | ||
| 17:53 ▼ | 9:40 ▼ | ||
| Længde: 12:18 | |||
| 9 | |||
| 7:10 ▲ | 0:25 ▲ | ||
| 18:54 ▼ | 10:15 ▼ | ||
| Længde: 12:16 | |||
| 10 | |||
| 7:09 ▲ | 1:24 ▲ | ||
| 18:55 ▼ | 10:57 ▼ | ||
| Længde: 12:14 | |||
| 11 |
|
||
| 7:08 ▲ | 2:21 ▲ | ||
| 18:56 ▼ | 11:45 ▼ | ||
| Længde: 12:11 | |||
| 12 | |||
| 7:06 ▲ | 3:12 ▲ | ||
| 18:56 ▼ | 12:40 ▼ | ||
| Længde: 12:09 | |||
| 13 | |||
| 7:05 ▲ | 3:58 ▲ | ||
| 18:57 ▼ | 13:39 ▼ | ||
| Længde: 12:07 | |||
| 14 | |||
| 7:04 ▲ | 4:39 ▲ | ||
| 18:58 ▼ | 14:41 ▼ | ||
| Længde: 12:05 | |||
12
| 15 | |||
| 7:02 ▲ | 5:14 ▲ | ||
| 18:59 ▼ | 15:45 ▼ | ||
| Længde: 12:03 | |||
| 16 | |||
| 7:01 ▲ | 5:45 ▲ | ||
| 19:00 ▼ | 16:50 ▼ | ||
| Længde: 12:01 | |||
| 17 | |||
| 6:59 ▲ | 6:14 ▲ | ||
| 19:01 ▼ | ▼ | ||
| Længde: 11:58 | |||
| 18 |
|
||
| 6:58 ▲ | 6:42 ▲ | ||
| 19:01 ▼ | 17:55 ▼ | ||
| Længde: 11:56 | |||
| 19 | |||
| 6:57 ▲ | 7:09 ▲ | ||
| 19:02 ▼ | 19:01 ▼ | ||
| Længde: 11:54 | |||
| 20 | |||
| 6:55 ▲ | 7:39 ▲ | ||
| 19:03 ▼ | 20:08 ▼ | ||
| Længde: 11:52 | |||
| 21 | |||
| 6:54 ▲ | 8:12 ▲ | ||
| 19:04 ▼ | 21:18 ▼ | ||
| Længde: 11:50 | |||
13
| 22 | |||
| 6:53 ▲ | 8:51 ▲ | ||
| 19:04 ▼ | 22:31 ▼ | ||
| Længde: 11:48 | |||
| 23 | |||
| 6:51 ▲ | 9:37 ▲ | ||
| 19:05 ▼ | 23:45 ▼ | ||
| Længde: 11:45 | |||
| 24 | |||
| 6:50 ▲ | 10:32 ▲ | ||
| 19:06 ▼ | 0:57 ▼ | ||
| Længde: 11:43 | |||
| 25 |
|
||
| 6:48 ▲ | 11:35 ▲ | ||
| 19:07 ▼ | 2:02 ▼ | ||
| Længde: 11:41 | |||
| 26 | |||
| 6:47 ▲ | 12:44 ▲ | ||
| 19:08 ▼ | 2:59 ▼ | ||
| Længde: 11:39 | |||
| 27 | |||
| 6:46 ▲ | 13:54 ▲ | ||
| 19:08 ▼ | 3:46 ▼ | ||
| Længde: 11:37 | |||
| 28 | |||
| 6:44 ▲ | 15:02 ▲ | ||
| 19:09 ▼ | 4:24 ▼ | ||
| Længde: 11:35 | |||
14
| 29 | |||
| 6:43 ▲ | 16:08 ▲ | ||
| 19:10 ▼ | 4:57 ▼ | ||
| Længde: 11:32 | |||
| 30 | |||
| 6:42 ▲ | ▲ | ||
| 19:11 ▼ | 5:25 ▼ | ||
| Længde: 11:30 | |||
| 31 | |||
| 6:40 ▲ | 17:11 ▲ | ||
| 19:11 ▼ | 5:51 ▼ | ||
| Længde: 11:28 | |||
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |