Offentlige helligdage i Østrig
| 2025 | |||
| Dansk | German | Ugedag | Dato | 
| Nytårsdag | Neujahr | Onsdag | 1 Januar | 
| Hellig tre konger | Heilige Drei Könige | Mandag | 6 Januar | 
| Påskedag | Ostersonntag | Søndag | 20 April | 
| 2. påskedag | Ostermontag | Mandag | 21 April | 
| Arbejdernes Internationale Kampdag | Staatsfeiertag | Torsdag | 1 Maj | 
| Kristi Himmelfartsdag | Christi Himmelfahrt | Torsdag | 29 Maj | 
| Pinsedag | Pfingstsonntag | Søndag | 8 Juni | 
| 2. Pinsedag | Pfingstmontag | Mandag | 9 Juni | 
| Kristi legeme | Fronleichnam | Torsdag | 19 Juni | 
| Maria Himmelfart | Mariä Himmelfahrt | Fredag | 15 August | 
| Østrigs nationaldag | Nationalfeiertag | Søndag | 26 Oktober | 
| Allehelgensdag | Allerheiligen | Lørdag | 1 November | 
| Ubesmittede undfangelse | Mariä Empfängnis | Mandag | 8 December | 
| Juledag | Weihnachtstag | Torsdag | 25 December | 
| Skt. Stefans dag | Stefanitag | Fredag | 26 December | 
| 2026 | |||
| Dansk | German | Ugedag | Dato | 
| Nytårsdag | Neujahr | Torsdag | 1 Januar | 
| Hellig tre konger | Heilige Drei Könige | Tirsdag | 6 Januar | 
| Påskedag | Ostersonntag | Søndag | 5 April | 
| 2. påskedag | Ostermontag | Mandag | 6 April | 
| Arbejdernes Internationale Kampdag | Staatsfeiertag | Fredag | 1 Maj | 
| Kristi Himmelfartsdag | Christi Himmelfahrt | Torsdag | 14 Maj | 
| Pinsedag | Pfingstsonntag | Søndag | 24 Maj | 
| 2. Pinsedag | Pfingstmontag | Mandag | 25 Maj | 
| Kristi legeme | Fronleichnam | Torsdag | 4 Juni | 
| Maria Himmelfart | Mariä Himmelfahrt | Lørdag | 15 August | 
| Østrigs nationaldag | Nationalfeiertag | Mandag | 26 Oktober | 
| Allehelgensdag | Allerheiligen | Søndag | 1 November | 
| Ubesmittede undfangelse | Mariä Empfängnis | Tirsdag | 8 December | 
| Juledag | Weihnachtstag | Fredag | 25 December | 
| Skt. Stefans dag | Stefanitag | Lørdag | 26 December | 
| 2027 | |||
| Dansk | German | Ugedag | Dato | 
| Nytårsdag | Neujahr | Fredag | 1 Januar | 
| Hellig tre konger | Heilige Drei Könige | Onsdag | 6 Januar | 
| Påskedag | Ostersonntag | Søndag | 28 Marts | 
| 2. påskedag | Ostermontag | Mandag | 29 Marts | 
| Arbejdernes Internationale Kampdag | Staatsfeiertag | Lørdag | 1 Maj | 
| Kristi Himmelfartsdag | Christi Himmelfahrt | Torsdag | 6 Maj | 
| Pinsedag | Pfingstsonntag | Søndag | 16 Maj | 
| 2. Pinsedag | Pfingstmontag | Mandag | 17 Maj | 
| Kristi legeme | Fronleichnam | Torsdag | 27 Maj | 
| Maria Himmelfart | Mariä Himmelfahrt | Søndag | 15 August | 
| Østrigs nationaldag | Nationalfeiertag | Tirsdag | 26 Oktober | 
| Allehelgensdag | Allerheiligen | Mandag | 1 November | 
| Ubesmittede undfangelse | Mariä Empfängnis | Onsdag | 8 December | 
| Juledag | Weihnachtstag | Lørdag | 25 December | 
| Skt. Stefans dag | Stefanitag | Søndag | 26 December | 
| 2028 | |||
| Dansk | German | Ugedag | Dato | 
| Nytårsdag | Neujahr | Lørdag | 1 Januar | 
| Hellig tre konger | Heilige Drei Könige | Torsdag | 6 Januar | 
| Påskedag | Ostersonntag | Søndag | 16 April | 
| 2. påskedag | Ostermontag | Mandag | 17 April | 
| Arbejdernes Internationale Kampdag | Staatsfeiertag | Mandag | 1 Maj | 
| Kristi Himmelfartsdag | Christi Himmelfahrt | Torsdag | 25 Maj | 
| Pinsedag | Pfingstsonntag | Søndag | 4 Juni | 
| 2. Pinsedag | Pfingstmontag | Mandag | 5 Juni | 
| Kristi legeme | Fronleichnam | Torsdag | 15 Juni | 
| Maria Himmelfart | Mariä Himmelfahrt | Tirsdag | 15 August | 
| Østrigs nationaldag | Nationalfeiertag | Torsdag | 26 Oktober | 
| Allehelgensdag | Allerheiligen | Onsdag | 1 November | 
| Ubesmittede undfangelse | Mariä Empfängnis | Fredag | 8 December | 
| Juledag | Weihnachtstag | Mandag | 25 December | 
| Skt. Stefans dag | Stefanitag | Tirsdag | 26 December | 
| 2029 | |||
| Dansk | German | Ugedag | Dato | 
| Nytårsdag | Neujahr | Mandag | 1 Januar | 
| Hellig tre konger | Heilige Drei Könige | Lørdag | 6 Januar | 
| Påskedag | Ostersonntag | Søndag | 1 April | 
| 2. påskedag | Ostermontag | Mandag | 2 April | 
| Arbejdernes Internationale Kampdag | Staatsfeiertag | Tirsdag | 1 Maj | 
| Kristi Himmelfartsdag | Christi Himmelfahrt | Torsdag | 10 Maj | 
| Pinsedag | Pfingstsonntag | Søndag | 20 Maj | 
| 2. Pinsedag | Pfingstmontag | Mandag | 21 Maj | 
| Kristi legeme | Fronleichnam | Torsdag | 31 Maj | 
| Maria Himmelfart | Mariä Himmelfahrt | Onsdag | 15 August | 
| Østrigs nationaldag | Nationalfeiertag | Fredag | 26 Oktober | 
| Allehelgensdag | Allerheiligen | Torsdag | 1 November | 
| Ubesmittede undfangelse | Mariä Empfängnis | Lørdag | 8 December | 
| Juledag | Weihnachtstag | Tirsdag | 25 December | 
| Skt. Stefans dag | Stefanitag | Onsdag | 26 December | 
| 2030 | |||
| Dansk | German | Ugedag | Dato | 
| Nytårsdag | Neujahr | Tirsdag | 1 Januar | 
| Hellig tre konger | Heilige Drei Könige | Søndag | 6 Januar | 
| Påskedag | Ostersonntag | Søndag | 21 April | 
| 2. påskedag | Ostermontag | Mandag | 22 April | 
| Arbejdernes Internationale Kampdag | Staatsfeiertag | Onsdag | 1 Maj | 
| Kristi Himmelfartsdag | Christi Himmelfahrt | Torsdag | 30 Maj | 
| Pinsedag | Pfingstsonntag | Søndag | 9 Juni | 
| 2. Pinsedag | Pfingstmontag | Mandag | 10 Juni | 
| Kristi legeme | Fronleichnam | Torsdag | 20 Juni | 
| Maria Himmelfart | Mariä Himmelfahrt | Torsdag | 15 August | 
| Østrigs nationaldag | Nationalfeiertag | Lørdag | 26 Oktober | 
| Allehelgensdag | Allerheiligen | Fredag | 1 November | 
| Ubesmittede undfangelse | Mariä Empfängnis | Søndag | 8 December | 
| Juledag | Weihnachtstag | Onsdag | 25 December | 
| Skt. Stefans dag | Stefanitag | Torsdag | 26 December | 

